Gary Pike, Tjitske de Jong en Koos Storm winnen NRT Zeumeren

Op zaterdag 31 maart werd op Short Golf Zeumeren het eerste NRT van het nieuwe seizoen gespeeld. Gary Pike, Tjitske de Jong en Koos Storm wisten in hun categorie te winnen. Hieronder zie je gecategoriseerde en ongecategoriseerde uitslag.

 

 


Gecategoriseerd

Pos
Categorie
Naam
R1
R2
R3
Tot
Ranking Punten
01 HER* G. Pyke 48 53 48 149 60
02 HER* G. van Dorland 56 50 49 155 50
03 HER* W. Smidt 55 52 51 158 40
04 HER* M. Lubbers 53 54 52 159 35
05 HER* R. de Groot 57 52 51 160 30
06 HER* R. Hasper 53 56 53 162 28
07 HER* J. Steenwelle 51 57 56 164 25
07 HER* E. de Schiffart 55 53 56 164 25
09 HER* M. Möller 57 56 52 165 21
09 HER* R. Kwant 53 53 59 165 21
11 HER* M. Ahuis 51 59 56 166 16
11 HER* J.A.D.A. Verheggen 52 61 53 166 16
11 HER* M. Rangkouw 54 58 54 166 16
14 HER* B. Merkus 55 55 57 167 12
15 HER* M. Effern 56 58 54 168 10
16 HER* R.J.B. Brinkman 50 56 64 170 8.5
16 HER* M. Heussen 57 55 58 170 8.5
18 HER* J.N. Wolters 58 56 60 174 7
19 HER K. Imminga 53 62 0 115 0
19 HER M. Slomp 58 57 0 115 0
21 HER B. Heussen 57 59 0 116 0
21 HER M. Kobes 57 59 0 116 0
23 HER D. Postelmans 57 60 0 117 0
23 HER J.K. Melissen 59 58 0 117 0
25 HER P. Kats 55 64 0 119 0
25 HER H. Binnendijk 59 60 0 119 0
27 HER R. Leijten 62 60 0 122 0
27 HER B. Stokking 61 61 0 122 0
29 HER P. Jacobi 64 61 0 125 0
30 HER A. Brinkema 59 67 0 126 0
30 HER M. E. Adriaensen 60 66 0 126 0
32 HER V.C. Valkenburg 64 65 0 129 0
33 HER W. de Graaff 68 62 0 130 0
34 HER R.A. Veldkamp 58 74 0 132 0
01 DAM* T. de Jong 55 58 64 177 60
02 DAM* S. Bosch 60 61 60 181 45
02 DAM* G. Quanjer 63 56 62 181 45
04 DAM A. Karman 63 61 68 192 30
05 DAM H. Timmerman 64 61 0 125 0
06 DAM I. van Dorland 66 68 0 134 0
07 DAM C. Hutjes 70 75 0 145 0
01 SEN* K. Storm 52 56 54 162 60
02 SEN* L. de Wind 58 55 55 168 50
03 SEN* M. Verbeek 59 53 59 171 40
04 SEN* T. de Goede 58 57 58 173 35
05 SEN* E. Staal 58 57 59 174 30
06 SEN* R.A. Mittendorff 59 59 60 178 22.5
06 SEN* J. Kruijer 62 59 57 178 22.5
08 SEN* N. Shannon 61 62 61 184 15
09 SEN* J. Kleinpaste 58 68 62 188 10
10 SEN* E.J.W. van den Berg 66 60 73 199 8
11 SEN P. Wehnes 67 60 0 127 0
11 SEN* E. Janssen 65 61 NS 0 0
13 SEN A. Timmerman 63 65 0 128 0
13 SEN P.F.J. de Neeff 66 62 0 128 0
15 SEN J. van Mourik 62 67 0 129 0
16 SEN B. Struyck 62 73 0 135 0
17 SEN J.C. Rijnvis 77 66 0 143 0

Ongecategoriseerd

Pos
Categorie
Naam
R1
R2
R3
Tot
Ranking Punten
01 HER G. Pyke 48 53 48 149 49.67
02 HER G. van Dorland 56 50 49 155 51.67
03 HER W. Smidt 55 52 51 158 52.67
04 HER M. Lubbers 53 54 52 159 53
05 HER R. de Groot 57 52 51 160 53.33
06 SEN K. Storm 52 56 54 162 54
06 HER R. Hasper 53 56 53 162 54
08 HER E. de Schiffart 55 53 56 164 54.67
08 HER J. Steenwelle 51 57 56 164 54.67
10 HER R. Kwant 53 53 59 165 55
10 HER M. Möller 57 56 52 165 55
12 HER M. Rangkouw 54 58 54 166 55.33
12 HER J.A.D.A. Verheggen 52 61 53 166 55.33
12 HER M. Ahuis 51 59 56 166 55.33
15 HER B. Merkus 55 55 57 167 55.67
16 SEN L. de Wind 58 55 55 168 56
16 HER M. Effern 56 58 54 168 56
18 HER M. Heussen 57 55 58 170 56.67
18 HER R.J.B. Brinkman 50 56 64 170 56.67
20 SEN M. Verbeek 59 53 59 171 57
21 SEN T. de Goede 58 57 58 173 57.67
22 SEN E. Staal 58 57 59 174 58
22 HER J.N. Wolters 58 56 60 174 58
24 DAM T. de Jong 55 58 64 177 59
25 SEN J. Kruijer 62 59 57 178 59.33
25 SEN R.A. Mittendorff 59 59 60 178 59.33