Clubcompetitie Oirschot 2023 – Strokeplay
Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | P. van den Heuvel | 57 | 61 | 56 | 59 | 55 | 57 | 57 | 56 | 458 | 12 | Nee | 57.25 |
02 | A. Wagemans | 59 | 61 | 54 | 63 | 64 | 60 | 60 | 61 | 482 | 12 | Nee | 60.25 |
03 | C. Bolt | 64 | 60 | 59 | 69 | 56 | 63 | 64 | 56 | 491 | 12 | Nee | 61.38 |
04 | A. Marchand | 61 | 65 | 58 | 63 | 56 | 69 | 63 | 66 | 501 | 12 | Nee | 62.63 |
05 | J. Roefs | 64 | 59 | 60 | 72 | 65 | 73 | 75 | 64 | 532 | 12 | Nee | 66.5 |
06 | T. Wagemans | 69 | 63 | 63 | 75 | 62 | 69 | 68 | 67 | 536 | 12 | Nee | 67 |
07 | R. Verschuren | 67 | 72 | 69 | 74 | 75 | 71 | 76 | 69 | 573 | 12 | Nee | 71.63 |
999 | M. Roefs | 80 | 77 | 71 | 85 | 80 | 83 | 91 | 567 | 12 | Nee | 81 | |
999 | E. Mutsaers - van Esch | 80 | 80 | 12 | Nee | 80 | |||||||
999 | F. van Ham | 81 | 77 | 158 | 12 | Nee | 79 | ||||||
999 | J. Klomp | 71 | 78 | 76 | 74 | 88 | 387 | 12 | Nee | 77.4 | |||
999 | T. van Hastenberg | 73 | 76 | 81 | 230 | 12 | Nee | 76.67 | |||||
999 | A. van Esch | 80 | 72 | 68 | 68 | 72 | 73 | 81 | 514 | 12 | Nee | 73.43 | |
999 | L. Broekmans - de Reuver | 60 | 66 | 75 | 81 | 71 | 75 | 78 | 506 | 12 | Nee | 72.29 | |
999 | K. Leijten | 79 | 78 | 68 | 64 | 289 | 12 | Nee | 72.25 | ||||
999 | W. Wagemans | 72 | 69 | 69 | 74 | 68 | 352 | 12 | Nee | 70.4 | |||
999 | D. Brush | 72 | 66 | 138 | 12 | Nee | 69 | ||||||
999 | H. van den Broek | 64 | 66 | 73 | 203 | 12 | Nee | 67.67 | |||||
999 | F. Swinkels | 66 | 69 | 66 | 70 | 65 | 336 | 12 | Nee | 67.2 | |||
999 | L. Huskes | 60 | 67 | 72 | 68 | 64 | 67 | 398 | 12 | Nee | 66.33 | ||
999 | W. van Rijssel | 63 | 66 | 62 | 65 | 60 | 69 | 57 | 442 | 12 | Nee | 63.14 | |
999 | A. Machielsen | 62 | 60 | 67 | 70 | 61 | 64 | 384 | 12 | Nee | 64 | ||
999 | D. Nijenhuis | 61 | 60 | 70 | 60 | 61 | 68 | 380 | 12 | Nee | 63.33 | ||
999 | A. Ketelaar | 78 | 84 | 87 | 85 | 82 | 79 | 83 | 578 | 12 | Nee | 82.57 | |
999 | J. van Esch | 62 | 61 | 63 | 65 | 65 | 64 | 62 | 442 | 12 | Nee | 63.14 | |
999 | H. de Laat | 65 | 59 | 63 | 187 | 12 | Nee | 62.33 | |||||
999 | F. Blom | 62 | 66 | 61 | 60 | 249 | 12 | Nee | 62.25 | ||||
999 | B. van Gerven | 58 | 64 | 122 | 12 | Nee | 61 | ||||||
999 | W. Kerkhofs | 64 | 59 | 58 | 59 | 67 | 59 | 366 | 12 | Nee | 61 | ||
999 | L. van Gerven | 62 | 61 | 59 | 182 | 12 | Nee | 60.67 | |||||
999 | H. van Nunen | 60 | 58 | 118 | 12 | Nee | 59 | ||||||
999 | T. Machielsen | 55 | 60 | 53 | 59 | 56 | 52 | 55 | 390 | 12 | Nee | 55.71 | |
999 | W. Kerkhofs | 55 | 52 | 59 | 52 | 50 | 60 | 328 | 12 | Nee | 54.67 | ||
999 | P. van Cuijck | 58 | 56 | 59 | 58 | 59 | 58 | 348 | 12 | Nee | 58 | ||
999 | H. Swinkels | 69 | 61 | 63 | 64 | 64 | 321 | 12 | Nee | 64.2 | |||
999 | F. Verdijk | 96 | 97 | 193 | 12 | Nee | 96.5 |
Clubcompetitie Oirschot 2023 – Stableford
Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | A. Marchand | 42 | 37 | 43 | 37 | 44 | 30 | 36 | 33 | 302 | 12 | Nee | 37.75 |
02 | J. Roefs | 41 | 45 | 43 | 32 | 37 | 30 | 27 | 39 | 294 | 12 | Nee | 36.75 |
03 | A. Wagemans | 39 | 36 | 43 | 33 | 32 | 38 | 36 | 35 | 292 | 12 | Nee | 36.5 |
04 | P. van den Heuvel | 37 | 33 | 38 | 34 | 38 | 36 | 36 | 37 | 289 | 12 | Nee | 36.13 |
05 | R. Verschuren | 42 | 36 | 39 | 33 | 32 | 36 | 31 | 39 | 288 | 12 | Nee | 36 |
06 | C. Bolt | 34 | 38 | 39 | 29 | 41 | 33 | 32 | 40 | 286 | 12 | Nee | 35.75 |
07 | T. Wagemans | 35 | 39 | 38 | 27 | 39 | 33 | 32 | 27 | 270 | 12 | Nee | 33.75 |
999 | H. de Laat | 39 | 44 | 39 | 122 | 12 | Nee | 40.67 | |||||
999 | T. van Hastenberg | 35 | 30 | 23 | 88 | 12 | Nee | 29.33 | |||||
999 | M. Roefs | 32 | 35 | 40 | 27 | 30 | 28 | 25 | 217 | 12 | Nee | 31 | |
999 | H. van den Broek | 35 | 33 | 29 | 97 | 12 | Nee | 32.33 | |||||
999 | K. Leijten | 25 | 28 | 37 | 41 | 131 | 12 | Nee | 32.75 | ||||
999 | J. Klomp | 37 | 33 | 35 | 37 | 22 | 164 | 12 | Nee | 32.8 | |||
999 | A. Ketelaar | 37 | 32 | 28 | 30 | 33 | 37 | 33 | 230 | 12 | Nee | 32.86 | |
999 | E. Mutsaers - van Esch | 33 | 33 | 12 | Nee | 33 | |||||||
999 | L. Broekmans - de Reuver | 46 | 39 | 29 | 26 | 35 | 32 | 27 | 234 | 12 | Nee | 33.43 | |
999 | F. Swinkels | 37 | 34 | 31 | 33 | 38 | 173 | 12 | Nee | 34.6 | |||
999 | L. Huskes | 42 | 34 | 29 | 33 | 37 | 34 | 209 | 12 | Nee | 34.83 | ||
999 | B. van Gerven | 39 | 32 | 71 | 12 | Nee | 35.5 | ||||||
999 | A. Machielsen | 39 | 40 | 32 | 29 | 38 | 36 | 214 | 12 | Nee | 35.67 | ||
999 | A. van Esch | 32 | 38 | 42 | 41 | 37 | 35 | 27 | 252 | 12 | Nee | 36 | |
999 | H. Swinkels | 32 | 40 | 37 | 36 | 36 | 181 | 12 | Nee | 36.2 | |||
999 | D. Brush | 34 | 38 | 72 | 12 | Nee | 36 | ||||||
999 | W. Wagemans | 35 | 38 | 37 | 32 | 38 | 180 | 12 | Nee | 36 | |||
999 | F. van Ham | 22 | 28 | 50 | 12 | Nee | 25 | ||||||
999 | J. van Esch | 39 | 39 | 36 | 34 | 34 | 35 | 37 | 254 | 12 | Nee | 36.29 | |
999 | T. Machielsen | 38 | 33 | 40 | 33 | 36 | 40 | 36 | 256 | 12 | Nee | 36.57 | |
999 | P. van Cuijck | 38 | 40 | 36 | 37 | 36 | 37 | 224 | 12 | Nee | 37.33 | ||
999 | W. Kerkhofs | 35 | 40 | 40 | 38 | 31 | 40 | 224 | 12 | Nee | 37.33 | ||
999 | W. Kerkhofs | 39 | 41 | 33 | 40 | 42 | 31 | 226 | 12 | Nee | 37.67 | ||
999 | D. Nijenhuis | 42 | 42 | 31 | 41 | 39 | 32 | 227 | 12 | Nee | 37.83 | ||
999 | W. van Rijssel | 40 | 36 | 40 | 36 | 41 | 31 | 44 | 268 | 12 | Nee | 38.29 | |
999 | F. Blom | 40 | 34 | 39 | 41 | 154 | 12 | Nee | 38.5 | ||||
999 | L. van Gerven | 38 | 38 | 40 | 116 | 12 | Nee | 38.67 | |||||
999 | H. van Nunen | 35 | 37 | 72 | 12 | Nee | 36 | ||||||
999 | F. Verdijk | 21 | 20 | 41 | 12 | Nee | 20.5 |
Clubcompetitie Oirschot 2023 – Birdiecompetitie
Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | P. van den Heuvel | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 20 | 12 | Nee | 2.5 |
02 | A. Wagemans | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 16 | 12 | Nee | 2 |
03 | C. Bolt | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | Nee | 1.63 |
04 | A. Marchand | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 12 | Nee | 1.38 |
05 | J. Roefs | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | Nee | 0.75 |
06 | T. Wagemans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | Nee | 0.38 |
07 | R. Verschuren | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | Nee | 0.25 |
999 | F. van Ham | 0 | 0 | 0 | 12 | Nee | 0 | ||||||
999 | T. van Hastenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | Nee | 0 | |||||
999 | W. Wagemans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | Nee | 0.2 | |||
999 | A. Ketelaar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | Nee | 0.29 | |
999 | M. Roefs | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | Nee | 0.29 | |
999 | H. van den Broek | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | Nee | 0.33 | |||||
999 | F. Swinkels | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | Nee | 0.4 | |||
999 | J. Klomp | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | Nee | 0.4 | |||
999 | L. Broekmans - de Reuver | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | Nee | 0.43 | |
999 | K. Leijten | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | Nee | 0.5 | ||||
999 | A. van Esch | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | Nee | 0.57 | |
999 | L. Huskes | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12 | Nee | 0.67 | ||
999 | H. Swinkels | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | Nee | 0.8 | |||
999 | A. Machielsen | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | Nee | 1 | ||
999 | D. Brush | 1 | 1 | 2 | 12 | Nee | 1 | ||||||
999 | H. de Laat | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | Nee | 1 | |||||
999 | F. Verdijk | 0 | 0 | 0 | 12 | Nee | 0 | ||||||
999 | J. van Esch | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12 | Nee | 1.14 | |
999 | W. van Rijssel | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | Nee | 1.29 | |
999 | D. Nijenhuis | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 12 | Nee | 1.33 | ||
999 | L. van Gerven | 2 | 1 | 2 | 5 | 12 | Nee | 1.67 | |||||
999 | F. Blom | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | Nee | 2 | ||||
999 | W. Kerkhofs | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 14 | 12 | Nee | 2.33 | ||
999 | P. van Cuijck | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 15 | 12 | Nee | 2.5 | ||
999 | H. van Nunen | 4 | 1 | 5 | 12 | Nee | 2.5 | ||||||
999 | W. Kerkhofs | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 16 | 12 | Nee | 2.67 | ||
999 | T. Machielsen | 1 | 3 | 6 | 0 | 4 | 3 | 3 | 20 | 12 | Nee | 2.86 | |
999 | B. van Gerven | 2 | 0 | 2 | 12 | Nee | 1 | ||||||
999 | E. Mutsaers - van Esch | 0 | 0 | 12 | Nee | 0 |
Clubcompetitie Oirschot 2023 – Ringerscore
Pos | Naam | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | OUT | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | IN | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | W. Kerkhofs | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 20 | 41 |
01 | P. van den Heuvel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 20 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 21 | 41 |
03 | T. Machielsen | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 21 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 21 | 42 |
03 | P. van Cuijck | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 21 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 21 | 42 |
03 | W. Kerkhofs | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 20 | 42 |
06 | A. Wagemans | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 23 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 21 | 44 |
07 | C. Bolt | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 22 | 46 |
07 | W. van Rijssel | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 23 | 46 |
09 | A. Marchand | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 22 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 25 | 47 |
09 | D. Nijenhuis | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 21 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 47 |
09 | F. Blom | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 25 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 22 | 47 |
12 | A. Machielsen | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 23 | 48 |
12 | J. Roefs | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 25 | 48 |
14 | T. Wagemans | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 49 |
14 | J. van Esch | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 24 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 25 | 49 |
16 | A. van Esch | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 26 | 50 |
16 | L. van Gerven | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 23 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 27 | 50 |
16 | L. Huskes | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 50 |
19 | H. Swinkels | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 25 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 51 |
20 | H. van Nunen | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 26 | 52 |
20 | H. de Laat | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 27 | 52 |
22 | L. Broekmans - de Reuver | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 26 | 53 |
23 | B. van Gerven | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 26 | 54 |
23 | F. Swinkels | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 27 | 54 |
25 | W. Wagemans | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 27 | 55 |
26 | A. Ketelaar | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 31 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 25 | 56 |
26 | J. Klomp | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 29 | 56 |
28 | H. van den Broek | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 29 | 57 |
28 | R. Verschuren | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 28 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 57 |
28 | K. Leijten | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 31 | 57 |
31 | M. Roefs | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 29 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 | 60 |
31 | D. Brush | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 30 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 30 | 60 |
33 | T. van Hastenberg | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 32 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 | 61 |
34 | F. van Ham | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 33 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 69 |
35 | E. Mutsaers - van Esch | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 | 80 |
36 | F. Verdijk | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 40 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 45 | 85 |
Actuele Handicaps
Pos | Lidcode | Naam | HCP |
---|---|---|---|
001 | KERK 2 | W. Kerkhofs | -3.3 |
002 | MACH 3 | T. Machielsen | -3.0 |
003 | HEUV 2 | P. van den Heuvel | -1.2 |
004 | NUNE 1 | H. van Nunen | 0.3 |
005 | CUIJ 1 | P. van Cuijck | 0.4 |
006 | WAGE 1 | A. Wagemans | 1.5 |
006 | BOLT 3 | C. Bolt | 1.5 |
008 | KERK 1 | W. Kerkhofs | 2.3 |
009 | GERV 1 | B. van Gerven | 2.9 |
010 | GERV 2 | L. van Gerven | 4.4 |
011 | BLOM 1 | F. Blom | 4.5 |
012 | BROE 2 | A. van den Broek | 5.0 |
013 | MARC 1 | A. Marchand | 5.1 |
013 | ESCH 2 | J. van Esch | 5.1 |
015 | BROE 4 | H. van den Broek | 5.3 |
016 | SWIN 2 | H. Swinkels | 5.5 |
016 | NIJE 1 | D. Nijenhuis | 5.5 |
016 | RIJS 1 | W. van Rijssel | 5.5 |
016 | MACH 2 | A. Machielsen | 5.5 |
020 | WAGE 2 | T. Wagemans | 6.9 |
021 | HUSK 1 | L. Huskes | 7.1 |
022 | LAAT 1 | H. de Laat | 7.3 |
023 | ROEF 1 | J. Roefs | 7.9 |
024 | AARL 1 | G. van Aarle | 8.0 |
024 | HEES 2 | G. van Heesch | 8.0 |
026 | SWIN 1 | F. Swinkels | 8.5 |
027 | HAM 1 | F. van Ham | 8.9 |
028 | SCHU 5 | C. Schutter | 9.0 |
029 | LEIJ 2 | K. Leijten | 9.7 |
030 | RIJN 2 | B. Rijnen | 10.0 |
030 | WOUW 1 | G. van den Wouw | 10.0 |
030 | RIJT 1 | N. van Rijt | 10.0 |
030 | ROBB 3 | P. Robben | 10.0 |
030 | WIEL 1 | A. van den Wiel | 10.0 |
030 | HAZE 1 | J. van Hazendonk | 10.0 |
030 | LIEB 1 | H. Liebrand | 10.0 |
030 | GERR 4 | C. Gerritse | 10.0 |
030 | PAS 3 | J. van de Pas | 10.0 |
030 | RELL 1 | R. Rell | 10.0 |
030 | BRUS 2 | D. Brush | 10.0 |
041 | HAST 1 | T. van Hastenberg | 10.7 |
042 | WAGE 3 | W. Wagemans | 11.5 |
043 | BROE 3 | L. Broekmans - de Reuver | 11.7 |
044 | VERS 1 | R. Verschuren | 12.9 |
045 | ESCH 1 | A. van Esch | 13.9 |
046 | WAL 1 | F. van de Wal | 14.0 |
046 | MACH 4 | F. Machielsen - Saris | 14.0 |
046 | SCHE 3 | J. Schepens | 14.0 |
046 | HEIJ 2 | P. van der Heijden | 14.0 |
046 | HEIJ 3 | P. Heijms | 14.0 |
046 | GROO 7 | H. Grootswagers | 14.0 |
052 | KLOM 1 | J. Klomp | 14.1 |
053 | QUIS 1 | T. Quispel Grootswagers | 15.0 |
054 | NUNE 2 | A. van Nunen | 17.0 |
055 | ROEF 2 | M. Roefs | 17.3 |
056 | BREK 1 | W. Brekelmans | 18.0 |
056 | MERT 1 | B. Mertens | 18.0 |
056 | VLEM 1 | J. Vlemminx | 18.0 |
056 | BUSS 1 | E. Busselaar | 18.0 |
056 | BOER 11 | L. den Boer | 18.0 |
056 | BOER 12 | H. den Boer | 18.0 |
056 | SCHU 6 | J. Schulp | 18.0 |
056 | BEEK 2 | K. Beekmans | 18.0 |
056 | BUSS 2 | P. Busselaar | 18.0 |
056 | BLAK 1 | B. Blake | 18.0 |
056 | BLOM 2 | F. Blom | 18.0 |
056 | AKKE 1 | R. van den Akker | 18.0 |
056 | LEYT 1 | K. Leyten | 18.0 |
056 | MUTS 2 | E. Mutsaers - van Esch | 18.0 |
056 | BREK 2 | M. Brekelmans | 18.0 |
056 | KLAM 1 | T. Klamerek | 18.0 |
056 | SCHO 1 | W.C. van de Schoot | 18.0 |
056 | BOEK 1 | F. van Boekhold | 18.0 |
056 | DIES 1 | C. van Diessen | 18.0 |
056 | GORK 1 | M. van Gorkom | 18.0 |
056 | FITZ 1 | L. Fitzpatrick | 18.0 |
056 | SCHO 2 | C. van de Schoot | 18.0 |
056 | SCHE 2 | P. Schellekens | 18.0 |
056 | STRA 1 | A. van Straten | 18.0 |
056 | RIJN 3 | M. Rijnen | 18.0 |
056 | STRA 2 | R. van Straten | 18.0 |
056 | RIJK 1 | D. Rijken | 18.0 |
056 | PISC 1 | J. Piscaer | 18.0 |
056 | PEEL 1 | M. Peels | 18.0 |
056 | MUTS 1 | F. Mutsaers | 18.0 |
056 | ENGE 1 | R. van Engelen | 18.0 |
056 | VERM 2 | R. Vermeer van Gorkom | 18.0 |
056 | SZIG 1 | H. Szigetti | 18.0 |
056 | VOET 1 | V. Voets | 18.0 |
056 | HOED 1 | I. den Hoed | 18.0 |
056 | HEIJ 1 | G. van der Heijden | 18.0 |
056 | VOND 1 | N. van de Vondervoort | 18.0 |
056 | HEES 1 | R. Heesbeen | 18.0 |
056 | GROO 6 | L. de Groof | 18.0 |
056 | DEKK 2 | T. Dekkers | 18.0 |
056 | SOET 1 | A. Soethout | 18.0 |
056 | GEST 1 | S. van Gestel | 18.0 |
056 | SCHE 4 | M. Schepens | 18.0 |
056 | AGT 1 | T. van Agt | 18.0 |
100 | VERD 1 | F. Verdijk | 19.0 |
101 | KETE 2 | A. Ketelaar | 21.2 |
102 | STRI 3 | W. van Strien - Couwenberg | 22.0 |