’t Lohr Maandbeker Golfmoatjes 2019

’t Lohr Maandbeker Golfmoatjes 2019 – Strokeplay


Laatst gespeelde ronde: 0
Pos Naam TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score

’t Lohr Maandbeker Golfmoatjes 2019 – Birdiecompetitie


Laatst gespeelde ronde: 0
Pos Naam TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score

’t Lohr Maandbeker Golfmoatjes 2019 – Ringerscore

Pos Naam H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 OUT H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 IN Tot

Actuele Handicaps

Pos Lidcode Naam HCP
001 VRED 2 R. Vredegoor -1.9
002 BELT 1 Tim Belterman -1.6
003 BEES 1 H. te Beest -0.9
004 NIJL 3 Stijn Nijland -0.3
005 JANS 6 H. Jansen -0.1
006 BELT 2 K. Beltermann 0.3
007 NIJL 2 M. Nijland 0.7
008 ROEN 1 B. Roenhorst 1.1
009 VERH 3 F.W.T. Verheij 1.3
010 OOST 1 W. Oosterink 3.1
010 MOLE 3 C. Molenaar 3.1
012 JACO 2 P.H.W. Jacobs 3.3
013 STRO 3 T. Stroet 3.5
014 LIND 2 G. H. van der Linden 3.7
015 BOLA 1 N. Boland 3.8
016 HEUK 1 M.A.C. Heukshorst 3.9
017 WEIJ 1 H. Weijkamp 4.1
018 FRYL 1 H.C. Fryling 4.4
019 PIEP 1 N.J. Piepers-Schieven 4.5
020 AALD 1 H.T.J.G. Aaldering 4.9
021 KOCK 1 E. Kock 5.2
022 BOLD 2 G.A.M. Bolder 5.4
023 NIJL 1 S. Nijland 5.6
024 PETE 3 W.A.M. Peters 5.8
025 KOEN 1 C.A.J. Koenders 6.0
026 RMER 1 M.J.M. Römer 6.5
027 BRUI 2 A. ten Bruin 6.8
028 THUI 1 F.M.A. Thuis 7.0
028 PIEP 2 D.J. Piepers 7.0
030 OOST 2 M. Oosterink 7.3
031 KOSK 1 W. Koskamp 8.9
032 KLEI 3 H. Klein Entink 9.2
032 OONK 1 G.J. Oonk 9.2
034 LIER 1 R.P.M. van Lier 9.3
035 MOOL 2 H.J.Ph. Moolenaar 9.5
036 PUTM 1 A.W.H.M. Putman 9.9
037 GIJS 1 G. Gijsbers 10.4
038 WILL 3 G. Willemsen 10.8
039 FRYL 2 C. Fryling 11.0
040 GRZ 1 H. Görz 11.3
041 BOOM 1 B. Boom 11.6
042 SPIE 1 A. Spieker 11.7
042 CHRI 1 F.H.A. Christ 11.7
044 JANS13 M. Janssen 12.0
045 JOLI 2 D. Jolink 12.5
046 LENS 1 H. Lensink 12.9
046 KETE 1 B.F. Ketels 12.9
048 VENH 1 F.T. Venhorst 13.5
049 PAS 2 G.H. te Pas 13.7
050 BOSM 1 B. Bosman 13.8
051 MOOL 1 A. Moolenaar 13.9
052 KEUK 1 J. Keukens 14.2
053 TEUN 2 J. Teunissen 14.9
054 GROT 1 R. Grotenhuis 15.4
055 JANS12 D. Janssen 16.4
056 STRO 1 H. Stronks 16.5
057 WEST 3 M.L.M. Westerhof 18.0
057 SWAA 1 G.M. van Swaaij 18.0
057 NYEN 1 B.G. Nyenkamp 18.0
057 AALD 3 J.W. Aalders 18.0
061 ENDE 1 M.C. van den Ende 18.2
062 TEUN 1 H. Teunissen 18.4
063 SMIT 2 M. Smits 18.5
064 WERK 1 J. van Werkhoven 19.0
065 STRO 2 M. Stronks-vd Graaf 19.5
066 GRZ 2 C. Görz 21.6
067 GROT 2 Sem Grotenhuis 24.1