Zwartemeer 2019

Clubcompetitie SLG Zwartemeer 2019 – Strokeplay


Laatst gespeelde ronde: 20


Pos
Naam
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
TOT
BestOf
Voldoet Bestof
01 G.J. Moes 61 55 56 58 51 56 53 57 58 51 54 51 57 54 50 49 51 57 58 54 1091 20 Ja
02 M. Bergmeester 55 57 59 57 57 60 50 58 56 52 58 54 50 53 53 57 57 57 54 58 1112 20 Ja
03 K. Strijker 56 60 56 59 60 55 55 62 58 54 57 56 55 56 56 54 59 54 51 60 1133 20 Ja
04 J. Bonkenstoter 68 57 63 55 60 56 59 59 62 57 64 54 54 54 54 57 57 56 56 58 1160 20 Ja
05 R. van der Ploeg 62 60 67 61 55 61 61 54 56 54 60 59 60 55 59 56 61 57 57 56 1171 20 Ja
06 A. Keen 77 58 57 65 70 70 65 63 60 57 68 59 59 65 58 58 58 61 64 67 1259 20 Ja
07 E. de Vries 65 66 62 69 66 67 62 65 61 68 60 64 59 61 63 61 63 73 65 55 1275 20 Ja
08 J. Lubben 64 70 67 75 62 66 72 77 69 71 59 75 68 71 64 61 62 67 64 62 1346 20 Ja
09 K. Schut 78 67 72 63 69 71 75 64 65 69 67 67 63 73 65 64 62 69 62 74 1359 20 Ja
10 E. Besteman 85 66 66 71 70 84 75 85 78 72 70 86 67 77 69 59 67 68 64 62 1441 20 Ja
999 B.H. Heller 72 70 70 212 20 Nee
999 P. Hoogland 81 74 73 72 67 367 20 Nee
999 R. Sanders 57 60 57 59 55 62 60 56 56 55 577 20 Nee
999 M.J. Frome 54 57 63 54 56 53 58 59 59 54 59 626 20 Nee

Clubcompetitie SLG Zwartemeer 2019 – Stableford


Laatst gespeelde ronde: 20


Pos
Naam
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
TOT
BestOf
Voldoet Bestof
01 E. de Vries 39 37 41 33 37 35 40 36 40 32 40 37 40 38 35 37 35 25 33 43 733 20 Ja
02 E. Besteman 29 41 42 36 37 28 34 25 33 37 38 27 41 31 40 48 40 37 41 42 727 20 Ja
03 K. Schut 29 40 29 44 38 34 31 42 40 35 37 40 40 29 37 39 39 33 39 27 722 20 Ja
04 J. Lubben 40 33 36 29 41 37 31 29 36 32 44 28 34 31 38 41 39 34 37 38 708 20 Ja
05 K. Strijker 37 33 37 33 32 37 37 30 34 38 35 36 37 36 36 39 32 37 40 30 706 20 Ja
06 M. Bergmeester 37 35 33 35 35 34 42 33 35 39 32 36 41 36 36 32 32 32 35 31 701 20 Ja
07 J. Bonkenstoter 26 37 33 39 34 38 34 34 31 36 30 40 39 38 39 34 34 35 35 33 699 20 Ja
07 A. Keen 25 42 42 34 29 28 36 36 38 41 29 38 38 33 39 38 38 34 31 30 699 20 Ja
08 G.J. Moes 29 36 35 33 40 34 37 33 32 39 35 38 32 35 39 39 37 30 30 34 697 20 Ja
09 R. van der Ploeg 31 33 28 33 39 32 32 39 36 38 33 34 32 37 33 36 33 35 35 36 685 20 Ja
999 M.J. Frome 39 36 32 39 36 39 34 33 33 38 32 391 20 Nee
999 R. Sanders 37 34 37 35 39 32 33 37 37 38 359 20 Nee
999 P. Hoogland 36 43 43 44 49 215 20 Nee
999 B.H. Heller 27 29 32 88 20 Nee

Clubcompetitie SLG Zwartemeer 2019 – Birdiecompetitie


Laatst gespeelde ronde: 20


Pos
Naam
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
TOT
BestOf
Voldoet Bestof
01 M. Bergmeester 4 1 2 2 3 3 8 3 2 3 4 3 7 3 4 3 3 3 4 3 68 20 Ja
01 G.J. Moes 2 3 3 3 6 2 3 2 0 5 3 4 3 3 6 6 6 3 2 3 68 20 Ja
02 K. Strijker 3 1 2 0 2 3 6 2 3 3 3 3 3 2 2 5 1 4 5 0 53 20 Ja
03 R. van der Ploeg 1 3 2 2 4 1 3 3 1 3 2 1 3 5 2 4 3 0 4 1 48 20 Ja
04 J. Bonkenstoter 0 2 2 4 2 1 3 2 1 3 1 3 2 4 4 0 1 3 5 1 44 20 Ja
05 A. Keen 2 3 3 0 1 0 1 3 2 1 0 0 2 1 3 2 2 2 1 1 30 20 Ja
06 E. de Vries 0 0 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 2 3 1 1 1 0 0 2 20 20 Ja
07 E. Besteman 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 1 1 3 1 0 3 1 18 20 Ja
08 K. Schut 0 0 0 1 1 0 1 2 0 1 2 1 3 2 0 1 1 0 1 0 17 20 Ja
09 J. Lubben 0 0 2 0 1 1 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 14 20 Ja
999 M.J. Frome 3 2 1 3 1 4 2 2 2 3 1 24 20 Nee
999 R. Sanders 2 3 1 2 4 2 1 1 4 3 23 20 Nee
999 P. Hoogland 1 0 0 1 1 3 20 Nee
999 B.H. Heller 0 0 1 1 20 Nee

Clubcompetitie SLG Zwartemeer 2019 – Ringerscore

Pos
Naam
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
OUT
H10
H11
H12
H13
H14
H15
H16
H17
H18
IN
Tot
01 M. Bergmeester 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 36
01 R. van der Ploeg 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 2 2 3 1 2 18 36
03 G.J. Moes 2 3 2 2 2 2 2 2 2 19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 37
03 J. Bonkenstoter 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 3 19 37
05 K. Strijker 2 2 2 2 2 2 2 2 3 19 2 2 3 2 2 2 2 2 3 20 39
05 A. Keen 1 2 2 2 2 2 3 2 2 18 2 2 3 3 2 2 2 2 3 21 39
07 M.J. Frome 2 2 2 3 2 3 3 2 2 21 3 2 2 2 2 2 2 3 2 20 41
08 E. Besteman 2 2 2 2 3 3 3 2 3 22 3 2 3 2 2 2 2 2 2 20 42
08 R. Sanders 2 2 3 2 2 3 2 2 2 20 3 3 2 2 2 3 2 3 2 22 42
10 K. Schut 2 3 2 3 3 3 2 2 3 23 0 3 3 2 3 3 2 3 2 21 44
10 J. Lubben 2 3 2 2 3 3 3 2 2 22 3 3 3 3 2 2 2 2 2 22 44
12 E. de Vries 2 3 2 2 2 2 3 2 3 21 3 2 3 3 2 3 3 2 3 24 45
13 B.H. Heller 3 4 3 3 3 4 2 3 3 28 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28 56
13 P. Hoogland 3 3 2 3 3 4 3 3 4 28 3 3 4 3 3 3 2 4 3 28 56