Pos | Naam | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
---|
Pos | Naam | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
---|
Pos | Naam | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
---|
Pos | Naam | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | OUT | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | IN | Tot |
---|
Pos | Lidcode | Naam | HCP |
---|---|---|---|
001 | BERG 4 | K.F. Bergh | -7.0 |
002 | WOER 1 | P. Woerde | -5.4 |
003 | HEND 1 | E.J.M. van den Hende | -4.6 |
004 | KLEI 4 | H. Kleinlugtenbeld | -4.1 |
005 | ZIJL 2 | M. van Zijl | -3.9 |
006 | TIMM 1 | J.R.H. Timmer | -3.7 |
007 | DUZI 1 | T. Duzink | -1.6 |
008 | BOLT 1 | R.C. Bolt | -1.0 |
009 | OLDE 1 | B. Oldenhof | -0.8 |
010 | SPAA 2 | G. Spaargaren | -0.5 |
011 | FORT 1 | A. Fortuin | 0.1 |
012 | SWEN 1 | L. Swennenhuis | 0.9 |
013 | ZIJL 1 | R. van Zijl | 1.8 |
014 | VEER 1 | R. van der Veer | 2.0 |
015 | WASS 1 | L.C.E. Wassens | 3.4 |
016 | BOON 1 | O. Boonstra | 4.6 |
017 | BROU 1 | P.J. Brouwer | 5.1 |
017 | CANR 1 | A.A. Canrinus | 5.1 |
019 | MULD 1 | P. Mulder | 5.4 |
020 | DOUN 1 | D. Douna | 8.6 |
021 | STEE 5 | F.W. Steenhuisen | 12.6 |
022 | LASO 1 | H.J. Lasonder | 18.0 |
Copyright © PPBN 2021 - Design by Maurice Stuyvers
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
De PPBN staat geregistreerd onder KVK nr: 65027221
IBAN: NL74RABO0308590449 ten name van Pitch en Putt Bond Nederland (PPBN)