Laatst gespeelde ronde: 17
Pos
|
Naam
|
R1
|
R2
|
R3
|
R4
|
R5
|
R6
|
R7
|
R8
|
R9
|
R10
|
R11
|
R12
|
R13
|
R14
|
R15
|
R16
|
R17
|
TOT
|
Voldoet aan Eis
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | R. Kwant | 48 | 51 | 49 | 45 | 46 | 48 | 41 | 51 | 46 | 48 | 47 | 50 | 47 | 47 | 50 | 47.6 | Ja | ||
02 | M. Effern | 57 | 52 | 46 | 44 | 51 | 46 | 48 | 46 | 51 | 49 | Ja | ||||||||
03 | M. Ahuis | 51 | 49 | 56 | 48 | 50 | 50 | 50 | 54 | 49 | 48 | 47 | 51 | 42 | 50 | 48 | 51 | 53 | 49.82 | Ja |
04 | R. Huberts | 51 | 48 | 52 | 49 | 57 | 44 | 55 | 46 | 52 | 49 | 52 | 47 | 51 | 45 | 49.86 | Ja | |||
05 | M. Slomp | 51 | 52 | 46 | 54 | 49 | 48 | 56 | 53 | 49 | 50 | 49 | 49 | 49 | 48 | 51 | 50.27 | Ja | ||
06 | W. Potman | 46 | 54 | 51 | 52 | 54 | 48 | 58 | 54 | 57 | 57 | 57 | 49 | 55 | 57 | 53.5 | Ja | |||
07 | P. Kats | 57 | 46 | 53 | 57 | 56 | 48 | 49 | 57 | 53 | 52 | 54 | 56 | 62 | 60 | 57 | 55 | 56 | 54.59 | Ja |
08 | M. Bakker | 56 | 58 | 55 | 52 | 56 | 56 | 56 | 54 | 53 | 53 | 55 | 54 | 54 | 59 | 55 | 55 | 59 | 55.29 | Ja |
09 | K.J. Kwant | 60 | 49 | 60 | 55 | 58 | 52 | 56 | 71 | 52 | 52 | 54 | 56 | 56 | 54 | 51 | 55.73 | Ja | ||
10 | J.K. Melissen | 59 | 52 | 60 | 57 | 62 | 55 | 57 | 58 | 57 | 56 | 57.3 | Ja | |||||||
11 | H. Koster | 66 | 57 | 61 | 57 | 60 | 60 | 58 | 69 | 61 | 58 | 55 | 54 | 55 | 59.31 | Ja | ||||
12 | J.G. Gräler | 63 | 59 | 55 | 58 | 57 | 61 | 61 | 57 | 65 | 60 | 65 | 54 | 58 | 62 | 59.64 | Ja | |||
13 | W. de Graaff | 58 | 68 | 60 | 62 | 60 | 58 | 66 | 63 | 63 | 65 | 60 | 64 | 61 | 52 | 59 | 61.27 | Ja | ||
14 | D. M. Bemer | 70 | 55 | 64 | 63 | 59 | 63 | 60 | 67 | 61 | 65 | 61 | 58 | 62 | 54 | 61.57 | Ja | |||
15 | A. Hendriks | 55 | 60 | 62 | 65 | 61 | 63 | 65 | 69 | 64 | 62.67 | Ja | ||||||||
16 | D.H.J. Haverkort | 71 | 69 | 66 | 66 | 72 | 58 | 71 | 65 | 68 | 61 | 66.7 | Ja | |||||||
17 | L. Gustin | 72 | 74 | 72 | 71 | 68 | 63 | 66 | 67 | 71 | 71 | 73 | 69 | 67 | 72 | 69 | 70 | 63 | 69.29 | Ja |
18 | J. van Leeuwen | 65 | 71 | 69 | 72 | 71 | 77 | 70 | 65 | 70 | 77 | 71 | 74 | 75 | 70 | 75 | 70 | 69 | 71.24 | Ja |
19 | S. Hidding | 81 | 68 | 69 | 74 | 74 | 66 | 64 | 74 | 73 | 82 | 69 | 67 | 83 | 65 | 75 | 69 | 72.06 | Ja | |
20 | I.H.A. van Leeuwen | 79 | 69 | 77 | 67 | 74 | 75 | 75 | 72 | 65 | 68 | 78 | 76 | 68 | 69 | 78 | 73 | 75 | 72.82 | Ja |
21 | A. Kats | 69 | 67 | 69 | 68 | 78 | 81 | 82 | 68 | 71 | 80 | 74 | 80 | 85 | 68 | 69 | 73.93 | Ja | ||
22 | J.M. Essed | 74 | 78 | 68 | 68 | 76 | 75 | 71 | 95 | 75 | 70 | 75 | Ja | |||||||
23 | A. Veldman-Guichelaar | 78 | 89 | 66 | 69 | 83 | 76 | 79 | 74 | 80 | 74 | 65 | 76 | 74 | 68 | 75 | 75.07 | Ja | ||
999 | K. Storm | 52 | 0 | 0 | 52 | Nee | ||||||||||||||
999 | M.W. Stuyvers | 52 | 54 | 53 | Nee | |||||||||||||||
999 | N. Shannon | 56 | 56 | Nee | ||||||||||||||||
999 | E.D. Ursepuny | 62 | 62 | 63 | 60 | 52 | 59 | 61 | 59.86 | Nee | ||||||||||
999 | M.H.J. Kremer | 58 | 66 | 63 | 61 | 57 | 63 | 61.33 | Nee | |||||||||||
999 | J. Kwant | 63 | 63 | Nee | ||||||||||||||||
999 | W.J. Bronsveld | 63 | 61 | 63 | 65 | 64 | 59 | 71 | 63.71 | Nee | ||||||||||
999 | J. Bos | 60 | 64 | 68 | 64 | Nee | ||||||||||||||
999 | M.J. Bakker | 57 | 74 | 65.5 | Nee | |||||||||||||||
999 | J. Hendriks | 76 | 60 | 68 | Nee | |||||||||||||||
999 | R. Veldman | 71 | 62 | 70 | 67 | 82 | 67 | 67 | 69.43 | Nee | ||||||||||
999 | I.M.D. Stille | 87 | 82 | 84.5 | Nee |
Laatst gespeelde ronde: 17
Pos
|
Naam
|
R1
|
R2
|
R3
|
R4
|
R5
|
R6
|
R7
|
R8
|
R9
|
R10
|
R11
|
R12
|
R13
|
R14
|
R15
|
R16
|
R17
|
TOT
|
BestOf
|
Voldoet Bestof
|
Gem.Score
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | D.H.J. Haverkort | 38 | 40 | 42 | 41 | 35 | 48 | 37 | 40 | 38 | 42 | 329 | 8 | Ja | 41.13 | |||||||
02 | J.G. Gräler | 42 | 45 | 48 | 37 | 38 | 33 | 33 | 37 | 29 | 35 | 30 | 41 | 37 | 32 | 325 | 8 | Ja | 40.63 | |||
03 | L. Gustin | 36 | 35 | 37 | 37 | 39 | 44 | 40 | 38 | 34 | 34 | 32 | 36 | 38 | 32 | 35 | 35 | 41 | 314 | 8 | Ja | 39.25 |
04 | I.H.A. van Leeuwen | 33 | 41 | 32 | 42 | 36 | 35 | 35 | 36 | 43 | 39 | 31 | 30 | 38 | 37 | 29 | 33 | 31 | 312 | 8 | Ja | 39 |
05 | A. Veldman-Guichelaar | 32 | 24 | 45 | 43 | 30 | 33 | 31 | 35 | 33 | 36 | 44 | 33 | 34 | 40 | 33 | 310 | 8 | Ja | 38.75 | ||
06 | D. M. Bemer | 29 | 44 | 34 | 35 | 39 | 34 | 37 | 30 | 36 | 33 | 36 | 39 | 35 | 43 | 309 | 8 | Ja | 38.63 | |||
07 | K.J. Kwant | 32 | 43 | 31 | 36 | 33 | 39 | 35 | 23 | 39 | 38 | 36 | 34 | 34 | 36 | 39 | 306 | 8 | Ja | 38.25 | ||
07 | S. Hidding | 25 | 38 | 39 | 32 | 32 | 41 | 40 | 30 | 31 | 25 | 36 | 37 | 25 | 40 | 30 | 35 | 306 | 8 | Ja | 38.25 | |
08 | J. van Leeuwen | 43 | 37 | 38 | 34 | 36 | 29 | 37 | 41 | 35 | 29 | 35 | 34 | 31 | 36 | 31 | 36 | 37 | 305 | 8 | Ja | 38.13 |
09 | M. Effern | 29 | 34 | 40 | 42 | 34 | 39 | 36 | 38 | 33 | 296 | 8 | Ja | 37 | ||||||||
10 | H. Koster | 29 | 36 | 32 | 36 | 33 | 34 | 35 | 25 | 33 | 36 | 39 | 39 | 38 | 293 | 8 | Ja | 36.63 | ||||
10 | M. Slomp | 34 | 33 | 39 | 32 | 36 | 37 | 30 | 32 | 36 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 | 34 | 293 | 8 | Ja | 36.63 | ||
11 | A. Kats | 35 | 38 | 35 | 36 | 28 | 24 | 28 | 37 | 34 | 27 | 31 | 29 | 25 | 38 | 37 | 290 | 8 | Ja | 36.25 | ||
12 | J.M. Essed | 35 | 30 | 40 | 40 | 32 | 33 | 37 | 19 | 32 | 37 | 286 | 8 | Ja | 35.75 | |||||||
13 | M. Ahuis | 32 | 34 | 28 | 35 | 33 | 33 | 33 | 29 | 35 | 36 | 37 | 32 | 41 | 32 | 34 | 31 | 29 | 285 | 8 | Ja | 35.63 |
13 | R. Huberts | 32 | 35 | 31 | 34 | 26 | 39 | 28 | 37 | 31 | 34 | 31 | 36 | 32 | 38 | 285 | 8 | Ja | 35.63 | |||
14 | R. Kwant | 33 | 30 | 32 | 36 | 35 | 33 | 40 | 31 | 35 | 33 | 34 | 31 | 34 | 34 | 31 | 281 | 8 | Ja | 35.13 | ||
14 | A. Hendriks | 50 | 44 | 32 | 29 | 33 | 31 | 31 | 29 | 31 | 281 | 8 | Ja | 35.13 | ||||||||
14 | P. Kats | 29 | 41 | 33 | 29 | 30 | 38 | 37 | 30 | 33 | 34 | 32 | 30 | 26 | 28 | 30 | 33 | 31 | 281 | 8 | Ja | 35.13 |
14 | W. Potman | 41 | 32 | 35 | 35 | 32 | 38 | 31 | 31 | 28 | 29 | 29 | 37 | 31 | 29 | 281 | 8 | Ja | 35.13 | |||
15 | M. Bakker | 32 | 30 | 33 | 36 | 32 | 32 | 34 | 34 | 35 | 35 | 33 | 34 | 36 | 30 | 34 | 34 | 29 | 278 | 8 | Ja | 34.75 |
16 | W. de Graaff | 33 | 26 | 32 | 32 | 33 | 36 | 27 | 31 | 31 | 28 | 33 | 30 | 33 | 41 | 33 | 274 | 8 | Ja | 34.25 | ||
17 | J.K. Melissen | 30 | 37 | 29 | 32 | 28 | 35 | 33 | 32 | 34 | 34 | 267 | 8 | Ja | 33.38 | |||||||
999 | J. Kwant | 46 | 46 | 8 | Nee | 46 | ||||||||||||||||
999 | E.D. Ursepuny | 43 | 42 | 42 | 38 | 46 | 38 | 35 | 284 | 8 | Nee | 40.57 | ||||||||||
999 | K. Storm | 36 | 0 | 0 | 36 | 8 | Nee | 36 | ||||||||||||||
999 | J. Hendriks | 29 | 43 | 72 | 8 | Nee | 36 | |||||||||||||||
999 | R. Veldman | 32 | 41 | 34 | 35 | 20 | 35 | 35 | 232 | 8 | Nee | 33.14 | ||||||||||
999 | M.W. Stuyvers | 34 | 31 | 65 | 8 | Nee | 32.5 | |||||||||||||||
999 | N. Shannon | 32 | 32 | 8 | Nee | 32 | ||||||||||||||||
999 | W.J. Bronsveld | 31 | 33 | 31 | 29 | 30 | 35 | 24 | 213 | 8 | Nee | 30.43 | ||||||||||
999 | M.J. Bakker | 37 | 22 | 59 | 8 | Nee | 29.5 | |||||||||||||||
999 | M.H.J. Kremer | 30 | 23 | 28 | 29 | 33 | 28 | 171 | 8 | Nee | 28.5 | |||||||||||
999 | J. Bos | 31 | 29 | 24 | 84 | 8 | Nee | 28 | ||||||||||||||
999 | I.M.D. Stille | 25 | 28 | 53 | 8 | Nee | 26.5 |
Laatst gespeelde ronde: 17
Pos
|
Naam
|
R1
|
R2
|
R3
|
R4
|
R5
|
R6
|
R7
|
R8
|
R9
|
R10
|
R11
|
R12
|
R13
|
R14
|
R15
|
R16
|
R17
|
TOT
|
BestOf
|
Voldoet Bestof
|
Gem.Score
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | R. Kwant | 7 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 13 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 71 | 8 | Ja | 8.88 | ||
02 | M. Effern | 4 | 5 | 8 | 11 | 5 | 10 | 8 | 11 | 6 | 64 | 8 | Ja | 8 | ||||||||
03 | M. Ahuis | 7 | 6 | 2 | 8 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 9 | 4 | 12 | 4 | 7 | 5 | 3 | 62 | 8 | Ja | 7.75 |
04 | R. Huberts | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 10 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 | 9 | 58 | 8 | Ja | 7.25 | |||
05 | M. Slomp | 5 | 4 | 9 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 52 | 8 | Ja | 6.5 | ||
06 | P. Kats | 3 | 10 | 4 | 2 | 0 | 6 | 8 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 46 | 8 | Ja | 5.75 |
07 | W. Potman | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 41 | 8 | Ja | 5.13 | |||
08 | M. Bakker | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 39 | 8 | Ja | 4.88 |
09 | K.J. Kwant | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 | 8 | Ja | 4.75 | ||
10 | J.G. Gräler | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 25 | 8 | Ja | 3.13 | |||
11 | D. M. Bemer | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 24 | 8 | Ja | 3 | |||
11 | W. de Graaff | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 24 | 8 | Ja | 3 | ||
12 | J.K. Melissen | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 22 | 8 | Ja | 2.75 | |||||||
13 | H. Koster | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 21 | 8 | Ja | 2.63 | ||||
14 | A. Hendriks | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | 8 | Ja | 1.88 | ||||||||
15 | L. Gustin | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 8 | Ja | 1.63 |
15 | S. Hidding | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 | 8 | Ja | 1.63 | |
16 | J. van Leeuwen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | Ja | 1.38 |
17 | I.H.A. van Leeuwen | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | Ja | 1.25 |
18 | D.H.J. Haverkort | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | Ja | 1.13 | |||||||
19 | A. Veldman-Guichelaar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | Ja | 0.63 | ||
20 | J.M. Essed | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | Ja | 0.5 | |||||||
20 | A. Kats | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | Ja | 0.5 | ||
999 | K. Storm | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | Nee | 5 | ||||||||||||||
999 | N. Shannon | 4 | 4 | 8 | Nee | 4 | ||||||||||||||||
999 | M.J. Bakker | 5 | 0 | 5 | 8 | Nee | 2.5 | |||||||||||||||
999 | M.W. Stuyvers | 3 | 2 | 5 | 8 | Nee | 2.5 | |||||||||||||||
999 | E.D. Ursepuny | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | Nee | 2 | ||||||||||
999 | J. Hendriks | 1 | 3 | 4 | 8 | Nee | 2 | |||||||||||||||
999 | M.H.J. Kremer | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | Nee | 1.5 | |||||||||||
999 | W.J. Bronsveld | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 8 | Nee | 1.29 | ||||||||||
999 | R. Veldman | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | Nee | 1 | ||||||||||
999 | J. Bos | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | Nee | 0.67 | ||||||||||||||
999 | J. Kwant | 0 | 0 | 8 | Nee | 0 | ||||||||||||||||
999 | I.M.D. Stille | 0 | 0 | 0 | 8 | Nee | 0 |
Pos
|
Naam
|
H1
|
H2
|
H3
|
H4
|
H5
|
H6
|
H7
|
H8
|
H9
|
OUT
|
H10
|
H11
|
H12
|
H13
|
H14
|
H15
|
H16
|
H17
|
H18
|
IN
|
Tot
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | M. Slomp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 35 |
01 | R. Huberts | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 35 |
03 | K.J. Kwant | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 36 |
03 | W. Potman | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 36 |
03 | M. Ahuis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 36 |
03 | H. Koster | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 36 |
03 | R. Kwant | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 36 |
03 | P. Kats | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 36 |
03 | M. Effern | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 36 |
10 | M. Bakker | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 37 |
11 | J.G. Gräler | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20 | 38 |
12 | W. de Graaff | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 39 |
13 | D. M. Bemer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 22 | 40 |
13 | J.K. Melissen | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 40 |
15 | E.D. Ursepuny | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 22 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 21 | 43 |
15 | I.H.A. van Leeuwen | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 22 | 43 |
17 | L. Gustin | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 22 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 22 | 44 |
18 | M.H.J. Kremer | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | 45 |
18 | A. Hendriks | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 24 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 21 | 45 |
18 | S. Hidding | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 23 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 22 | 45 |
18 | J. van Leeuwen | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 24 | 45 |
22 | A. Veldman-Guichelaar | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 21 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 47 |
23 | D.H.J. Haverkort | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 23 | 48 |
24 | W.J. Bronsveld | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 25 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 24 | 49 |
24 | R. Veldman | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 26 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 23 | 49 |
24 | M.W. Stuyvers | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 26 | 49 |
27 | A. Kats | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 25 | 50 |
28 | J.M. Essed | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 25 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 26 | 51 |
29 | K. Storm | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 25 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 27 | 52 |
30 | J. Bos | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 27 | 54 |
31 | M.J. Bakker | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 28 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 28 | 56 |
31 | J. Hendriks | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 26 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 30 | 56 |
31 | N. Shannon | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 27 | 56 |
34 | J. Kwant | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 31 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 32 | 63 |
35 | I.M.D. Stille | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 35 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 38 | 73 |
Copyright © PPBN 2021 - Design by Maurice Stuyvers
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
De PPBN staat geregistreerd onder KVK nr: 65027221
IBAN: NL74RABO0308590449 ten name van Pitch en Putt Bond Nederland (PPBN)