Pos | Naam | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
---|
Pos | Naam | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
---|
Pos | Naam | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
---|
Pos | Naam | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | OUT | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | IN | Tot |
---|
Pos | Lidcode | Naam | HCP |
---|---|---|---|
001 | BOS 1 | J. Bos | 1.3 |
002 | ROUW 1 | M.R.J. de Rouw | 3.0 |
003 | BAKK 3 | M.J. Bakker | 3.7 |
004 | EPPI 2 | T. Epping Helling | 4.2 |
005 | EPPI 1 | J.A. Epping | 4.7 |
006 | ROUW 2 | G.K. de Rouw | 5.9 |
007 | WERF 1 | M. van der Werf | 8.2 |
008 | EGGE 1 | T. Eggens | 8.6 |
009 | BEKE 1 | L.J. Bekelaar | 8.7 |
010 | WOUD 1 | J. Wouda | 12.4 |
011 | EGGE 2 | C. Eggens | 15.3 |
012 | EEFT 2 | J. Eefting | 17.4 |
Copyright © PPBN 2021 - Design by Maurice Stuyvers
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
De PPBN staat geregistreerd onder KVK nr: 65027221
IBAN: NL74RABO0308590449 ten name van Pitch en Putt Bond Nederland (PPBN)