Laatst gespeelde ronde: 15
Pos
|
Naam
|
R1
|
R2
|
R3
|
R4
|
R5
|
R6
|
R7
|
R8
|
R9
|
R10
|
R11
|
R12
|
R13
|
R14
|
R15
|
TOT
|
Voldoet aan Eis
|
Aantal Wegstrepen
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | M. Möller | 55 | 55 | 49 | 46 | 55 | 45 | 56 | 54 | 54 | 51 | 59 | 55 | 50 | 52 | 52 | 51.77 | Ja | 2 |
02 | L. Frazer | 61 | 48 | 54 | 50 | 52 | 53 | 55 | 63 | 56 | 56 | 50 | 47 | 49 | 49 | 56 | 51.92 | Ja | 2 |
03 | J.A.D.A. Verheggen | 55 | 53 | 56 | 48 | 50 | 51 | 55 | 51 | 55 | 50 | 57 | 53 | 51 | 53 | 51 | 52 | Ja | 2 |
04 | M. Rangkouw | 56 | 51 | 52 | 51 | 54 | 48 | 52 | 48 | 55 | 51 | 55 | 55 | 64 | 55 | 52.25 | Ja | 2 | |
05 | M. Heussen | 60 | 59 | 52 | 52 | 51 | 54 | 52 | 59 | 49 | 52 | 50 | 54 | 52 | 53 | 52.5 | Ja | 2 | |
06 | E. de Schiffart | 54 | 52 | 50 | 50 | 56 | 56 | 58 | 58 | 57 | 56 | 49 | 51 | 54 | 56 | 53.42 | Ja | 2 | |
07 | D. Postelmans | 60 | 52 | 58 | 65 | 66 | 53 | 59 | 56 | 54 | 56 | 57 | 50 | 54 | 54 | 63 | 55.85 | Ja | 2 |
08 | D. Beumer | 63 | 65 | 65 | 58 | 52 | 53 | 54 | 52 | 65 | 61 | 54 | 56.89 | Ja | 2 | ||||
09 | E. Janssen | 62 | 60 | 57 | 59 | 57 | 61 | 54 | 57 | 55 | 61 | 55 | 54 | 57 | 59 | 57.08 | Ja | 2 | |
10 | T. Zwerus | 70 | 56 | 64 | 58 | 60 | 63 | 60 | 55 | 53 | 63 | 64 | 54 | 49 | 51 | 59 | 57.31 | Ja | 2 |
11 | M.J.G. Bakker | 63 | 62 | 61 | 68 | 60 | 62 | 64 | 62 | 72 | 63 | 58 | 61.67 | Ja | 2 | ||||
12 | W.H.M. Boerma | 67 | 64 | 58 | 64 | 62 | 68 | 59 | 70 | 60 | 63 | 74 | 65 | 59 | 73 | 68 | 63.62 | Ja | 2 |
13 | E. Staal | 75 | 73 | 66 | 76 | 62 | 59 | 59 | 54 | 52 | 64 | Ja | 0 | ||||||
14 | F. Brussen | 73 | 73 | 65 | 65 | 68 | 63 | 63 | 58 | 70 | 64 | 60 | 55 | 62 | 73 | 71 | 64.38 | Ja | 2 |
15 | M. E. Adriaensen | 61 | 59 | 65 | 68 | 63 | 61 | 75 | 62 | 78 | 74 | 69 | 58 | 70 | 64.55 | Ja | 2 | ||
16 | F.R. Valkenburg | 72 | 73 | 76 | 78 | 69 | 56 | 61 | 64 | 74 | 66 | 60 | 65 | 57 | 58 | 64.58 | Ja | 2 | |
17 | R.C. Maatman | 75 | 66 | 66 | 73 | 73 | 63 | 63 | 65 | 68 | 68 | 64 | 67 | 67 | 64 | 62 | 65.85 | Ja | 2 |
18 | R.P. Wunderink | 64 | 65 | 64 | 65 | 72 | 64 | 87 | 67 | 59 | 67.44 | Ja | 0 | ||||||
19 | J.J.P.J. Winkels | 66 | 83 | 81 | 82 | 74 | 69 | 80 | 70 | 79 | 78 | 81 | 80 | 72 | 75.45 | Ja | 2 | ||
20 | J.J.M. Heins | 88 | 94 | 78 | 82 | 73 | 82 | 78 | 76 | 82 | 79 | 79 | 85 | 70 | 79 | 78.58 | Ja | 2 | |
999 | M.W. Stuyvers | 52 | 52 | Nee | 0 | ||||||||||||||
999 | H. Binnendijk | 66 | 56 | 60 | 60 | 55 | 56 | 58.83 | Nee | 0 | |||||||||
999 | V.C. Valkenburg | 61 | 64 | 56 | 61 | 62 | 61 | 57 | 60.29 | Nee | 0 | ||||||||
999 | L.A.J. Kortekaas | 67 | 64 | 67 | 64 | 58 | 63 | 62 | 59 | 63 | Nee | 0 | |||||||
999 | L. Ostrowski | 65 | 65 | Nee | 0 | ||||||||||||||
999 | D. M. Bemer | 70 | 70 | Nee | 0 | ||||||||||||||
999 | W.A. Romijn | 70 | 75 | 73 | 65 | 63 | 75 | 70 | 69 | 70 | Nee | 0 | |||||||
999 | M.E. Annuschek-ten Feld | 73 | 77 | 73 | 69 | 83 | 75 | 73 | 74.71 | Nee | 0 | ||||||||
999 | J.M. Essed | 75 | 75 | Nee | 0 | ||||||||||||||
999 | H.A. Nieuwenhuijsen | 82 | 82 | 65 | 75 | 76 | Nee | 0 | |||||||||||
999 | R.X. van Lent | 79 | 79 | Nee | 0 | ||||||||||||||
999 | M.J. Goossens | 90 | 91 | 91 | 94 | 87 | 90.6 | Nee | 0 |
Laatst gespeelde ronde: 15
Pos
|
Naam
|
R1
|
R2
|
R3
|
R4
|
R5
|
R6
|
R7
|
R8
|
R9
|
R10
|
R11
|
R12
|
R13
|
R14
|
R15
|
TOT
|
BestOf
|
Voldoet Bestof
|
Gem.Score
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | R.C. Maatman | 34 | 40 | 39 | 32 | 32 | 41 | 42 | 37 | 35 | 34 | 38 | 35 | 35 | 38 | 39 | 349 | 9 | Ja | 38.78 |
02 | T. Zwerus | 24 | 39 | 32 | 36 | 34 | 31 | 35 | 39 | 40 | 30 | 32 | 39 | 43 | 40 | 31 | 345 | 9 | Ja | 38.33 |
03 | F.R. Valkenburg | 26 | 24 | 25 | 22 | 32 | 43 | 37 | 34 | 29 | 32 | 38 | 33 | 41 | 39 | 329 | 9 | Ja | 36.56 | |
04 | D. Postelmans | 31 | 40 | 32 | 27 | 25 | 38 | 31 | 34 | 36 | 34 | 33 | 40 | 36 | 36 | 27 | 327 | 9 | Ja | 36.33 |
05 | D. Beumer | 31 | 29 | 31 | 38 | 42 | 40 | 38 | 39 | 28 | 30 | 37 | 326 | 9 | Ja | 36.22 | ||||
06 | L. Frazer | 29 | 39 | 32 | 36 | 34 | 33 | 31 | 27 | 31 | 31 | 37 | 40 | 37 | 37 | 29 | 325 | 9 | Ja | 36.11 |
07 | W.H.M. Boerma | 30 | 33 | 39 | 36 | 36 | 31 | 38 | 28 | 37 | 34 | 27 | 32 | 38 | 27 | 29 | 323 | 9 | Ja | 35.89 |
08 | M. Möller | 32 | 32 | 38 | 41 | 31 | 41 | 29 | 31 | 31 | 34 | 28 | 31 | 36 | 34 | 34 | 322 | 9 | Ja | 35.78 |
09 | E. Janssen | 28 | 31 | 34 | 32 | 34 | 31 | 37 | 34 | 36 | 30 | 37 | 38 | 35 | 33 | 318 | 9 | Ja | 35.33 | |
10 | J.A.D.A. Verheggen | 31 | 33 | 30 | 38 | 36 | 35 | 31 | 35 | 31 | 36 | 30 | 33 | 35 | 33 | 35 | 316 | 9 | Ja | 35.11 |
10 | M. Heussen | 26 | 28 | 35 | 35 | 36 | 33 | 35 | 31 | 38 | 34 | 36 | 32 | 34 | 33 | 316 | 9 | Ja | 35.11 | |
10 | J.J.M. Heins | 24 | 22 | 37 | 30 | 40 | 30 | 33 | 35 | 31 | 34 | 32 | 27 | 40 | 34 | 316 | 9 | Ja | 35.11 | |
11 | E. de Schiffart | 34 | 35 | 37 | 37 | 30 | 31 | 29 | 29 | 30 | 32 | 39 | 36 | 33 | 31 | 314 | 9 | Ja | 34.89 | |
12 | F. Brussen | 24 | 25 | 31 | 32 | 28 | 34 | 34 | 39 | 30 | 33 | 36 | 41 | 33 | 27 | 26 | 313 | 9 | Ja | 34.78 |
13 | R.P. Wunderink | 36 | 36 | 36 | 35 | 30 | 36 | 23 | 35 | 42 | 309 | 9 | Ja | 34.33 | ||||||
14 | M. Rangkouw | 29 | 34 | 33 | 34 | 31 | 37 | 33 | 37 | 29 | 34 | 30 | 30 | 29 | 30 | 303 | 9 | Ja | 33.67 | |
15 | J.J.P.J. Winkels | 38 | 26 | 27 | 27 | 34 | 36 | 28 | 37 | 31 | 29 | 29 | 29 | 36 | 299 | 9 | Ja | 33.22 | ||
16 | E. Staal | 20 | 24 | 28 | 26 | 34 | 36 | 36 | 41 | 42 | 287 | 9 | Ja | 31.89 | ||||||
17 | M.J.G. Bakker | 30 | 31 | 32 | 29 | 33 | 32 | 30 | 31 | 26 | 31 | 36 | 286 | 9 | Ja | 31.78 | ||||
17 | M. E. Adriaensen | 31 | 36 | 28 | 29 | 32 | 32 | 21 | 34 | 22 | 23 | 27 | 37 | 27 | 286 | 9 | Ja | 31.78 | ||
999 | M.W. Stuyvers | 36 | 36 | 9 | Nee | 36 | ||||||||||||||
999 | J.M. Essed | 33 | 33 | 9 | Nee | 33 | ||||||||||||||
999 | L.A.J. Kortekaas | 28 | 32 | 28 | 32 | 38 | 32 | 33 | 36 | 259 | 9 | Nee | 32.38 | |||||||
999 | V.C. Valkenburg | 31 | 29 | 36 | 32 | 30 | 32 | 36 | 226 | 9 | Nee | 32.29 | ||||||||
999 | W.A. Romijn | 30 | 25 | 28 | 40 | 38 | 30 | 30 | 31 | 252 | 9 | Nee | 31.5 | |||||||
999 | M.E. Annuschek-ten Feld | 32 | 32 | 31 | 36 | 22 | 32 | 32 | 217 | 9 | Nee | 31 | ||||||||
999 | H. Binnendijk | 24 | 33 | 29 | 29 | 35 | 34 | 184 | 9 | Nee | 30.67 | |||||||||
999 | H.A. Nieuwenhuijsen | 23 | 27 | 39 | 30 | 119 | 9 | Nee | 29.75 | |||||||||||
999 | D. M. Bemer | 29 | 29 | 9 | Nee | 29 | ||||||||||||||
999 | R.X. van Lent | 29 | 29 | 9 | Nee | 29 | ||||||||||||||
999 | M.J. Goossens | 26 | 28 | 28 | 25 | 30 | 137 | 9 | Nee | 27.4 | ||||||||||
999 | L. Ostrowski | 26 | 26 | 9 | Nee | 26 |
Laatst gespeelde ronde: 15
Pos
|
Naam
|
R1
|
R2
|
R3
|
R4
|
R5
|
R6
|
R7
|
R8
|
R9
|
R10
|
R11
|
R12
|
R13
|
R14
|
R15
|
TOT
|
BestOf
|
Voldoet Bestof
|
Gem.Score
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | M. Möller | 4 | 1 | 6 | 8 | 2 | 10 | 3 | 5 | 5 | 7 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 57 | 9 | Ja | 6.33 |
02 | M. Heussen | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 53 | 9 | Ja | 5.89 | |
03 | L. Frazer | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | 51 | 9 | Ja | 5.67 |
04 | J.A.D.A. Verheggen | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 49 | 9 | Ja | 5.44 |
05 | M. Rangkouw | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 48 | 9 | Ja | 5.33 | |
06 | E. de Schiffart | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | 3 | 43 | 9 | Ja | 4.78 | |
07 | T. Zwerus | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 39 | 9 | Ja | 4.33 |
08 | D. Postelmans | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 34 | 9 | Ja | 3.78 |
09 | D. Beumer | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 33 | 9 | Ja | 3.67 | ||||
10 | E. Janssen | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 30 | 9 | Ja | 3.33 | |
11 | M. E. Adriaensen | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 25 | 9 | Ja | 2.78 | ||
12 | E. Staal | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 20 | 9 | Ja | 2.22 | ||||||
13 | F.R. Valkenburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 19 | 9 | Ja | 2.11 | |
14 | F. Brussen | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 | 9 | Ja | 2 |
15 | W.H.M. Boerma | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 17 | 9 | Ja | 1.89 |
15 | R.C. Maatman | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 9 | Ja | 1.89 |
16 | R.P. Wunderink | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 9 | Ja | 1.56 | ||||||
16 | M.J.G. Bakker | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 9 | Ja | 1.56 | ||||
17 | J.J.P.J. Winkels | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 | 9 | Ja | 1.44 | ||
18 | J.J.M. Heins | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | Ja | 0.44 | |
999 | M.W. Stuyvers | 3 | 3 | 9 | Nee | 3 | ||||||||||||||
999 | V.C. Valkenburg | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 15 | 9 | Nee | 2.14 | ||||||||
999 | D. M. Bemer | 2 | 2 | 9 | Nee | 2 | ||||||||||||||
999 | H. Binnendijk | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 9 | Nee | 2 | |||||||||
999 | L. Ostrowski | 2 | 2 | 9 | Nee | 2 | ||||||||||||||
999 | L.A.J. Kortekaas | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | Nee | 1.25 | |||||||
999 | W.A. Romijn | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | Nee | 0.75 | |||||||
999 | M.E. Annuschek-ten Feld | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | Nee | 0.57 | ||||||||
999 | H.A. Nieuwenhuijsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | Nee | 0.25 | |||||||||||
999 | M.J. Goossens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Nee | 0 | ||||||||||
999 | R.X. van Lent | 0 | 0 | 9 | Nee | 0 | ||||||||||||||
999 | J.M. Essed | 0 | 0 | 9 | Nee | 0 |
Pos
|
Naam
|
H1
|
H2
|
H3
|
H4
|
H5
|
H6
|
H7
|
H8
|
H9
|
OUT
|
H10
|
H11
|
H12
|
H13
|
H14
|
H15
|
H16
|
H17
|
H18
|
IN
|
Tot
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | M. Rangkouw | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 36 |
01 | J.A.D.A. Verheggen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 36 |
01 | E. de Schiffart | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 36 |
01 | M. Möller | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 36 |
01 | M. Heussen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 36 |
01 | L. Frazer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 36 |
07 | D. Postelmans | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 37 |
07 | E. Janssen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 37 |
09 | T. Zwerus | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | 38 |
10 | M. E. Adriaensen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 22 | 40 |
10 | D. Beumer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20 | 40 |
12 | F.R. Valkenburg | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 19 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 22 | 41 |
13 | R.P. Wunderink | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 21 | 42 |
13 | F. Brussen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 21 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 21 | 42 |
15 | W.H.M. Boerma | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20 | 43 |
15 | E. Staal | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 22 | 43 |
15 | R.C. Maatman | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 23 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | 43 |
18 | V.C. Valkenburg | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 23 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 21 | 44 |
19 | M.J.G. Bakker | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 22 | 45 |
19 | H. Binnendijk | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 22 | 45 |
21 | L.A.J. Kortekaas | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 22 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 24 | 46 |
22 | J.J.P.J. Winkels | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 22 | 47 |
23 | W.A. Romijn | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 25 | 49 |
24 | J.J.M. Heins | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 27 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 25 | 52 |
24 | M.W. Stuyvers | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 25 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 27 | 52 |
26 | M.E. Annuschek-ten Feld | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 28 | 54 |
27 | H.A. Nieuwenhuijsen | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 28 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 | 58 |
28 | L. Ostrowski | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 33 | 65 |
29 | M.J. Goossens | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 31 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 38 | 69 |
30 | D. M. Bemer | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 35 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 35 | 70 |
31 | J.M. Essed | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 37 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 75 |
32 | R.X. van Lent | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 37 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 42 | 79 |
Copyright © PPBN 2021 - Design by Maurice Stuyvers
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
De PPBN staat geregistreerd onder KVK nr: 65027221
IBAN: NL74RABO0308590449 ten name van Pitch en Putt Bond Nederland (PPBN)