Laatst gespeelde ronde: 18
Pos
|
Naam
|
R1
|
R2
|
R3
|
R4
|
R5
|
R6
|
R7
|
R8
|
R9
|
R10
|
R11
|
R12
|
R13
|
R14
|
R15
|
R16
|
R17
|
R18
|
TOT
|
BestOf
|
Voldoet Bestof
|
Gem.Score
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | R. de Groot | 58 | 51 | 54 | 53 | 58 | 49 | 53 | 52 | 50 | 51 | 49 | 49 | 48 | 47 | 606 | 12 | Ja | 50.5 | ||||
02 | M.W. Stuyvers | 59 | 54 | 52 | 51 | 55 | 50 | 53 | 54 | 52 | 52 | 55 | 54 | 50 | 54 | 58 | 51 | 52 | 52 | 623 | 12 | Ja | 51.92 |
03 | A.F. Beemster | 57 | 63 | 69 | 59 | 63 | 57 | 56 | 59 | 59 | 56 | 59 | 59 | 56 | 54 | 58 | 59 | 53 | 68 | 683 | 12 | Ja | 56.92 |
04 | L. Ostrowski | 70 | 59 | 56 | 58 | 58 | 61 | 65 | 66 | 57 | 59 | 53 | 57 | 55 | 704 | 12 | Ja | 58.67 | |||||
05 | R.X. van Lent | 65 | 67 | 71 | 70 | 63 | 72 | 62 | 71 | 66 | 71 | 64 | 63 | 73 | 73 | 68 | 801 | 12 | Ja | 66.75 | |||
999 | M. Kuiper | 57 | 60 | 56 | 52 | 52 | 62 | 58 | 51 | 56 | 51 | 57 | 612 | 12 | Nee | 55.64 | |||||||
999 | E. Janssen | 54 | 59 | 57 | 170 | 12 | Nee | 56.67 | |||||||||||||||
999 | A. Kuiper | 64 | 60 | 61 | 57 | 59 | 59 | 59 | 61 | 58 | 58 | 596 | 12 | Nee | 59.6 | ||||||||
999 | E. Veen | 63 | 66 | 62 | 61 | 57 | 64 | 62 | 56 | 59 | 62 | 612 | 12 | Nee | 61.2 | ||||||||
999 | A.F.L. van Bronckhorst | 70 | 63 | 62 | 64 | 70 | 59 | 60 | 448 | 12 | Nee | 64 | |||||||||||
999 | J.M. van Haren | 64 | 64 | 12 | Nee | 64 | |||||||||||||||||
999 | D.A. Paulus | 68 | 69 | 137 | 12 | Nee | 68.5 | ||||||||||||||||
999 | E.F.M. Oranje | 83 | 71 | 66 | 68 | 75 | 76 | 69 | 508 | 12 | Nee | 72.57 | |||||||||||
999 | D. van der Velde | 60 | 89 | 149 | 12 | Nee | 74.5 | ||||||||||||||||
999 | R. Elswijk | 76 | 76 | 12 | Nee | 76 | |||||||||||||||||
999 | M. Koolwijk | 76 | 65 | 92 | 74 | 82 | 74 | 73 | 536 | 12 | Nee | 76.57 | |||||||||||
999 | P.A. den Boef | 93 | 93 | 12 | Nee | 93 |
Laatst gespeelde ronde: 18
Pos
|
Naam
|
R1
|
R2
|
R3
|
R4
|
R5
|
R6
|
R7
|
R8
|
R9
|
R10
|
R11
|
R12
|
R13
|
R14
|
R15
|
R16
|
R17
|
R18
|
TOT
|
BestOf
|
Voldoet Bestof
|
Gem.Score
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | R.X. van Lent | 46 | 42 | 37 | 38 | 45 | 35 | 47 | 36 | 40 | 34 | 41 | 41 | 30 | 30 | 39 | 487 | 12 | Ja | 40.58 | |||
02 | R. de Groot | 29 | 36 | 33 | 34 | 29 | 38 | 34 | 35 | 37 | 36 | 38 | 37 | 38 | 39 | 435 | 12 | Ja | 36.25 | ||||
03 | M.W. Stuyvers | 31 | 36 | 38 | 38 | 33 | 38 | 35 | 33 | 35 | 35 | 32 | 33 | 37 | 33 | 30 | 36 | 35 | 37 | 433 | 12 | Ja | 36.08 |
04 | A.F. Beemster | 36 | 31 | 27 | 35 | 32 | 37 | 38 | 34 | 33 | 36 | 33 | 33 | 36 | 37 | 33 | 32 | 38 | 26 | 426 | 12 | Ja | 35.5 |
05 | L. Ostrowski | 21 | 31 | 35 | 33 | 33 | 31 | 28 | 26 | 36 | 33 | 39 | 34 | 36 | 395 | 12 | Ja | 32.92 | |||||
999 | D.A. Paulus | 43 | 42 | 85 | 12 | Nee | 42.5 | ||||||||||||||||
999 | E.F.M. Oranje | 28 | 40 | 44 | 41 | 33 | 32 | 39 | 257 | 12 | Nee | 36.71 | |||||||||||
999 | J.M. van Haren | 36 | 36 | 12 | Nee | 36 | |||||||||||||||||
999 | E. Janssen | 38 | 33 | 36 | 107 | 12 | Nee | 35.67 | |||||||||||||||
999 | A.F.L. van Bronckhorst | 29 | 37 | 37 | 34 | 28 | 40 | 38 | 243 | 12 | Nee | 34.71 | |||||||||||
999 | A. Kuiper | 32 | 34 | 33 | 37 | 35 | 36 | 35 | 33 | 36 | 36 | 347 | 12 | Nee | 34.7 | ||||||||
999 | M. Kuiper | 34 | 31 | 34 | 38 | 38 | 29 | 33 | 39 | 33 | 38 | 32 | 379 | 12 | Nee | 34.45 | |||||||
999 | M. Koolwijk | 35 | 46 | 23 | 35 | 27 | 35 | 37 | 238 | 12 | Nee | 34 | |||||||||||
999 | E. Veen | 33 | 30 | 34 | 35 | 38 | 30 | 32 | 38 | 35 | 32 | 337 | 12 | Nee | 33.7 | ||||||||
999 | R. Elswijk | 24 | 24 | 12 | Nee | 24 | |||||||||||||||||
999 | D. van der Velde | 30 | 12 | 42 | 12 | Nee | 21 | ||||||||||||||||
999 | P.A. den Boef | 19 | 19 | 12 | Nee | 19 |
Laatst gespeelde ronde: 18
Pos
|
Naam
|
R1
|
R2
|
R3
|
R4
|
R5
|
R6
|
R7
|
R8
|
R9
|
R10
|
R11
|
R12
|
R13
|
R14
|
R15
|
R16
|
R17
|
R18
|
TOT
|
BestOf
|
Voldoet Bestof
|
Gem.Score
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | R. de Groot | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 8 | 68 | 12 | Ja | 5.67 | ||||
02 | M.W. Stuyvers | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 57 | 12 | Ja | 4.75 |
03 | A.F. Beemster | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 30 | 12 | Ja | 2.5 |
04 | L. Ostrowski | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 27 | 12 | Ja | 2.25 | |||||
05 | R.X. van Lent | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | Ja | 1.42 | |||
999 | M. Kuiper | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 44 | 12 | Nee | 4 | |||||||
999 | A. Kuiper | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25 | 12 | Nee | 2.5 | ||||||||
999 | E. Janssen | 3 | 3 | 1 | 7 | 12 | Nee | 2.33 | |||||||||||||||
999 | E. Veen | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 12 | Nee | 1.7 | ||||||||
999 | D.A. Paulus | 1 | 2 | 3 | 12 | Nee | 1.5 | ||||||||||||||||
999 | A.F.L. van Bronckhorst | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 12 | Nee | 1.14 | |||||||||||
999 | J.M. van Haren | 1 | 1 | 12 | Nee | 1 | |||||||||||||||||
999 | R. Elswijk | 1 | 1 | 12 | Nee | 1 | |||||||||||||||||
999 | E.F.M. Oranje | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | Nee | 0.57 | |||||||||||
999 | M. Koolwijk | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | Nee | 0.29 | |||||||||||
999 | D. van der Velde | 0 | 0 | 0 | 12 | Nee | 0 | ||||||||||||||||
999 | P.A. den Boef | 0 | 0 | 12 | Nee | 0 |
Pos
|
Naam
|
H1
|
H2
|
H3
|
H4
|
H5
|
H6
|
H7
|
H8
|
H9
|
OUT
|
H10
|
H11
|
H12
|
H13
|
H14
|
H15
|
H16
|
H17
|
H18
|
IN
|
Tot
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | A.F. Beemster | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 36 |
01 | R. de Groot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 36 |
03 | M. Kuiper | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 37 |
04 | M.W. Stuyvers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 38 |
05 | L. Ostrowski | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 40 |
06 | A. Kuiper | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 41 |
07 | E. Veen | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 22 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 22 | 44 |
08 | R.X. van Lent | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 25 | 45 |
09 | A.F.L. van Bronckhorst | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 48 |
10 | E. Janssen | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 24 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 25 | 49 |
11 | E.F.M. Oranje | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 28 | 53 |
12 | M. Koolwijk | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 28 | 55 |
13 | D.A. Paulus | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 28 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 33 | 61 |
14 | J.M. van Haren | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 29 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 35 | 64 |
15 | R. Elswijk | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 37 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 39 | 76 |
16 | D. van der Velde | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 41 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 48 | 89 |
17 | P.A. den Boef | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 44 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 49 | 93 |
Copyright © PPBN 2021 - Design by Maurice Stuyvers
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
De PPBN staat geregistreerd onder KVK nr: 65027221
IBAN: NL74RABO0308590449 ten name van Pitch en Putt Bond Nederland (PPBN)