Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | A.G.M. Reimink | 53 | 55 | 54 | 54 | 55 | 58 | 55 | 54 | 438 | 15 | Nee | 54.75 |
02 | G.J. Hekman | 62 | 58 | 55 | 58 | 64 | 61 | 62 | 57 | 477 | 15 | Nee | 59.63 |
03 | H.H.L. Duerink | 60 | 61 | 62 | 56 | 58 | 63 | 60 | 58 | 478 | 15 | Nee | 59.75 |
04 | E.J.W. van den Berg | 65 | 62 | 64 | 60 | 60 | 61 | 59 | 62 | 493 | 15 | Nee | 61.63 |
05 | J. Litjens | 73 | 75 | 72 | 73 | 69 | 76 | 68 | 76 | 582 | 15 | Nee | 72.75 |
999 | N. Shannon | 54 | 56 | 50 | 52 | 212 | 15 | Nee | 53 | ||||
999 | J.G.M. Strijkveen | 56 | 61 | 56 | 53 | 59 | 55 | 340 | 15 | Nee | 56.67 | ||
999 | T. Otten | 64 | 65 | 57 | 58 | 56 | 60 | 60 | 420 | 15 | Nee | 60 | |
999 | F. Dijk | 66 | 66 | 61 | 64 | 60 | 62 | 379 | 15 | Nee | 63.17 | ||
999 | R. Ebben | 62 | 62 | 62 | 70 | 256 | 15 | Nee | 64 | ||||
999 | G. Dankelman | 63 | 63 | 71 | 66 | 65 | 68 | 64 | 460 | 15 | Nee | 65.71 | |
999 | W. Grondman | 64 | 66 | 68 | 70 | 69 | 68 | 405 | 15 | Nee | 67.5 |
Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | A.G.M. Reimink | 38 | 36 | 37 | 37 | 36 | 34 | 36 | 37 | 291 | Nee | 36.38 | |
02 | E.J.W. van den Berg | 33 | 37 | 34 | 38 | 37 | 36 | 38 | 35 | 288 | Nee | 36 | |
03 | J. Litjens | 35 | 33 | 36 | 36 | 38 | 31 | 39 | 31 | 279 | Nee | 34.88 | |
04 | G.J. Hekman | 32 | 36 | 39 | 36 | 30 | 33 | 32 | 37 | 275 | Nee | 34.38 | |
05 | H.H.L. Duerink | 33 | 32 | 31 | 37 | 35 | 30 | 33 | 35 | 266 | Nee | 33.25 | |
999 | F. Dijk | 38 | 39 | 42 | 38 | 42 | 39 | 238 | Nee | 39.67 | |||
999 | N. Shannon | 36 | 34 | 40 | 38 | 148 | Nee | 37 | |||||
999 | G. Dankelman | 40 | 40 | 32 | 36 | 37 | 34 | 38 | 257 | Nee | 36.71 | ||
999 | T. Otten | 32 | 32 | 39 | 37 | 39 | 35 | 35 | 249 | Nee | 35.57 | ||
999 | J.G.M. Strijkveen | 36 | 31 | 36 | 39 | 33 | 37 | 212 | Nee | 35.33 | |||
999 | W. Grondman | 37 | 35 | 33 | 31 | 33 | 33 | 202 | Nee | 33.67 | |||
999 | R. Ebben | 35 | 36 | 35 | 27 | 133 | Nee | 33.25 |
Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | A.G.M. Reimink | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 17 | Nee | 2.13 | |
02 | G.J. Hekman | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 13 | Nee | 1.63 | |
02 | H.H.L. Duerink | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | Nee | 1.63 | |
03 | E.J.W. van den Berg | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | Nee | 1 | |
04 | J. Litjens | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | Nee | 0.63 | |
999 | N. Shannon | 5 | 1 | 6 | 4 | 16 | Nee | 4 | |||||
999 | T. Otten | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | Nee | 1.71 | ||
999 | J.G.M. Strijkveen | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10 | Nee | 1.67 | |||
999 | W. Grondman | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | Nee | 0.67 | |||
999 | G. Dankelman | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | Nee | 0.57 | ||
999 | R. Ebben | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Nee | 0.5 | |||||
999 | F. Dijk | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Nee | 0.33 |
Pos | Naam | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | OUT | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | IN | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | A.G.M. Reimink | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 22 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 22 | 44 |
02 | G.J. Hekman | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 22 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 23 | 45 |
02 | N. Shannon | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 23 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 22 | 45 |
04 | J.G.M. Strijkveen | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 23 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 23 | 46 |
04 | T. Otten | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 22 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 24 | 46 |
06 | E.J.W. van den Berg | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 27 | 47 |
06 | H.H.L. Duerink | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 21 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 47 |
08 | R. Ebben | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 52 |
08 | G. Dankelman | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 24 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 52 |
08 | W. Grondman | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 25 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 27 | 52 |
11 | F. Dijk | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 53 |
12 | J. Litjens | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 26 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 28 | 54 |
Pos | Lidcode | Naam | HCP |
---|---|---|---|
001 | SHAN 1 | N. Shannon | -3.9 |
002 | DUER 1 | H.H.L. Duerink | 0.0 |
003 | HEKM 1 | G.J. Hekman | 0.6 |
004 | LANK 1 | W. Lankhorst-Kamphuis | 19.0 |
Copyright © PPBN 2021 - Design by Maurice Stuyvers
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
De PPBN staat geregistreerd onder KVK nr: 65027221
IBAN: NL74RABO0308590449 ten name van Pitch en Putt Bond Nederland (PPBN)