Laatst gespeelde ronde: 48
Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | R35 | R36 | R37 | R38 | R39 | R40 | R41 | R42 | R43 | R44 | R45 | R46 | R47 | R48 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | M.W. Stuyvers | 54 | 52 | 53 | 54 | 54 | 59 | 53 | 51 | 54 | 60 | 58 | 54 | 61 | 54 | 53 | 55 | 57 | 55 | 54 | 54 | 54 | 52 | 56 | 55 | 53 | 49 | 53 | 54 | 52 | 791 | 15 | Ja | 52.73 | |||||||||||||||||||
02 | A.F. Beemster | 59 | 57 | 57 | 61 | 68 | 56 | 58 | 64 | 67 | 53 | 60 | 55 | 57 | 59 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 57 | 54 | 61 | 63 | 63 | 61 | 62 | 54 | 59 | 56 | 61 | 57 | 57 | 56 | 56 | 55 | 58 | 836 | 15 | Ja | 55.73 | ||||||||||||
03 | E. Veen | 62 | 62 | 58 | 67 | 65 | 60 | 59 | 62 | 58 | 59 | 63 | 61 | 64 | 56 | 57 | 59 | 62 | 59 | 61 | 61 | 57 | 57 | 68 | 55 | 66 | 56 | 64 | 67 | 63 | 63 | 60 | 63 | 66 | 56 | 56 | 64 | 60 | 55 | 857 | 15 | Ja | 57.13 | ||||||||||
04 | J.M. van Haren | 62 | 59 | 64 | 63 | 57 | 59 | 64 | 58 | 65 | 63 | 67 | 66 | 62 | 72 | 63 | 65 | 65 | 59 | 64 | 63 | 62 | 66 | 58 | 60 | 61 | 69 | 56 | 55 | 60 | 57 | 885 | 15 | Ja | 59 | ||||||||||||||||||
05 | P. de Haas | 69 | 65 | 63 | 67 | 66 | 63 | 64 | 69 | 64 | 72 | 63 | 58 | 61 | 57 | 58 | 61 | 57 | 57 | 59 | 54 | 56 | 62 | 64 | 59 | 61 | 886 | 15 | Ja | 59.07 | |||||||||||||||||||||||
06 | D. Verlinde | 64 | 64 | 60 | 58 | 59 | 60 | 59 | 58 | 62 | 67 | 60 | 65 | 62 | 58 | 62 | 59 | 60 | 60 | 63 | 900 | 15 | Ja | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | D. van der Velde | 60 | 66 | 85 | 72 | 75 | 59 | 62 | 63 | 60 | 57 | 61 | 59 | 57 | 62 | 61 | 59 | 933 | 15 | Ja | 62.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | L. van den Broek | 71 | 80 | 70 | 72 | 78 | 64 | 75 | 73 | 76 | 68 | 78 | 68 | 73 | 73 | 73 | 73 | 67 | 77 | 66 | 65 | 66 | 70 | 72 | 67 | 60 | 62 | 70 | 63 | 66 | 67 | 65 | 63 | 67 | 66 | 63 | 65 | 61 | 61 | 64 | 64 | 58 | 61 | 939 | 15 | Ja | 62.6 | ||||||
09 | R. Valkhof | 76 | 73 | 73 | 70 | 69 | 67 | 67 | 64 | 62 | 60 | 64 | 66 | 66 | 63 | 69 | 74 | 66 | 80 | 64 | 65 | 62 | 74 | 68 | 59 | 62 | 82 | 78 | 76 | 65 | 66 | 65 | 60 | 72 | 65 | 63 | 77 | 69 | 71 | 68 | 64 | 942 | 15 | Ja | 62.8 | ||||||||
10 | P. van der Meer | 70 | 78 | 81 | 65 | 73 | 81 | 68 | 61 | 66 | 68 | 67 | 67 | 73 | 72 | 81 | 70 | 74 | 67 | 75 | 64 | 66 | 67 | 63 | 69 | 62 | 60 | 71 | 66 | 69 | 61 | 68 | 65 | 66 | 64 | 66 | 60 | 77 | 66 | 75 | 66 | 61 | 950 | 15 | Ja | 63.33 | |||||||
11 | V.J.E.M. van Hauwe | 67 | 68 | 72 | 72 | 74 | 71 | 69 | 67 | 72 | 68 | 79 | 66 | 70 | 70 | 69 | 66 | 66 | 75 | 66 | 71 | 65 | 68 | 72 | 68 | 71 | 71 | 69 | 69 | 69 | 74 | 64 | 74 | 71 | 65 | 74 | 69 | 1002 | 15 | Ja | 66.8 | ||||||||||||
12 | J. de Koning | 70 | 71 | 73 | 71 | 67 | 71 | 73 | 79 | 77 | 74 | 70 | 76 | 75 | 66 | 71 | 65 | 68 | 70 | 69 | 67 | 66 | 65 | 67 | 61 | 68 | 67 | 74 | 75 | 1006 | 15 | Ja | 67.07 | ||||||||||||||||||||
13 | T.J. de Klerk | 68 | 71 | 72 | 84 | 86 | 82 | 80 | 69 | 73 | 68 | 76 | 79 | 71 | 74 | 68 | 74 | 78 | 65 | 84 | 76 | 74 | 70 | 65 | 67 | 79 | 80 | 82 | 74 | 67 | 72 | 74 | 64 | 70 | 67 | 69 | 69 | 75 | 1017 | 15 | Ja | 67.8 | |||||||||||
14 | T.M.C. Howlett-Smit | 79 | 77 | 77 | 78 | 77 | 78 | 76 | 77 | 72 | 73 | 73 | 74 | 76 | 74 | 72 | 72 | 76 | 75 | 71 | 68 | 73 | 77 | 69 | 75 | 72 | 73 | 72 | 70 | 75 | 65 | 70 | 72 | 63 | 72 | 75 | 75 | 78 | 76 | 69 | 78 | 75 | 76 | 72 | 74 | 1049 | 15 | Ja | 69.93 | ||||
15 | T. van der Pluijm | 73 | 69 | 74 | 67 | 69 | 69 | 70 | 64 | 74 | 76 | 81 | 71 | 72 | 75 | 72 | 74 | 74 | 69 | 1061 | 15 | Ja | 70.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | E. Verlinde | 75 | 75 | 67 | 70 | 72 | 73 | 73 | 72 | 81 | 70 | 71 | 75 | 77 | 67 | 71 | 71 | 1079 | 15 | Ja | 71.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | H. Zwijnenburg | 80 | 79 | 82 | 75 | 72 | 76 | 79 | 80 | 70 | 80 | 75 | 85 | 92 | 79 | 73 | 83 | 83 | 87 | 82 | 73 | 83 | 83 | 74 | 76 | 75 | 76 | 69 | 74 | 69 | 80 | 69 | 77 | 77 | 73 | 80 | 81 | 1093 | 15 | Ja | 72.87 | ||||||||||||
18 | T. Zwijnenburg | 86 | 77 | 79 | 78 | 86 | 84 | 78 | 83 | 82 | 79 | 78 | 79 | 80 | 84 | 89 | 82 | 91 | 84 | 81 | 72 | 72 | 80 | 70 | 78 | 76 | 71 | 74 | 78 | 72 | 73 | 76 | 80 | 72 | 73 | 77 | 87 | 77 | 77 | 1109 | 15 | Ja | 73.93 | ||||||||||
19 | L. van der Pluijm | 79 | 83 | 75 | 76 | 73 | 71 | 71 | 72 | 79 | 72 | 77 | 81 | 75 | 75 | 80 | 75 | 75 | 70 | 1115 | 15 | Ja | 74.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
999 | P.S.A.M. Beelen | 97 | 87 | 89 | 86 | 359 | 15 | Nee | 89.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999 | R.S. Westerduin | 58 | 50 | 51 | 159 | 15 | Nee | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999 | R. van IJsselmuide | 61 | 61 | 15 | Nee | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999 | E. Janssen | 59 | 63 | 122 | 15 | Nee | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999 | A.F.L. van Bronckhorst | 70 | 65 | 58 | 62 | 59 | 69 | 63 | 61 | 62 | 569 | 15 | Nee | 63.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999 | R.X. van Lent | 68 | 64 | 132 | 15 | Nee | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999 | E.F.M. Oranje | 61 | 71 | 132 | 15 | Nee | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999 | D. van Houdt | 69 | 74 | 66 | 69 | 68 | 74 | 75 | 64 | 60 | 70 | 64 | 71 | 65 | 889 | 15 | Nee | 68.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
999 | M. Koolwijk | 66 | 71 | 137 | 15 | Nee | 68.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999 | J. van Beers | 72 | 68 | 69 | 76 | 73 | 58 | 69 | 66 | 74 | 70 | 73 | 77 | 76 | 67 | 988 | 15 | Nee | 70.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
999 | R. Elswijk | 72 | 72 | 15 | Nee | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999 | B. Visser | 81 | 77 | 76 | 70 | 70 | 85 | 78 | 74 | 83 | 72 | 75 | 73 | 914 | 15 | Nee | 76.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999 | H.F. Brinkman | 80 | 77 | 82 | 71 | 69 | 73 | 75 | 77 | 79 | 79 | 762 | 15 | Nee | 76.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999 | A. Elswijk | 79 | 78 | 71 | 81 | 77 | 84 | 75 | 78 | 75 | 70 | 768 | 15 | Nee | 76.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999 | H. Sinia | 83 | 83 | 15 | Nee | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999 | P.A. den Boef | 86 | 86 | 15 | Nee | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999 | R. Crama | 89 | 82 | 93 | 91 | 84 | 77 | 89 | 605 | 15 | Nee | 86.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999 | R. de Groot | 48 | 52 | 57 | 52 | 51 | 260 | 15 | Nee | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999 | E.M. König | 94 | 101 | 195 | 15 | Nee | 97.5 |
Laatst gespeelde ronde: 48
Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | R35 | R36 | R37 | R38 | R39 | R40 | R41 | R42 | R43 | R44 | R45 | R46 | R47 | R48 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | P. de Haas | 42 | 45 | 46 | 41 | 41 | 43 | 41 | 35 | 40 | 32 | 40 | 45 | 41 | 44 | 42 | 38 | 41 | 40 | 38 | 43 | 41 | 35 | 33 | 38 | 36 | 636 | 15 | Ja | 42.4 | |||||||||||||||||||||||
02 | P. van der Meer | 41 | 34 | 31 | 46 | 38 | 31 | 43 | 49 | 43 | 40 | 40 | 39 | 34 | 34 | 28 | 36 | 34 | 39 | 32 | 42 | 39 | 37 | 42 | 34 | 41 | 42 | 33 | 35 | 35 | 40 | 32 | 35 | 34 | 36 | 34 | 40 | 25 | 34 | 26 | 34 | 39 | 627 | 15 | Ja | 41.8 | |||||||
03 | L. van den Broek | 40 | 31 | 41 | 39 | 34 | 47 | 36 | 38 | 35 | 43 | 33 | 42 | 36 | 36 | 36 | 37 | 41 | 30 | 42 | 43 | 40 | 35 | 34 | 38 | 44 | 41 | 33 | 39 | 36 | 35 | 37 | 39 | 34 | 35 | 38 | 38 | 39 | 39 | 36 | 36 | 42 | 39 | 623 | 15 | Ja | 41.53 | ||||||
04 | J. de Koning | 41 | 40 | 37 | 39 | 42 | 37 | 35 | 29 | 32 | 35 | 39 | 33 | 35 | 42 | 36 | 42 | 38 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 37 | 43 | 36 | 37 | 30 | 30 | 593 | 15 | Ja | 39.53 | ||||||||||||||||||||
05 | T. Zwijnenburg | 30 | 39 | 37 | 38 | 31 | 32 | 38 | 32 | 33 | 36 | 37 | 36 | 35 | 31 | 26 | 34 | 25 | 32 | 35 | 44 | 43 | 34 | 44 | 35 | 37 | 42 | 38 | 34 | 40 | 38 | 35 | 32 | 39 | 37 | 33 | 23 | 33 | 33 | 591 | 15 | Ja | 39.4 | ||||||||||
05 | H. Zwijnenburg | 34 | 35 | 33 | 39 | 42 | 37 | 34 | 34 | 43 | 33 | 37 | 27 | 24 | 35 | 40 | 29 | 29 | 25 | 32 | 40 | 29 | 29 | 39 | 36 | 37 | 36 | 43 | 37 | 42 | 32 | 42 | 33 | 32 | 37 | 29 | 28 | 591 | 15 | Ja | 39.4 | ||||||||||||
07 | E. Veen | 33 | 33 | 37 | 28 | 31 | 35 | 36 | 33 | 37 | 36 | 32 | 34 | 31 | 39 | 38 | 36 | 33 | 36 | 35 | 35 | 38 | 38 | 27 | 40 | 29 | 39 | 30 | 28 | 32 | 32 | 35 | 33 | 29 | 39 | 39 | 31 | 35 | 40 | 568 | 15 | Ja | 37.87 | ||||||||||
08 | J.M. van Haren | 34 | 37 | 32 | 33 | 39 | 37 | 32 | 38 | 31 | 33 | 29 | 30 | 34 | 26 | 35 | 32 | 32 | 38 | 33 | 34 | 35 | 31 | 39 | 37 | 36 | 28 | 41 | 42 | 37 | 40 | 565 | 15 | Ja | 37.67 | ||||||||||||||||||
09 | T.M.C. Howlett-Smit | 30 | 32 | 32 | 31 | 32 | 31 | 33 | 32 | 37 | 36 | 36 | 35 | 33 | 35 | 37 | 36 | 32 | 33 | 37 | 40 | 34 | 30 | 39 | 32 | 35 | 34 | 35 | 37 | 32 | 42 | 36 | 34 | 43 | 33 | 30 | 31 | 27 | 31 | 37 | 28 | 31 | 31 | 34 | 33 | 563 | 15 | Ja | 37.53 | ||||
09 | T.J. de Klerk | 36 | 33 | 32 | 20 | 19 | 22 | 25 | 36 | 33 | 37 | 30 | 27 | 35 | 32 | 38 | 31 | 28 | 41 | 23 | 29 | 32 | 36 | 41 | 38 | 25 | 25 | 24 | 32 | 39 | 33 | 31 | 41 | 35 | 38 | 36 | 36 | 30 | 563 | 15 | Ja | 37.53 | |||||||||||
09 | R. Valkhof | 25 | 28 | 28 | 31 | 32 | 34 | 34 | 37 | 39 | 41 | 36 | 34 | 34 | 37 | 30 | 29 | 34 | 21 | 36 | 35 | 38 | 26 | 32 | 41 | 37 | 19 | 23 | 25 | 36 | 35 | 36 | 41 | 28 | 35 | 37 | 24 | 31 | 29 | 32 | 36 | 563 | 15 | Ja | 37.53 | ||||||||
12 | V.J.E.M. van Hauwe | 38 | 37 | 33 | 33 | 31 | 34 | 36 | 38 | 33 | 37 | 27 | 39 | 35 | 35 | 36 | 39 | 38 | 29 | 38 | 33 | 39 | 35 | 31 | 35 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 29 | 39 | 30 | 32 | 38 | 29 | 34 | 562 | 15 | Ja | 37.47 | ||||||||||||
13 | L. van der Pluijm | 35 | 31 | 39 | 38 | 40 | 42 | 41 | 39 | 31 | 38 | 33 | 30 | 35 | 35 | 30 | 35 | 35 | 40 | 556 | 15 | Ja | 37.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | A.F. Beemster | 31 | 33 | 33 | 29 | 23 | 34 | 32 | 26 | 24 | 39 | 32 | 37 | 35 | 33 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 36 | 38 | 31 | 29 | 30 | 33 | 31 | 38 | 33 | 36 | 31 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 35 | 544 | 15 | Ja | 36.27 | ||||||||||||
15 | T. van der Pluijm | 36 | 39 | 35 | 41 | 39 | 37 | 36 | 42 | 31 | 29 | 30 | 34 | 34 | 30 | 34 | 32 | 34 | 37 | 541 | 15 | Ja | 36.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | D. Verlinde | 32 | 32 | 36 | 38 | 36 | 35 | 36 | 37 | 33 | 28 | 35 | 30 | 34 | 38 | 33 | 36 | 35 | 35 | 32 | 529 | 15 | Ja | 35.27 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | E. Verlinde | 33 | 33 | 41 | 37 | 35 | 34 | 34 | 35 | 27 | 37 | 36 | 32 | 30 | 40 | 35 | 35 | 527 | 15 | Ja | 35.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | M.W. Stuyvers | 33 | 35 | 34 | 33 | 33 | 29 | 34 | 36 | 33 | 27 | 30 | 34 | 28 | 35 | 36 | 34 | 32 | 35 | 36 | 35 | 35 | 36 | 32 | 32 | 34 | 38 | 33 | 32 | 34 | 527 | 15 | Ja | 35.13 | |||||||||||||||||||
19 | D. van der Velde | 35 | 29 | 18 | 24 | 25 | 37 | 35 | 33 | 35 | 38 | 34 | 35 | 37 | 32 | 33 | 35 | 497 | 15 | Ja | 33.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
999 | P.S.A.M. Beelen | 19 | 25 | 26 | 27 | 97 | 15 | Nee | 24.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999 | R.S. Westerduin | 42 | 42 | 41 | 125 | 15 | Nee | 41.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999 | D. van Houdt | 42 | 37 | 44 | 40 | 41 | 34 | 33 | 43 | 46 | 35 | 41 | 34 | 40 | 510 | 15 | Nee | 39.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
999 | E.F.M. Oranje | 45 | 31 | 76 | 15 | Nee | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999 | R. van IJsselmuide | 37 | 37 | 15 | Nee | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999 | B. Visser | 30 | 34 | 35 | 41 | 41 | 28 | 33 | 37 | 29 | 39 | 37 | 38 | 422 | 15 | Nee | 35.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999 | R.X. van Lent | 34 | 36 | 70 | 15 | Nee | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999 | A.F.L. van Bronckhorst | 28 | 34 | 40 | 35 | 38 | 30 | 34 | 35 | 34 | 308 | 15 | Nee | 34.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999 | J. van Beers | 33 | 37 | 37 | 28 | 32 | 47 | 36 | 38 | 29 | 33 | 30 | 28 | 28 | 38 | 474 | 15 | Nee | 33.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
999 | R. de Groot | 37 | 33 | 29 | 34 | 36 | 169 | 15 | Nee | 33.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999 | A. Elswijk | 31 | 32 | 39 | 28 | 33 | 25 | 37 | 32 | 35 | 40 | 332 | 15 | Nee | 33.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999 | H.F. Brinkman | 28 | 31 | 27 | 38 | 40 | 35 | 33 | 31 | 29 | 29 | 321 | 15 | Nee | 32.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999 | E. Janssen | 34 | 30 | 64 | 15 | Nee | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999 | H. Sinia | 30 | 30 | 15 | Nee | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999 | P.A. den Boef | 29 | 29 | 15 | Nee | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999 | R. Crama | 26 | 31 | 22 | 22 | 27 | 34 | 22 | 184 | 15 | Nee | 26.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999 | R. Elswijk | 26 | 26 | 15 | Nee | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999 | M. Koolwijk | 40 | 38 | 78 | 15 | Nee | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999 | E.M. König | 18 | 17 | 35 | 15 | Nee | 17.5 |
Laatst gespeelde ronde: 48
Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | R35 | R36 | R37 | R38 | R39 | R40 | R41 | R42 | R43 | R44 | R45 | R46 | R47 | R48 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | M.W. Stuyvers | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 7 | 64 | 15 | Ja | 4.27 | |||||||||||||||||||
02 | A.F. Beemster | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 47 | 15 | Ja | 3.13 | ||||||||||||
03 | E. Veen | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 40 | 15 | Ja | 2.67 | ||||||||||
04 | P. de Haas | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 32 | 15 | Ja | 2.13 | |||||||||||||||||||||||
05 | D. van der Velde | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 30 | 15 | Ja | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | J.M. van Haren | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 15 | Ja | 1.8 | ||||||||||||||||||
07 | L. van den Broek | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26 | 15 | Ja | 1.73 | ||||||
08 | D. Verlinde | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 | 15 | Ja | 1.53 | |||||||||||||||||||||||||||||
09 | P. van der Meer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 15 | Ja | 1.4 | |||||||
10 | R. Valkhof | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 15 | Ja | 1.33 | ||||||||
11 | V.J.E.M. van Hauwe | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 15 | Ja | 1.27 | ||||||||||||
12 | J. de Koning | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 15 | Ja | 0.8 | ||||||||||||||||||||
13 | H. Zwijnenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 15 | Ja | 0.73 | ||||||||||||
13 | T.J. de Klerk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 15 | Ja | 0.73 | |||||||||||
15 | T.M.C. Howlett-Smit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | Ja | 0.67 | ||||
16 | T. van der Pluijm | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 15 | Ja | 0.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | E. Verlinde | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 15 | Ja | 0.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | T. Zwijnenburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | Ja | 0.2 | ||||||||||
18 | L. van der Pluijm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | Ja | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
999 | R. Elswijk | 0 | 0 | 15 | Nee | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999 | R. de Groot | 7 | 5 | 1 | 8 | 6 | 27 | 15 | Nee | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999 | R. van IJsselmuide | 4 | 4 | 15 | Nee | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999 | R.S. Westerduin | 1 | 5 | 5 | 11 | 15 | Nee | 3.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999 | R.X. van Lent | 2 | 1 | 3 | 15 | Nee | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999 | E. Janssen | 1 | 2 | 3 | 15 | Nee | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
