Lemele Wintercompetitie 2022/2023

Clubcompetitie Lemele Wintercompetitie 2022/2023 – Strokeplay


Laatst gespeelde ronde: 17
Pos NaamR1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R13R14R15R16R17TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
01 N. Shannon586055616772555659525547515655540 10 Ja 54
02 H.H.L. Duerink52605464555960576857575358615763559 10 Ja 55.9
03 R. Ebben576156576272636261576056589 10 Ja 58.9
04 F. Dijk75617160646163666359606158625958599 10 Ja 59.9
05 E.J.W. van den Berg586562635960635662596363616563603 10 Ja 60.3
06 G.J. Hekman6461616263698764706667726758633 10 Ja 63.3
07 J. Litjens646973647869647066656473696462651 10 Ja 65.1
08 W. Grondman73726065707270646475656271663 10 Ja 66.3
09 G. Dankelman73727668737070686265707469687 10 Ja 68.7
10 R. Vrielink7475747675787264716968736367695 10 Ja 69.5
999 M. Effern484743138 10 Nee 46
999 J.W. Tijhuis545052595153505648473 10 Nee 52.56
999 J.G.M. Strijkveen565752586253626056516 10 Nee 57.33
999 A.G.M. Reimink635759585854349 10 Nee 58.17
999 H. Timmerman636760190 10 Nee 63.33
999 T. Otten6570616364323 10 Nee 64.6
999 E.B.M. Evers-Bruijns67747172284 10 Nee 71
999 J. Nekkers707174215 10 Nee 71.67

Clubcompetitie Lemele Wintercompetitie 2022/2023 – Stableford


Laatst gespeelde ronde: 17
Pos NaamR1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R13R14R15R16R17TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
01 F. Dijk28413141363936333640393840353838390 10 Ja 39
02 R. Vrielink3436343333293644363838344340379 10 Ja 37.9
03 N. Shannon333337302724383633403644393435372 10 Ja 37.2
04 J. Litjens383431392533393135363731323739367 10 Ja 36.7
05 R. Ebben383439373223323433373538357 10 Ja 35.7
06 W. Grondman28314135302833383626363931350 10 Ja 35
07 H.H.L. Duerink38313630353130342334343834303431348 10 Ja 34.8
08 E.J.W. van den Berg362933333635323932353331342931346 10 Ja 34.6
09 G.J. Hekman3235353433292034273330263340339 10 Ja 33.9
10 G. Dankelman27292533293233344036312732329 10 Ja 32.9
999 H. Timmerman383440112 10 Nee 37.33
999 E.B.M. Evers-Bruijns42343736149 10 Nee 37.25
999 M. Effern353640111 10 Nee 37
999 J.W. Tijhuis333634283634373039307 10 Nee 34.11
999 J. Nekkers373431102 10 Nee 34
999 A.G.M. Reimink283533343438202 10 Nee 33.67
999 J.G.M. Strijkveen343338312737283034292 10 Nee 32.44
999 T. Otten3126363433160 10 Nee 32

Clubcompetitie Lemele Wintercompetitie 2022/2023 – Birdiecompetitie


Laatst gespeelde ronde: 17
Pos NaamR1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R13R14R15R16R17TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
01 H.H.L. Duerink515553220113203135 10 Ja 3.5
02 N. Shannon11521121122942332 10 Ja 3.2
03 R. Ebben20420103332525 10 Ja 2.5
04 F. Dijk000222100312101116 10 Ja 1.6
05 E.J.W. van den Berg20112101011231015 10 Ja 1.5
06 G.J. Hekman1103011200010414 10 Ja 1.4
06 J. Litjens10112121020012114 10 Ja 1.4
08 W. Grondman01010003101018 10 Ja 0.8
09 G. Dankelman01011000101106 10 Ja 0.6
10 R. Vrielink001001000000103 10 Ja 0.3
999 M. Effern781126 10 Nee 8.67
999 J.W. Tijhuis56324272738 10 Nee 4.22
999 J.G.M. Strijkveen13330322118 10 Nee 2
999 H. Timmerman2136 10 Nee 2
999 A.G.M. Reimink13022210 10 Nee 1.67
999 J. Nekkers0202 10 Nee 0.67
999 T. Otten000112 10 Nee 0.4
999 E.B.M. Evers-Bruijns10001 10 Nee 0.25

Clubcompetitie Lemele Wintercompetitie 2022/2023 – Ringerscore

Pos Naam H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 OUT H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 IN Tot
01 J.W. Tijhuis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 36
02 H.H.L. Duerink 2 2 2 2 2 1 2 3 2 18 2 2 2 2 2 3 2 2 2 19 37
02 N. Shannon 2 2 3 2 2 2 2 2 2 19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 37
04 J.G.M. Strijkveen 3 2 2 2 2 2 2 3 2 20 2 2 2 1 2 3 2 2 3 19 39
04 R. Ebben 2 2 2 2 2 2 2 3 2 19 3 2 2 2 2 3 2 2 2 20 39
06 E.J.W. van den Berg 2 2 2 2 2 2 3 2 3 20 2 2 2 2 3 3 2 3 2 21 41
06 M. Effern 2 2 2 3 2 2 2 3 2 20 2 2 2 2 2 2 3 3 3 21 41
08 J. Litjens 2 3 3 2 2 2 2 3 3 22 2 3 3 2 3 2 2 2 3 22 44
08 G.J. Hekman 2 2 2 2 3 2 2 3 2 20 2 2 2 3 3 3 3 3 3 24 44
10 F. Dijk 2 3 3 2 3 2 2 3 2 22 2 3 2 3 2 3 2 3 3 23 45
11 A.G.M. Reimink 3 3 2 2 3 2 2 3 3 23 3 3 2 3 3 3 2 2 2 23 46
11 W. Grondman 3 2 2 2 3 2 3 2 3 22 3 2 3 3 2 2 3 3 3 24 46
13 G. Dankelman 3 3 3 2 2 3 3 3 2 24 3 3 2 3 4 3 3 2 3 26 50
14 R. Vrielink 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 51
15 H. Timmerman 3 3 3 3 3 3 2 3 2 25 4 3 2 4 3 3 3 3 3 28 53
15 T. Otten 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28 3 3 3 3 3 2 3 3 2 25 53
17 E.B.M. Evers-Bruijns 3 3 3 3 4 3 3 3 3 28 3 3 4 3 4 4 3 3 2 29 57
18 J. Nekkers 2 3 4 4 3 3 3 4 3 29 4 3 2 3 3 5 4 4 3 31 60

Actuele Handicaps

Pos Lidcode Naam HCP
001 TIJH 1 J.W. Tijhuis -7.3
002 STRI 1 J.G.M. Strijkveen -2.8
002 DUER 1 H.H.L. Duerink -2.8
004 REIM 1 A.G.M. Reimink -1.8
005 SHAN 1 N. Shannon -1.7
006 EBBE 1 R. Ebben 0.0
007 BERG 2 E.J.W. van den Berg 1.4
008 KOGG 1 G. Koggel 3.0
008 DIJK 1 F. Dijk 3.0
010 TEMP 1 G. Tempert 3.8
011 OTTE 3 T. Otten 4.0
012 TIMM 5 H. Timmerman 4.7
013 HEKM 1 G.J. Hekman 5.5
014 HEKM 2 J. Hekman 5.6
015 WOLB 1 B. Wolbers 7.0
016 LITJ 1 J. Litjens 7.4
017 GRON 1 W. Grondman 7.6
018 DANK 1 G. Dankelman 8.2
019 NEKK 1 J. Nekkers 9.5
020 VRIE 3 R. Vrielink 9.6
021 HEKM 3 G. Hekman-Remmelts 15.0
022 EVER 1 E.B.M. Evers-Bruijns 15.4
023 LANK 1 W. Lankhorst-Kamphuis 17.2
024 KEVE 1 G.H. Kevelham 17.9
025 ODIN 1 H. Odink 18.9