Rhoon Wintercompetitie 2022/2023

Rhoon Wintercompetitie 2022/2023 – Strokeplay


Laatst gespeelde ronde: 24
Pos NaamR1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R13R14R15R16R17R18R19R20R21R22R23R24TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
01 R. de Groot5153505552495256555152505050615 12 Ja 51.25
02 M.W. Stuyvers515056545050585557565152515754585355626 12 Ja 52.17
03 R. van IJsselmuide5658535459565256565359565358605352650 12 Ja 54.17
04 L. Ostrowski63585957545958565755575859565961684 12 Ja 57
05 M. Kuiper5851605758596761575858585860585960595671686 12 Ja 57.17
06 R. Ram54616060606461596564606058606062713 12 Ja 59.42
07 A.F. Beemster6361616160576162586359666159723 12 Ja 60.25
08 J.M. van Haren646861636167576767626465645662746 12 Ja 62.17
09 J.P. van der Weg61726272726766636868697473676966656264779 12 Ja 64.92
10 J.W. Bolluijt7179636867726264867570676475647564796 12 Ja 66.33
999 M. Effern4444 12 Nee 44
999 K. Kuijsters5557112 12 Nee 56
999 R.S. Westerduin586554575363605759526 12 Nee 58.44
999 E. Veen65566862656170596460630 12 Nee 63
999 R.X. van Lent60595270617173676362638 12 Nee 63.8
999 I. van Wijngaarden706166726868405 12 Nee 67.5
999 M.A. Schiltmeijer7465139 12 Nee 69.5
999 R.P. Singerling7683159 12 Nee 79.5

Rhoon Wintercompetitie 2022/2023 – Stableford


Laatst gespeelde ronde: 24
Pos NaamR1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R13R14R15R16R17R18R19R20R21R22R23R24TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
01 J.P. van der Weg41304132313637403535342931363437384139456 12 Ja 38
02 J.W. Bolluijt3224403536324140222833363929403139443 12 Ja 36.92
03 M.W. Stuyvers373933353939313432333837383235313634441 12 Ja 36.75
04 R. Ram42353636363235373133363638363634439 12 Ja 36.58
05 L. Ostrowski30353436393435373638363534373433432 12 Ja 36
06 R. van IJsselmuide3432373631343834343731343732313738430 12 Ja 35.83
07 R. de Groot3533363134373430313534363636417 12 Ja 34.75
08 A.F. Beemster3233333334373332363235283335406 12 Ja 33.83
08 M. Kuiper3340313433322430343333333331333231323522406 12 Ja 33.83
10 J.M. van Haren312734323428382828333130313933394 12 Ja 32.83
999 M.A. Schiltmeijer374683 12 Nee 41.5
999 M. Effern3939 12 Nee 39
999 R.S. Westerduin352840374132343736320 12 Nee 35.56
999 R.X. van Lent39404729383027323637355 12 Nee 35.5
999 K. Kuijsters363470 12 Nee 35
999 I. van Wijngaarden324136313434208 12 Nee 34.67
999 E. Veen32412834323527373236334 12 Nee 33.4
999 R.P. Singerling352964 12 Nee 32

Rhoon Wintercompetitie 2022/2023 – Birdiecompetitie


Laatst gespeelde ronde: 24
Pos NaamR1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R13R14R15R16R17R18R19R20R21R22R23R24TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
01 M.W. Stuyvers65245723334461613256 12 Ja 4.67
02 R. de Groot5363563233264451 12 Ja 4.25
03 R. van IJsselmuide2243034014041243540 12 Ja 3.33
04 M. Kuiper5322211221223101214131 12 Ja 2.58
05 L. Ostrowski010152312404331030 12 Ja 2.5
06 R. Ram423022201123213228 12 Ja 2.33
07 A.F. Beemster2231310242010122 12 Ja 1.83
08 J.P. van der Weg302101230101011011118 12 Ja 1.5
08 J.M. van Haren30222021010013118 12 Ja 1.5
10 J.W. Bolluijt002110100000010118 12 Ja 0.67
999 K. Kuijsters314 12 Nee 2
999 R.S. Westerduin31344312324 12 Nee 2.67
999 M. Effern1111 12 Nee 11
999 M.A. Schiltmeijer123 12 Nee 1.5
999 R.X. van Lent214032000113 12 Nee 1.3
999 E. Veen04001101029 12 Nee 0.9
999 R.P. Singerling101 12 Nee 0.5
999 I. van Wijngaarden0300003 12 Nee 0.5

Rhoon Wintercompetitie 2022/2023 – Ringerscore

Pos Naam H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 OUT H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 IN Tot
01 M. Kuiper 2 1 2 2 2 2 2 2 2 17 2 2 2 2 2 3 2 2 3 20 37
01 M.W. Stuyvers 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 3 2 3 2 2 2 2 1 2 19 37
03 R. van IJsselmuide 2 2 2 2 2 2 3 2 2 19 2 2 3 2 2 2 2 2 2 19 38
03 R. de Groot 2 2 2 2 2 2 3 2 2 19 2 2 2 2 2 3 2 2 2 19 38
05 R. Ram 2 2 2 2 2 3 2 2 2 19 3 2 2 3 2 2 2 2 3 21 40
06 R.S. Westerduin 2 2 2 2 2 2 3 2 3 20 3 2 3 2 3 2 3 2 2 22 42
06 A.F. Beemster 2 2 2 2 2 3 2 2 2 19 3 2 2 3 2 2 3 3 3 23 42
06 L. Ostrowski 2 2 3 2 2 2 2 2 3 20 2 3 3 2 3 3 2 2 2 22 42
09 J.P. van der Weg 3 3 3 2 2 3 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 3 3 3 21 43
10 J.M. van Haren 2 2 2 2 2 2 3 3 2 20 3 3 3 2 3 3 2 2 3 24 44
10 M. Effern 2 3 2 3 2 3 2 2 2 21 4 3 3 2 3 2 2 2 2 23 44
12 J.W. Bolluijt 2 2 3 2 3 3 3 2 3 23 3 3 3 3 2 2 3 3 2 24 47
12 E. Veen 2 2 3 2 3 2 3 3 2 22 3 3 3 2 2 3 3 3 3 25 47
12 R.X. van Lent 3 2 2 3 3 3 2 2 3 23 3 3 3 2 2 2 3 3 3 24 47
15 K. Kuijsters 3 2 3 3 2 3 2 3 2 23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 50
16 I. van Wijngaarden 3 2 3 3 3 4 3 3 3 27 4 3 3 2 2 3 3 3 3 26 53
17 M.A. Schiltmeijer 4 4 2 3 3 5 3 3 4 31 4 2 4 2 5 4 3 4 3 31 62
18 R.P. Singerling 5 3 2 4 3 5 4 4 4 34 4 5 4 5 4 4 4 3 4 37 71

Actuele Handicaps

Pos Lidcode Naam HCP
001 GROO 2 R. de Groot -7.6
002 STUY 1 M.W. Stuyvers -5.0
003 KUIJ 1 K. Kuijsters -2.9
004 IJSS 1 R. van IJsselmuide -1.9
005 KUIP 3 M. Kuiper -0.8
006 OSTR 1 L. Ostrowski -0.6
007 WEST 2 R.S. Westerduin 0.6
008 HAAS 2 P. de Haas 0.8
009 BEEM 2 A.F. Beemster 1.0
010 VERL 1 D. Verlinde 2.1
011 HARE 1 J.M. van Haren 2.7
012 ORAN 1 E.F.M. Oranje 3.7
013 RAM 1 R. Ram 3.8
014 WESS 1 A.F.L. van Bronckhorst 4.8
015 BROE 1 L. van den Broek 4.9
016 MEER 1 P. van der Meer 5.6
017 VEEN 1 E. Veen 5.7
017 VALK 2 R. Valkhof 5.7
019 LENT 1 R.X. van Lent 6.5
019 HOUD 1 D. van Houdt 6.5
021 WEG 1 J.P. van der Weg 7.1
022 WIJN 2 I. van Wijngaarden 7.6
023 SCHI 5 M.A. Schiltmeijer 9.2
024 VISS 3 B. Visser 9.6
025 KRAM 1 E.J.G. Kramers 9.8
026 GOOI 1 J.G.J. de Gooijer 10.7
027 KONI 3 J. de Koning 10.9
028 BOLL 1 J.W. Bolluijt 11.0
029 KLER 1 T.J. de Klerk 11.8
030 HAUW 1 V.J.E.M. van Hauwe 12.0
031 HOWL 1 T.M.C. Howlett-Smit 12.7
032 SING 1 R.P. Singerling 12.8
033 VERL 2 E. Verlinde 13.1
034 BRIN 4 H.F. Brinkman 14.7
035 ZWIJ 1 H. Zwijnenburg 15.2
036 ELSW 2 A. Elswijk 15.9
037 VROL 1 C. Vrolijk 20.0
038 ZWIJ 2 T. Zwijnenburg 20.2
039 CRAM 1 R. Crama 21.2