Groningen 2023

Clubcompetitie Groningen 2023 – Strokeplay


Laatst gespeelde ronde: 10
Pos NaamR1R2R3R4R5R6R7R8R9R10TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
01 E.J.M. van den Hende53555254615553525252539 24 Nee 53.9
02 P. Woerde57575055575553645455557 24 Nee 55.7
03 H.J. Lasonder56595658575857536159574 24 Nee 57.4
04 J.R.H. Timmer60565457575760526162576 24 Nee 57.6
05 J.M. van 't Lindenhout60545862625960575853583 24 Nee 58.3
06 H.D. van den Bosch58626256526158585861586 24 Nee 58.6
07 S.D.S. Walhain60606861616058696460621 24 Nee 62.1
08 D. Douna79576665535858795568638 24 Nee 63.8
09 H. Kuipers66706370746568657768686 24 Nee 68.6
999 E.F. Hesseling6655636661656161498 24 Nee 62.25
999 G.B. van Houten686068576466646257566 24 Nee 62.89
999 F.W. Steenhuisen73576267676260448 24 Nee 64
999 L.C.E. Wassens6366129 24 Nee 64.5
999 J. Cappon59667162636571457 24 Nee 65.29
999 G. Spaargaren6865133 24 Nee 66.5
999 B.J. Kuipers69587065736864467 24 Nee 66.71
999 K.J. Cappon6673737367706075557 24 Nee 69.63
999 P. Mulder69646473726764473 24 Nee 67.57
999 M. Hulzebos7564139 24 Nee 69.5
999 B. Oldenhof586866596161373 24 Nee 62.17
999 L.C. Batelaan68677272687368488 24 Nee 69.71
999 T. J. H. Corman7169867073646672571 24 Nee 71.38
999 V.W.E. Lietmeijer687378219 24 Nee 73
999 B. Schut6766616566696975538 24 Nee 67.25
999 T.J.H. Corman Jr636360186 24 Nee 62
999 P.J. Brouwer685857635560636262548 24 Nee 60.89
999 G.H. van Ark6363616462576263495 24 Nee 61.88
999 R. Spears6361596558616562494 24 Nee 61.75
999 T. Steenhuisen74817487737375537 24 Nee 76.71
999 F.J. Bos6162635856300 24 Nee 60
999 R. van Zijl6058586460546058472 24 Nee 59
999 J. Kruijer5861586056556060468 24 Nee 58.5
999 J.N. Wolters5858 24 Nee 58
999 A.D.M. van Dijk62585756605855406 24 Nee 58
999 H. Spaargaren-Kleinlugtenbelt6054114 24 Nee 57
999 T. Duzink5955556060575255453 24 Nee 56.63
999 A.A. Canrinus566359585860535151509 24 Nee 56.56
999 E.S. Steenhuisen58555355575954391 24 Nee 55.86
999 M. van Zijl515950555857330 24 Nee 55
999 R. Hasper5555515050544650411 24 Nee 51.38
999 K.F. Bergh5352535151505654420 24 Nee 52.5
999 J. Hesseling6262124 24 Nee 62
999 A.M. Maste838798268 24 Nee 89.33

Clubcompetitie Groningen 2023 – Stableford


Laatst gespeelde ronde: 10
Pos NaamR1R2R3R4R5R6R7R8R9R10TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
01 H. Kuipers44384537334238403342392 24 Nee 39.2
02 S.D.S. Walhain36362836373738283336345 24 Nee 34.5
03 H.D. van den Bosch34303037413134343432337 24 Nee 33.7
04 H.J. Lasonder35323533343334383032336 24 Nee 33.6
05 J.M. van 't Lindenhout32373330293331353439333 24 Nee 33.3
06 E.J.M. van den Hende33313533263334353535330 24 Nee 33
07 J.R.H. Timmer29343633333330383029325 24 Nee 32.5
08 P. Woerde30303732303234243535319 24 Nee 31.9
09 D. Douna15352628403434163828294 24 Nee 29.4
999 E.F. Hesseling3141323134303535269 24 Nee 33.63
999 L.C.E. Wassens353267 24 Nee 33.5
999 T. Duzink3135353030333835267 24 Nee 33.38
999 M. van Zijl373038333032200 24 Nee 33.33
999 T. Steenhuisen33333429353633233 24 Nee 33.29
999 G.B. van Houten283628403230323439299 24 Nee 33.22
999 R. Spears3233353236333034265 24 Nee 33.13
999 B. Schut3132373332293229255 24 Nee 31.88
999 P. Mulder31363628293437231 24 Nee 33
999 T. J. H. Corman3033253332383632259 24 Nee 32.38
999 P.J. Brouwer263637323934323335304 24 Nee 33.78
999 R. van Zijl3032322631373233253 24 Nee 31.63
999 G.H. van Ark2931322931363131250 24 Nee 31.25
999 B. Oldenhof342627343232185 24 Nee 30.83
999 H. Spaargaren-Kleinlugtenbelt313566 24 Nee 33
999 L.C. Batelaan35363331353435239 24 Nee 34.14
999 A.D.M. van Dijk32363738333538249 24 Nee 35.57
999 J. Kruijer3532363438383333279 24 Nee 34.88
999 R. Hasper3132363737324136282 24 Nee 35.25
999 G. Spaargaren263056 24 Nee 28
999 J.N. Wolters3030 24 Nee 30
999 A.A. Canrinus363233343432404140322 24 Nee 35.78
999 V.W.E. Lietmeijer354132108 24 Nee 36
999 F.J. Bos3535333840181 24 Nee 36.2
999 E.S. Steenhuisen35384037353438257 24 Nee 36.71
999 F.W. Steenhuisen30464134343940264 24 Nee 37.71
999 T.J.H. Corman Jr393841118 24 Nee 39.33
999 K.J. Cappon4440353542384735316 24 Nee 39.5
999 B.J. Kuipers40503742343841282 24 Nee 40.29
999 M. Hulzebos364682 24 Nee 41
999 J. Cappon51433846444136299 24 Nee 42.71
999 J. Hesseling484795 24 Nee 47.5
999 K.F. Bergh3435343636373033275 24 Nee 34.38
999 A.M. Maste28242274 24 Nee 24.67

Clubcompetitie Groningen 2023 – Birdiecompetitie


Laatst gespeelde ronde: 10
Pos NaamR1R2R3R4R5R6R7R8R9R10TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
01 E.J.M. van den Hende344503335636 24 Nee 3.6
02 P. Woerde144411402526 24 Nee 2.6
03 H.J. Lasonder101221434119 24 Nee 1.9
03 J.M. van 't Lindenhout132202322219 24 Nee 1.9
05 H.D. van den Bosch201432120116 24 Nee 1.6
06 J.R.H. Timmer223021031115 24 Nee 1.5
07 D. Douna010130213112 24 Nee 1.2
07 S.D.S. Walhain031110310212 24 Nee 1.2
09 H. Kuipers11100100127 24 Nee 0.7
999 J.N. Wolters11 24 Nee 1
999 F.W. Steenhuisen02110217 24 Nee 1
999 E.F. Hesseling032100017 24 Nee 0.88
999 B.J. Kuipers13000026 24 Nee 0.86
999 T. J. H. Corman211010106 24 Nee 0.75
999 B. Schut110000226 24 Nee 0.75
999 K.J. Cappon110130006 24 Nee 0.75
999 V.W.E. Lietmeijer0101 24 Nee 0.33
999 B. Oldenhof2001003 24 Nee 0.5
999 M. Hulzebos011 24 Nee 0.5
999 G. Spaargaren112 24 Nee 1
999 P. Mulder10000012 24 Nee 0.29
999 T. Steenhuisen00000101 24 Nee 0.14
999 J. Cappon00000101 24 Nee 0.14
999 T.J.H. Corman Jr1012 24 Nee 0.67
999 J. Hesseling022 24 Nee 1
999 P.J. Brouwer01411210212 24 Nee 1.33
999 G.B. van Houten01131121111 24 Nee 1.22
999 J. Kruijer1120211210 24 Nee 1.25
999 L.C.E. Wassens000 24 Nee 0
999 F.J. Bos310037 24 Nee 1.4
999 A.D.M. van Dijk112012310 24 Nee 1.43
999 R. Spears0122122212 24 Nee 1.5
999 G.H. van Ark3031130213 24 Nee 1.63
999 T. Duzink0221114314 24 Nee 1.75
999 E.S. Steenhuisen234312116 24 Nee 2.29
999 R. van Zijl2142251219 24 Nee 2.38
999 A.A. Canrinus33211145424 24 Nee 2.67
999 H. Spaargaren-Kleinlugtenbelt246 24 Nee 3
999 M. van Zijl61432319 24 Nee 3.17
999 K.F. Bergh4544551331 24 Nee 3.88
999 R. Hasper2365729438 24 Nee 4.75
999 L.C. Batelaan10300217 24 Nee 1
999 A.M. Maste0000 24 Nee 0

Clubcompetitie Groningen 2023 – Ringerscore

Pos Naam H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 OUT H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 IN Tot
01 R. Hasper 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 1 2 3 2 3 2 2 2 2 19 37
02 P. Woerde 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 3 2 2 2 3 20 38
02 E.J.M. van den Hende 2 3 2 2 2 2 2 2 2 19 2 2 2 2 2 3 2 2 2 19 38
04 J.M. van 't Lindenhout 2 2 3 2 2 2 2 3 2 20 2 2 2 2 2 2 2 2 3 19 39
05 M. van Zijl 2 2 3 2 3 2 2 2 2 20 2 2 3 2 2 3 2 2 2 20 40
05 K.F. Bergh 2 2 2 2 3 2 3 2 2 20 2 2 3 2 3 2 2 2 2 20 40
07 H.J. Lasonder 3 2 2 2 2 2 2 2 3 20 3 2 2 2 3 2 3 2 2 21 41
07 A.A. Canrinus 2 2 3 2 2 3 2 2 2 20 2 2 2 2 2 3 2 3 3 21 41
09 E.S. Steenhuisen 2 3 3 2 2 3 2 3 2 22 2 2 2 3 2 2 3 2 2 20 42
10 R. van Zijl 2 2 2 3 3 2 2 3 2 21 2 3 3 2 2 3 2 2 3 22 43
11 D. Douna 2 3 3 2 2 3 2 2 2 21 2 2 2 3 3 3 3 3 2 23 44
11 H.D. van den Bosch 2 3 2 2 3 2 2 2 2 20 2 3 2 3 3 3 3 3 2 24 44
11 J.R.H. Timmer 2 3 2 2 2 3 2 2 3 21 2 3 2 3 2 3 3 2 3 23 44
14 P.J. Brouwer 3 3 3 2 2 3 2 3 3 24 2 2 3 2 3 2 3 2 2 21 45
14 G.H. van Ark 3 2 2 2 3 3 2 3 3 23 2 2 2 3 3 2 3 3 2 22 45
14 T. Duzink 2 3 2 3 2 3 3 2 3 23 2 2 2 2 3 2 3 3 3 22 45
17 R. Spears 2 2 2 3 2 2 2 3 3 21 3 3 2 3 2 3 3 3 3 25 46
17 F.J. Bos 3 2 2 2 3 2 3 2 3 22 3 1 3 3 2 3 3 3 3 24 46
17 S.D.S. Walhain 2 3 2 3 3 3 3 2 3 24 2 2 3 2 3 2 3 2 3 22 46
17 J. Kruijer 2 3 2 2 2 3 3 3 2 22 3 3 2 2 3 3 2 3 3 24 46
17 G.B. van Houten 3 3 3 2 3 2 2 3 2 23 2 2 3 3 3 3 2 2 3 23 46
22 B.J. Kuipers 3 2 3 3 3 3 3 3 3 26 2 2 2 2 3 3 3 2 3 22 48
22 E.F. Hesseling 2 3 3 2 3 3 3 3 3 25 2 2 3 2 3 3 2 3 3 23 48
22 A.D.M. van Dijk 3 3 3 2 2 3 3 3 3 25 2 3 2 2 3 3 3 2 3 23 48
25 H. Kuipers 3 3 2 3 2 3 3 3 3 25 3 2 2 3 3 3 2 3 3 24 49
25 T. J. H. Corman 3 3 3 2 2 3 2 3 3 24 2 3 2 3 3 3 3 3 3 25 49
25 H. Spaargaren-Kleinlugtenbelt 2 2 3 3 3 3 2 2 3 23 3 3 3 3 2 4 3 3 2 26 49
25 F.W. Steenhuisen 3 3 2 3 3 3 3 2 3 25 3 3 2 3 3 2 3 2 3 24 49
25 K.J. Cappon 3 3 2 2 3 2 3 3 3 24 3 3 3 3 3 2 3 2 3 25 49
30 B. Schut 3 3 3 3 3 2 3 2 3 25 3 3 3 3 2 3 3 2 3 25 50
30 L.C. Batelaan 3 2 3 3 2 3 3 3 3 25 3 3 3 2 3 2 3 3 3 25 50
32 B. Oldenhof 3 3 3 3 3 3 3 2 3 26 3 2 2 3 3 3 3 3 3 25 51
33 J. Cappon 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 53
33 P. Mulder 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 3 2 2 3 3 3 3 3 3 25 53
35 T.J.H. Corman Jr 3 3 3 2 3 5 2 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28 55
36 J. Hesseling 3 4 2 4 3 4 3 3 4 30 3 3 3 3 3 2 3 3 3 26 56
36 T. Steenhuisen 3 4 3 3 2 3 3 3 4 28 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28 56
38 M. Hulzebos 3 2 3 4 3 5 3 3 4 30 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28 58
38 G. Spaargaren 3 4 3 3 4 2 3 3 3 28 4 2 5 4 3 3 3 3 3 30 58
38 J.N. Wolters 2 3 3 3 3 3 3 3 3 26 4 3 3 3 3 4 4 4 4 32 58
41 L.C.E. Wassens 3 4 3 3 3 3 3 4 3 29 4 3 3 4 4 4 3 3 3 31 60
42 V.W.E. Lietmeijer 3 4 3 2 4 3 4 4 4 31 3 3 3 4 3 3 5 4 4 32 63
43 A.M. Maste 3 4 3 4 6 4 4 4 5 37 4 4 5 3 5 4 7 3 3 38 75

Actuele Handicaps

Pos Lidcode Naam HCP
001 BERG 4 K.F. Bergh -5.4
002 HEND 1 E.J.M. van den Hende -5.0
003 ZIJL 2 M. van Zijl -4.1
004 KLEI 4 H. Spaargaren-Kleinlugtenbelt -3.4
005 WOER 1 P. Woerde -3.2
006 DUZI 1 T. Duzink -2.2
007 TIMM 1 J.R.H. Timmer -2.0
008 CANR 1 A.A. Canrinus -1.7
009 LASO 1 H.J. Lasonder -1.5
010 ZIJL 1 R. van Zijl -1.4
011 STEE 4 E.S. Steenhuisen -0.7
012 NIEM 1 A.I.R.Q. Nieman -0.5
013 EDWA 1 S.J.F.G. Edwards 0.6
014 DOUN 1 D. Douna 0.9
015 DIJK 3 A.D.M. van Dijk 1.0
016 ARK 1 G.H. van Ark 1.1
017 OLDE 1 B. Oldenhof 1.3
018 SPAA 2 G. Spaargaren 2.2
019 VEEG 1 N. Veeger 2.4
020 SPEA 2 R. Spears 2.5
021 BOS 4 F.J. Bos 2.7
022 BROU 1 P.J. Brouwer 2.8
023 HESS 1 E.F. Hesseling 3.6
023 HOUT 1 G.B. van Houten 3.6
025 WALH 1 S.D.S. Walhain 4.4
026 BOON 1 O. Boonstra 4.6
027 WASS 1 L.C.E. Wassens 6.0
028 SCHU 3 B. Schut 6.5
029 STEE 5 F.W. Steenhuisen 7.2
030 CORM 2 T.J.H. Corman Jr 8.0
031 MULD 1 P. Mulder 8.9
032 CORM 1 T. J. H. Corman 9.1
033 BATE 1 L.C. Batelaan 11.0
034 KUIP 7 H. Kuipers 11.6
035 KUIP 6 B.J. Kuipers 12.2
036 CAPP 1 J. Cappon 12.6
037 CAPP 2 K.J. Cappon 13.8
038 EDWA 2 Boris Edwards 14.0
039 STEE 6 T. Steenhuisen 15.7
040 LIET 1 V.W.E. Lietmeijer 17.0
041 KUST 1 A. Kuster 17.2
042 DESS 1 R.J.C. Dessing 17.5
043 BARK 1 H. Barkhuis 18.0
044 MAST 2 A.M. Maste 19.4