Weerwille 2023

Clubcompetitie Weerwille 2023 – Strokeplay


Laatst gespeelde ronde: 9
Pos Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 TOT Voldoet aan Eis
01 S. Hidding 66 65 78 69 72 65 80 60 66 69 Nee
999 R. Kwant 50 47 54 49 49 53 52 50.57 Nee
999 M. Ahuis 53 59 51 54 49 50 53 51 52.5 Nee
999 M. Slomp 54 53 52 53 52 52.8 Nee
999 R. Huberts 52 54 54 49 55 53 52.83 Nee
999 W. Potman 54 54 52 57 52 54 57 57 54.63 Nee
999 J.G. Gräler 56 59 54 60 56 56 58 57 Nee
999 J.J. van den Berg 55 58 60 64 56 58.6 Nee
999 J.K. Melissen 63 56 59.5 Nee
999 G. Kwant 63 61 59 60 62 63 70 62.57 Nee
999 E. de Boer 67 62 66 63 64 64.4 Nee
999 E. van Dijk 64 61 64 69 70 63 75 66.57 Nee
999 A. Veldman-Guichelaar 66 70 90 82 94 80.4 Nee

Clubcompetitie Weerwille 2023 – Stableford


Laatst gespeelde ronde: 9
Pos NaamR1R2R3R4R5R6R7R8R9TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
01 S. Hidding353729323036244235300 26 Nee 33.33
999 E. de Boer3439353936183 26 Nee 36.6
999 M. Slomp3335353435172 26 Nee 34.4
999 E. van Dijk37403631303827239 26 Nee 34.14
999 G. Kwant33353736343326234 26 Nee 33.43
999 J.G. Gräler34313630343432231 26 Nee 33
999 W. Potman3333353135333031261 26 Nee 32.63
999 M. Ahuis3225343136363234260 26 Nee 32.5
999 R. Huberts323031363033192 26 Nee 32
999 R. Kwant32352834343031224 26 Nee 32
999 J.K. Melissen263359 26 Nee 29.5
999 J.J. van den Berg3229282533147 26 Nee 29.4
999 A. Veldman-Guichelaar4138192819145 26 Nee 29

Clubcompetitie Weerwille 2023 – Birdiecompetitie


Laatst gespeelde ronde: 9
Pos NaamR1R2R3R4R5R6R7R8R9TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
01 S. Hidding0100000124 26 Nee 0.44
999 M. Slomp4575425 26 Nee 5
999 R. Kwant473664535 26 Nee 5
999 M. Ahuis4244683536 26 Nee 4.5
999 R. Huberts33053620 26 Nee 3.33
999 W. Potman2243364226 26 Nee 3.25
999 J.G. Gräler112122413 26 Nee 1.86
999 J.J. van den Berg311139 26 Nee 1.8
999 E. de Boer031217 26 Nee 1.4
999 G. Kwant31120007 26 Nee 1
999 E. van Dijk11110217 26 Nee 1
999 J.K. Melissen011 26 Nee 0.5
999 A. Veldman-Guichelaar101002 26 Nee 0.4

Clubcompetitie Weerwille 2023 – Ringerscore

Pos Naam H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 OUT H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 IN Tot
01 W. Potman 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 3 3 2 2 2 2 2 2 20 38
01 M. Ahuis 2 3 2 2 2 2 2 2 2 19 2 3 2 2 2 2 2 2 2 19 38
01 R. Kwant 2 2 2 2 3 2 2 2 2 19 3 2 2 2 2 2 2 2 2 19 38
04 R. Huberts 3 2 2 2 2 2 2 3 2 20 2 3 2 2 2 1 2 3 3 20 40
04 M. Slomp 2 2 2 3 2 2 2 2 2 19 2 3 2 3 3 2 2 2 2 21 40
06 J.G. Gräler 3 3 2 3 3 2 3 3 2 24 1 3 3 2 3 2 2 2 2 20 44
07 E. van Dijk 3 2 2 3 3 2 3 3 3 24 2 2 3 2 2 3 3 3 3 23 47
08 J.J. van den Berg 3 3 2 3 3 2 3 2 3 24 3 2 3 3 3 2 3 3 2 24 48
08 G. Kwant 2 3 3 2 3 2 3 3 3 24 3 3 3 3 3 2 2 3 2 24 48
10 S. Hidding 3 2 3 3 3 3 3 2 3 25 3 2 3 3 3 3 3 2 3 25 50
11 E. de Boer 4 2 3 3 4 3 2 3 3 27 2 2 3 2 4 3 3 3 3 25 52
12 A. Veldman-Guichelaar 3 3 3 3 3 2 2 3 3 25 4 3 4 3 3 3 3 3 3 29 54
13 J.K. Melissen 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28 3 3 3 3 4 3 2 3 3 27 55

Actuele Handicaps

Pos Lidcode Naam HCP
001 KWAN 1 R. Kwant -7.6
002 AHUI 1 M. Ahuis -6.1
002 HUBE 2 R. Huberts -6.1
004 SLOM 1 M. Slomp -3.6
005 POTM 1 W. Potman -3.4
006 BERG 6 J.J. van den Berg -2.6
007 MELI 1 J.K. Melissen -1.9
008 GRLE 1 J.G. Gräler -1.2
009 GRAA 3 W. de Graaff 1.1
010 KWAN 4 G. Kwant 5.6
011 BOER 9 E. de Boer 9.0
012 DIJK 2 E. van Dijk 9.7
013 HIDD 1 S. Hidding 9.9
014 BREE 1 T. Breed 12.5
015 LEEU 3 J. van Leeuwen 13.7
016 LEEU 4 I.H.A. van Leeuwen 15.2