Leeuwarden 2023

PPGZ Clubavond 2023 – Strokeplay


Laatst gespeelde ronde: 10
Pos NaamR1R2R3R4R5R6R7R8R9R10TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
01 M. Kobes52505653545552615359545 16 Nee 54.5
02 E. Snieder56566062576157545852573 16 Nee 57.3
03 R.B. de Groot56625960547770596259618 16 Nee 61.8
04 E. Sepp72757574867775746771746 16 Nee 74.6
999 H. Gaarman696568686977416 16 Nee 69.33
999 J. van der Heide62776572616670473 16 Nee 67.57
999 N. Kotterer63627064686772466 16 Nee 66.57
999 B. van der Heide66616767706866465 16 Nee 66.43
999 J. Boomsma67677361616173463 16 Nee 66.14
999 B. ten Brink585971616668656582595 16 Nee 66.11
999 J. Albada6666 16 Nee 66
999 J. Steenwelle6164646968326 16 Nee 65.2
999 H. Jansen5963666168626771517 16 Nee 64.63
999 W.J. van der Veen6366129 16 Nee 64.5
999 H. Molendijk6861675970626168516 16 Nee 64.5
999 D. Kok646770736064586357576 16 Nee 64
999 J. van der Veen62646364253 16 Nee 63.25
999 T. Kok656055686263656267567 16 Nee 63
999 E. van der Meer7478717577375 16 Nee 75
999 L. de Wind615363646669665964565 16 Nee 62.78
999 A. van Mastrigt5857596360706166494 16 Nee 61.75
999 S.Y.A. Semplonius586062616860369 16 Nee 61.5
999 L. Wesselius6161 16 Nee 61
999 S. van Griethuijsen586158686457366 16 Nee 61
999 H. Verheij5567596258576563486 16 Nee 60.75
999 J.R. Wigarda5863121 16 Nee 60.5
999 D. de Bruin566056586060615657524 16 Nee 58.22
999 E. Nauta5858 16 Nee 58
999 H. Hageman5559665555290 16 Nee 58
999 W. de Jong565363585856344 16 Nee 57.33
999 J. de Groot55505652213 16 Nee 53.25
999 H. de Vries626465635964676065569 16 Nee 63.22
999 K. Dijkman6279697375797887602 16 Nee 75.25

PPGZ Clubavond 2023 – Stableford


Laatst gespeelde ronde: 10
Pos NaamR1R2R3R4R5R6R7R8R9R10TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
01 M. Kobes34363034333235283529326 16 Nee 32.6
02 E. Snieder33322827323133363338323 16 Nee 32.3
03 R.B. de Groot36303432382223333133312 16 Nee 31.2
04 E. Sepp33293431162927333736305 16 Nee 30.5
999 J. Steenwelle3127282428138 16 Nee 27.6
999 J. van der Heide33203023353027198 16 Nee 28.29
999 B. ten Brink343423332826303020258 16 Nee 28.67
999 J. van der Veen33292928119 16 Nee 29.75
999 D. Kok293224213431363337277 16 Nee 30.78
999 E. van der Meer3031333030154 16 Nee 30.8
999 E. Nauta3131 16 Nee 31
999 H. de Vries313028313530293530279 16 Nee 31
999 S. van Griethuijsen343034233035186 16 Nee 31
999 T. Kok283338263231293330280 16 Nee 31.11
999 H. Gaarman313532323126187 16 Nee 31.17
999 J.R. Wigarda342963 16 Nee 31.5
999 S.Y.A. Semplonius343230332634189 16 Nee 31.5
999 H. Molendijk2735303727353629256 16 Nee 32
999 J. Albada2626 16 Nee 26
999 W. de Jong333628313234194 16 Nee 32.33
999 L. de Wind354130293026303733291 16 Nee 32.33
999 H. Hageman3631253636164 16 Nee 32.8
999 H. Verheij3826353236372831263 16 Nee 32.88
999 J. Boomsma31322938373727231 16 Nee 33
999 D. de Bruin373135333131313635300 16 Nee 33.33
999 B. van der Heide34393333303234235 16 Nee 33.57
999 H. Jansen3935323730363228269 16 Nee 33.63
999 J. de Groot32363136135 16 Nee 33.75
999 A. van Mastrigt3940373135273531275 16 Nee 34.38
999 W.J. van der Veen464490 16 Nee 45
999 L. Wesselius4848 16 Nee 48
999 N. Kotterer35362933293128221 16 Nee 31.57
999 K. Dijkman3522292625242320204 16 Nee 25.5

PPGZ Clubavond 2023 – Birdiecompetitie


Laatst gespeelde ronde: 10
Pos NaamR1R2R3R4R5R6R7R8R9R10TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
01 M. Kobes454743314237 16 Nee 3.7
02 E. Snieder231024153324 16 Nee 2.4
03 R.B. de Groot122051021115 16 Nee 1.5
04 E. Sepp101112011311 16 Nee 1.1
999 K. Dijkman010001013 16 Nee 0.38
999 H. Gaarman1011104 16 Nee 0.67
999 E. Nauta11 16 Nee 1
999 H. Molendijk011201218 16 Nee 1
999 S.Y.A. Semplonius2012016 16 Nee 1
999 J. van der Heide10112117 16 Nee 1
999 N. Kotterer01012127 16 Nee 1
999 H. de Vries2020301109 16 Nee 1
999 B. ten Brink0201300309 16 Nee 1
999 H. Jansen111102118 16 Nee 1
999 J. Boomsma21011218 16 Nee 1.14
999 J. Steenwelle310015 16 Nee 1
999 T. Kok10420202011 16 Nee 1.22
999 L. de Wind15111002112 16 Nee 1.33
999 E. van der Meer010001 16 Nee 0.2
999 B. van der Heide022211210 16 Nee 1.43
999 W.J. van der Veen123 16 Nee 1.5
999 H. Verheij2032220112 16 Nee 1.5
999 S. van Griethuijsen1221219 16 Nee 1.5
999 J. van der Veen11316 16 Nee 1.5
999 A. van Mastrigt2141202315 16 Nee 1.88
999 L. Wesselius22 16 Nee 2
999 D. de Bruin32402302319 16 Nee 2.11
999 H. Hageman2014411 16 Nee 2.2
999 J.R. Wigarda325 16 Nee 2.5
999 J. de Groot341311 16 Nee 2.75
999 W. de Jong34322418 16 Nee 3
999 D. Kok11003113212 16 Nee 1.33
999 J. Albada00 16 Nee 0

PPGZ Clubavond 2023 – Ringerscore

Pos Naam H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 OUT H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 IN Tot
01 M. Kobes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 36
02 W. de Jong 2 2 2 2 2 2 3 2 2 19 3 2 3 2 2 3 2 3 2 22 41
03 R.B. de Groot 2 2 3 2 2 2 3 2 2 20 2 2 2 3 2 3 3 2 3 22 42
03 D. de Bruin 2 2 2 2 2 2 3 2 3 20 2 2 3 3 2 2 2 3 3 22 42
05 L. de Wind 2 2 3 2 2 1 3 3 3 21 3 2 2 3 2 3 3 2 2 22 43
05 E. Snieder 2 2 3 3 2 3 3 2 3 23 2 2 2 2 2 2 3 3 2 20 43
07 B. van der Heide 2 2 3 2 3 2 3 1 3 21 2 3 3 3 2 2 2 4 2 23 44
08 J. de Groot 2 3 2 2 3 3 3 2 2 22 1 3 3 3 3 2 2 3 3 23 45
08 A. van Mastrigt 2 3 3 2 3 3 2 2 2 22 3 2 2 3 2 3 2 3 3 23 45
08 D. Kok 2 2 2 2 3 2 3 3 3 22 2 2 3 3 2 3 2 3 3 23 45
08 T. Kok 1 2 3 3 3 2 3 2 3 22 2 2 3 3 2 3 3 3 2 23 45
12 H. Hageman 3 2 2 3 3 3 3 2 2 23 3 2 3 3 2 3 2 3 2 23 46
12 H. de Vries 2 3 3 2 2 2 2 3 3 22 3 3 3 3 2 3 2 2 3 24 46
14 B. ten Brink 2 2 3 2 3 3 3 3 2 23 3 2 3 3 2 3 3 2 3 24 47
15 H. Molendijk 3 2 3 3 3 2 3 2 3 24 3 2 3 3 2 3 3 3 2 24 48
15 E. Sepp 3 3 4 4 2 2 3 2 2 25 2 2 2 4 2 3 3 2 3 23 48
15 S. van Griethuijsen 3 2 2 3 2 3 3 2 3 23 3 2 3 3 3 3 2 3 3 25 48
15 J. Boomsma 2 2 2 2 3 3 3 3 3 23 2 2 3 3 2 3 3 4 3 25 48
15 H. Verheij 3 2 3 2 3 2 4 2 3 24 2 3 3 3 2 3 2 3 3 24 48
15 J. van der Heide 3 2 3 3 3 2 3 2 3 24 3 2 3 2 3 3 2 3 3 24 48
21 J. Steenwelle 3 3 3 3 3 3 2 2 3 25 3 3 2 2 3 2 3 3 3 24 49
21 S.Y.A. Semplonius 2 2 3 2 3 3 3 2 3 23 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26 49
21 J. van der Veen 3 2 2 3 3 2 3 3 3 24 3 3 2 3 3 3 2 3 3 25 49
21 H. Jansen 3 3 2 2 3 3 3 3 3 25 3 2 3 2 3 3 2 3 3 24 49
25 N. Kotterer 3 2 3 2 3 3 3 2 3 24 3 3 2 3 3 3 2 4 3 26 50
25 J.R. Wigarda 3 2 2 3 3 2 3 2 3 23 4 2 3 3 3 3 3 3 3 27 50
27 H. Gaarman 2 2 3 4 3 3 3 2 3 25 4 2 3 3 3 3 3 3 3 27 52
28 K. Dijkman 3 3 3 2 3 3 3 2 3 25 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28 53
29 E. van der Meer 3 3 4 3 3 3 2 3 3 27 3 3 3 3 3 4 3 4 3 29 56
29 W.J. van der Veen 2 2 4 2 3 4 4 3 4 28 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28 56
31 E. Nauta 4 4 4 3 3 3 4 3 2 30 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 58
32 L. Wesselius 4 3 4 4 3 3 5 2 3 31 4 3 3 4 3 5 3 3 2 30 61
33 J. Albada 4 3 3 4 6 4 3 5 4 36 3 4 4 4 3 3 3 3 3 30 66

Actuele Handicaps

Pos Lidcode Naam HCP
001 BERG 3 S.S.J. van den Berg -4.6
002 GROO 1 J. de Groot -4.2
003 KOBE 1 M. Kobes -3.7
004 SNIE 1 E. Snieder -2.9
005 JONG 2 W. de Jong -1.9
006 BRUI 1 D. de Bruin -0.3
007 HAGE 2 H. Hageman -0.2
008 GRIE 1 S. van Griethuijsen 0.4
009 WIGA 1 J.R. Wigarda 0.5
010 STEE 2 J. Steenwelle 1.8
010 VERH 2 H. Verheij 1.8
012 KOK 1 D. Kok 2.0
013 KOK 2 T. Kok 2.9
014 BRON 2 W.J. Bronsveld 3.3
015 VRIE 4 H. de Vries 3.4
016 RUIT 1 J. Ruiter 3.9
017 WIND 1 L. de Wind 4.0
018 BRIN 5 B. ten Brink 4.1
019 MOLE 1 H. Molendijk 4.6
020 HEID 2 J. van der Heide 4.9
021 MAST 1 A. van Mastrigt 5.0
022 BOOM 2 J. Boomsma 6.3
023 JANS 1 H. Jansen 7.1
024 DANT 1 G. Dantuma 7.4
025 BELT 3 G. Beltman 7.7
026 DIJK 4 K. Dijkman 7.8
027 HEID 3 B. van der Heide 8.3
028 GAAR 1 H. Gaarman 9.2
029 SEPP 1 E. Sepp 10.6
030 DIJK 5 D. Dijkman-Hiddema 10.9
030 BUWA 1 K. Buwalda 10.9
032 DOOR 2 H.J. van Dooren 12.2
033 SCHA 2 J. van Schaik 12.5
034 SCHA 3 A. van Schaik 13.2
035 MEER 2 E. van der Meer 13.3
036 TRIP 1 D. Trip 13.6
037 VEEN 4 W.J. van der Veen 14.8
038 BOSC 5 J. van den Bosch 16.0
039 VRIE 5 F de Vries 18.0
039 BROU 3 J.T. Brouwer 18.0
039 RAPP 1 W.H. Rappard 18.0
039 MEUL 1 A. van der Meulen 18.0