Leeuwarden Lente 2023

PPGZ Lentecompetitie 2023 – Strokeplay


Laatst gespeelde ronde: 9
Pos NaamR1R2R3R4R5R6R7R8R9TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
01 H. Verheij546464575864586162542 16 Nee 60.22
02 H. Molendijk616363607260646064567 16 Nee 63
02 B. ten Brink605665596861646866567 16 Nee 63
04 E. Sepp715972646881697275631 16 Nee 70.11
999 D. Trip707975747673447 16 Nee 74.5
999 A. van Schaik69727067737180502 16 Nee 71.71
999 J. van Schaik69696869696980493 16 Nee 70.43
999 B. van der Heide71667268746873492 16 Nee 70.29
999 T.S. Smit6868 16 Nee 68
999 H. Gaarman666464657572406 16 Nee 67.67
999 W.J. van der Veen6471135 16 Nee 67.5
999 A. van Mastrigt6161567465677575534 16 Nee 66.75
999 H. Jansen6364657563686270530 16 Nee 66.25
999 J. Boomsma64677360656364456 16 Nee 65.14
999 J. van der Heide6955607169324 16 Nee 64.8
999 T. Kok6454666471686161509 16 Nee 63.63
999 L. de Wind6363676263318 16 Nee 63.6
999 K. Dijkman625866647060380 16 Nee 63.33
999 E. van der Meer697471758779455 16 Nee 75.83
999 S. van Griethuijsen6060606365308 16 Nee 61.6
999 D. Kok6158626056626360482 16 Nee 60.25
999 H. de Vries6261586366310 16 Nee 62
999 D. de Bruin6160596157298 16 Nee 59.6
999 R.B. de Groot5158595962675760473 16 Nee 59.13
999 J. van der Veen5858 16 Nee 58
999 J. de Groot58565859231 16 Nee 57.75
999 W. de Jong5259565662285 16 Nee 57
999 H. Hageman5658114 16 Nee 57
999 E. Snieder575459575455336 16 Nee 56
999 M. Kobes545353565457327 16 Nee 54.5
999 S.S.J. van den Berg515351155 16 Nee 51.67
999 J. Steenwelle6562127 16 Nee 63.5
999 D. Dijkman-Hiddema7979 16 Nee 79

PPGZ Lentecompetitie 2023 – Stableford


Laatst gespeelde ronde: 9
Pos NaamR1R2R3R4R5R6R7R8R9TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
01 E. Sepp344532393423373129304 16 Nee 33.78
02 H. Verheij403229363529363232301 16 Nee 33.44
03 H. Molendijk343233361936333734294 16 Nee 32.67
04 B. ten Brink323627362933322931285 16 Nee 31.67
999 J. Steenwelle273158 16 Nee 29
999 J. de Groot28302929116 16 Nee 29
999 A. van Mastrigt3636402330292224240 16 Nee 30
999 B. van der Heide28342932303228213 16 Nee 30.43
999 J. van der Heide2540352528153 16 Nee 30.6
999 E. van der Meer353134302034184 16 Nee 30.67
999 S. van Griethuijsen3332323028155 16 Nee 31
999 D. Trip342530313333186 16 Nee 31
999 H. de Vries3132353028156 16 Nee 31.2
999 L. de Wind3131283433157 16 Nee 31.4
999 T. Kok3139283328283434255 16 Nee 31.88
999 H. Jansen3534332535303629257 16 Nee 32.13
999 W. de Jong3630333329161 16 Nee 32.2
999 H. Gaarman343636352628195 16 Nee 32.5
999 T.S. Smit2424 16 Nee 24
999 M. Kobes323334323431196 16 Nee 32.67
999 A. van Schaik37343538322726229 16 Nee 32.71
999 J. Boomsma34312739343534234 16 Nee 33.43
999 D. Kok3235313438323135268 16 Nee 33.5
999 R.B. de Groot4234343333263632270 16 Nee 33.75
999 E. Snieder323431343636203 16 Nee 33.83
999 J. van Schaik35353635353526237 16 Nee 33.86
999 H. Hageman353368 16 Nee 34
999 J. van der Veen3434 16 Nee 34
999 S.S.J. van den Berg363436106 16 Nee 35.33
999 K. Dijkman353931353840218 16 Nee 36.33
999 W.J. van der Veen463783 16 Nee 41.5
999 D. de Bruin3231323135161 16 Nee 32.2
999 D. Dijkman-Hiddema2323 16 Nee 23

PPGZ Lentecompetitie 2023 – Birdiecompetitie


Laatst gespeelde ronde: 9
Pos NaamR1R2R3R4R5R6R7R8R9TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
01 H. Verheij22031123216 16 Nee 1.78
02 E. Sepp22040021011 16 Nee 1.22
03 B. ten Brink0301301019 16 Nee 1
04 H. Molendijk1011010116 16 Nee 0.67
999 E. van der Meer1000001 16 Nee 0.17
999 B. van der Heide00002002 16 Nee 0.29
999 H. Gaarman0001102 16 Nee 0.33
999 D. Trip0001102 16 Nee 0.33
999 J. van Schaik01001013 16 Nee 0.43
999 A. van Schaik00021104 16 Nee 0.57
999 J. Boomsma10211016 16 Nee 0.86
999 H. Jansen201001217 16 Nee 0.88
999 T.S. Smit11 16 Nee 1
999 J. Steenwelle022 16 Nee 1
999 A. van Mastrigt212111019 16 Nee 1.13
999 T. Kok132000129 16 Nee 1.13
999 H. de Vries212106 16 Nee 1.2
999 L. de Wind200327 16 Nee 1.4
999 W.J. van der Veen000 16 Nee 0
999 S. van Griethuijsen222017 16 Nee 1.4
999 K. Dijkman1221219 16 Nee 1.5
999 J. van der Heide042118 16 Nee 1.6
999 D. de Bruin112228 16 Nee 1.6
999 J. de Groot22239 16 Nee 2.25
999 H. Hageman325 16 Nee 2.5
999 M. Kobes34323116 16 Nee 2.67
999 R.B. de Groot4402332422 16 Nee 2.75
999 W. de Jong2326215 16 Nee 3
999 J. van der Veen33 16 Nee 3
999 E. Snieder24343521 16 Nee 3.5
999 S.S.J. van den Berg62513 16 Nee 4.33
999 D. Kok1001321311 16 Nee 1.38
999 D. Dijkman-Hiddema00 16 Nee 0

PPGZ Lentecompetitie 2023 – Ringerscore

Pos Naam H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 OUT H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 IN Tot
01 E. Snieder 2 2 2 2 2 3 2 2 3 20 2 3 3 2 2 2 2 3 2 21 41
02 H. Verheij 2 3 2 2 2 2 2 3 2 20 2 2 3 2 2 2 3 3 3 22 42
02 R.B. de Groot 2 2 2 2 3 2 2 2 2 19 2 3 3 2 3 3 2 2 3 23 42
04 M. Kobes 2 2 2 3 3 2 2 2 3 21 3 2 3 2 2 2 3 2 3 22 43
04 S.S.J. van den Berg 2 3 3 2 2 2 3 2 3 22 2 2 3 3 2 2 3 2 2 21 43
06 A. van Mastrigt 1 2 3 3 3 3 2 3 2 22 2 2 2 3 3 3 2 3 2 22 44
07 D. Kok 2 2 3 3 3 2 2 2 2 21 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 45
07 J. de Groot 3 2 2 3 2 3 2 2 3 22 2 2 3 2 3 2 3 3 3 23 45
07 W. de Jong 3 2 3 2 3 3 2 3 2 23 2 3 3 2 2 2 3 2 3 22 45
10 J. van der Heide 3 2 2 3 2 3 3 2 3 23 3 3 2 2 2 3 3 3 2 23 46
10 E. Sepp 2 3 3 2 3 2 2 2 3 22 3 2 2 3 3 3 2 3 3 24 46
10 T. Kok 3 3 3 2 2 2 3 1 3 22 3 2 3 3 3 2 2 3 3 24 46
10 K. Dijkman 3 3 3 3 2 2 2 2 3 23 3 2 3 2 3 3 3 2 2 23 46
14 B. ten Brink 3 3 2 3 3 2 3 2 3 24 2 2 2 3 3 3 2 3 3 23 47
14 L. de Wind 3 3 3 3 2 2 3 2 2 23 3 3 3 3 3 2 2 2 3 24 47
16 D. de Bruin 2 3 2 3 3 3 3 3 3 25 2 3 3 2 2 3 2 3 3 23 48
16 S. van Griethuijsen 2 3 3 3 2 2 2 3 3 23 3 3 3 3 2 3 3 3 2 25 48
18 H. Molendijk 3 3 2 3 3 3 2 2 3 24 2 2 3 3 3 3 3 3 3 25 49
19 H. Jansen 2 3 3 2 3 3 3 3 3 25 3 2 3 3 3 3 2 3 3 25 50
19 H. Hageman 3 3 3 3 3 2 2 3 3 25 3 2 4 3 2 3 2 3 3 25 50
21 J. Boomsma 3 2 3 3 3 3 3 2 2 24 3 3 3 3 3 3 2 4 3 27 51
21 H. de Vries 2 3 3 3 2 3 2 3 4 25 3 3 3 2 4 3 3 2 3 26 51
23 A. van Schaik 3 3 3 3 3 3 3 2 3 26 3 3 2 4 2 3 3 3 3 26 52
24 H. Gaarman 3 3 3 3 3 3 3 2 3 26 3 3 3 4 3 4 3 3 2 28 54
24 B. van der Heide 3 3 3 3 3 2 4 3 3 27 3 3 2 3 3 3 3 3 4 27 54
24 J. van Schaik 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 3 3 3 3 2 4 2 3 3 26 54
27 E. van der Meer 3 3 3 3 4 3 4 2 3 28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 55
28 J. Steenwelle 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 3 4 3 5 2 2 3 3 3 28 56
29 D. Trip 3 3 3 4 3 3 4 2 3 28 3 2 3 3 3 5 3 4 3 29 57
30 J. van der Veen 3 4 3 3 3 3 5 4 4 32 4 2 3 2 3 4 3 3 2 26 58
31 W.J. van der Veen 3 3 3 4 3 3 4 3 4 30 3 4 3 4 4 3 3 3 4 31 61
32 T.S. Smit 3 5 4 5 4 3 6 4 3 37 4 3 4 3 3 4 2 4 4 31 68
33 D. Dijkman-Hiddema 5 4 3 4 5 5 5 3 6 40 6 4 4 6 4 4 4 4 3 39 79

Actuele Handicaps

Pos Lidcode Naam HCP
001 BERG 3 S.S.J. van den Berg -4.6
002 GROO 1 J. de Groot -4.2
003 KOBE 1 M. Kobes -3.7
004 SNIE 1 E. Snieder -2.9
005 JONG 2 W. de Jong -1.9
006 BRUI 1 D. de Bruin -0.3
007 HAGE 2 H. Hageman -0.2
008 GRIE 1 S. van Griethuijsen 0.4
009 WIGA 1 J.R. Wigarda 0.5
010 STEE 2 J. Steenwelle 1.8
010 VERH 2 H. Verheij 1.8
012 KOK 1 D. Kok 2.0
013 KOK 2 T. Kok 2.9
014 BRON 2 W.J. Bronsveld 3.3
015 VRIE 4 H. de Vries 3.4
016 RUIT 1 J. Ruiter 3.9
017 WIND 1 L. de Wind 4.0
018 BRIN 5 B. ten Brink 4.1
019 MOLE 1 H. Molendijk 4.6
020 HEID 2 J. van der Heide 4.9
021 MAST 1 A. van Mastrigt 5.0
022 BOOM 2 J. Boomsma 6.3
023 JANS 1 H. Jansen 7.1
024 DANT 1 G. Dantuma 7.4
025 BELT 3 G. Beltman 7.7
026 DIJK 4 K. Dijkman 7.8
027 HEID 3 B. van der Heide 8.3
028 GAAR 1 H. Gaarman 9.2
029 SEPP 1 E. Sepp 10.6
030 DIJK 5 D. Dijkman-Hiddema 10.9
030 BUWA 1 K. Buwalda 10.9
032 DOOR 2 H.J. van Dooren 12.2
033 SCHA 2 J. van Schaik 12.5
034 SCHA 3 A. van Schaik 13.2
035 MEER 2 E. van der Meer 13.3
036 TRIP 1 D. Trip 13.6
037 VEEN 4 W.J. van der Veen 14.8
038 BOSC 5 J. van den Bosch 16.0
039 VRIE 5 F de Vries 18.0
039 BROU 3 J.T. Brouwer 18.0
039 RAPP 1 W.H. Rappard 18.0
039 MEUL 1 A. van der Meulen 18.0