Lemele 2023

Clubcompetitie Lemele 2023 – Strokeplay


Laatst gespeelde ronde: 9
Pos NaamR1R2R3R4R5R6R7R8R9TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
01 A.G.M. Reimink566659576056536056523 15 Nee 58.11
02 R. Ebben575656536157627262536 15 Nee 59.56
03 E.J.W. van den Berg616066566564595958548 15 Nee 60.89
04 J. Nekkers687371716569736261613 15 Nee 68.11
999 W. Lankhorst-Kamphuis80717981758281549 15 Nee 78.43
999 G. Hekman-Remmelts7078797681384 15 Nee 76.8
999 E.B.M. Evers-Bruijns817872727374450 15 Nee 75
999 J. Hekman637077210 15 Nee 70
999 J. Litjens7070 15 Nee 70
999 R. Vrielink65627365638177486 15 Nee 69.43
999 W. Grondman70666369696779483 15 Nee 69
999 G.J. Hekman70676275686868478 15 Nee 68.29
999 B. Wolbers688069646363407 15 Nee 67.83
999 G. Dankelman69727164646767474 15 Nee 67.71
999 G. Koggel67636663596568451 15 Nee 64.43
999 G.H. Kevelham9378737181807488638 15 Nee 79.75
999 F. Dijk7159626567597159513 15 Nee 64.13
999 G. Tempert656458646865384 15 Nee 64
999 H. Timmerman62636167656657441 15 Nee 63
999 N. Shannon5557606554525955457 15 Nee 57.13
999 H.H.L. Duerink57595860575353397 15 Nee 56.71
999 J.G.M. Strijkveen556154565553334 15 Nee 55.67
999 J.W. Tijhuis5555 15 Nee 55
999 M. Effern464645137 15 Nee 45.67
999 T. Otten62707772576561464 15 Nee 66.29
999 H. Odink101769081348 15 Nee 87

Clubcompetitie Lemele 2023 – Stableford


Laatst gespeelde ronde: 9
Pos NaamR1R2R3R4R5R6R7R8R9TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
01 J. Nekkers373434364036314343334 15 Nee 37.11
02 R. Ebben373837403135312331303 15 Nee 33.67
02 A.G.M. Reimink352733353236393135303 15 Nee 33.67
02 E.J.W. van den Berg333429392930363637303 15 Nee 33.67
999 G.J. Hekman28303623303230209 15 Nee 29.86
999 J.W. Tijhuis3030 15 Nee 30
999 T. Otten35272127413236219 15 Nee 31.29
999 G. Koggel30322934373028220 15 Nee 31.43
999 W. Grondman30343831313324221 15 Nee 31.57
999 G. Hekman-Remmelts3830293230159 15 Nee 31.8
999 W. Lankhorst-Kamphuis31393331352929227 15 Nee 32.43
999 F. Dijk2837343129402637262 15 Nee 32.75
999 G. Tempert333339322832197 15 Nee 32.83
999 G.H. Kevelham2734394029333625263 15 Nee 32.88
999 R. Vrielink39412938392525236 15 Nee 33.71
999 J. Hekman35282487 15 Nee 29
999 N. Shannon3432292738403436270 15 Nee 33.75
999 J. Litjens3131 15 Nee 31
999 E.B.M. Evers-Bruijns293137363535203 15 Nee 33.83
999 G. Dankelman32293138373535237 15 Nee 33.86
999 H.H.L. Duerink34323331343838240 15 Nee 34.29
999 J.G.M. Strijkveen352937343537207 15 Nee 34.5
999 H. Timmerman38363833343342254 15 Nee 36.29
999 M. Effern363638110 15 Nee 36.67
999 B. Wolbers322532373837201 15 Nee 33.5
999 H. Odink16372431108 15 Nee 27

Clubcompetitie Lemele 2023 – Birdiecompetitie


Laatst gespeelde ronde: 9
Pos NaamR1R2R3R4R5R6R7R8R9TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
01 R. Ebben12243430221 15 Nee 2.33
02 A.G.M. Reimink11111131111 15 Nee 1.22
03 E.J.W. van den Berg1003200129 15 Nee 1
04 J. Nekkers1100100205 15 Nee 0.56
999 G.H. Kevelham100000102 15 Nee 0.25
999 W. Lankhorst-Kamphuis01001002 15 Nee 0.29
999 G. Dankelman00001012 15 Nee 0.29
999 J. Hekman1001 15 Nee 0.33
999 B. Wolbers0010102 15 Nee 0.33
999 E.B.M. Evers-Bruijns0010012 15 Nee 0.33
999 H. Odink01012 15 Nee 0.5
999 G. Koggel00121004 15 Nee 0.57
999 W. Grondman01110104 15 Nee 0.57
999 R. Vrielink00130015 15 Nee 0.71
999 G. Tempert2121017 15 Nee 1.17
999 J. Litjens00 15 Nee 0
999 F. Dijk1220030210 15 Nee 1.25
999 T. Otten11005119 15 Nee 1.29
999 H. Timmerman120320311 15 Nee 1.57
999 N. Shannon2210324216 15 Nee 2
999 H.H.L. Duerink112115415 15 Nee 2.14
999 J.G.M. Strijkveen50513115 15 Nee 2.5
999 J.W. Tijhuis33 15 Nee 3
999 M. Effern89926 15 Nee 8.67
999 G.J. Hekman00300205 15 Nee 0.71
999 G. Hekman-Remmelts000000 15 Nee 0

Clubcompetitie Lemele 2023 – Ringerscore

Pos Naam H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 OUT H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 IN Tot
01 R. Ebben 2 2 2 3 2 2 3 2 2 20 2 2 2 2 2 3 2 2 2 19 39
02 M. Effern 2 2 2 3 2 2 2 2 2 19 2 2 3 2 2 3 2 2 3 21 40
03 N. Shannon 2 2 3 3 2 2 3 2 3 22 2 3 1 3 3 2 2 2 2 20 42
04 H.H.L. Duerink 3 2 2 3 2 2 2 2 2 20 3 3 2 2 3 2 3 2 3 23 43
05 A.G.M. Reimink 2 2 2 3 2 2 3 3 2 21 3 2 2 2 3 3 3 3 3 24 45
05 J.G.M. Strijkveen 3 3 2 3 2 2 2 3 2 22 2 3 3 2 2 2 3 3 3 23 45
07 T. Otten 3 2 2 2 3 3 2 2 3 22 2 3 3 2 3 3 3 3 2 24 46
08 H. Timmerman 3 3 2 2 3 2 3 3 2 23 3 3 2 2 3 3 3 2 3 24 47
08 F. Dijk 3 3 2 2 2 3 3 3 2 23 3 3 2 3 3 3 3 2 2 24 47
10 E.J.W. van den Berg 3 3 2 2 2 2 3 3 3 23 3 3 2 3 3 3 3 2 3 25 48
11 W. Grondman 1 2 2 3 3 3 3 3 3 23 3 3 3 3 3 3 2 2 4 26 49
11 R. Vrielink 2 3 2 3 2 3 3 3 3 24 3 3 3 2 3 3 3 3 2 25 49
13 J. Nekkers 3 2 3 2 3 3 3 3 3 25 3 3 2 3 3 2 3 3 3 25 50
13 G. Tempert 3 2 3 3 3 2 3 2 2 23 3 3 2 3 2 4 3 3 4 27 50
15 G. Koggel 2 3 3 2 3 2 3 3 3 24 3 3 3 2 3 3 3 3 4 27 51
15 G.J. Hekman 2 3 3 3 3 3 3 3 2 25 2 4 2 2 3 3 3 3 4 26 51
17 G. Dankelman 3 3 3 3 3 2 4 4 3 28 2 3 3 3 3 3 3 3 3 26 54
17 B. Wolbers 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28 2 4 3 2 3 3 3 3 3 26 54
19 J.W. Tijhuis 4 3 3 2 2 3 3 3 4 27 3 3 3 4 3 4 3 2 3 28 55
19 G.H. Kevelham 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 4 3 2 3 4 3 2 4 28 55
21 J. Hekman 3 4 3 3 3 4 3 3 3 29 4 2 3 3 3 4 3 3 3 28 57
21 E.B.M. Evers-Bruijns 2 3 3 3 2 3 3 4 3 26 4 3 4 3 3 3 3 4 4 31 57
23 W. Lankhorst-Kamphuis 4 3 4 2 3 4 3 3 3 29 4 3 2 3 3 4 3 4 4 30 59
24 G. Hekman-Remmelts 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29 3 3 3 3 3 4 4 4 4 31 60
25 H. Odink 3 2 3 4 3 3 4 5 4 31 5 3 4 4 3 4 3 2 3 31 62
26 J. Litjens 5 3 3 3 3 7 4 5 4 37 4 4 3 4 4 4 3 3 4 33 70

Actuele Handicaps

Pos Lidcode Naam HCP
001 TIJH 1 J.W. Tijhuis -7.3
002 STRI 1 J.G.M. Strijkveen -2.8
002 DUER 1 H.H.L. Duerink -2.8
004 REIM 1 A.G.M. Reimink -1.8
005 SHAN 1 N. Shannon -1.7
006 EBBE 1 R. Ebben 0.0
007 BERG 2 E.J.W. van den Berg 1.4
008 KOGG 1 G. Koggel 3.0
008 DIJK 1 F. Dijk 3.0
010 TEMP 1 G. Tempert 3.8
011 OTTE 3 T. Otten 4.0
012 TIMM 5 H. Timmerman 4.7
013 HEKM 1 G.J. Hekman 5.5
014 HEKM 2 J. Hekman 5.6
015 WOLB 1 B. Wolbers 7.0
016 LITJ 1 J. Litjens 7.4
017 GRON 1 W. Grondman 7.6
018 DANK 1 G. Dankelman 8.2
019 NEKK 1 J. Nekkers 9.5
020 VRIE 3 R. Vrielink 9.6
021 HEKM 3 G. Hekman-Remmelts 15.0
022 EVER 1 E.B.M. Evers-Bruijns 15.4
023 LANK 1 W. Lankhorst-Kamphuis 17.2
024 KEVE 1 G.H. Kevelham 17.9
025 ODIN 1 H. Odink 18.9