Clubcompetitie Oirschot 2023/2024 – Strokeplay
Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | H. van den Broek | 60 | 58 | 58 | 61 | 55 | 59 | 60 | 56 | 58 | 525 | 11 | Nee | 58.33 |
02 | P. van Cuijck | 56 | 61 | 61 | 56 | 55 | 58 | 59 | 57 | 63 | 526 | 11 | Nee | 58.44 |
03 | J. van Esch | 56 | 58 | 61 | 58 | 62 | 64 | 64 | 58 | 68 | 549 | 11 | Nee | 61 |
04 | W. van Rijssel | 66 | 60 | 62 | 64 | 63 | 72 | 60 | 62 | 63 | 572 | 11 | Nee | 63.56 |
999 | A. Ketelaar | 80 | 87 | 75 | 76 | 77 | 395 | 11 | Nee | 79 | ||||
999 | M. Roefs | 92 | 71 | 75 | 90 | 67 | 78 | 75 | 68 | 616 | 11 | Nee | 77 | |
999 | T. Quispel Grootswagers | 73 | 71 | 72 | 79 | 78 | 373 | 11 | Nee | 74.6 | ||||
999 | F. Machielsen - Saris | 70 | 77 | 76 | 72 | 69 | 82 | 446 | 11 | Nee | 74.33 | |||
999 | W. van Strien - Couwenberg | 74 | 74 | 11 | Nee | 74 | ||||||||
999 | A. van Esch | 80 | 70 | 68 | 75 | 72 | 79 | 66 | 82 | 592 | 11 | Nee | 74 | |
999 | J. Klomp | 75 | 73 | 65 | 83 | 75 | 72 | 64 | 507 | 11 | Nee | 72.43 | ||
999 | W. Wagemans | 69 | 73 | 68 | 74 | 75 | 73 | 432 | 11 | Nee | 72 | |||
999 | H. Grootswagers | 69 | 67 | 71 | 74 | 65 | 68 | 81 | 495 | 11 | Nee | 70.71 | ||
999 | J. Roefs | 67 | 75 | 67 | 65 | 76 | 73 | 69 | 65 | 557 | 11 | Nee | 69.63 | |
999 | C. Schutter | 66 | 67 | 69 | 202 | 11 | Nee | 67.33 | ||||||
999 | T. Wagemans | 74 | 74 | 62 | 60 | 67 | 60 | 67 | 70 | 534 | 11 | Nee | 66.75 | |
999 | D. Nijenhuis | 65 | 61 | 70 | 68 | 65 | 67 | 64 | 67 | 527 | 11 | Nee | 65.88 | |
999 | F. Blom | 64 | 60 | 61 | 65 | 65 | 72 | 387 | 11 | Nee | 64.5 | |||
999 | L. Broekmans - de Reuver | 77 | 80 | 74 | 75 | 79 | 90 | 475 | 11 | Nee | 79.17 | |||
999 | F. Swinkels | 67 | 70 | 62 | 61 | 65 | 65 | 61 | 451 | 11 | Nee | 64.43 | ||
999 | W. Kerkhofs | 61 | 63 | 70 | 69 | 58 | 66 | 64 | 451 | 11 | Nee | 64.43 | ||
999 | D. Brush | 66 | 62 | 57 | 69 | 67 | 321 | 11 | Nee | 64.2 | ||||
999 | L. Huskes | 64 | 65 | 66 | 63 | 66 | 56 | 56 | 71 | 507 | 11 | Nee | 63.38 | |
999 | A. Marchand | 57 | 65 | 63 | 57 | 63 | 71 | 65 | 441 | 11 | Nee | 63 | ||
999 | A. Machielsen | 60 | 60 | 63 | 62 | 56 | 65 | 72 | 62 | 500 | 11 | Nee | 62.5 | |
999 | L. van Gerven | 58 | 61 | 64 | 60 | 61 | 62 | 66 | 432 | 11 | Nee | 61.71 | ||
999 | A. Wagemans | 60 | 56 | 58 | 61 | 61 | 67 | 60 | 68 | 491 | 11 | Nee | 61.38 | |
999 | B. van Gerven | 59 | 57 | 52 | 63 | 231 | 11 | Nee | 57.75 | |||||
999 | P. van den Heuvel | 56 | 58 | 57 | 58 | 52 | 56 | 59 | 396 | 11 | Nee | 56.57 | ||
999 | T. Machielsen | 51 | 55 | 58 | 58 | 52 | 53 | 53 | 380 | 11 | Nee | 54.29 | ||
999 | H. Swinkels | 67 | 63 | 64 | 61 | 68 | 70 | 59 | 452 | 11 | Nee | 64.57 | ||
999 | R. Verschuren | 79 | 81 | 160 | 11 | Nee | 80 |
Clubcompetitie Oirschot Winter 2023/2024 – Stableford
Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | H. van den Broek | 36 | 38 | 37 | 34 | 40 | 35 | 34 | 38 | 36 | 328 | 11 | Nee | 36.44 |
02 | W. van Rijssel | 34 | 40 | 37 | 35 | 36 | 28 | 39 | 37 | 35 | 321 | 11 | Nee | 35.67 |
03 | J. van Esch | 40 | 37 | 36 | 37 | 34 | 31 | 31 | 37 | 27 | 310 | 11 | Nee | 34.44 |
04 | P. van Cuijck | 35 | 30 | 31 | 36 | 37 | 33 | 32 | 34 | 28 | 296 | 11 | Nee | 32.89 |
999 | J. Roefs | 34 | 26 | 34 | 36 | 26 | 29 | 34 | 37 | 256 | 11 | Nee | 32 | |
999 | W. Wagemans | 35 | 31 | 36 | 30 | 29 | 32 | 193 | 11 | Nee | 32.17 | |||
999 | W. Kerkhofs | 35 | 33 | 28 | 28 | 39 | 31 | 33 | 227 | 11 | Nee | 32.43 | ||
999 | T. Quispel Grootswagers | 35 | 37 | 32 | 29 | 33 | 166 | 11 | Nee | 33.2 | ||||
999 | T. Wagemans | 29 | 26 | 39 | 40 | 32 | 39 | 33 | 29 | 267 | 11 | Nee | 33.38 | |
999 | M. Roefs | 23 | 41 | 37 | 26 | 38 | 33 | 38 | 31 | 267 | 11 | Nee | 33.38 | |
999 | A. Ketelaar | 33 | 26 | 37 | 37 | 34 | 167 | 11 | Nee | 33.4 | ||||
999 | A. van Esch | 31 | 37 | 39 | 31 | 35 | 30 | 40 | 25 | 268 | 11 | Nee | 33.5 | |
999 | F. Machielsen - Saris | 39 | 31 | 32 | 36 | 39 | 25 | 202 | 11 | Nee | 33.67 | |||
999 | A. Marchand | 40 | 33 | 34 | 39 | 33 | 26 | 31 | 236 | 11 | Nee | 33.71 | ||
999 | D. Nijenhuis | 36 | 38 | 30 | 31 | 34 | 32 | 36 | 33 | 270 | 11 | Nee | 33.75 | |
999 | A. Wagemans | 35 | 39 | 37 | 34 | 34 | 30 | 35 | 27 | 271 | 11 | Nee | 33.88 | |
999 | F. Blom | 34 | 38 | 37 | 34 | 33 | 29 | 205 | 11 | Nee | 34.17 | |||
999 | P. van den Heuvel | 35 | 33 | 34 | 33 | 39 | 36 | 31 | 241 | 11 | Nee | 34.43 | ||
999 | L. Broekmans - de Reuver | 28 | 29 | 33 | 31 | 32 | 19 | 172 | 11 | Nee | 28.67 | |||
999 | H. Swinkels | 32 | 36 | 37 | 38 | 30 | 29 | 40 | 242 | 11 | Nee | 34.57 | ||
999 | H. Grootswagers | 36 | 38 | 34 | 31 | 40 | 39 | 24 | 242 | 11 | Nee | 34.57 | ||
999 | J. Klomp | 32 | 35 | 42 | 25 | 31 | 35 | 42 | 242 | 11 | Nee | 34.57 | ||
999 | C. Schutter | 36 | 35 | 33 | 104 | 11 | Nee | 34.67 | ||||||
999 | T. Machielsen | 39 | 35 | 32 | 32 | 38 | 36 | 36 | 248 | 11 | Nee | 35.43 | ||
999 | F. Swinkels | 34 | 31 | 39 | 40 | 35 | 37 | 39 | 255 | 11 | Nee | 36.43 | ||
999 | L. Huskes | 36 | 35 | 34 | 37 | 34 | 44 | 43 | 30 | 293 | 11 | Nee | 36.63 | |
999 | A. Machielsen | 41 | 40 | 36 | 37 | 43 | 33 | 27 | 36 | 293 | 11 | Nee | 36.63 | |
999 | B. van Gerven | 36 | 38 | 42 | 31 | 147 | 11 | Nee | 36.75 | |||||
999 | D. Brush | 38 | 41 | 43 | 30 | 32 | 184 | 11 | Nee | 36.8 | ||||
999 | W. van Strien - Couwenberg | 42 | 42 | 11 | Nee | 42 | ||||||||
999 | L. van Gerven | 38 | 35 | 32 | 36 | 35 | 34 | 30 | 240 | 11 | Nee | 34.29 | ||
999 | R. Verschuren | 27 | 25 | 52 | 11 | Nee | 26 |
Clubcompetitie Oirschot Winter 2023/2024 – Birdiecompetitie
Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | J. van Esch | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 11 | Nee | 2 |
02 | H. van den Broek | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 11 | Nee | 1.78 |
03 | P. van Cuijck | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 | Nee | 1.22 |
04 | W. van Rijssel | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 11 | Nee | 1 |
999 | W. Wagemans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | Nee | 0.17 | |||
999 | F. Machielsen - Saris | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | Nee | 0.17 | |||
999 | A. Ketelaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | Nee | 0.2 | ||||
999 | C. Schutter | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | Nee | 0.33 | ||||||
999 | F. Blom | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | Nee | 0.33 | |||
999 | A. van Esch | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | Nee | 0.38 | |
999 | R. Verschuren | 0 | 1 | 1 | 11 | Nee | 0.5 | |||||||
999 | T. Wagemans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 | Nee | 0.5 | |
999 | H. Swinkels | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | Nee | 0.57 | ||
999 | H. Grootswagers | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | Nee | 0.57 | ||
999 | T. Quispel Grootswagers | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | Nee | 0.6 | ||||
999 | J. Klomp | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | Nee | 0.71 | ||
999 | D. Nijenhuis | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | Nee | 0.88 | |
999 | W. Kerkhofs | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 11 | Nee | 1 | ||
999 | W. van Strien - Couwenberg | 0 | 0 | 11 | Nee | 0 | ||||||||
999 | L. Huskes | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 11 | Nee | 1 | |
999 | L. Broekmans - de Reuver | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11 | Nee | 1 | |||
999 | D. Brush | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 11 | Nee | 1.4 | ||||
999 | B. van Gerven | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 11 | Nee | 1.5 | |||||
999 | F. Swinkels | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 11 | Nee | 1.57 | ||
999 | L. van Gerven | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | 11 | Nee | 1.71 | ||
999 | A. Marchand | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 11 | Nee | 1.71 | ||
999 | A. Wagemans | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 11 | Nee | 1.75 | |
999 | A. Machielsen | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 11 | Nee | 2 | |
999 | P. van den Heuvel | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 21 | 11 | Nee | 3 | ||
999 | T. Machielsen | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 25 | 11 | Nee | 3.57 | ||
999 | J. Roefs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | Nee | 0.88 | |
999 | M. Roefs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | Nee | 0 |
Clubcompetitie Oirschot Winter 2023/2024 – Ringerscore
Pos | Naam | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | OUT | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | IN | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | P. van den Heuvel | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 39 |
02 | T. Machielsen | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 | 41 |
03 | J. van Esch | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 21 | 42 |
04 | P. van Cuijck | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 20 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 24 | 44 |
04 | A. Machielsen | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 24 | 44 |
04 | H. van den Broek | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 23 | 44 |
07 | A. Wagemans | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | 46 |
07 | F. Swinkels | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 23 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 23 | 46 |
07 | W. van Rijssel | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 22 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 24 | 46 |
07 | A. Marchand | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 25 | 46 |
07 | L. van Gerven | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 23 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 23 | 46 |
12 | B. van Gerven | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 24 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 24 | 48 |
12 | W. Kerkhofs | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 25 | 48 |
12 | J. Roefs | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 22 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 48 |
12 | L. Huskes | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 25 | 48 |
16 | D. Nijenhuis | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 24 | 49 |
16 | D. Brush | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 24 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 49 |
18 | H. Swinkels | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 26 | 50 |
19 | T. Wagemans | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 25 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 51 |
19 | H. Grootswagers | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 26 | 51 |
19 | J. Klomp | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 26 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 25 | 51 |
22 | F. Blom | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 52 |
22 | A. van Esch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 25 | 52 |
24 | C. Schutter | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 28 | 56 |
24 | L. Broekmans - de Reuver | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 25 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 31 | 56 |
26 | F. Machielsen - Saris | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 28 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 30 | 58 |
27 | W. Wagemans | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 28 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 31 | 59 |
27 | A. Ketelaar | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 28 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 31 | 59 |
27 | M. Roefs | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 30 | 59 |
30 | T. Quispel Grootswagers | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 30 | 60 |
31 | R. Verschuren | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 32 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 70 |
32 | W. van Strien - Couwenberg | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 74 |
Actuele Handicaps
Pos | Lidcode | Naam | HCP |
---|---|---|---|
001 | KERK 2 | W. Kerkhofs | -5.6 |
002 | MACH 3 | T. Machielsen | -4.9 |
003 | HEUV 2 | P. van den Heuvel | -3.9 |
004 | CUIJ 1 | P. van Cuijck | -2.2 |
005 | BROE 4 | H. van den Broek | -0.3 |
005 | GERV 1 | B. van Gerven | -0.3 |
007 | BOLT 3 | C. Bolt | 0.4 |
008 | NUNE 1 | H. van Nunen | 0.8 |
009 | WAGE 1 | A. Wagemans | 1.2 |
009 | ESCH 2 | J. van Esch | 1.2 |
011 | MARC 1 | A. Marchand | 2.4 |
012 | GERV 2 | L. van Gerven | 2.6 |
013 | KERK 1 | W. Kerkhofs | 2.7 |
014 | BLOM 1 | F. Blom | 3.9 |
015 | SWIN 2 | H. Swinkels | 4.0 |
016 | MACH 2 | A. Machielsen | 4.3 |
016 | HUSK 1 | L. Huskes | 4.3 |
018 | RIJS 1 | W. van Rijssel | 4.4 |
019 | NIJE 1 | D. Nijenhuis | 5.0 |
019 | SWIN 1 | F. Swinkels | 5.0 |
019 | BRUS 2 | D. Brush | 5.0 |
019 | WAGE 2 | T. Wagemans | 5.0 |
019 | BROE 2 | A. van den Broek | 5.0 |
024 | LAAT 1 | H. de Laat | 7.2 |
025 | LEIJ 2 | K. Leijten | 7.7 |
026 | AARL 1 | G. van Aarle | 8.0 |
026 | HEES 2 | G. van Heesch | 8.0 |
028 | HAST 1 | T. van Hastenberg | 8.2 |
028 | ROEF 1 | J. Roefs | 8.2 |
030 | SCHU 5 | C. Schutter | 8.4 |
031 | HAM 1 | F. van Ham | 8.9 |
032 | GROO 7 | H. Grootswagers | 9.9 |
033 | PAS 3 | J. van de Pas | 10.0 |
033 | HAZE 1 | J. van Hazendonk | 10.0 |
033 | WOUW 1 | G. van den Wouw | 10.0 |
033 | RIJT 1 | N. van Rijt | 10.0 |
033 | ROBB 3 | P. Robben | 10.0 |
033 | WIEL 1 | A. van den Wiel | 10.0 |
033 | LIEB 1 | H. Liebrand | 10.0 |
033 | GERR 4 | C. Gerritse | 10.0 |
033 | RIJN 2 | B. Rijnen | 10.0 |
033 | RELL 1 | R. Rell | 10.0 |
043 | WAGE 3 | W. Wagemans | 10.7 |
044 | KLOM 1 | J. Klomp | 11.1 |
045 | VERS 1 | R. Verschuren | 11.6 |
046 | ESCH 1 | A. van Esch | 11.9 |
046 | BROE 3 | L. Broekmans - de Reuver | 11.9 |
048 | QUIS 1 | T. Quispel Grootswagers | 13.8 |
049 | SCHE 3 | J. Schepens | 14.0 |
049 | WAL 1 | F. van de Wal | 14.0 |
049 | HEIJ 3 | P. Heijms | 14.0 |
049 | HEIJ 2 | P. van der Heijden | 14.0 |
053 | MACH 4 | F. Machielsen - Saris | 14.1 |
054 | ROEF 2 | M. Roefs | 16.6 |
055 | NUNE 2 | A. van Nunen | 17.0 |
056 | KETE 2 | A. Ketelaar | 17.1 |
057 | BUSS 1 | E. Busselaar | 18.0 |
057 | SCHE 4 | M. Schepens | 18.0 |
057 | BREK 1 | W. Brekelmans | 18.0 |
057 | FITZ 1 | L. Fitzpatrick | 18.0 |
057 | BOER 11 | L. den Boer | 18.0 |
057 | BOER 12 | H. den Boer | 18.0 |
057 | BOEK 1 | F. van Boekhold | 18.0 |
057 | VLEM 1 | J. Vlemminx | 18.0 |
057 | BEEK 2 | K. Beekmans | 18.0 |
057 | BLAK 1 | B. Blake | 18.0 |
057 | BLOM 2 | F. Blom | 18.0 |
057 | AKKE 1 | R. van den Akker | 18.0 |
057 | LEYT 1 | K. Leyten | 18.0 |
057 | MUTS 2 | E. Mutsaers - van Esch | 18.0 |
057 | BREK 2 | M. Brekelmans | 18.0 |
057 | KLAM 1 | T. Klamerek | 18.0 |
057 | SCHO 1 | W.C. van de Schoot | 18.0 |
057 | MERT 1 | B. Mertens | 18.0 |
057 | BUSS 2 | P. Busselaar | 18.0 |
057 | GEST 1 | S. van Gestel | 18.0 |
057 | ENGE 1 | R. van Engelen | 18.0 |
057 | SCHO 2 | C. van de Schoot | 18.0 |
057 | RIJN 3 | M. Rijnen | 18.0 |
057 | SCHU 6 | J. Schulp | 18.0 |
057 | RIJK 1 | D. Rijken | 18.0 |
057 | PISC 1 | J. Piscaer | 18.0 |
057 | PEEL 1 | M. Peels | 18.0 |
057 | SOET 1 | A. Soethout | 18.0 |
057 | MUTS 1 | F. Mutsaers | 18.0 |
057 | STRA 1 | A. van Straten | 18.0 |
057 | STRA 2 | R. van Straten | 18.0 |
057 | DIES 1 | C. van Diessen | 18.0 |
057 | AGT 1 | T. van Agt | 18.0 |
057 | HOED 1 | I. den Hoed | 18.0 |
057 | HEIJ 1 | G. van der Heijden | 18.0 |
057 | VERM 2 | R. Vermeer van Gorkom | 18.0 |
057 | HEES 1 | R. Heesbeen | 18.0 |
057 | VOET 1 | V. Voets | 18.0 |
057 | VOND 1 | N. van de Vondervoort | 18.0 |
057 | GROO 6 | L. de Groof | 18.0 |
057 | DEKK 2 | T. Dekkers | 18.0 |
057 | GORK 1 | M. van Gorkom | 18.0 |
057 | SCHE 2 | P. Schellekens | 18.0 |
057 | SZIG 1 | H. Szigetti | 18.0 |
101 | VERD 1 | F. Verdijk | 19.1 |
102 | STRI 3 | W. van Strien - Couwenberg | 21.0 |