Oostwold 2023

Clubcompetitie Oostwold 2023 – Strokeplay


Laatst gespeelde ronde: 10
Pos NaamR1R2R3R4R5R6R7R8R9R10TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
01 W. Smidt49515254554755545150518 20 Nee 51.8
02 B. Olthuis55516148525654506057544 20 Nee 54.4
03 J.M. van 't Lindenhout57545353565652565660553 20 Nee 55.3
04 J. Kruijer62576256586363535561590 20 Nee 59
05 L.R. Imminga63575565545959626567606 20 Nee 60.6
999 M.V. Weber5154554948515352413 20 Nee 51.63
999 R. Hasper495650575152485753473 20 Nee 52.56
999 H. van Erp625661505458341 20 Nee 56.83
999 J.N. Wolters5858 20 Nee 58
999 P. Bult656058615558357 20 Nee 59.5
999 K. Imminga565852595660616372537 20 Nee 59.67
999 B. Heikens60595860646256419 20 Nee 59.86
999 H.D. van den Bosch605660615657616267540 20 Nee 60
999 T. Schaub65625757605863422 20 Nee 60.29
999 A. Brinkema5971595765606263496 20 Nee 62
999 A. Wierenga896665727170747074651 20 Nee 72.33

Clubcompetitie Oostwold 2023 – Stableford


Laatst gespeelde ronde: 10
Pos NaamR1R2R3R4R5R6R7R8R9R10TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
01 J.M. van 't Lindenhout32353636333438343430342 20 Nee 34.2
02 L.R. Imminga33394129403434312928338 20 Nee 33.8
03 W. Smidt35333230293729303435324 20 Nee 32.4
04 J. Kruijer29342936342928383630323 20 Nee 32.3
05 B. Olthuis30342638332932352629312 20 Nee 31.2
999 P. Bult303436354036211 20 Nee 35.17
999 M.V. Weber3532313738343233272 20 Nee 34
999 R. Hasper352835283433372731288 20 Nee 32
999 H. van Erp283228393430191 20 Nee 31.83
999 A. Wierenga213637303232353228283 20 Nee 31.44
999 B. Heikens31323331273036220 20 Nee 31.43
999 T. Schaub27293434313429218 20 Nee 31.14
999 H.D. van den Bosch303431303433292823272 20 Nee 30.22
999 A. Brinkema3320323427323029237 20 Nee 29.63
999 K. Imminga312936293228282721261 20 Nee 29
999 J.N. Wolters2727 20 Nee 27

Clubcompetitie Oostwold 2023 – Birdiecompetitie


Laatst gespeelde ronde: 10
Pos NaamR1R2R3R4R5R6R7R8R9R10TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
01 W. Smidt852327534544 20 Nee 4.4
02 B. Olthuis361652151232 20 Nee 3.2
03 J.M. van 't Lindenhout131634335029 20 Nee 2.9
04 L.R. Imminga325024310121 20 Nee 2.1
05 J. Kruijer421220134120 20 Nee 2
999 M.V. Weber4347853337 20 Nee 4.63
999 R. Hasper73515462336 20 Nee 4
999 H. van Erp32153317 20 Nee 2.83
999 B. Heikens262110315 20 Nee 2.14
999 T. Schaub133222215 20 Nee 2.14
999 H.D. van den Bosch32223311219 20 Nee 2.11
999 A. Brinkema2143113116 20 Nee 2
999 P. Bult02312210 20 Nee 1.67
999 K. Imminga10314021214 20 Nee 1.56
999 J.N. Wolters11 20 Nee 1
999 A. Wierenga2220000107 20 Nee 0.78

Clubcompetitie Oostwold 2023 – Ringerscore

Pos Naam H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 OUT H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 IN Tot
01 W. Smidt 2 2 2 2 2 2 2 2 3 19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 37
02 B. Olthuis 3 2 2 2 2 2 3 2 2 20 2 3 2 2 2 2 2 2 2 19 39
02 R. Hasper 2 2 3 2 2 2 2 2 2 19 2 2 2 3 2 3 2 2 2 20 39
02 M.V. Weber 2 2 2 2 3 2 3 2 2 20 2 2 2 3 2 2 2 2 2 19 39
05 J.M. van 't Lindenhout 2 2 2 2 2 2 3 3 2 20 2 2 2 2 2 3 2 2 3 20 40
06 J. Kruijer 2 2 3 2 3 2 2 2 3 21 2 3 2 3 2 2 2 2 2 20 41
06 B. Heikens 3 3 2 2 2 2 2 3 2 21 3 2 2 3 2 2 2 2 2 20 41
08 L.R. Imminga 3 2 2 3 2 3 2 3 2 22 3 2 2 3 2 2 2 2 2 20 42
09 H.D. van den Bosch 2 3 3 3 2 2 3 3 2 23 2 2 2 2 2 3 3 2 2 20 43
09 K. Imminga 2 2 2 3 3 2 2 2 3 21 3 3 2 3 2 2 2 3 2 22 43
09 H. van Erp 3 2 2 2 3 2 3 3 2 22 2 2 2 3 2 3 2 2 3 21 43
12 T. Schaub 2 3 2 2 3 3 4 3 3 25 3 2 2 2 2 2 2 2 2 19 44
12 P. Bult 2 3 3 2 2 3 2 3 1 21 3 2 2 3 2 3 3 3 2 23 44
14 A. Brinkema 2 3 2 2 3 2 3 3 2 22 3 2 2 3 4 3 2 2 2 23 45
15 A. Wierenga 2 2 3 2 3 2 3 3 3 23 3 2 3 4 3 2 3 3 3 26 49
16 J.N. Wolters 3 3 3 4 3 3 4 3 4 30 4 3 3 3 3 4 2 3 3 28 58

Actuele Handicaps

Pos Lidcode Naam HCP
001 HASP 1 R. Hasper -6.1
002 SMID 1 W. Smidt -5.5
003 WEBE 1 M.V. Weber -4.6
004 WOLT 1 J.N. Wolters -3.9
004 OLTH 1 B. Olthuis -3.9
006 ERP 2 H. van Erp -1.9
007 LIND 1 J.M. van 't Lindenhout -0.5
008 IMMI 1 K. Imminga -0.2
009 GRAA 2 R. de Graaf 0.0
010 BOSC 1 H.D. van den Bosch 0.8
010 KRUI 1 J. Kruijer 0.8
012 SCHA 1 T. Schaub 1.2
013 BRIN 1 A. Brinkema 2.0
014 HEIK 1 B. Heikens 2.1
015 BULT 1 P. Bult 3.8
016 IMMI 2 L.R. Imminga 4.2
017 ZIJL 3 J. Zijlstra 9.3
018 WIER 1 A. Wierenga 12.1