Orvelte 2023

Clubcompetitie Orvelte 2023 – Strokeplay


Laatst gespeelde ronde: 9
Pos NaamR1R2R3R4R5R6R7R8R9TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
01 D. Nijwening575663676353577180567 13 Nee 63
02 M. van der Werf737178666561667278630 13 Nee 70
03 C. Eggens707074726060907884658 13 Nee 73.11
999 M.H.J. Kremer5656 13 Nee 56
999 K. Storm59606155235 13 Nee 58.75
999 R.J. Bos56595755595473413 13 Nee 59
999 G.K. de Rouw70655758646160435 13 Nee 62.14
999 R. Graver66736170606065455 13 Nee 65
999 M.J. Bakker7257568066331 13 Nee 66.2
999 H. Schrijver-Dijks7265656869637072544 13 Nee 68
999 L.H. Penninkx696969637761408 13 Nee 68
999 J. Bos95676159586968477 13 Nee 68.14
999 T. Eggens63657562696483481 13 Nee 68.71
999 G. Kamps6459736971697867550 13 Nee 68.75
999 J.A. Epping6471667276606478551 13 Nee 68.88
999 T. Epping Helling727270736878433 13 Nee 72.17
999 F.J.M. Schrijver81797777646872518 13 Nee 74
999 J. Eefting6669787772839985629 13 Nee 78.63
999 J. Pomp8985857590809674674 13 Nee 84.25

Clubcompetitie Orvelte 2023 – Stableford


Laatst gespeelde ronde: 9
Pos NaamR1R2R3R4R5R6R7R8R9TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
01 M. van der Werf293127373741352926292 13 Nee 32.44
02 C. Eggens333331314342172420274 13 Nee 30.44
03 D. Nijwening333427242838362615261 13 Nee 29
999 G. Kamps4549343938382839310 13 Nee 38.75
999 L.H. Penninkx373736423243227 13 Nee 37.83
999 G.K. de Rouw30364341363738261 13 Nee 37.29
999 F.J.M. Schrijver33343232454136253 13 Nee 36.14
999 H. Schrijver-Dijks3440393637403330289 13 Nee 36.13
999 J. Eefting4642343438262129270 13 Nee 33.75
999 R.J. Bos36333537333721232 13 Nee 33.14
999 M.J. Bakker2840412230161 13 Nee 32.2
999 R. Graver30253828373631225 13 Nee 32.14
999 M.H.J. Kremer3232 13 Nee 32
999 K. Storm31303036127 13 Nee 31.75
999 J.A. Epping3429332928403624253 13 Nee 31.63
999 T. Eggens37342638323618221 13 Nee 31.57
999 J. Pomp2427313822322241237 13 Nee 29.63
999 T. Epping Helling282834303423177 13 Nee 29.5
999 J. Bos9293536372729202 13 Nee 28.86

Clubcompetitie Orvelte 2023 – Birdiecompetitie


Laatst gespeelde ronde: 9
Pos NaamR1R2R3R4R5R6R7R8R9TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
01 D. Nijwening33121521119 13 Nee 2.11
02 C. Eggens0000310004 13 Nee 0.44
03 M. van der Werf0200001003 13 Nee 0.33
999 M.H.J. Kremer33 13 Nee 3
999 K. Storm21238 13 Nee 2
999 R.J. Bos212242114 13 Nee 2
999 M.J. Bakker132028 13 Nee 1.6
999 R. Graver112022311 13 Nee 1.57
999 G.K. de Rouw101231210 13 Nee 1.43
999 J. Bos01311129 13 Nee 1.29
999 J.A. Epping100005219 13 Nee 1.13
999 H. Schrijver-Dijks001212107 13 Nee 0.88
999 F.J.M. Schrijver10011306 13 Nee 0.86
999 G. Kamps031001016 13 Nee 0.75
999 T. Eggens00013015 13 Nee 0.71
999 T. Epping Helling0011103 13 Nee 0.5
999 L.H. Penninkx0010012 13 Nee 0.33
999 J. Pomp000001012 13 Nee 0.25
999 J. Eefting000101002 13 Nee 0.25

Clubcompetitie Orvelte 2023 – Ringerscore

Pos Naam H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 OUT H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 IN Tot
01 D. Nijwening 3 3 2 3 2 3 2 2 2 22 2 3 2 3 2 2 2 2 2 20 42
02 R. Graver 3 3 2 2 3 3 3 3 3 25 3 2 2 3 3 2 2 2 2 21 46
03 H. Schrijver-Dijks 3 3 2 3 2 3 3 3 2 24 2 3 3 3 2 3 2 3 2 23 47
03 J.A. Epping 3 3 2 2 3 3 3 3 2 24 2 3 2 3 3 3 3 2 2 23 47
03 J. Bos 3 3 2 3 2 3 2 3 2 23 3 2 4 2 3 3 2 3 2 24 47
03 R.J. Bos 2 3 2 3 3 3 3 3 3 25 2 2 3 2 3 3 2 3 2 22 47
03 G.K. de Rouw 2 3 2 3 2 2 3 2 3 22 3 2 3 3 3 3 3 2 3 25 47
08 F.J.M. Schrijver 2 3 3 5 2 2 3 2 3 25 3 3 3 3 2 2 3 3 1 23 48
08 T. Eggens 3 3 2 3 2 3 3 3 2 24 2 3 3 4 1 3 3 2 3 24 48
10 K. Storm 3 2 3 3 3 3 2 3 3 25 3 3 3 3 3 2 2 3 2 24 49
10 M.J. Bakker 2 3 3 3 2 4 3 3 3 26 3 2 2 3 2 3 3 3 2 23 49
12 G. Kamps 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26 3 3 2 2 2 3 3 3 3 24 50
13 M. van der Werf 2 3 3 2 3 3 3 3 3 25 2 3 3 3 3 3 3 3 3 26 51
13 T. Epping Helling 3 3 2 3 3 3 2 3 3 25 3 3 3 2 3 3 3 3 3 26 51
15 C. Eggens 3 3 2 3 2 3 3 3 3 25 3 3 3 3 3 3 2 3 4 27 52
15 L.H. Penninkx 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 2 2 3 3 3 3 3 3 3 25 52
17 J. Eefting 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26 3 3 4 3 2 3 3 3 3 27 53
18 J. Pomp 3 3 3 2 3 4 3 3 3 27 3 3 4 3 2 3 3 3 3 27 54
19 M.H.J. Kremer 3 3 3 3 3 3 5 3 3 29 3 5 3 2 2 2 4 3 3 27 56

Actuele Handicaps

Pos Lidcode Naam HCP
001 KREM 1 M.H.J. Kremer -4.6
002 BOS2 R.J. Bos -1.4
003 STOR 1 K. Storm -1.3
003 NIJW 1 D. Nijwening -1.3
005 WOUD 1 J.W. Wouda 2.9
006 BOS 1 J. Bos 3.0
007 BAKK 3 M.J. Bakker 3.3
008 GRAV 1 R. Graver 3.5
009 ROUW 2 G.K. de Rouw 4.8
010 EPPI 1 J.A. Epping 6.5
011 EGGE 1 T. Eggens 7.0
012 WERF 1 M. van der Werf 8.3
013 EPPI 2 T. Epping Helling 8.9
014 EGGE 2 C. Eggens 9.2
014 VELD 6 R. Veldman 9.2
016 PENN 1 L.H. Penninkx 9.5
017 SCHR 1 H. Schrijver-Dijks 9.6
018 KAMP 3 G. Kamps 12.6
019 SCHR 3 F.J.M. Schrijver 13.9
020 VELD 5 A. Veldman-Guichelaar 16.2
021 EEFT 2 J. Eefting 17.6
022 EBBI 1 H. Ebbinge 18.0
022 KEIM 1 A. Keimpema 18.0
024 POMP 2 J. Pomp 18.7