Papendal 2023

Avondcompetitie Papendal 2023 – Strokeplay


Laatst gespeelde ronde: 10
Pos Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 TOT Voldoet aan Eis Aantal wegstrepen
01 J.A.D.A. Verheggen 57 52 54 51 54 50 46 54 53 50 52.10 Nee 0
02 D. Postelmans 55 55 52 57 57 57 56 53 64 58 56.40 Nee 0
03 T. Zwerus 59 68 59 60 50 60 60 58 48 58 58.00 Nee 0
04 D. van Wijk 63 58 65 66 59 62 68 71 62 65 63.90 Nee 0
05 J.J.P.J. Winkels 73 61 68 73 62 78 83 67 68 62 69.50 Nee 0
999 M. Heussen 52 56 52 60 51 48 51 52 57 53.22 Nee 0
999 L. Frazer 50 61 55 52 54 49 52 50 57 53.33 Nee 0
999 E. de Schiffart 54 57 61 48 56 54 54 56 55.00 Nee 0
999 G. van Dorland 59 54 52 55.00 Nee 0
999 M. Rangkouw 53 59 56 58 57 53 52 60 49 55.22 Nee 0
999 M. Möller 58 66 57 60 62 50 57 49 50 56.56 Nee 0
999 E. Janssen 58 65 60 59 61 55 55 57 56 58.44 Nee 0
999 F.H.B. Guijken 59 57 67 61 58 56 56 59.14 Nee 0
999 S. Bosch 63 71 73 51 56 60 53 57 60.50 Nee 0
999 V.C. Valkenburg 67 61 65 57 64 61 62.50 Nee 0
999 E. Staal 69 64 55 69 59 63.20 Nee 0
999 M.E. Annuschek-ten Feld 84 70 88 80.67 Nee 0
999 F.R. Valkenburg 67 69 66 60 59 59 65 66 63.88 Nee 0
999 I. van Dorland 64 68 64 62 70 65.60 Nee 0
999 R.C. Maatman 67 62 64 69 60 64.40 Nee 0
999 W.A. Romijn 67 61 64 69 71 62 68 66.00 Nee 0
999 D. M. Bemer 70 67 66 72 60 66 60 68 66.13 Nee 0
999 W.H.M. Boerma 69 67 64 73 66 67 68 67.71 Nee 0
999 B. Vink 75 69 72 75 65 68 62 59 68.13 Nee 0
999 R.P. Wunderink 69 67 62 74 67 66 72 68.14 Nee 0
999 P.A. Reijrink 64 73 71 67 72 74 67 64 69.00 Nee 0
999 J.L. Kooij 61 73 77 64 65 76 70 63 75 69.33 Nee 0
999 J.J.M. Heins 67 75 71 73 66 67 69.83 Nee 0
999 H.A. Nieuwenhuijsen 69 74 68 71 63 79 70.67 Nee 0
999 A.G.M. Brouwers 75 67 73 79 76 74.00 Nee 0
999 J.M. Essed 81 80 75 78.67 Nee 0
999 M. E. Adriaensen 66 60 61 68 62 70 70 65.29 Nee 0
999 M.J. Goossens 90 90 90.00 Nee 0

Avondcompetitie Papendal 2023 – Stableford


Laatst gespeelde ronde: 10
Pos NaamR1R2R3R4R5R6R7R8R9R10TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
01 D. van Wijk39443735423831293735367 17 Nee 36.7
02 J.J.P.J. Winkels33453734432924413842366 17 Nee 36.6
03 J.A.D.A. Verheggen30343235323740333437344 17 Nee 34.4
04 D. Postelmans36353832323334372833338 17 Nee 33.8
05 T. Zwerus32243029403029324130317 17 Nee 31.7
999 M.J. Goossens313162 17 Nee 31
999 M. E. Adriaensen32353430332928221 17 Nee 31.57
999 E. Staal2533392635158 17 Nee 31.6
999 M. Möller292629292639313937285 17 Nee 31.67
999 J.M. Essed27313795 17 Nee 31.67
999 W.H.M. Boerma30333628333333226 17 Nee 32.29
999 J.J.M. Heins342732303635194 17 Nee 32.33
999 D. M. Bemer2831332640333931261 17 Nee 32.63
999 M. Rangkouw353032313135362738295 17 Nee 32.78
999 E. Janssen322631313336363436295 17 Nee 32.78
999 S. Bosch2923244336334035263 17 Nee 32.88
999 P.A. Reijrink3628313528323538263 17 Nee 32.88
999 G. van Dorland29343699 17 Nee 33
999 E. de Schiffart3531284031343434267 17 Nee 33.38
999 M.E. Annuschek-ten Feld28372792 17 Nee 30.67
999 I. van Dorland3530343731167 17 Nee 33.4
999 W.A. Romijn35383431283831235 17 Nee 33.57
999 V.C. Valkenburg333530383136203 17 Nee 33.83
999 R.P. Wunderink33364028353630238 17 Nee 34
999 H.A. Nieuwenhuijsen353037354128206 17 Nee 34.33
999 M. Heussen363135283640373631310 17 Nee 34.44
999 L. Frazer392733363439363831313 17 Nee 34.78
999 F.H.B. Guijken35372735363838246 17 Nee 35.14
999 F.R. Valkenburg3530344039383432282 17 Nee 35.25
999 R.C. Maatman3438363140179 17 Nee 35.8
999 B. Vink3541373544404547324 17 Nee 40.5
999 J.L. Kooij422925383730333927300 17 Nee 33.33
999 A.G.M. Brouwers2936302529149 17 Nee 29.8

Avondcompetitie Papendal 2023 – Ringerscore

Pos Naam H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 OUT H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 IN Tot
01 M. Rangkouw 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 3 2 2 1 2 18 36
02 T. Zwerus 2 2 2 1 2 2 2 2 2 17 2 3 3 1 2 2 3 2 2 20 37
02 D. Postelmans 2 2 2 2 2 2 2 2 3 19 2 2 2 1 3 2 2 2 2 18 37
04 M. Heussen 2 2 2 2 2 3 2 2 2 19 2 2 2 2 3 3 2 2 2 20 39
04 J.A.D.A. Verheggen 2 2 2 2 2 2 2 3 3 20 2 2 2 2 2 2 2 2 3 19 39
04 L. Frazer 2 2 2 2 3 2 2 2 2 19 2 3 3 2 2 2 2 2 2 20 39
07 E. de Schiffart 3 2 2 2 2 2 2 2 2 19 2 2 3 2 2 3 3 2 2 21 40
08 E. Janssen 3 2 2 2 2 3 2 2 3 21 2 2 2 3 3 2 2 2 2 20 41
09 G. van Dorland 2 2 3 2 2 3 2 2 2 20 3 3 2 2 3 2 3 2 2 22 42
09 M. Möller 3 2 2 2 2 3 2 3 3 22 2 2 3 2 2 2 3 2 2 20 42
11 S. Bosch 2 2 2 2 2 3 3 3 3 22 2 2 2 2 2 3 2 3 3 21 43
12 V.C. Valkenburg 3 2 3 2 3 3 2 3 2 23 3 2 3 2 3 2 2 2 2 21 44
12 F.H.B. Guijken 2 3 2 3 3 2 2 3 3 23 3 2 3 2 2 2 2 3 2 21 44
14 D. van Wijk 2 2 2 2 2 3 3 2 3 21 3 3 2 2 3 2 3 3 3 24 45
14 M. E. Adriaensen 3 3 2 2 3 2 2 2 3 22 2 2 2 3 2 3 3 3 3 23 45
14 F.R. Valkenburg 3 2 3 2 3 3 2 3 3 24 3 3 3 2 2 2 2 2 2 21 45
17 J.J.P.J. Winkels 3 2 2 2 2 3 3 3 3 23 3 2 2 3 3 2 3 2 3 23 46
17 W.A. Romijn 3 2 3 3 3 3 2 3 3 25 2 2 2 3 2 2 3 3 2 21 46
17 J.L. Kooij 3 2 3 2 2 2 3 3 3 23 2 2 3 2 3 3 3 3 2 23 46
17 E. Staal 2 3 2 2 2 3 3 3 2 22 2 3 3 2 3 2 3 3 3 24 46
21 D. M. Bemer 2 3 3 3 2 3 3 2 3 24 2 2 4 2 3 2 2 3 3 23 47
21 B. Vink 2 2 4 2 3 3 2 3 3 24 3 3 2 2 2 3 3 3 2 23 47
21 P.A. Reijrink 2 2 3 3 2 3 3 3 3 24 2 3 2 2 3 2 3 3 3 23 47
24 W.H.M. Boerma 3 3 3 3 2 3 3 4 3 27 2 3 3 2 3 2 3 2 3 23 50
24 I. van Dorland 2 2 3 3 2 3 2 4 3 24 2 3 3 2 3 3 4 3 3 26 50
24 R.P. Wunderink 3 2 3 3 3 3 4 2 3 26 2 3 3 2 3 2 3 3 3 24 50
27 R.C. Maatman 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 2 3 3 2 3 3 4 3 26 53
27 J.J.M. Heins 3 3 3 2 3 3 2 3 3 25 3 3 3 2 3 3 3 4 4 28 53
29 H.A. Nieuwenhuijsen 3 2 3 3 2 3 3 3 3 25 3 3 3 3 3 3 4 4 3 29 54
30 A.G.M. Brouwers 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28 3 3 4 3 4 3 3 2 3 28 56
31 J.M. Essed 3 3 4 3 3 3 4 3 4 30 3 4 3 4 3 3 5 3 3 31 61
32 M.E. Annuschek-ten Feld 3 4 4 3 2 4 4 4 4 32 3 4 4 3 6 4 4 3 4 35 67
33 M.J. Goossens 4 3 4 4 4 4 5 5 4 37 4 3 3 5 5 4 4 3 8 39 76

Actuele Handicaps

Pos Lidcode Naam HCP
001 LUNI 1 P. Luning -6.4
002 VERH 1 J.A.D.A. Verheggen -5.4
003 RANG 1 M. Rangkouw -5.1
004 MLLE 1 M. Möller -4.8
005 SCHI 1 E. de Schiffart -4.5
006 HEUS 2 M. Heussen -4.3
006 DORL 1 G. van Dorland -4.3
008 FRAZ 1 L. Frazer -4.0
009 ZWER 1 T. Zwerus -3.4
010 POST 1 D. Postelmans -1.6
011 JANS 2 E. Janssen -1.4
012 BOSC 3 S. Bosch -0.2
013 GUIJ 1 F.H.B. Guijken 1.1
014 STAA 1 E. Staal 1.7
015 VERB 1 M. Verbeek 1.9
016 VALK 1 V.C. Valkenburg 2.7
017 ADRI 1 M. E. Adriaensen 3.8
018 VALK 3 F.R. Valkenburg 4.8
019 HORS 1 R. ter Horst 5.3
020 WIT1 H.S.C.B. de Wit 6.0
021 BEME 1 D. M. Bemer 6.5
022 DORL 2 I. van Dorland 6.6
022 ROMI 1 W.A. Romijn 6.6
024 WIJK 1 D. van Wijk 6.9
025 MAAT 1 R.C. Maatman 7.0
026 BOER 3 W.H.M. Boerma 7.4
027 REIJ 1 P.A. Reijrink 8.3
028 KOOI 2 J.L. Kooij 9.8
029 HEIN 1 J.J.M. Heins 10.1
029 WUND 1 R.P. Wunderink 10.1
031 WINK 1 J.J.P.J. Winkels 11.3
032 NIEU 1 H.A. Nieuwenhuijsen 11.8
033 BROU 2 A.G.M. Brouwers 11.9
034 VINK 1 B. Vink 13.0
035 OIRS 1 R.P.T. van Oirschot 14.0
036 ANNU 1 M.E. Annuschek-ten Feld 15.4
037 ESSE 1 J.M. Essed 15.5
038 HEUV 3 P. van den Heuvel 18.0
039 GOOS 1 M.J. Goossens 25.0