Rhoon 2023

Clubcompetitie Rhoon 2023 – Strokeplay


Laatst gespeelde ronde: 10
Pos NaamR1R2R3R4R5R6R7R8R9R10TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
01 R. de Groot57495456505353485048518 15 Nee 51.8
02 A.F. Beemster57615967566458686165616 15 Nee 61.6
03 M.A. Schiltmeijer68656063666970596765652 15 Nee 65.2
04 R.X. van Lent61777067657268656779691 15 Nee 69.1
999 K. Kuijsters5454 15 Nee 54
999 M.W. Stuyvers525356565850535455487 15 Nee 54.11
999 R. van IJsselmuide58555656535756391 15 Nee 55.86
999 L. Ostrowski585861585656555859519 15 Nee 57.67
999 M. Kuiper6656597558314 15 Nee 62.8
999 R. Ram61616264608160449 15 Nee 64.14
999 I. van Wijngaarden70586569262 15 Nee 65.5
999 J.P. van der Weg676861666474666463593 15 Nee 65.89
999 E. Veen58686275706969471 15 Nee 67.29
999 R.P. Singerling7686687463686368566 15 Nee 70.75
999 E.J.G. Kramers74847266296 15 Nee 74
999 J.W. Bolluijt6373807387816278597 15 Nee 74.63

Clubcompetitie Rhoon 2023 – Stableford


Laatst gespeelde ronde: 10
Pos NaamR1R2R3R4R5R6R7R8R9R10TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
01 M.A. Schiltmeijer44424642383634453638401 15 Nee 40.1
02 R. de Groot29373231363333383638343 15 Nee 34.3
03 A.F. Beemster37323526372935273330321 15 Nee 32.1
04 R.X. van Lent38292932353031343424316 15 Nee 31.6
999 R.P. Singerling3529443946404438315 15 Nee 39.38
999 I. van Wijngaarden35443732148 15 Nee 37
999 K. Kuijsters3636 15 Nee 36
999 J.P. van der Weg373340343627353737316 15 Nee 35.11
999 L. Ostrowski353532353737383433316 15 Nee 35.11
999 R. van IJsselmuide32353434393435243 15 Nee 34.71
999 M.W. Stuyvers373633343139353433312 15 Nee 34.67
999 E.J.G. Kramers38273337135 15 Nee 33.75
999 R. Ram35353532372537236 15 Nee 33.71
999 J.W. Bolluijt4030273021244326241 15 Nee 30.13
999 E. Veen38273425282829209 15 Nee 29.86
999 M. Kuiper2536331834146 15 Nee 29.2

Clubcompetitie Rhoon 2023 – Birdiecompetitie


Laatst gespeelde ronde: 10
Pos NaamR1R2R3R4R5R6R7R8R9R10TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
01 R. de Groot242353276741 15 Nee 4.1
02 M.A. Schiltmeijer200133040114 15 Nee 1.4
02 A.F. Beemster133020211114 15 Nee 1.4
04 R.X. van Lent301110013111 15 Nee 1.1
999 K. Kuijsters55 15 Nee 5
999 M.W. Stuyvers32253823129 15 Nee 3.22
999 R. van IJsselmuide342134118 15 Nee 2.57
999 L. Ostrowski11132243219 15 Nee 2.11
999 M. Kuiper114028 15 Nee 1.6
999 R. Ram02132019 15 Nee 1.29
999 J.P. van der Weg1030102119 15 Nee 1
999 I. van Wijngaarden12014 15 Nee 1
999 R.P. Singerling100121117 15 Nee 0.88
999 J.W. Bolluijt201000205 15 Nee 0.63
999 E. Veen01011014 15 Nee 0.57
999 E.J.G. Kramers00202 15 Nee 0.5

Clubcompetitie Rhoon 2023 – Ringerscore

Pos Naam H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 OUT H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 IN Tot
01 R. de Groot 2 2 2 2 1 2 3 2 2 18 3 2 2 2 2 3 2 2 2 20 38
02 M.W. Stuyvers 3 2 2 2 2 2 2 2 2 19 3 3 3 2 2 2 2 2 2 21 40
03 R. van IJsselmuide 2 2 2 2 3 3 2 3 2 21 3 2 3 2 2 2 2 2 2 20 41
04 M.A. Schiltmeijer 2 3 3 2 2 2 3 3 2 22 3 2 4 2 2 3 2 2 2 22 44
04 L. Ostrowski 2 2 2 2 2 3 3 3 2 21 3 3 3 2 2 3 2 2 3 23 44
06 A.F. Beemster 2 3 2 3 2 3 3 2 2 22 2 3 3 2 2 3 2 3 3 23 45
07 R.X. van Lent 2 2 2 3 3 2 3 3 3 23 3 2 2 3 2 3 2 3 3 23 46
07 R. Ram 2 2 2 2 2 3 3 3 2 21 3 3 3 2 2 3 3 3 3 25 46
09 J.P. van der Weg 3 3 3 2 2 2 3 3 3 24 3 2 4 2 3 2 2 3 2 23 47
10 M. Kuiper 3 3 2 2 3 3 3 2 3 24 3 3 3 3 2 3 2 2 3 24 48
11 J.W. Bolluijt 3 2 2 2 3 3 3 3 3 24 3 2 3 2 3 3 3 4 3 26 50
11 R.P. Singerling 3 3 3 2 3 3 3 2 2 24 2 3 4 3 3 3 3 2 3 26 50
11 E. Veen 3 3 2 3 3 3 2 3 3 25 3 3 3 2 3 2 3 3 3 25 50
14 I. van Wijngaarden 3 3 3 3 2 4 3 3 2 26 3 2 3 3 3 2 3 3 3 25 51
15 K. Kuijsters 3 2 5 3 3 2 4 3 3 28 4 2 3 3 2 2 4 3 3 26 54
16 E.J.G. Kramers 3 3 2 3 3 3 4 3 4 28 4 3 3 2 4 4 3 3 3 29 57

Actuele Handicaps

Pos Lidcode Naam HCP
001 GROO 2 R. de Groot -7.6
002 STUY 1 M.W. Stuyvers -5.0
003 KUIJ 1 K. Kuijsters -2.9
004 IJSS 1 R. van IJsselmuide -1.9
005 KUIP 3 M. Kuiper -0.8
006 OSTR 1 L. Ostrowski -0.6
007 WEST 2 R.S. Westerduin 0.6
008 HAAS 2 P. de Haas 0.8
009 BEEM 2 A.F. Beemster 1.0
010 VERL 1 D. Verlinde 2.1
011 HARE 1 J.M. van Haren 2.7
012 ORAN 1 E.F.M. Oranje 3.7
013 RAM 1 R. Ram 3.8
014 WESS 1 A.F.L. van Bronckhorst 4.8
015 BROE 1 L. van den Broek 4.9
016 MEER 1 P. van der Meer 5.6
017 VEEN 1 E. Veen 5.7
017 VALK 2 R. Valkhof 5.7
019 LENT 1 R.X. van Lent 6.5
019 HOUD 1 D. van Houdt 6.5
021 WEG 1 J.P. van der Weg 7.1
022 WIJN 2 I. van Wijngaarden 7.6
023 SCHI 5 M.A. Schiltmeijer 9.2
024 VISS 3 B. Visser 9.6
025 KRAM 1 E.J.G. Kramers 9.8
026 GOOI 1 J.G.J. de Gooijer 10.7
027 KONI 3 J. de Koning 10.9
028 BOLL 1 J.W. Bolluijt 11.0
029 KLER 1 T.J. de Klerk 11.8
030 HAUW 1 V.J.E.M. van Hauwe 12.0
031 HOWL 1 T.M.C. Howlett-Smit 12.7
032 SING 1 R.P. Singerling 12.8
033 VERL 2 E. Verlinde 13.1
034 BRIN 4 H.F. Brinkman 14.7
035 ZWIJ 1 H. Zwijnenburg 15.2
036 ELSW 2 A. Elswijk 15.9
037 VROL 1 C. Vrolijk 20.0
038 ZWIJ 2 T. Zwijnenburg 20.2
039 CRAM 1 R. Crama 21.2