Rhoon Rabbitochtend 2023

Rabbitochtend Rhoon 2023 – Strokeplay


Laatst gespeelde ronde: 18
Pos NaamR1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R13R14R15R16R17R18TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
01 A.F. Beemster586559596365555556606057626559898 15 Ja 59.87
02 P. de Haas605870596763676170645760605559930 15 Ja 62
03 T.M.C. Howlett-Smit7674717574777478777276707867741113 15 Ja 74.2
999 R. Crama75828382837985908085824 15 Nee 82.4
999 A. Elswijk7878 15 Nee 78
999 H. Zwijnenburg81877869708673544 15 Nee 77.71
999 H.F. Brinkman87797883777466717074759 15 Nee 75.9
999 V.J.E.M. van Hauwe7371756771767478727374804 15 Nee 73.09
999 E. Verlinde7766667774360 15 Nee 72
999 T.J. de Klerk697077767673676768707476863 15 Nee 71.92
999 R.P. Singerling6973142 15 Nee 71
999 J.G.J. de Gooijer727070716673687275746772850 15 Nee 70.83
999 J. de Koning66706572696567677068657370887 15 Nee 68.23
999 B. Visser6472676567687165657360717471953 15 Nee 68.07
999 T. Zwijnenburg938482777588768485105849 15 Nee 84.9
999 E.J.G. Kramers617168200 15 Nee 66.67
999 D. van Houdt716363656668696467706667799 15 Nee 66.58
999 R. Valkhof6166696765676863637264657160921 15 Nee 65.79
999 E. Veen626366626659706663656870780 15 Nee 65
999 L. van den Broek6171626560676667519 15 Nee 64.88
999 P. van der Meer6164716459676969636260709 15 Nee 64.45
999 J.M. van Haren64576362606260666963626 15 Nee 62.6
999 D. Verlinde626161646661375 15 Nee 62.5
999 M.W. Stuyvers485457515354317 15 Nee 52.83
999 A.F.L. van Bronckhorst616471697268667270613 15 Nee 68.11
999 C. Vrolijk112959597399 15 Nee 99.75

Rabbitochtend Rhoon 2023 – Stableford


Laatst gespeelde ronde: 18
Pos NaamR1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R13R14R15R16R17R18TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
01 A.F. Beemster362935353129393837333336312935506 15 Ja 33.73
02 P. de Haas343625352731273325313835354035487 15 Ja 32.47
03 T.M.C. Howlett-Smit303235313229322829343037284033480 15 Ja 32
999 A.F.L. van Bronckhorst353226302629312527261 15 Nee 29
999 A. Elswijk3131 15 Nee 31
999 V.J.E.M. van Hauwe3133293733293026333231344 15 Nee 31.27
999 R. Crama38313232323428243429314 15 Nee 31.4
999 E. Veen353330343036273034323028379 15 Nee 31.58
999 H. Zwijnenburg29243240392335222 15 Nee 31.71
999 D. Verlinde333434312934195 15 Nee 32.5
999 J.M. van Haren31383333353335292633326 15 Nee 32.6
999 T.J. de Klerk363528292932383836343029394 15 Nee 32.83
999 H.F. Brinkman23303126323543383834330 15 Nee 33
999 J.G.J. de Gooijer393333323730353128303733398 15 Nee 33.17
999 T. Zwijnenburg21282934362336282813276 15 Nee 27.6
999 R. Valkhof3833303234323136362735343040468 15 Nee 33.43
999 L. van den Broek3829363338313232269 15 Nee 33.63
999 P. van der Meer3835283540323030363739380 15 Nee 34.55
999 E. Verlinde3141413033176 15 Nee 35.2
999 B. Visser4032373937363439393043312832497 15 Nee 35.5
999 M.W. Stuyvers413532383635217 15 Nee 36.17
999 J. de Koning39354033364038383537403134476 15 Nee 36.62
999 R.P. Singerling413475 15 Nee 37.5
999 E.J.G. Kramers503235117 15 Nee 39
999 D. van Houdt303836343331303533293433396 15 Nee 33
999 C. Vrolijk718211763 15 Nee 15.75

Rabbitochtend Rhoon 2023 – Birdiecompetitie


Laatst gespeelde ronde: 18
Pos NaamR1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R13R14R15R16R17R18TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
01 P. de Haas11021022003204321 15 Ja 1.4
02 A.F. Beemster00302023210113018 15 Ja 1.2
03 T.M.C. Howlett-Smit0001100000000114 15 Ja 0.27
999 E.J.G. Kramers1225 15 Nee 1.67
999 C. Vrolijk00000 15 Nee 0
999 R. Crama10000000001 15 Nee 0.1
999 T.J. de Klerk0000000101002 15 Nee 0.17
999 H.F. Brinkman00000010102 15 Nee 0.2
999 H. Zwijnenburg00011002 15 Nee 0.29
999 J. de Koning10000100101004 15 Nee 0.31
999 V.J.E.M. van Hauwe010110001004 15 Nee 0.36
999 P. van der Meer110210000106 15 Nee 0.55
999 R. Valkhof201100002000028 15 Nee 0.57
999 A.F.L. van Bronckhorst2010120006 15 Nee 0.67
999 E. Verlinde101024 15 Nee 0.8
999 T. Zwijnenburg00000000000 15 Nee 0
999 J.M. van Haren01211111008 15 Nee 0.8
999 J.G.J. de Gooijer00123000012110 15 Nee 0.83
999 A. Elswijk11 15 Nee 1
999 R.P. Singerling202 15 Nee 1
999 E. Veen40101103011012 15 Nee 1
999 D. van Houdt13110112011113 15 Nee 1.08
999 L. van den Broek4112300112 15 Nee 1.5
999 M.W. Stuyvers62453121 15 Nee 3.5
999 B. Visser1011121011100010 15 Nee 0.71
999 D. Verlinde0000000 15 Nee 0

Rabbitochtend Rhoon 2023 – Ringerscore

Pos Naam H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 OUT H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 IN Tot
01 P. de Haas 2 2 3 2 2 2 3 2 2 20 3 3 2 2 2 2 2 2 2 20 40
02 M.W. Stuyvers 2 2 2 3 2 2 2 2 3 20 2 2 3 2 2 2 2 3 3 21 41
03 A.F. Beemster 2 1 2 2 2 3 3 3 2 20 3 3 3 3 2 2 3 3 2 24 44
03 E. Veen 2 3 2 2 3 3 2 3 2 22 3 2 3 2 2 3 3 2 2 22 44
05 L. van den Broek 2 2 2 2 3 3 2 3 2 21 3 3 4 2 2 2 2 3 3 24 45
06 J.G.J. de Gooijer 3 2 2 2 3 3 3 2 2 22 3 3 3 3 2 2 2 3 3 24 46
06 D. van Houdt 3 2 2 2 2 3 2 2 2 20 3 3 3 2 3 3 3 3 3 26 46
08 R. Valkhof 2 3 3 2 2 2 3 3 3 23 3 3 2 3 2 3 3 2 3 24 47
09 A.F.L. van Bronckhorst 3 2 3 3 2 3 3 3 2 24 3 3 2 3 3 2 2 3 3 24 48
09 P. van der Meer 3 2 3 3 2 3 2 2 3 23 3 3 3 2 3 3 2 3 3 25 48
09 B. Visser 3 2 3 2 2 3 3 3 3 24 3 3 4 3 3 2 2 2 2 24 48
09 J.M. van Haren 2 3 2 2 3 3 2 3 2 22 3 3 3 3 3 2 3 3 3 26 48
13 J. de Koning 3 2 3 3 2 3 3 3 3 25 2 3 4 3 3 2 3 3 3 26 51
14 T.M.C. Howlett-Smit 2 2 3 3 3 3 3 3 2 24 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28 52
14 V.J.E.M. van Hauwe 2 3 2 3 3 3 3 3 2 24 3 3 4 3 4 3 3 3 2 28 52
14 E.J.G. Kramers 3 3 3 2 2 3 3 2 2 23 3 3 4 2 3 3 3 4 4 29 52
17 T.J. de Klerk 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 2 2 3 3 3 4 26 53
18 H.F. Brinkman 2 3 3 3 3 4 3 3 2 26 3 3 3 3 4 3 3 3 3 28 54
19 E. Verlinde 2 3 2 2 3 4 4 3 3 26 3 4 4 3 4 2 3 3 3 29 55
20 D. Verlinde 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28 56
20 H. Zwijnenburg 4 2 3 3 3 4 3 3 3 28 4 3 4 3 3 2 3 3 3 28 56
22 R.P. Singerling 4 5 1 2 3 4 2 3 3 27 4 5 3 4 4 3 3 3 4 33 60
22 R. Crama 3 3 4 4 3 3 4 3 2 29 4 4 4 3 3 3 3 4 3 31 60
24 T. Zwijnenburg 3 3 4 3 3 4 4 3 4 31 3 3 4 4 4 3 3 4 4 32 63
25 A. Elswijk 5 5 2 4 5 6 4 5 3 39 4 5 4 4 3 6 4 4 5 39 78
26 C. Vrolijk 6 4 4 4 4 5 4 5 5 41 5 4 5 5 5 4 4 6 5 43 84

Actuele Handicaps

Pos Lidcode Naam HCP
001 GROO 2 R. de Groot -7.6
002 STUY 1 M.W. Stuyvers -5.0
003 KUIJ 1 K. Kuijsters -2.9
004 IJSS 1 R. van IJsselmuide -1.9
005 KUIP 3 M. Kuiper -0.8
006 OSTR 1 L. Ostrowski -0.6
007 WEST 2 R.S. Westerduin 0.6
008 HAAS 2 P. de Haas 0.8
009 BEEM 2 A.F. Beemster 1.0
010 VERL 1 D. Verlinde 2.1
011 HARE 1 J.M. van Haren 2.7
012 ORAN 1 E.F.M. Oranje 3.7
013 RAM 1 R. Ram 3.8
014 WESS 1 A.F.L. van Bronckhorst 4.8
015 BROE 1 L. van den Broek 4.9
016 MEER 1 P. van der Meer 5.6
017 VEEN 1 E. Veen 5.7
017 VALK 2 R. Valkhof 5.7
019 LENT 1 R.X. van Lent 6.5
019 HOUD 1 D. van Houdt 6.5
021 WEG 1 J.P. van der Weg 7.1
022 WIJN 2 I. van Wijngaarden 7.6
023 SCHI 5 M.A. Schiltmeijer 9.2
024 VISS 3 B. Visser 9.6
025 KRAM 1 E.J.G. Kramers 9.8
026 GOOI 1 J.G.J. de Gooijer 10.7
027 KONI 3 J. de Koning 10.9
028 BOLL 1 J.W. Bolluijt 11.0
029 KLER 1 T.J. de Klerk 11.8
030 HAUW 1 V.J.E.M. van Hauwe 12.0
031 HOWL 1 T.M.C. Howlett-Smit 12.7
032 SING 1 R.P. Singerling 12.8
033 VERL 2 E. Verlinde 13.1
034 BRIN 4 H.F. Brinkman 14.7
035 ZWIJ 1 H. Zwijnenburg 15.2
036 ELSW 2 A. Elswijk 15.9
037 VROL 1 C. Vrolijk 20.0
038 ZWIJ 2 T. Zwijnenburg 20.2
039 CRAM 1 R. Crama 21.2