Zwartemeer 2023

Clubcompetitie SLG Zwartemeer 2023 – Strokeplay


Laatst gespeelde ronde: 6
Pos NaamR1R2R3R4R5R6TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
01 K. Strijker545461615757344 20 Nee 57.33
999 M. Bergmeester545955168 20 Nee 56
999 J. Bonkenstoter6057556055287 20 Nee 57.4
999 R. van der Ploeg58576365243 20 Nee 60.75
999 J. Lubben586461183 20 Nee 61
999 K. Schut6165636361313 20 Nee 62.6
999 E. Besteman6061676760315 20 Nee 63
999 J.E. de Jong696958196 20 Nee 65.33
999 A. Keen6568133 20 Nee 66.5

Clubcompetitie SLG Zwartemeer 2023 – Stableford


Laatst gespeelde ronde: 6
Pos NaamR1R2R3R4R5R6TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
01 K. Strijker353529283232191 20 Nee 31.83
999 J. Lubben403537112 20 Nee 37.33
999 J.E. de Jong333243108 20 Nee 36
999 E. Besteman3937313138176 20 Nee 35.2
999 J. Bonkenstoter3235383237174 20 Nee 34.8
999 K. Schut3632343436172 20 Nee 34.4
999 A. Keen323062 20 Nee 31
999 R. van der Ploeg33342828123 20 Nee 30.75
999 M. Bergmeester32273190 20 Nee 30

Clubcompetitie SLG Zwartemeer 2023 – Birdiecompetitie


Laatst gespeelde ronde: 6
Pos NaamR1R2R3R4R5R6TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
01 K. Strijker24112313 20 Nee 2.17
999 M. Bergmeester2349 20 Nee 3
999 J. Bonkenstoter3232313 20 Nee 2.6
999 R. van der Ploeg243110 20 Nee 2.5
999 E. Besteman330118 20 Nee 1.6
999 K. Schut202127 20 Nee 1.4
999 J.E. de Jong0033 20 Nee 1
999 J. Lubben1113 20 Nee 1
999 A. Keen101 20 Nee 0.5

Clubcompetitie SLG Zwartemeer 2023 – Ringerscore

Pos Naam H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 OUT H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 IN Tot
01 J. Bonkenstoter 2 3 2 3 2 2 3 3 3 23 2 3 3 2 3 2 1 2 3 21 44
01 R. van der Ploeg 2 3 2 3 2 3 2 3 2 22 2 2 3 2 2 2 3 3 3 22 44
03 K. Strijker 2 3 2 3 2 3 3 2 3 23 2 3 3 2 2 2 3 2 3 22 45
04 M. Bergmeester 3 3 2 2 2 3 3 2 3 23 2 3 3 3 2 3 2 3 3 24 47
05 K. Schut 2 2 3 3 2 3 3 3 2 23 3 3 3 2 3 3 2 3 3 25 48
06 E. Besteman 2 4 3 2 3 2 3 3 4 26 3 3 3 2 2 3 2 3 3 24 50
07 J. Lubben 2 3 3 3 3 3 3 3 3 26 2 3 3 3 3 3 3 3 2 25 51
08 J.E. de Jong 3 4 3 3 3 2 2 3 3 26 3 3 3 3 3 3 2 4 3 27 53
09 A. Keen 3 4 4 3 3 2 3 3 3 28 5 3 3 3 3 5 3 3 3 31 59

Actuele Handicaps

Pos Lidcode Naam HCP
001 BERG 9 M. Bergmeester -3.6
002 STRI 2 K. Strijker -0.7
003 PLOE 1 R. van der Ploeg 1.5
004 BONK 1 J. Bonkenstoter 1.8
005 HELL 1 B.H. Heller 5.7
006 VRIE 2 E. de Vries 6.6
007 KEEN 1 A. Keen 6.7
008 SCHU 2 K. Schut 7.1
009 LUBB 2 J. Lubben 7.4
010 BEST 1 E. Besteman 7.5