Kaartdetails

Hieronder vind je de details van de laatste 500 scorekaarten. Door op een kolomnaam te klikken kun je sorteren:

Datum Tijd Lidcode Naam Oorsprong Qualifying Baan Baanlus Tot_SP Tot_SF H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 HC_Oud HC_Nieuw
2023-09-26 19:00 VRIE 3 R. Vrielink Lemele Club Competitie 2023#26 Ja Lemele 1 66 34 3 3 4 4 5 3 3 4 4 3 4 4 3 3 5 4 3 4 7.3 7.3
2023-09-26 19:00 OTTE 3 T. Otten Lemele Club Competitie 2023#26 Ja Lemele 1 69 29 2 3 5 5 5 3 3 4 4 2 4 4 6 3 6 3 3 4 4.1 4.4
2023-09-26 18:30 SCHI 5 M.A. Schiltmeijer Rhoon Clubcompetitie R27 Ja Rhoon 1 62 37 4 2 4 3 3 5 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 5.8 5.6
2023-09-26 19:00 HEKM 3 G. Hekman-Remmelts Lemele Club Competitie 2023#26 Ja Lemele 1 69 37 3 3 4 3 2 3 3 5 4 4 4 2 5 6 4 4 5 5 12.5 12.3
2023-09-26 19:00 ODIN 1 H. Odink Lemele Club Competitie 2023#26 Ja Lemele 1 75 35 4 3 5 4 4 5 4 2 5 5 3 4 4 3 6 5 4 5 17.1 17.1
2023-09-26 19:00 DUER 1 H.H.L. Duerink Lemele Club Competitie 2023#26 Ja Lemele 1 56 34 3 3 3 3 5 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 -3.3 -3.3
2023-09-26 19:00 EVER 1 E.B.M. Evers-Bruijns Lemele Club Competitie 2023#26 Ja Lemele 1 76 33 2 4 3 3 6 7 3 4 5 5 4 3 5 4 6 5 4 3 14.8 14.8
2023-09-26 19:00 SHAN 1 N. Shannon Lemele Club Competitie 2023#26 Ja Lemele 1 51 40 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 -2.3 -3.1
2023-09-26 19:00 BERG 2 E.J.W. van den Berg Lemele Club Competitie 2023#26 Ja Lemele 1 58 37 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 5 4 2 1.5 1.3
2023-09-26 19:00 EBBE 1 R. Ebben Lemele Club Competitie 2023#26 Ja Lemele 1 66 27 5 3 4 4 3 3 2 3 5 5 2 4 5 4 4 4 3 3 -0.2 0.3
2023-09-26 18:30 WEG 1 J.P. van der Weg Rhoon Clubcompetitie R27 Ja Rhoon 1 63 35 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 5 4 2 3 4 4 4 4 5.3 5.3
2023-09-26 18:30 GROO 2 R. de Groot Rhoon Clubcompetitie R27 Ja Rhoon 1 51 33 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 -9.3 -9.3
2023-09-26 19:00 TIMM 5 H. Timmerman Lemele Club Competitie 2023#26 Ja Lemele 1 66 30 3 4 4 4 4 3 3 3 5 4 4 4 2 3 5 4 3 4 3.3 3.5
2023-09-26 19:00 REIM 1 A.G.M. Reimink Lemele Club Competitie 2023#26 Ja Lemele 1 64 27 3 2 3 3 3 3 4 4 2 4 4 5 4 4 5 4 3 4 -2.0 -1.5
2023-09-26 19:00 KEVE 1 G.H. Kevelham Lemele Club Competitie 2023#26 Ja Lemele 1 71 40 3 3 3 5 3 4 3 4 5 3 4 4 4 4 7 4 4 4 17.6 16.8
2023-09-26 19:00 WOLB 1 B. Wolbers Lemele Club Competitie 2023#26 Ja Lemele 1 60 39 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 5.7 5.1
2023-09-26 19:00 HEKM 1 G.J. Hekman Lemele Club Competitie 2023#26 Ja Lemele 1 61 36 4 3 3 5 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3.6 3.6
2023-09-26 19:00 GRON 1 W. Grondman Lemele Club Competitie 2023#26 Ja Lemele 1 58 42 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 1 5 4 3 3 4 2 6.9 5.9
2023-09-26 20:00 JANS13 M. Janssen Q-Kaart Ja t Lohr 1 59 48 3 3 3 3 5 3 3 3 3 5 2 3 3 4 3 3 4 3 15.0 14.0
2023-09-26 11:08 WIND 1 L. de Wind Q-Kaart Ja Leeuwarden 1 56 38 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 1.8 1.4
2023-09-26 19:00 KOGG 1 G. Koggel Lemele Club Competitie 2023#26 Ja Lemele 1 57 36 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 0.2 0.2
2023-09-26 19:00 DANK 1 G. Dankelman Lemele Club Competitie 2023#26 Ja Lemele 1 75 27 4 5 3 6 4 3 4 6 4 4 4 3 4 3 6 4 3 5 8.4 8.9
2023-09-26 18:30 LENT 1 R.X. van Lent Rhoon Clubcompetitie R27 Ja Rhoon 1 81 24 4 4 6 7 4 4 3 6 4 4 4 3 5 7 3 4 5 4 7.6 8.1
2023-09-26 18:30 SING 1 R.P. Singerling Rhoon Clubcompetitie R27 Ja Rhoon 1 68 31 3 3 4 3 4 4 3 3 5 5 5 6 3 3 4 2 4 4 5.6 5.7
2023-09-26 19:00 LANK 1 W. Lankhorst-Kamphuis Lemele Club Competitie 2023#26 Ja Lemele 1 72 36 4 5 5 3 3 5 4 4 3 3 4 5 3 5 6 3 3 4 14.6 14.6
2023-09-26 19:00 STRI 1 J.G.M. Strijkveen Lemele Club Competitie 2023#26 Ja Lemele 1 58 32 3 3 3 3 2 3 4 4 3 2 3 3 4 4 4 3 5 2 -3.4 -3.4
2023-09-26 18:30 STUY 1 M.W. Stuyvers Rhoon Clubcompetitie R27 Ja Rhoon 1 53 35 4 3 3 2 3 3 3 4 2 2 3 3 2 2 3 3 3 5 -4.9 -4.9
2023-09-26 19:00 NEKK 1 J. Nekkers Lemele Club Competitie 2023#26 Ja Lemele 1 58 39 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 5 6 4 3 3.5 2.9
2023-09-26 18:30 IJSS 1 R. van IJsselmuide Rhoon Clubcompetitie R27 Ja Rhoon 1 52 38 2 3 4 2 2 2 3 3 3 4 2 4 3 3 3 2 3 4 -3.4 -3.8
2023-09-26 19:00 DIJK 1 F. Dijk Lemele Club Competitie 2023#26 Ja Lemele 1 58 39 3 4 2 4 3 3 3 4 3 4 4 2 4 3 3 4 2 3 4.2 3.6
2023-09-24 10:00 WIND 1 L. de Wind Bauke v.d.Woude bokaal PPGZ 2023 R4 Ja Leeuwarden 1 72 25 3 3 3 3 6 2 2 4 7 3 5 4 3 6 4 3 6 5 1.3 1.8
2023-09-24 10:00 RUIT 1 J. Ruiter Bauke v.d.Woude bokaal PPGZ 2023 R4 Ja Leeuwarden 1 68 32 3 4 2 4 7 3 3 3 3 2 4 5 3 3 4 4 6 5 5.6 5.6
2023-09-24 10:00 GRIE 1 S. van Griethuijsen Bauke v.d.Woude bokaal PPGZ 2023 R4 Ja Leeuwarden 1 65 32 3 3 3 4 4 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 11 3 0.1 0.1
2023-09-24 10:30 STEE 3 G.A.N. Steenbakkers Koudum-wintercompetitie ronde 3 Ja Koudum 1 60 35 2 3 4 4 4 2 3 3 4 4 3 3 3 3 5 3 2 5 0.8 0.8
2023-09-24 10:00 TRIP 1 D. Trip Bauke v.d.Woude bokaal PPGZ 2023 R4 Ja Leeuwarden 1 71 34 4 2 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 5 5 6 5 4 5 12.8 12.8
2023-09-24 10:00 KOK 1 D. Kok Bauke v.d.Woude bokaal PPGZ 2023 R4 Ja Leeuwarden 1 56 38 3 3 4 4 2 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 4 2.1 1.7
2023-09-24 10:00 GAAR 1 H. Gaarman Bauke v.d.Woude bokaal PPGZ 2023 R4 Ja Leeuwarden 1 68 32 3 3 4 4 4 3 3 4 5 5 4 4 3 5 3 3 4 4 7.5 7.5
2023-09-24 10:00 HEID 3 B. van der Heide Bauke v.d.Woude bokaal PPGZ 2023 R4 Ja Leeuwarden 1 63 36 3 3 4 3 3 3 5 4 5 4 3 2 2 3 5 3 4 4 7.4 7.4
2023-09-24 10:00 HAGE 2 H. Hageman Bauke v.d.Woude bokaal PPGZ 2023 R4 Ja Leeuwarden 1 56 34 3 3 3 3 3 3 5 3 3 2 2 3 4 3 4 3 3 3 -2.2 -2.2
2023-09-24 10:00 SCHA 3 A. van Schaik Bauke v.d.Woude bokaal PPGZ 2023 R4 Ja Leeuwarden 1 77 27 4 3 4 3 6 3 4 4 3 6 4 4 6 3 6 4 6 4 12.4 12.9
2023-09-24 10:00 SCHA 2 J. van Schaik Bauke v.d.Woude bokaal PPGZ 2023 R4 Ja Leeuwarden 1 66 37 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 5 2 4 4 11.4 11.2
2023-09-24 10:00 STEE 2 J. Steenwelle Bauke v.d.Woude bokaal PPGZ 2023 R4 Ja Leeuwarden 1 56 38 3 3 2 2 4 2 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 1.5 1.1
2023-09-24 10:00 GROO 5 R.B. de Groot Bauke v.d.Woude bokaal PPGZ 2023 R4 Ja Leeuwarden 1 65 27 3 3 3 3 3 3 5 3 3 5 4 3 4 4 3 5 5 3 0.1 0.6
2023-09-24 10:00 VERH 2 H. Verheij Bauke v.d.Woude bokaal PPGZ 2023 R4 Ja Leeuwarden 1 65 30 3 3 4 3 3 3 3 5 4 4 3 2 3 4 6 2 5 5 3.0 3.2
2023-09-24 10:00 KOK 2 T. Kok Bauke v.d.Woude bokaal PPGZ 2023 R4 Ja Leeuwarden 1 56 37 4 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 1.1 0.9
2023-09-24 10:00 BRUI 1 D. de Bruin Bauke v.d.Woude bokaal PPGZ 2023 R4 Ja Leeuwarden 1 53 40 2 3 3 3 3 4 3 3 4 2 2 4 3 3 3 2 3 3 0.9 0.1
2023-09-24 10:00 VRIE 4 H. de Vries Bauke v.d.Woude bokaal PPGZ 2023 R4 Ja Leeuwarden 1 52 42 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 2 3 2 4 1.6 0.6
2023-09-24 10:00 BOOM 2 J. Boomsma Bauke v.d.Woude bokaal PPGZ 2023 R4 Ja Leeuwarden 1 65 32 3 2 3 3 4 3 7 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 2.7 2.7
2023-09-24 10:00 JANS 1 H. Jansen Bauke v.d.Woude bokaal PPGZ 2023 R4 Ja Leeuwarden 1 70 30 4 4 5 4 5 4 4 3 4 3 3 3 4 5 4 3 4 4 8.0 8.2
2023-09-24 10:00 MOLE 1 H. Molendijk Bauke v.d.Woude bokaal PPGZ 2023 R4 Ja Leeuwarden 1 61 33 3 3 2 5 3 4 5 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 2.2 2.2
2023-09-21 10:30 PIEP 1 N.J. Piepers-Schieven Golfmoatjes 't Lohr Ja t Lohr 1 58 40 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 5.7 4.9
2023-09-21 10:30 RMER 1 M.J.M. Römer Golfmoatjes 't Lohr Ja t Lohr 1 65 36 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 5 3 7 3 3 3 5 5 7.1 7.1
2023-09-21 10:30 VENH 1 F.T. Venhorst Golfmoatjes 't Lohr Ja t Lohr 1 75 34 5 4 3 3 6 5 5 3 5 3 4 4 4 5 3 5 4 4 16.9 16.9
2023-09-21 10:30 OOST 1 W. Oosterink Golfmoatjes 't Lohr Ja t Lohr 1 61 35 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3.9 3.9
2023-09-21 10:30 BOOM 1 B. Boom Golfmoatjes 't Lohr Ja t Lohr 1 74 30 6 4 4 4 4 4 2 6 4 5 4 3 3 5 4 5 3 4 10.8 11.0
2023-09-21 10:30 MOOL 2 H.J.Ph. Moolenaar Golfmoatjes 't Lohr Ja t Lohr 1 67 34 4 4 4 3 5 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 5 4 4 8.8 8.8
2023-09-21 10:30 KLEI 3 H. Klein Entink Golfmoatjes 't Lohr Ja t Lohr 1 67 34 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 7 4 4 3 8.3 8.3
2023-09-21 10:30 ROEN 1 B. Roenhorst Golfmoatjes 't Lohr Ja t Lohr 1 61 33 3 3 2 2 3 4 3 5 3 3 3 3 4 4 6 3 4 3 1.9 1.9
2023-09-21 10:30 KOSK 1 W. Koskamp Golfmoatjes 't Lohr Ja t Lohr 1 66 34 4 4 3 3 4 4 4 3 4 5 3 4 4 4 4 4 3 2 7.6 7.6
2023-09-21 10:30 OOST 2 M. Oosterink Golfmoatjes 't Lohr Ja t Lohr 1 60 41 3 3 3 3 4 4 4 2 4 3 3 3 3 4 3 3 2 6 8.6 7.6
2023-09-21 10:30 TEUN 2 J. Teunissen Golfmoatjes 't Lohr Ja t Lohr 1 77 30 4 4 5 5 6 3 3 5 3 4 4 4 5 3 6 5 4 4 14.9 15.1
2023-09-21 10:30 BRUI 2 A. ten Bruin Golfmoatjes 't Lohr Ja t Lohr 1 63 35 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 5 4 3 3 3 4 3 3 6.4 6.4
2023-09-21 10:30 OONK 1 G.J. Oonk Golfmoatjes 't Lohr Ja t Lohr 1 66 35 5 3 3 5 4 4 3 3 5 4 3 4 3 3 4 4 3 3 9.3 9.3
2023-09-21 10:30 GIJS 1 G. Gijsbers Golfmoatjes 't Lohr Ja t Lohr 1 60 45 3 4 4 4 4 2 2 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 12.9 11.9
2023-09-20 19:30 JANS13 M. Janssen Q-Kaart Ja t Lohr 1 61 47 4 2 4 4 4 2 4 3 2 3 5 4 4 3 3 3 4 3 16.0 15.0
2023-09-20 11:00 GOOI 1 J.G.J. de Gooijer Rhoon Rabbitochtend 2023 R37 Ja Rhoon 1 65 38 3 4 3 3 2 5 4 3 3 3 4 4 5 5 4 3 5 2 9.9 9.5
2023-09-20 11:00 ZWIJ 1 H. Zwijnenburg Rhoon Rabbitochtend 2023 R37 Ja Rhoon 1 82 26 4 4 4 5 6 4 6 5 4 4 5 5 6 5 4 4 4 3 15.4 15.9
2023-09-20 11:00 HAUW 1 V.J.E.M. van Hauwe Rhoon Rabbitochtend 2023 R37 Ja Rhoon 1 71 33 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 6 4 4 5 3 5 5 11.0 11.0
2023-09-20 11:00 CRAM 1 R. Crama Rhoon Rabbitochtend 2023 R37 Ja Rhoon 1 82 31 6 4 3 4 5 5 5 3 4 6 5 5 6 6 2 4 4 5 20.0 20.1
2023-09-20 11:00 WESS 1 A.F.L. van Bronckhorst Rhoon Rabbitochtend 2023 R37 Ja Rhoon 1 61 37 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 4 3 3 4 5 2 4.9 4.7
2023-09-20 11:00 KONI 3 J. de Koning Rhoon Rabbitochtend 2023 R37 Ja Rhoon 1 65 39 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 5 5 3 4 4 3 6 4 10.5 9.9
2023-09-20 11:00 HAAS 2 P. de Haas Rhoon Rabbitochtend 2023 R37 Ja Rhoon 1 59 35 3 4 4 3 3 5 3 3 2 3 4 5 3 3 3 2 3 3 1.1 1.1
2023-09-20 11:00 ZWIJ 2 T. Zwijnenburg Rhoon Rabbitochtend 2023 R37 Ja Rhoon 1 78 35 5 5 4 4 4 4 6 3 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 20.4 20.4
2023-09-20 11:00 KLER 1 T.J. de Klerk Rhoon Rabbitochtend 2023 R37 Ja Rhoon 1 72 33 4 4 3 4 3 5 4 4 4 5 5 5 2 4 3 4 5 4 11.9 11.9
2023-09-20 11:00 ELSW 2 A. Elswijk Rhoon Rabbitochtend 2023 R37 Ja Rhoon 1 82 29 4 4 4 4 5 4 8 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 16.0 16.3
2023-09-20 11:00 SING 1 R.P. Singerling Rhoon Rabbitochtend 2023 R37 Ja Rhoon 1 58 42 3 3 3 3 4 3 3 2 3 5 4 4 3 3 3 4 2 3 6.6 5.6
2023-09-20 11:00 VROL 1 C. Vrolijk Rhoon Rabbitochtend 2023 R37 Ja Rhoon 1 100 18 6 7 5 4 4 4 6 6 5 4 5 6 5 7 7 7 5 7 22.0 22.5
2023-09-20 11:00 VALK 2 R. Valkhof Rhoon Rabbitochtend 2023 R37 Ja Rhoon 1 64 35 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 6 4 3 4 5 4 3 3 5.9 5.9
2023-09-20 11:00 HOWL 1 T.M.C. Howlett-Smit Rhoon Rabbitochtend 2023 R37 Ja Rhoon 1 73 32 4 5 4 3 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 11.5 11.5
2023-09-20 11:00 BRIN 4 H.F. Brinkman Rhoon Rabbitochtend 2023 R37 Ja Rhoon 1 75 32 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 5 5 4 5 4 3 6 4 14.4 14.4
2023-09-19 19:00 VRIE 3 R. Vrielink Lemele Club Competitie 2023#25 Ja Lemele 1 64 36 5 3 5 3 3 3 4 5 3 2 3 3 3 4 5 3 2 5 7.3 7.3
2023-09-19 19:00 DUER 1 H.H.L. Duerink Lemele Club Competitie 2023#25 Ja Lemele 1 54 36 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 -3.3 -3.3
2023-09-19 19:00 EBBE 1 R. Ebben Lemele Club Competitie 2023#25 Ja Lemele 1 62 31 3 3 5 5 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 -0.3 -0.2
2023-09-19 19:00 TIMM 5 H. Timmerman Lemele Club Competitie 2023#25 Ja Lemele 1 64 32 4 2 3 3 4 4 5 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 6 3.3 3.3
2023-09-19 19:00 DIJK 1 F. Dijk Lemele Club Competitie 2023#25 Ja Lemele 1 65 35 4 3 7 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 7 3 4.2 4.2
2023-09-19 19:00 KOGG 1 G. Koggel Lemele Club Competitie 2023#25 Ja Lemele 1 56 37 3 3 3 2 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 2 3 5 4 0.4 0.2
2023-09-19 18:30 SING 1 R.P. Singerling Rhoon Clubcompetitie R26 Ja Rhoon 1 70 29 5 5 3 3 3 4 4 3 3 5 2 4 3 5 3 3 6 6 6.3 6.6
2023-09-19 19:00 SHAN 1 N. Shannon Lemele Club Competitie 2023#25 Ja Lemele 1 53 38 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 -1.9 -2.3
2023-09-19 19:00 WOLB 1 B. Wolbers Lemele Club Competitie 2023#25 Ja Lemele 1 60 40 3 4 2 2 2 3 4 4 4 5 4 3 3 4 2 3 3 5 6.5 5.7
2023-09-19 19:00 ODIN 1 H. Odink Lemele Club Competitie 2023#25 Ja Lemele 1 76 35 6 3 4 4 7 5 3 4 3 3 5 4 5 6 3 3 4 4 17.1 17.1
2023-09-19 19:00 TEMP 1 G. Tempert Lemele Club Competitie 2023#25 Ja Lemele 1 63 33 3 3 4 3 3 3 5 4 4 5 4 3 3 4 3 3 3 3 3.2 3.2
2023-09-19 19:00 EVER 1 E.B.M. Evers-Bruijns Lemele Club Competitie 2023#25 Ja Lemele 1 80 30 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 6 4 7 4 4 7 14.6 14.8
2023-09-19 19:00 HEKM 1 G.J. Hekman Lemele Club Competitie 2023#25 Ja Lemele 1 61 36 4 2 4 3 2 3 2 3 3 4 3 4 4 3 6 4 3 4 3.6 3.6
2023-09-19 19:00 GRON 1 W. Grondman Lemele Club Competitie 2023#25 Ja Lemele 1 72 28 4 6 5 5 2 5 3 5 4 5 4 4 4 3 3 3 4 3 6.5 6.9
2023-09-19 18:30 BOLL 1 J.W. Bolluijt Rhoon Clubcompetitie R26 Ja Rhoon 1 70 31 3 3 4 3 3 4 3 5 4 5 4 4 6 5 3 3 3 5 7.8 7.9
2023-09-19 18:30 IJSS 1 R. van IJsselmuide Rhoon Clubcompetitie R26 Ja Rhoon 1 58 32 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 5 4 2 4 3 2 4 3 -3.4 -3.4
2023-09-19 18:30 OSTR 1 L. Ostrowski Rhoon Clubcompetitie R26 Ja Rhoon 1 58 35 3 3 3 4 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 -0.3 -0.3
2023-09-19 18:30 WEG 1 J.P. van der Weg Rhoon Clubcompetitie R26 Ja Rhoon 1 65 33 3 4 5 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 6 3 2 3 3 5.3 5.3
2023-09-19 19:00 NEKK 1 J. Nekkers Lemele Club Competitie 2023#25 Ja Lemele 1 61 36 3 4 2 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3.5 3.5
2023-09-19 18:30 GROO 2 R. de Groot Rhoon Clubcompetitie R26 Ja Rhoon 1 51 33 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 2 3 2 3 -9.3 -9.3
2023-09-19 19:00 STRI 1 J.G.M. Strijkveen Lemele Club Competitie 2023#25 Ja Lemele 1 52 38 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 -3.0 -3.4
2023-09-19 19:00 HEKM 3 G. Hekman-Remmelts Lemele Club Competitie 2023#25 Ja Lemele 1 75 32 3 4 3 4 3 3 3 4 4 5 5 4 3 7 6 4 4 6 12.5 12.5
2023-09-19 19:00 REIM 1 A.G.M. Reimink Lemele Club Competitie 2023#25 Ja Lemele 1 60 31 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 -2.1 -2.0
2023-09-19 19:00 BERG 2 E.J.W. van den Berg Lemele Club Competitie 2023#25 Ja Lemele 1 58 37 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 1.7 1.5
2023-09-19 18:30 SCHI 5 M.A. Schiltmeijer Rhoon Clubcompetitie R26 Ja Rhoon 1 58 42 2 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 6.8 5.8
2023-09-19 19:00 LANK 1 W. Lankhorst-Kamphuis Lemele Club Competitie 2023#25 Ja Lemele 1 70 38 4 4 3 5 5 3 3 5 3 4 4 3 3 4 5 3 3 6 15.0 14.6
2023-09-17 10:30 BOS 7 G. J. van der Bos Koudum-wintercompetitie ronde 2 Ja Koudum 1 62 37 3 3 4 5 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2 4 4 4.8 4.6
2023-09-17 10:00 BRUI 1 D. de Bruin Bauke v.d.Woude bokaal PPGZ 2023 R3 Ja Leeuwarden 1 59 34 2 4 2 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 2 0.9 0.9
2023-09-17 10:00 WIND 1 L. de Wind Bauke v.d.Woude bokaal PPGZ 2023 R3 Ja Leeuwarden 1 60 34 2 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 6 3 4 4 3 1.3 1.3
2023-09-17 10:30 HALM 1 P. Halma Koudum-wintercompetitie ronde 2 Ja Koudum 1 60 38 2 3 3 6 3 3 4 4 3 2 3 4 3 3 4 4 2 4 4.2 3.8
2023-09-17 10:00 MAST 1 A. van Mastrigt Bauke v.d.Woude bokaal PPGZ 2023 R3 Ja Leeuwarden 1 59 40 3 3 5 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 6.8 6.0
2023-09-17 10:00 GROO 5 R.B. de Groot Bauke v.d.Woude bokaal PPGZ 2023 R3 Ja Leeuwarden 1 64 28 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 5 3 -0.3 0.1
2023-09-17 10:00 RUIT 1 J. Ruiter Bauke v.d.Woude bokaal PPGZ 2023 R3 Ja Leeuwarden 1 77 21 6 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 3 5 5 4 5 4 4 5.1 5.6
2023-09-17 10:00 BOOM 2 J. Boomsma Bauke v.d.Woude bokaal PPGZ 2023 R3 Ja Leeuwarden 1 60 35 3 3 4 3 4 3 4 3 3 2 2 5 3 3 3 2 5 5 2.7 2.7
2023-09-17 10:00 SCHA 3 A. van Schaik Bauke v.d.Woude bokaal PPGZ 2023 R3 Ja Leeuwarden 1 68 37 4 3 3 3 4 2 3 3 4 4 5 4 4 4 6 5 4 3 12.6 12.4
2023-09-17 10:00 SCHA 2 J. van Schaik Bauke v.d.Woude bokaal PPGZ 2023 R3 Ja Leeuwarden 1 74 29 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 3 4 3 4 5 3 11.1 11.4
2023-09-17 10:00 VRIE 4 H. de Vries Bauke v.d.Woude bokaal PPGZ 2023 R3 Ja Leeuwarden 1 61 33 3 4 5 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 2 3 3 1.6 1.6
2023-09-17 10:00 DIJK 5 D. Dijkman-Hiddema Bauke v.d.Woude bokaal PPGZ 2023 R3 Ja Leeuwarden 1 71 33 3 5 2 4 4 4 5 3 4 3 3 5 5 3 4 3 7 4 10.5 10.5
2023-09-17 10:00 TRIP 1 D. Trip Bauke v.d.Woude bokaal PPGZ 2023 R3 Ja Leeuwarden 1 70 35 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 6 4 12.8 12.8
2023-09-17 10:00 MEER 2 E. van der Meer Bauke v.d.Woude bokaal PPGZ 2023 R3 Ja Leeuwarden 1 71 37 4 3 3 4 3 4 4 3 4 7 4 6 3 3 6 3 3 4 15.3 15.1
2023-09-17 10:00 KOBE 1 M. Kobes Bauke v.d.Woude bokaal PPGZ 2023 R3 Ja Leeuwarden 1 53 33 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 -6.2 -6.2
2023-09-17 10:00 GRIE 1 S. van Griethuijsen Bauke v.d.Woude bokaal PPGZ 2023 R3 Ja Leeuwarden 1 59 33 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 2 0.1 0.1
2023-09-17 10:00 DIJK 4 K. Dijkman Bauke v.d.Woude bokaal PPGZ 2023 R3 Ja Leeuwarden 1 64 34 4 3 3 5 4 3 2 3 4 6 3 4 3 4 3 4 3 3 5.2 5.2
2023-09-17 10:00 MOLE 1 H. Molendijk Bauke v.d.Woude bokaal PPGZ 2023 R3 Ja Leeuwarden 1 61 33 3 2 2 3 4 4 3 3 5 3 3 4 5 3 4 3 3 4 2.2 2.2
2023-09-17 10:00 SEPP 1 E. Sepp Bauke v.d.Woude bokaal PPGZ 2023 R3 Ja Leeuwarden 1 72 32 4 3 4 3 4 4 6 6 3 4 8 4 3 3 3 3 4 3 8.4 8.4
2023-09-17 10:00 KOK 2 T. Kok Bauke v.d.Woude bokaal PPGZ 2023 R3 Ja Leeuwarden 1 57 36 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 5 2 3 3 3 4 1.1 1.1
2023-09-17 09:30 BIE 1 J.F.M. de Bie Q-Kaart Ja Molenhoek 1 53 41 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 -0.6 -0.6
2023-09-16 12:30 WILD 2 R. Wilderink NRT6 Orvelte 2023 R2 Ja Orvelte 1 53 38 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 5 3 2 2 3 3 3 -1.6 -2.0
2023-09-16 12:30 BRIN 2 R.J.B. Brinkman NRT6 Orvelte 2023 R2 Ja Orvelte 1 60 31 4 5 3 3 3 3 4 5 3 2 5 2 2 3 3 3 3 4 -2.1 -2.0
2023-09-16 12:30 BOSC 3 S. Bosch NRT6 Orvelte 2023 R2 Ja Orvelte 1 55 36 4 3 4 5 3 3 3 2 3 3 2 5 2 2 2 3 3 3 -1.6 -1.6
