Hieronder vind je de details van de laatste 500 Q-Cards. Door op een kolomnaam te klikken kun je sorteren:
Speler | Marker | Datum | Tijd | Baan | Baanlus | Tot_SP | Tot_SF | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | HC_Oud | HC_Nieuw | Ongeldig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.F.M. de Bie | Gijs van den Berg | 2022-07-05 | 18:30 | Molenhoek | 1 | 76 | 30 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 10.6 | 10.8 | Nee |
Sem Grotenhuis | Roy Grotenhuis | 2022-07-03 | 10:00 | t Lohr | 1 | 100 | 15 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 18.5 | 19.0 | Nee |
R. Grotenhuis | Sem Grotenhuis | 2022-07-03 | 20:00 | t Lohr | 1 | 80 | 32 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 18.0 | 18.0 | Nee |
N. Veeger | Astrid van dijk | 2022-07-01 | 14:00 | Groningen | 1 | 58 | 39 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5.1 | 4.5 | Nee |
N. Veeger | Astrid van dijk | 2022-06-30 | 19:45 | Groningen | 1 | 53 | 45 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6.1 | 5.1 | Nee |
F.W.T. Verheij | Martin Roemer | 2022-06-29 | 13:00 | t Lohr | 1 | 59 | 36 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | Nee |
F.W.T. Verheij | Gerard van de Linde | 2022-06-29 | 15:00 | t Lohr | 1 | 56 | 39 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 1.9 | Nee |
L. de Wind | M. Kobes | 2022-06-28 | 07:15 | Leeuwarden | 1 | 58 | 39 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5.2 | 4.6 | Nee |
R. Grotenhuis | Sem Grotenhuis | 2022-06-26 | 12:10 | t Lohr | 1 | 80 | 34 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 | 4 | 18.0 | 18.0 | Nee |
M. Nijland | Robert | 2022-06-26 | 10:53 | t Lohr | 1 | 57 | 37 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2.3 | 2.1 | Nee |
Sem Grotenhuis | Roy Grotenhuis | 2022-06-26 | 12:10 | t Lohr | 1 | 95 | 24 | 4 | 3 | 10 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 18.0 | 18.5 | Nee |
D. de Bruin | Jans29 | 2022-06-24 | 16:14 | Leeuwarden | 1 | 55 | 39 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1.6 | 1.0 | Nee |
D. Kok | Tim Kok | 2022-06-24 | 16:06 | Leeuwarden | 1 | 59 | 36 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2.8 | 2.8 | Nee |
A.D.M. van Dijk | Nic | 2022-06-23 | 18:29 | Groningen | 1 | 69 | 31 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5.8 | 5.9 | Nee |
N. Veeger | Astrid Van Dijk | 2022-06-23 | 19:00 | Groningen | 1 | 62 | 37 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 6.3 | Nee |
D. Kok | Harry Jansen | 2022-06-22 | 16:09 | Leeuwarden | 1 | 58 | 37 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.0 | 2.8 | Nee |
A.D.M. van Dijk | Nic | 2022-06-22 | 18:00 | Leeuwarden | 1 | 72 | 29 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 5 | 5.5 | 5.8 | Nee |
N. Veeger | Astrid Van Dijk | 2022-06-22 | 18:45 | Leeuwarden | 1 | 70 | 28 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6.1 | 6.5 | Nee |
J.F.M. de Bie | Gert van Willigen | 2022-06-21 | 18:50 | Molenhoek | 1 | 57 | 50 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 11.6 | 10.6 | Nee |
J. van der Heide | W de jong | 2022-06-20 | 04:59 | Leeuwarden | 1 | 58 | 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7.1 | 6.1 | Nee |
N. Veeger | Astrid van dijk | 2022-06-19 | 16:15 | Groningen | 1 | 61 | 38 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6.5 | 6.1 | Nee |
N. Veeger | Astrid van dijk | 2022-06-17 | 15:15 | Groningen | 1 | 59 | 40 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7.3 | 6.5 | Nee |
A.D.M. van Dijk | Nic | 2022-06-17 | 17:20 | Groningen | 1 | 69 | 28 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5.0 | 5.4 | Nee |
Copyright © PPBN 2022 - Design by Maurice Stuyvers
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
De PPBN staat geregistreerd onder KVK nr: 65027221
IBAN: NL74RABO0308590449 ten name van Pitch en Putt Bond Nederland (PPBN)