Oirschot Wintercompetitie 2025/2026

Strokeplay


Laatst gespeelde ronde: 5
Pos Naam R1 R2 R3 R4 R5 TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
001 Paul van den Heuvel 57 58 53 53 54 275 Nee 055.00
002 Harrie van den Broek 57 57 55 58 58 285 Nee 057.00
003 Ad Wagemans 57 56 60 59 54 286 Nee 057.20
004 Pieter van Cuijck 56 62 60 55 56 289 Nee 057.80
005 Lenie van Gerven 61 64 67 65 62 319 Nee 063.80
006 Wim van Rijssel 84 73 63 61 72 353 Nee 070.60
007 Tonnie Wagemans 72 72 68 73 71 356 Nee 071.20
008 Jos Roefs 63 87 72 68 66 356 Nee 071.20
009 Dick Nijenhuis 77 83 71 64 66 361 Nee 072.20
010 Marjo van der Burgt 80 73 82 78 81 394 Nee 078.80
999 Angelique Marchand 0 0 0 0 0 0 Nee 000.00
999 Theo Machielsen 51 53 51 47 0 202 Nee 050.50
999 Frans Blom 64 0 60 55 59 238 Nee 059.50
999 Walter Kerkhofs 58 0 0 61 0 119 Nee 059.50
999 Jan van Esch 62 60 70 60 0 252 Nee 063.00
999 Ad Machielsen 0 64 66 58 65 253 Nee 063.25
999 Henri Swinkels 0 0 0 66 64 130 Nee 065.00
999 Hans Grootswagers 66 0 69 65 0 200 Nee 066.67
999 Leon Huskes 71 68 66 63 0 268 Nee 067.00
999 AnneMarie Ketelaar 0 0 71 64 0 135 Nee 067.50
999 Fabiola Swinkels 0 0 0 64 71 135 Nee 067.50
999 Wil Wagemans 0 71 74 0 68 213 Nee 071.00
999 Jozef Klomp 68 0 72 71 73 284 Nee 071.00
999 Jos de Jong 0 79 72 70 67 288 Nee 072.00
999 Mien Roefs 76 79 62 76 0 293 Nee 073.25
999 Lidy Broekmans - de Reuver 0 0 77 69 77 223 Nee 074.33
999 Tera Quispel Grootswagers 69 0 75 81 0 225 Nee 075.00
999 Ans van Esch 82 80 65 0 0 227 Nee 075.67
999 Ria Verschuren 78 0 78 0 0 156 Nee 078.00

Stableford


Laatst gespeelde ronde: 5
Pos Naam R1 R2 R3 R4 R5 TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
001 Marjo van der Burgt 36 42 32 37 33 180 Nee 036.00
002 Harrie van den Broek 36 36 38 35 35 180 Nee 036.00
003 Ad Wagemans 36 37 32 33 38 176 Nee 035.20
004 Pieter van Cuijck 36 29 32 37 36 170 Nee 034.00
005 Lenie van Gerven 36 33 32 32 35 168 Nee 033.60
006 Paul van den Heuvel 31 30 35 35 34 165 Nee 033.00
007 Jos Roefs 40 18 31 34 36 159 Nee 031.80
008 Dick Nijenhuis 24 22 31 38 35 150 Nee 030.00
009 Tonnie Wagemans 28 30 32 27 30 147 Nee 029.40
010 Wim van Rijssel 19 25 37 38 26 145 Nee 029.00
999 AnneMarie Ketelaar 0 0 40 44 0 84 Nee 042.00
999 Hans Grootswagers 40 0 37 40 0 117 Nee 039.00
999 Theo Machielsen 37 35 37 40 0 149 Nee 037.25
999 Jos de Jong 0 29 38 39 40 146 Nee 036.50
999 Walter Kerkhofs 37 0 0 34 0 71 Nee 035.50
999 Tera Quispel Grootswagers 39 0 34 30 0 103 Nee 034.33
999 Ad Machielsen 0 32 30 38 31 131 Nee 032.75
999 Jozef Klomp 36 0 31 34 30 131 Nee 032.75
999 Mien Roefs 29 27 44 29 0 129 Nee 032.25
999 Fabiola Swinkels 0 0 0 35 29 64 Nee 032.00
999 Henri Swinkels 0 0 0 32 31 63 Nee 031.50
999 Frans Blom 27 0 31 36 32 126 Nee 031.50
999 Ria Verschuren 31 0 32 0 0 63 Nee 031.50
999 Wil Wagemans 0 31 28 0 35 94 Nee 031.33
999 Jan van Esch 31 33 27 33 0 124 Nee 031.00
999 Leon Huskes 26 29 32 35 0 122 Nee 030.50
999 Lidy Broekmans - de Reuver 0 0 28 35 27 90 Nee 030.00
999 Ans van Esch 25 20 36 0 0 81 Nee 027.00
999 Angelique Marchand 0 0 0 0 0 0 Nee 000.00

Birdies


Laatst gespeelde ronde: 5
Pos Naam R1 R2 R3 R4 R5 TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
001 Paul van den Heuvel 2 2 3 3 3 13 Nee 002.60
002 Ad Wagemans 2 3 2 2 2 11 Nee 002.20
003 Harrie van den Broek 2 2 2 2 3 11 Nee 002.20
004 Pieter van Cuijck 4 2 0 1 0 7 Nee 001.40
005 Lenie van Gerven 2 1 1 1 2 7 Nee 001.40
006 Wim van Rijssel 1 0 1 2 1 5 Nee 001.00
007 Dick Nijenhuis 0 0 1 2 0 3 Nee 000.60
008 Marjo van der Burgt 0 1 1 0 0 2 Nee 000.40
009 Tonnie Wagemans 1 1 0 0 0 2 Nee 000.40
010 Jos Roefs 0 0 1 0 0 1 Nee 000.20
999 Theo Machielsen 4 4 4 8 0 20 Nee 005.00
999 Fabiola Swinkels 0 0 0 2 1 3 Nee 001.50
999 Walter Kerkhofs 2 0 0 1 0 3 Nee 001.50
999 Frans Blom 0 0 1 3 1 5 Nee 001.25
999 Ad Machielsen 0 1 1 2 1 5 Nee 001.25
999 AnneMarie Ketelaar 0 0 0 2 0 2 Nee 001.00
999 Ria Verschuren 0 0 2 0 0 2 Nee 001.00
999 Henri Swinkels 0 0 0 2 0 2 Nee 001.00
999 Jos de Jong 0 1 0 1 1 3 Nee 000.75
999 Jozef Klomp 2 0 0 0 1 3 Nee 000.75
999 Jan van Esch 0 0 1 2 0 3 Nee 000.75
999 Leon Huskes 0 0 1 2 0 3 Nee 000.75
999 Ans van Esch 1 0 1 0 0 2 Nee 000.67
999 Tera Quispel Grootswagers 1 0 0 0 0 1 Nee 000.33
999 Hans Grootswagers 1 0 0 0 0 1 Nee 000.33
999 Lidy Broekmans - de Reuver 0 0 0 1 0 1 Nee 000.33
999 Mien Roefs 0 0 1 0 0 1 Nee 000.25
999 Wil Wagemans 0 0 0 0 0 0 Nee 000.00
999 Angelique Marchand 0 0 0 0 0 0 Nee 000.00

Ringer

Pos Naam H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 OUT H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 IN Tot
001 Theo Machielsen 3 2 2 2 2 3 2 2 2 20 2 2 2 2 3 3 2 2 2 20 40
002 Harrie van den Broek 3 3 3 2 2 2 2 3 2 22 2 3 3 3 2 3 3 2 3 24 46
003 Paul van den Heuvel 3 2 3 3 2 3 3 2 2 23 2 2 3 3 3 2 3 2 3 23 46
004 Lenie van Gerven 3 2 3 2 3 2 2 3 3 23 2 3 3 3 3 3 3 2 2 24 47
005 Ad Wagemans 3 3 3 3 2 3 3 3 3 26 3 2 2 2 2 3 3 2 2 21 47
007 Pieter van Cuijck 3 3 2 2 3 3 3 2 3 24 3 2 3 3 2 3 3 3 3 25 49
006 Wim van Rijssel 2 2 3 2 3 3 2 3 3 23 3 3 3 3 2 3 3 3 3 26 49
008 Ad Machielsen 3 2 3 4 3 3 2 2 3 25 3 3 3 2 2 3 3 3 3 25 50
009 Frans Blom 3 2 3 2 3 3 2 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 2 3 26 50
010 Jan van Esch 3 3 3 3 2 3 3 3 3 26 3 2 3 3 2 3 3 3 3 25 51
012 Dick Nijenhuis 3 2 3 3 2 3 3 3 3 25 3 3 4 3 3 3 3 2 3 27 52
011 Jozef Klomp 3 3 3 4 3 2 2 3 3 26 3 3 3 3 3 2 3 3 3 26 52
013 Walter Kerkhofs 3 3 3 3 3 4 3 3 2 27 3 3 2 3 4 2 3 3 3 26 53
014 Jos Roefs 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 2 3 3 3 4 27 54
015 Leon Huskes 3 2 3 4 3 4 3 3 3 28 3 3 3 3 2 3 4 2 4 27 55
016 Henri Swinkels 3 2 3 3 3 3 3 2 4 26 3 3 4 3 3 4 4 3 3 30 56
017 Hans Grootswagers 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 2 3 3 3 3 4 4 3 3 28 56
018 Mien Roefs 3 4 3 3 4 3 3 3 3 29 3 3 4 2 3 3 3 3 3 27 56
019 Tonnie Wagemans 4 3 2 3 3 3 3 3 3 27 3 3 2 3 3 4 4 3 4 29 56
020 Jos de Jong 4 3 3 4 2 3 2 4 3 28 3 2 3 3 3 4 5 3 3 29 57
022 Fabiola Swinkels 2 2 4 3 4 4 3 4 3 29 3 4 4 3 3 4 3 2 3 29 58
021 AnneMarie Ketelaar 2 3 3 3 3 3 4 3 3 27 2 4 3 4 3 3 3 4 5 31 58
023 Ans van Esch 2 3 4 4 3 3 2 4 4 29 3 4 4 4 3 3 3 3 3 30 59
025 Marjo van der Burgt 4 3 3 3 4 3 4 4 2 30 4 4 3 2 3 3 4 4 3 30 60
024 Wil Wagemans 3 4 3 4 3 4 3 4 3 31 3 3 3 3 3 4 3 4 3 29 60
026 Lidy Broekmans - de Reuver 3 3 4 5 3 4 3 5 3 33 3 3 4 3 4 3 4 4 2 30 63
027 Tera Quispel Grootswagers 4 3 4 2 4 5 3 3 3 31 4 3 4 4 4 4 4 3 3 33 64
028 Ria Verschuren 4 4 4 5 2 4 3 4 5 35 3 4 4 4 4 5 5 2 3 34 69
029 Angelique Marchand 99 99 99 99 99 99 99 99 99 891 99 99 99 99 99 99 99 99 99 891 1782

Actuele handicaps

Pos Naam HCP
001 Theo Machielsen -7.3
003 Paul van den Heuvel -5.9
005 Frans Blom -2.7
007 Pieter van Cuijck -2.4
009 Ad Wagemans -1.9
011 Harrie van den Broek -0.9
013 Jan van Esch -0.6
015 Bert van Gerven -0.3
017 Hans van Nunen 0.8
017 Walter Kerkhofs 0.8
021 Ad Machielsen 1.4
023 Henri Swinkels 1.5
025 Camiel Bolt 1.7
027 Lenie van Gerven 3.2
029 Leon Huskes 3.5
031 Wim van Rijssel 4.6
033 Angelique Marchand 5
035 Fabiola Swinkels 5.6
037 Charles Schutter 6.2
039 David Brush 6.3
041 Ans van Esch 6.7
043 Ger van Heesch 7
043 Tonnie Wagemans 7
047 Dick Nijenhuis 7.2
049 Giel van Aarle 8
051 Jos Roefs 8.2
051 Ton van Hastenberg 8.2
055 Friedy Machielsen - Saris 8.3
057 Wil Wagemans 8.7
059 Frans van Ham 8.9
061 Jozef Klomp 9.3
063 Lidy Broekmans - de Reuver 9.7
065 Hans Grootswagers 9.8
067 Bert Rijnen 10
067 Peter Robben 10
067 Jan van Hazendonk 10
067 Henk-Jan Liebrand 10
075 Mien Roefs 11
077 Jos de Jong 12.1
079 AnneMarie Ketelaar 12.8
081 Tera Quispel Grootswagers 13.7
083 Patrick Heijms 14
083 Peter van der Heijden 14
087 Ria Verschuren 15.1
089 Carla van de Schoot 17
091 Bob Mertens 18
091 Arjen Spijkerman 18
091 Jelle Spijkerman 18
091 Willy van de Schoot 18
091 Wil Brekelmans 18
091 Vincent Voets 18
091 Toon van Agt 18
091 Sjannie van Gestel 18
091 Rinus van Straten 18
091 Rina Vermeer van Gorkom 18
091 Piet Schellekens 18
091 Marijke Leenstra 18
091 Jan Schulp 18
091 Geert van der Heijden 18
091 Frans van Boekhold 18
091 Frans Mutsaers 18
091 Frank Blom 18
091 Maarten Peels 18
091 Kees Leyten 18
091 Kees Beekmans 18
131 Franka Verdijk 19.1
133 Barbara Blake 19.2
135 Wilma van Strien - Couwenberg 19.3
137 Marjo van der Burgt 19.6