Pos | Naam | Competitieronde | Datum | Tot |
---|---|---|---|---|
01 | B. Olthuis | Oostwold Competitie Ronde 3 | 2021-04-12 | 48 |
01 | M. Ahuis | Clubcompetitie Koekange 2021 | 2021-04-12 | 48 |
03 | J.N. Wolters | Oostwold Competitie Ronde 3 | 2021-04-12 | 49 |
Pos | Naam | Baan | Datum | Tot |
---|---|---|---|---|
01 | R. Kwant | Koekange | 2020-06-22 | 41 |
02 | M. Ahuis | Koekange | 2020-08-03 | 42 |
03 | R. Huberts | Koekange | 2020-06-15 | 44 |
03 | M. Effern | Koekange | 2020-06-22 | 44 |
03 | W. Smidt | Oostwold | 2020-08-03 | 44 |
06 | R. Kwant | Koekange | 2020-06-01 | 45 |
06 | M. Möller | Papendal | 2020-07-06 | 45 |
06 | R. Huberts | Koekange | 2020-09-07 | 45 |
09 | W. Potman | Koekange | 2020-05-11 | 46 |
09 | P. Kats | Koekange | 2020-05-18 | 46 |
Copyright © PPBN 2021 - Design by Maurice Stuyvers
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
De PPBN staat geregistreerd onder KVK nr: 65027221
IBAN: NL74RABO0308590449 ten name van Pitch en Putt Bond Nederland (PPBN)