Hieronder vind je de statistieken van de afgelopen 365 dagen van iedere speler. Door op een kolomnaam te klikken kun je sorteren:
Naam | Aantal ronden | Beste ronde | HIO | Birdie | Par | Bogey | Dubbel Bogey of meer | Gem.Birdie | Gem.Par | Gem.Bogey | Gem.Dubbel Bogey of meer | Gem.Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Brink | 022 | 64 | 000 | 009 | 118 | 148 | 121 | 000.41 | 005.36 | 006.73 | 005.50 | 074.55 |
A. Brinkema | 024 | 47 | 001 | 090 | 262 | 065 | 014 | 003.75 | 010.92 | 002.71 | 000.58 | 054.33 |
A. de Graaf | 030 | 46 | 000 | 131 | 327 | 067 | 015 | 004.37 | 010.90 | 002.23 | 000.50 | 053.07 |
A. Elswijk | 022 | 71 | 000 | 009 | 074 | 131 | 182 | 000.41 | 003.36 | 005.95 | 008.27 | 081.09 |
A. Fortuin | 017 | 55 | 000 | 029 | 177 | 089 | 011 | 001.71 | 010.41 | 005.24 | 000.65 | 059.41 |
A. Heersink | 037 | 66 | 000 | 019 | 149 | 267 | 231 | 000.51 | 004.03 | 007.22 | 006.24 | 077.59 |
A. Kamp | 021 | 59 | 000 | 014 | 113 | 146 | 105 | 000.67 | 005.38 | 006.95 | 005.00 | 073.67 |
A. Kats | 024 | 59 | 001 | 021 | 145 | 148 | 117 | 000.88 | 006.04 | 006.17 | 004.88 | 072.42 |
A. Keen | 021 | 57 | 001 | 032 | 186 | 103 | 056 | 001.52 | 008.86 | 004.90 | 002.67 | 063.62 |
A. Kuiper | 064 | 52 | 001 | 116 | 564 | 363 | 108 | 001.81 | 008.81 | 005.67 | 001.69 | 061.88 |
A. Moolenaar | 032 | 66 | 000 | 013 | 157 | 211 | 195 | 000.41 | 004.91 | 006.59 | 006.09 | 076.16 |
A. Spieker | 030 | 61 | 000 | 023 | 188 | 202 | 127 | 000.77 | 006.27 | 006.73 | 004.23 | 070.57 |
A. ten Bruin | 039 | 61 | 000 | 029 | 253 | 345 | 075 | 000.74 | 006.49 | 008.85 | 001.92 | 066.23 |
A. Timmerman | 048 | 52 | 000 | 117 | 458 | 215 | 074 | 002.44 | 009.54 | 004.48 | 001.54 | 059.90 |
A. van der Heiden | 021 | 66 | 000 | 004 | 069 | 162 | 143 | 000.19 | 003.29 | 007.71 | 006.81 | 078.81 |
A. Veldman-Guichelaar | 027 | 68 | 000 | 006 | 122 | 184 | 174 | 000.22 | 004.52 | 006.81 | 006.44 | 078.81 |
A. Wierenga | 019 | 56 | 000 | 021 | 144 | 102 | 075 | 001.11 | 007.58 | 005.37 | 003.95 | 069.47 |
A.A. Canrinus | 014 | 54 | 000 | 019 | 143 | 073 | 017 | 001.36 | 010.21 | 005.21 | 001.21 | 060.57 |
A.F. Beemster | 065 | 54 | 001 | 087 | 674 | 345 | 063 | 001.34 | 010.37 | 005.31 | 000.97 | 060.06 |
A.J.C. Florax | 007 | 54 | 000 | 013 | 059 | 041 | 013 | 001.86 | 008.43 | 005.86 | 001.86 | 063.57 |
B. de Boer | 010 | 53 | 001 | 026 | 105 | 040 | 008 | 002.60 | 010.50 | 004.00 | 000.80 | 057.10 |
B. Faasse | 020 | 64 | 000 | 007 | 105 | 181 | 067 | 000.35 | 005.25 | 009.05 | 003.35 | 070.50 |
B. Heikens | 006 | 63 | 000 | 003 | 041 | 044 | 020 | 000.50 | 006.83 | 007.33 | 003.33 | 071.00 |
B. Merkus | 009 | 52 | 000 | 025 | 097 | 032 | 008 | 002.78 | 010.78 | 003.56 | 000.89 | 056.67 |
B. Mulvey | 001 | 55 | 000 | 004 | 010 | 003 | 001 | 004.00 | 010.00 | 003.00 | 001.00 | 055.00 |
B. Oldenhof | 026 | 53 | 000 | 059 | 270 | 127 | 012 | 002.27 | 010.38 | 004.88 | 000.46 | 057.58 |
B. Olthuis | 027 | 47 | 001 | 123 | 279 | 065 | 018 | 004.56 | 010.33 | 002.41 | 000.67 | 053.19 |
B. Robben | 056 | 59 | 002 | 038 | 427 | 372 | 169 | 000.68 | 007.63 | 006.64 | 003.02 | 067.18 |
B. Roenhorst | 023 | 60 | 001 | 022 | 187 | 133 | 071 | 000.96 | 008.13 | 005.78 | 003.09 | 065.91 |
B. Struyck | 002 | 62 | 000 | 001 | 021 | 009 | 005 | 000.50 | 010.50 | 004.50 | 002.50 | 065.00 |
B.C. van Es | 001 | 50 | 000 | 006 | 010 | 002 | 000 | 006.00 | 010.00 | 002.00 | 000.00 | 050.00 |
B.H. Heller | 005 | 64 | 002 | 005 | 033 | 031 | 019 | 001.00 | 006.60 | 006.20 | 003.80 | 068.00 |
B.H. Letteboer | 013 | 50 | 001 | 033 | 145 | 049 | 006 | 002.54 | 011.15 | 003.77 | 000.46 | 056.08 |
B.J.M. Schieven-Schotman | 001 | 85 | 000 | 000 | 000 | 009 | 009 | 000.00 | 000.00 | 009.00 | 009.00 | 085.00 |
C. Eggens | 017 | 67 | 000 | 009 | 069 | 120 | 108 | 000.53 | 004.06 | 007.06 | 006.35 | 076.76 |
C. Frijling | 033 | 59 | 000 | 026 | 228 | 231 | 109 | 000.79 | 006.91 | 007.00 | 003.30 | 068.12 |
C. Hutjes | 007 | 58 | 000 | 011 | 038 | 053 | 024 | 001.57 | 005.43 | 007.57 | 003.43 | 068.43 |
C.A.M. Zuijdwijk | 004 | 76 | 000 | 001 | 005 | 027 | 039 | 000.25 | 001.25 | 006.75 | 009.75 | 085.50 |
C.G.W. Sinfield | 015 | 53 | 000 | 024 | 164 | 067 | 015 | 001.60 | 010.93 | 004.47 | 001.00 | 059.00 |
D. Beumer | 005 | 52 | 000 | 012 | 044 | 025 | 009 | 002.40 | 008.80 | 005.00 | 001.80 | 060.60 |
D. de Bruin | 007 | 61 | 000 | 006 | 066 | 049 | 005 | 000.86 | 009.43 | 007.00 | 000.71 | 061.86 |
D. Douna | 017 | 58 | 000 | 015 | 140 | 107 | 044 | 000.88 | 008.24 | 006.29 | 002.59 | 065.41 |
D. Foppen | 014 | 54 | 000 | 024 | 143 | 063 | 022 | 001.71 | 010.21 | 004.50 | 001.57 | 060.36 |
D. Jolink | 006 | 72 | 001 | 001 | 022 | 040 | 044 | 000.17 | 003.67 | 006.67 | 007.33 | 078.33 |
D. M. Bemer | 030 | 55 | 000 | 040 | 212 | 197 | 091 | 001.33 | 007.07 | 006.57 | 003.03 | 066.63 |
D. Mc Carron | 028 | 42 | 002 | 152 | 322 | 025 | 003 | 005.43 | 011.50 | 000.89 | 000.11 | 049.54 |
D. Nijwening | 032 | 54 | 001 | 057 | 338 | 132 | 048 | 001.78 | 010.56 | 004.13 | 001.50 | 059.69 |
D. Postelmans | 027 | 49 | 000 | 064 | 272 | 104 | 046 | 002.37 | 010.07 | 003.85 | 001.70 | 059.37 |
D. van der Velde | 004 | 59 | 000 | 009 | 033 | 021 | 009 | 002.25 | 008.25 | 005.25 | 002.25 | 062.75 |
D. Verlinde | 019 | 57 | 000 | 019 | 169 | 134 | 020 | 001.00 | 008.89 | 007.05 | 001.05 | 062.42 |
E. Besteman | 020 | 59 | 000 | 018 | 112 | 134 | 096 | 000.90 | 005.60 | 006.70 | 004.80 | 072.05 |
E. Daudey | 004 | 71 | 000 | 005 | 011 | 019 | 037 | 001.25 | 002.75 | 004.75 | 009.25 | 082.50 |
E. de Schiffart | 041 | 47 | 001 | 146 | 471 | 101 | 019 | 003.56 | 011.49 | 002.46 | 000.46 | 053.90 |
E. de Vries | 020 | 55 | 000 | 020 | 177 | 121 | 042 | 001.00 | 008.85 | 006.05 | 002.10 | 063.75 |
E. Faasse | 020 | 66 | 000 | 004 | 074 | 143 | 139 | 000.20 | 003.70 | 007.15 | 006.95 | 077.95 |
E. Fikse | 022 | 58 | 002 | 032 | 155 | 142 | 065 | 001.45 | 007.05 | 006.45 | 002.95 | 066.36 |
E. Janssen | 044 | 49 | 002 | 100 | 475 | 162 | 053 | 002.27 | 010.80 | 003.68 | 001.20 | 058.36 |
E. Kock | 010 | 59 | 000 | 013 | 084 | 056 | 027 | 001.30 | 008.40 | 005.60 | 002.70 | 065.10 |
E. Nauta | 002 | 64 | 000 | 003 | 018 | 010 | 005 | 001.50 | 009.00 | 005.00 | 002.50 | 064.00 |
E. Snieder | 018 | 49 | 002 | 063 | 186 | 054 | 019 | 003.50 | 010.33 | 003.00 | 001.06 | 055.78 |
E. Staal | 014 | 52 | 000 | 025 | 131 | 071 | 025 | 001.79 | 009.36 | 005.07 | 001.79 | 061.71 |
E. Veen | 048 | 54 | 000 | 060 | 397 | 314 | 093 | 001.25 | 008.27 | 006.54 | 001.94 | 063.56 |
E. Verlinde | 006 | 71 | 000 | 002 | 028 | 030 | 048 | 000.33 | 004.67 | 005.00 | 008.00 | 077.33 |
E.J.H. Beumer | 019 | 52 | 000 | 050 | 185 | 082 | 025 | 002.63 | 009.74 | 004.32 | 001.32 | 058.63 |
E.J.M. van den Hende | 016 | 46 | 000 | 077 | 161 | 044 | 006 | 004.81 | 010.06 | 002.75 | 000.38 | 052.75 |
E.M. Girmscheid | 012 | 53 | 001 | 023 | 112 | 061 | 019 | 001.92 | 009.33 | 005.08 | 001.58 | 061.33 |
E.S. Steenhuisen | 010 | 57 | 000 | 016 | 085 | 063 | 016 | 001.60 | 008.50 | 006.30 | 001.60 | 062.00 |
F. Alofs | 015 | 53 | 000 | 027 | 169 | 057 | 017 | 001.80 | 011.27 | 003.80 | 001.13 | 058.73 |
F. Brussen | 040 | 57 | 001 | 053 | 341 | 239 | 086 | 001.33 | 008.53 | 005.98 | 002.15 | 063.88 |
F. le Comte | 007 | 69 | 000 | 000 | 024 | 063 | 039 | 000.00 | 003.43 | 009.00 | 005.57 | 076.43 |
F. van Loo | 012 | 55 | 001 | 016 | 104 | 072 | 023 | 001.33 | 008.67 | 006.00 | 001.92 | 062.50 |
F.H.B. Guijken | 002 | 57 | 000 | 002 | 018 | 014 | 002 | 001.00 | 009.00 | 007.00 | 001.00 | 062.00 |
F.R. Valkenburg | 026 | 57 | 001 | 039 | 227 | 132 | 069 | 001.50 | 008.73 | 005.08 | 002.65 | 064.31 |
F.W. Steenhuisen | 008 | 59 | 002 | 009 | 061 | 050 | 022 | 001.13 | 007.63 | 006.25 | 002.75 | 065.13 |
F.W.T. Verheij | 013 | 55 | 000 | 021 | 082 | 085 | 046 | 001.62 | 006.31 | 006.54 | 003.54 | 068.00 |
G. de Kievit | 027 | 51 | 000 | 065 | 292 | 091 | 038 | 002.41 | 010.81 | 003.37 | 001.41 | 058.44 |
G. Gijsbers | 032 | 65 | 000 | 016 | 162 | 224 | 174 | 000.50 | 005.06 | 007.00 | 005.44 | 075.03 |
G. H. van der Linden | 031 | 59 | 000 | 038 | 234 | 199 | 087 | 001.23 | 007.55 | 006.42 | 002.81 | 066.35 |
G. Pyke | 006 | 49 | 000 | 026 | 066 | 011 | 005 | 004.33 | 011.00 | 001.83 | 000.83 | 053.33 |
G. Quanjer | 037 | 50 | 001 | 087 | 401 | 138 | 039 | 002.35 | 010.84 | 003.73 | 001.05 | 058.11 |
G. Rutgers | 022 | 56 | 000 | 033 | 203 | 126 | 034 | 001.50 | 009.23 | 005.73 | 001.55 | 062.23 |
G. van Dorland | 030 | 45 | 002 | 119 | 326 | 075 | 018 | 003.97 | 010.87 | 002.50 | 000.60 | 053.87 |
G. Willemsen | 004 | 77 | 000 | 000 | 013 | 024 | 035 | 000.00 | 003.25 | 006.00 | 008.75 | 081.00 |
G.A. Florax | 004 | 62 | 000 | 000 | 041 | 022 | 009 | 000.00 | 010.25 | 005.50 | 002.25 | 064.50 |
G.A.M. Bolder | 018 | 60 | 000 | 020 | 107 | 133 | 064 | 001.11 | 005.94 | 007.39 | 003.56 | 069.22 |
G.A.N. Steenbakkers | 010 | 56 | 000 | 022 | 099 | 038 | 021 | 002.20 | 009.90 | 003.80 | 002.10 | 060.50 |
G.B.M. Janssen-Schoot | 024 | 58 | 001 | 031 | 180 | 156 | 064 | 001.29 | 007.50 | 006.50 | 002.67 | 066.58 |
G.J. Hekman | 004 | 61 | 000 | 007 | 031 | 024 | 010 | 001.75 | 007.75 | 006.00 | 002.50 | 064.75 |
G.J. Moes | 020 | 49 | 000 | 068 | 218 | 069 | 005 | 003.40 | 010.90 | 003.45 | 000.25 | 054.55 |
G.J. Oonk | 042 | 61 | 000 | 039 | 258 | 303 | 156 | 000.93 | 006.14 | 007.21 | 003.71 | 068.86 |
G.J.J.M. Schieven | 008 | 62 | 000 | 007 | 041 | 063 | 033 | 000.88 | 005.13 | 007.88 | 004.13 | 072.50 |
G.K. de Rouw | 015 | 59 | 000 | 019 | 112 | 089 | 050 | 001.27 | 007.47 | 005.93 | 003.33 | 068.07 |
G.M. Berends | 015 | 51 | 001 | 040 | 167 | 048 | 014 | 002.67 | 011.13 | 003.20 | 000.93 | 056.33 |
H. Betting | 001 | 74 | 000 | 001 | 007 | 004 | 006 | 001.00 | 007.00 | 004.00 | 006.00 | 074.00 |
H. Binnendijk | 037 | 48 | 002 | 128 | 375 | 125 | 036 | 003.46 | 010.14 | 003.38 | 000.97 | 056.24 |
H. Erp van | 008 | 52 | 000 | 027 | 069 | 033 | 015 | 003.38 | 008.63 | 004.13 | 001.88 | 059.63 |
H. Frijling | 013 | 59 | 000 | 007 | 069 | 090 | 068 | 000.54 | 005.31 | 006.92 | 005.23 | 074.46 |
H. Jansen | 049 | 55 | 001 | 079 | 427 | 294 | 081 | 001.61 | 008.71 | 006.00 | 001.65 | 062.53 |
H. Klein Entink | 043 | 61 | 000 | 027 | 238 | 361 | 148 | 000.63 | 005.53 | 008.40 | 003.44 | 069.60 |
H. Koster | 023 | 55 | 000 | 037 | 228 | 108 | 041 | 001.61 | 009.91 | 004.70 | 001.78 | 061.39 |
H. Lensink | 038 | 67 | 000 | 002 | 104 | 366 | 212 | 000.05 | 002.74 | 009.63 | 005.58 | 076.21 |
H. Moolenaar | 032 | 61 | 000 | 023 | 211 | 251 | 091 | 000.72 | 006.59 | 007.84 | 002.84 | 067.97 |
H. Muller | 004 | 64 | 000 | 000 | 034 | 025 | 013 | 000.00 | 008.50 | 006.25 | 003.25 | 068.75 |
H. Stronks | 035 | 67 | 001 | 014 | 151 | 233 | 231 | 000.40 | 004.31 | 006.66 | 006.60 | 077.31 |
H. te Beest | 031 | 57 | 000 | 025 | 249 | 227 | 057 | 000.81 | 008.03 | 007.32 | 001.84 | 064.87 |
H. Teunissen | 023 | 74 | 000 | 002 | 075 | 117 | 220 | 000.09 | 003.26 | 005.09 | 009.57 | 083.70 |
H. Timmerman | 046 | 51 | 000 | 094 | 440 | 197 | 097 | 002.04 | 009.57 | 004.28 | 002.11 | 061.98 |
H.A. Nieuwenhuijsen | 018 | 63 | 000 | 012 | 114 | 126 | 072 | 000.67 | 006.33 | 007.00 | 004.00 | 071.94 |
H.D. van den Bosch | 045 | 49 | 002 | 103 | 481 | 185 | 039 | 002.29 | 010.69 | 004.11 | 000.87 | 057.60 |
H.F. Brinkman | 028 | 70 | 000 | 004 | 081 | 202 | 217 | 000.14 | 002.89 | 007.21 | 007.75 | 078.29 |
H.S.C.B. de Wit | 010 | 57 | 001 | 010 | 095 | 054 | 020 | 001.00 | 009.50 | 005.40 | 002.00 | 062.90 |
I. Alofs | 006 | 65 | 000 | 000 | 030 | 041 | 037 | 000.00 | 005.00 | 006.83 | 006.17 | 075.33 |
I. van Dorland | 035 | 59 | 000 | 042 | 257 | 223 | 108 | 001.20 | 007.34 | 006.37 | 003.09 | 066.66 |
I.H.A. van Leeuwen | 023 | 70 | 000 | 009 | 108 | 127 | 170 | 000.39 | 004.70 | 005.52 | 007.39 | 078.83 |
J. Adema | 022 | 51 | 000 | 076 | 222 | 079 | 019 | 003.45 | 010.09 | 003.59 | 000.86 | 056.23 |
J. Bonkenstoter | 021 | 54 | 000 | 044 | 225 | 088 | 021 | 002.10 | 010.71 | 004.19 | 001.00 | 058.48 |
J. Bos | 026 | 53 | 001 | 044 | 252 | 125 | 046 | 001.69 | 009.69 | 004.81 | 001.77 | 061.54 |
J. Bouwmeester | 002 | 67 | 000 | 002 | 015 | 011 | 008 | 001.00 | 007.50 | 005.50 | 004.00 | 068.00 |
J. de Groot | 003 | 50 | 000 | 009 | 034 | 008 | 003 | 003.00 | 011.33 | 002.67 | 001.00 | 055.67 |
J. Eefting | 006 | 72 | 000 | 004 | 025 | 046 | 033 | 000.67 | 004.17 | 007.67 | 005.50 | 077.17 |
J. Haanstra | 002 | 58 | 000 | 005 | 016 | 011 | 004 | 002.50 | 008.00 | 005.50 | 002.00 | 062.00 |
J. Keukens | 024 | 71 | 001 | 006 | 099 | 170 | 156 | 000.25 | 004.13 | 007.08 | 006.50 | 077.88 |
J. Kruijer | 060 | 49 | 001 | 148 | 648 | 228 | 055 | 002.47 | 010.80 | 003.80 | 000.92 | 057.42 |
J. Lubben | 024 | 59 | 000 | 015 | 195 | 132 | 090 | 000.63 | 008.13 | 005.50 | 003.75 | 067.79 |
J. Ottens | 007 | 53 | 000 | 013 | 076 | 026 | 011 | 001.86 | 010.86 | 003.71 | 001.57 | 059.29 |
J. Robben | 005 | 74 | 000 | 001 | 011 | 048 | 030 | 000.20 | 002.20 | 009.60 | 006.00 | 076.40 |
J. Steenwelle | 016 | 48 | 000 | 050 | 184 | 051 | 003 | 003.13 | 011.50 | 003.19 | 000.19 | 054.44 |
J. Teunissen | 037 | 62 | 000 | 022 | 146 | 251 | 247 | 000.59 | 003.95 | 006.78 | 006.68 | 076.97 |
J. van Beers | 023 | 66 | 000 | 007 | 093 | 186 | 128 | 000.30 | 004.04 | 008.09 | 005.57 | 074.43 |
J. van der Heide | 019 | 59 | 000 | 014 | 169 | 128 | 031 | 000.74 | 008.89 | 006.74 | 001.63 | 063.68 |
J. van der Veen | 002 | 63 | 000 | 000 | 020 | 011 | 005 | 000.00 | 010.00 | 005.50 | 002.50 | 065.50 |
J. van Leeuwen | 021 | 66 | 001 | 007 | 075 | 168 | 127 | 000.33 | 003.57 | 008.00 | 006.05 | 077.00 |
J. van Mourik | 012 | 54 | 000 | 021 | 120 | 057 | 018 | 001.75 | 010.00 | 004.75 | 001.50 | 060.58 |
J. Willemsen | 005 | 49 | 000 | 011 | 053 | 019 | 007 | 002.20 | 010.60 | 003.80 | 001.40 | 060.00 |
J.A. Epping | 033 | 56 | 003 | 044 | 254 | 199 | 094 | 001.33 | 007.70 | 006.03 | 002.85 | 065.94 |
J.A. Kruger | 016 | 71 | 000 | 009 | 077 | 091 | 111 | 000.56 | 004.81 | 005.69 | 006.94 | 077.88 |
J.A.D.A. Verheggen | 047 | 47 | 002 | 194 | 492 | 127 | 031 | 004.13 | 010.47 | 002.70 | 000.66 | 054.15 |
J.C. Rijnvis | 059 | 51 | 001 | 111 | 583 | 261 | 106 | 001.88 | 009.88 | 004.42 | 001.80 | 061.12 |
J.G. Bouwman | 010 | 62 | 000 | 010 | 070 | 076 | 024 | 001.00 | 007.00 | 007.60 | 002.40 | 066.80 |
J.H. Harderwijk | 020 | 57 | 000 | 022 | 173 | 126 | 039 | 001.10 | 008.65 | 006.30 | 001.95 | 064.00 |
J.H. Wilderink | 009 | 57 | 000 | 016 | 080 | 050 | 016 | 001.78 | 008.89 | 005.56 | 001.78 | 062.33 |
J.H.R. Merkus | 002 | 59 | 000 | 004 | 015 | 013 | 004 | 002.00 | 007.50 | 006.50 | 002.00 | 064.00 |
J.J. van den Berg | 015 | 48 | 000 | 070 | 169 | 026 | 005 | 004.67 | 011.27 | 001.73 | 000.33 | 051.80 |
J.J.P.J. Winkels | 020 | 61 | 001 | 016 | 116 | 126 | 101 | 000.80 | 005.80 | 006.30 | 005.05 | 073.00 |
J.K. Melissen | 013 | 52 | 000 | 033 | 144 | 045 | 012 | 002.54 | 011.08 | 003.46 | 000.92 | 057.15 |
J.L. Kooij | 023 | 60 | 000 | 027 | 137 | 138 | 112 | 001.17 | 005.96 | 006.00 | 004.87 | 072.65 |
J.M. Essed | 026 | 70 | 000 | 018 | 106 | 182 | 162 | 000.69 | 004.08 | 007.00 | 006.23 | 077.00 |
J.M. Rozendal | 021 | 52 | 000 | 038 | 236 | 075 | 029 | 001.81 | 011.24 | 003.57 | 001.38 | 058.81 |
J.M. Semplonius | 004 | 59 | 000 | 006 | 038 | 019 | 009 | 001.50 | 009.50 | 004.75 | 002.25 | 063.00 |
J.M. van 't Lindenhout | 061 | 49 | 001 | 149 | 585 | 280 | 083 | 002.44 | 009.59 | 004.59 | 001.36 | 059.15 |
J.M. van Haren | 058 | 61 | 002 | 043 | 356 | 488 | 155 | 000.74 | 006.14 | 008.41 | 002.67 | 067.21 |
J.N. Wolters | 059 | 47 | 001 | 239 | 685 | 126 | 011 | 004.05 | 011.61 | 002.14 | 000.19 | 052.46 |
J.R. Steenbakkers | 020 | 51 | 000 | 065 | 219 | 062 | 014 | 003.25 | 010.95 | 003.10 | 000.70 | 055.40 |
J.R. Wigarda | 002 | 63 | 000 | 002 | 018 | 011 | 005 | 001.00 | 009.00 | 005.50 | 002.50 | 065.00 |
J.R.H. Timmer | 022 | 48 | 001 | 064 | 248 | 073 | 010 | 002.91 | 011.27 | 003.32 | 000.45 | 055.32 |
J.S. Janssen | 023 | 62 | 000 | 011 | 127 | 153 | 123 | 000.48 | 005.52 | 006.65 | 005.35 | 075.22 |
K. Belterman | 012 | 51 | 000 | 026 | 117 | 063 | 010 | 002.17 | 009.75 | 005.25 | 000.83 | 058.92 |
K. Imminga | 026 | 46 | 002 | 113 | 285 | 052 | 016 | 004.35 | 010.96 | 002.00 | 000.62 | 052.92 |
K. Schut | 020 | 62 | 000 | 017 | 146 | 121 | 075 | 000.85 | 007.30 | 006.05 | 003.75 | 067.95 |
K. Storm | 035 | 50 | 002 | 122 | 391 | 100 | 015 | 003.49 | 011.17 | 002.86 | 000.43 | 054.23 |
K. Strijker | 023 | 51 | 000 | 059 | 253 | 084 | 018 | 002.57 | 011.00 | 003.65 | 000.78 | 056.74 |
K.F. Bergh | 026 | 46 | 000 | 095 | 302 | 062 | 009 | 003.65 | 011.62 | 002.38 | 000.35 | 053.46 |
K.J. Kwant | 018 | 50 | 001 | 050 | 174 | 075 | 024 | 002.78 | 009.67 | 004.17 | 001.33 | 058.78 |
L. de Wind | 007 | 56 | 000 | 017 | 060 | 034 | 015 | 002.43 | 008.57 | 004.86 | 002.14 | 062.71 |
L. Frazer | 041 | 45 | 002 | 173 | 422 | 097 | 044 | 004.22 | 010.29 | 002.37 | 001.07 | 054.61 |
L. Gustin | 009 | 66 | 000 | 007 | 041 | 061 | 053 | 000.78 | 004.56 | 006.78 | 005.89 | 075.22 |
L. Ostrowski | 024 | 53 | 001 | 058 | 261 | 093 | 019 | 002.42 | 010.88 | 003.88 | 000.79 | 057.08 |
L. Stynes | 010 | 50 | 000 | 030 | 087 | 053 | 010 | 003.00 | 008.70 | 005.30 | 001.00 | 058.40 |
L.A.J. Kortekaas | 025 | 54 | 000 | 052 | 218 | 125 | 055 | 002.08 | 008.72 | 005.00 | 002.20 | 062.64 |
L.C.E. Wassens | 026 | 56 | 001 | 044 | 202 | 169 | 052 | 001.69 | 007.77 | 006.50 | 002.00 | 063.23 |
L.J. Bekelaar | 019 | 56 | 000 | 016 | 152 | 111 | 063 | 000.84 | 008.00 | 005.84 | 003.32 | 068.05 |
M Dekker | 028 | 52 | 001 | 061 | 317 | 104 | 021 | 002.18 | 011.32 | 003.71 | 000.75 | 057.46 |
M. Ahuis | 049 | 45 | 001 | 262 | 531 | 082 | 006 | 005.35 | 010.84 | 001.67 | 000.12 | 050.57 |
M. Bakker | 012 | 47 | 000 | 045 | 125 | 033 | 013 | 003.75 | 010.42 | 002.75 | 001.08 | 055.25 |
M. Bergmeester | 022 | 50 | 000 | 073 | 236 | 068 | 019 | 003.32 | 010.73 | 003.09 | 000.86 | 055.64 |
M. E. Adriaensen | 033 | 51 | 001 | 085 | 305 | 122 | 081 | 002.58 | 009.24 | 003.70 | 002.45 | 061.24 |
M. Effern | 043 | 46 | 000 | 165 | 483 | 104 | 022 | 003.84 | 011.23 | 002.42 | 000.51 | 053.79 |
M. Goergens | 012 | 62 | 000 | 007 | 072 | 083 | 054 | 000.58 | 006.00 | 006.92 | 004.50 | 070.42 |
M. Heussen | 044 | 45 | 001 | 193 | 465 | 102 | 031 | 004.39 | 010.57 | 002.32 | 000.70 | 053.52 |
M. Hoogveld | 036 | 78 | 000 | 004 | 055 | 178 | 411 | 000.11 | 001.53 | 004.94 | 011.42 | 089.17 |
M. Kobes | 022 | 52 | 001 | 069 | 254 | 057 | 015 | 003.14 | 011.55 | 002.59 | 000.68 | 055.00 |
M. Kuiper | 024 | 52 | 000 | 064 | 262 | 087 | 019 | 002.67 | 010.92 | 003.63 | 000.79 | 056.83 |
M. Lubbers | 040 | 47 | 000 | 191 | 427 | 079 | 023 | 004.78 | 010.68 | 001.98 | 000.58 | 052.55 |
M. Mengerink | 041 | 45 | 001 | 173 | 471 | 077 | 016 | 004.22 | 011.49 | 001.88 | 000.39 | 052.46 |
M. Möller | 041 | 47 | 002 | 145 | 466 | 101 | 024 | 003.54 | 011.37 | 002.46 | 000.59 | 054.24 |
M. Nijland | 016 | 56 | 000 | 023 | 147 | 086 | 032 | 001.44 | 009.19 | 005.38 | 002.00 | 062.81 |
M. Oosterink | 034 | 59 | 000 | 030 | 220 | 251 | 110 | 000.88 | 006.47 | 007.38 | 003.24 | 067.85 |
M. Rangkouw | 042 | 44 | 000 | 185 | 444 | 102 | 025 | 004.40 | 010.57 | 002.43 | 000.60 | 053.36 |
M. Slomp | 025 | 46 | 000 | 113 | 269 | 055 | 013 | 004.52 | 010.76 | 002.20 | 000.52 | 052.92 |
M. Stronks-vd Graaf | 034 | 63 | 000 | 009 | 140 | 226 | 237 | 000.26 | 004.12 | 006.65 | 006.97 | 077.94 |
M. van der Werf | 007 | 61 | 000 | 006 | 051 | 045 | 024 | 000.86 | 007.29 | 006.43 | 003.43 | 070.29 |
M. van Zijl | 014 | 48 | 001 | 046 | 170 | 031 | 004 | 003.29 | 012.14 | 002.21 | 000.29 | 053.36 |
M. Verbeek | 020 | 51 | 001 | 034 | 169 | 116 | 040 | 001.70 | 008.45 | 005.80 | 002.00 | 063.20 |
M.E. Annuschek-ten Feld | 015 | 62 | 000 | 010 | 099 | 089 | 072 | 000.67 | 006.60 | 005.93 | 004.80 | 072.67 |
M.J. Bakker | 013 | 56 | 000 | 015 | 119 | 066 | 034 | 001.15 | 009.15 | 005.08 | 002.62 | 064.62 |
M.J. Frome | 011 | 53 | 000 | 024 | 129 | 036 | 009 | 002.18 | 011.73 | 003.27 | 000.82 | 056.91 |
M.J. Goossens | 015 | 72 | 000 | 001 | 050 | 102 | 117 | 000.07 | 003.33 | 006.80 | 007.80 | 082.87 |
M.J.G. Bakker | 018 | 51 | 000 | 039 | 158 | 105 | 022 | 002.17 | 008.78 | 005.83 | 001.22 | 060.44 |
M.J.M. Römer | 039 | 62 | 000 | 015 | 183 | 279 | 225 | 000.38 | 004.69 | 007.15 | 005.77 | 075.62 |
M.M. Steffen | 008 | 58 | 000 | 004 | 049 | 048 | 043 | 000.50 | 006.13 | 006.00 | 005.38 | 072.88 |
M.R. Timmerman | 022 | 46 | 000 | 082 | 221 | 070 | 023 | 003.73 | 010.05 | 003.18 | 001.05 | 055.95 |
M.R.J. de Rouw | 009 | 57 | 000 | 007 | 078 | 060 | 017 | 000.78 | 008.67 | 006.67 | 001.89 | 064.56 |
M.V. Weber | 023 | 47 | 000 | 101 | 252 | 053 | 008 | 004.39 | 010.96 | 002.30 | 000.35 | 052.87 |
