Hieronder vind je de statistieken van de afgelopen 365 dagen van iedere speler. Door op een kolomnaam te klikken kun je sorteren:
| Naam | Aantal ronden | Beste ronde | HIO | Birdie | Par | Bogey | Dubbel Bogey of meer | Gem.Birdie | Gem.Par | Gem.Bogey | Gem.Dubbel Bogey of meer | Gem.Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aad van den Bergh | 15 | 70 | 0000 | 0006 | 0057 | 0120 | 0087 | 0.4 | 3.8 | 8 | 5.8 | 77.07 |
| Aart Timmerman | 33 | 52 | 0000 | 0059 | 0285 | 0175 | 0074 | 1.79 | 8.64 | 5.3 | 2.24 | 62.42 |
| Ab Versendaal | 4 | 73 | 0000 | 0006 | 0018 | 0019 | 0029 | 1.5 | 4.5 | 4.75 | 7.25 | 81.25 |
| Ad Machielsen | 30 | 56 | 0000 | 0047 | 0244 | 0201 | 0047 | 1.57 | 8.13 | 6.7 | 1.57 | 62.77 |
| Ad Wagemans | 34 | 50 | 0000 | 0077 | 0338 | 0161 | 0036 | 2.26 | 9.94 | 4.74 | 1.06 | 58.88 |
| Ad den Boer | 1 | 70 | 0000 | 0001 | 0008 | 0005 | 0004 | 1 | 8 | 5 | 4 | 70 |
| Adriaan Brinkema | 24 | 48 | 0000 | 0084 | 0257 | 0069 | 0022 | 3.5 | 10.71 | 2.88 | 0.92 | 55.5 |
| Albert de Vries | 9 | 52 | 0000 | 0026 | 0082 | 0045 | 0009 | 2.89 | 9.11 | 5 | 1 | 58.33 |
| Albertus Herms | 8 | 61 | 0000 | 0013 | 0056 | 0053 | 0021 | 1.63 | 7 | 6.63 | 2.63 | 65.5 |
| Alfred van Lieshout | 9 | 46 | 0000 | 0006 | 0047 | 0044 | 0065 | 0.67 | 5.22 | 4.89 | 7.22 | 70.67 |
| Alje Wierenga | 22 | 62 | 0000 | 0018 | 0157 | 0135 | 0086 | 0.82 | 7.14 | 6.14 | 3.91 | 70 |
| Alof Canrinus | 35 | 51 | 0000 | 0083 | 0368 | 0138 | 0041 | 2.37 | 10.51 | 3.94 | 1.17 | 58.37 |
| Aloys Spieker | 30 | 60 | 0000 | 0035 | 0187 | 0212 | 0106 | 1.17 | 6.23 | 7.07 | 3.53 | 68.27 |
| Ana Elswijk | 20 | 69 | 0000 | 0005 | 0075 | 0163 | 0117 | 0.25 | 3.75 | 8.15 | 5.85 | 76.3 |
| Andre Fritz | 8 | 39 | 0000 | 0011 | 0055 | 0044 | 0034 | 1.38 | 6.88 | 5.5 | 4.25 | 62.25 |
| André Goedhart | 2 | 58 | 0000 | 0003 | 0021 | 0009 | 0003 | 1.5 | 10.5 | 4.5 | 1.5 | 61 |
| André Heslinga | 16 | 51 | 0000 | 0052 | 0158 | 0063 | 0015 | 3.25 | 9.88 | 3.94 | 0.94 | 57.06 |
| André Maste | 12 | 65 | 0000 | 0009 | 0074 | 0077 | 0055 | 0.75 | 6.17 | 6.42 | 4.58 | 71.08 |
| André Verkuijlen | 7 | 65 | 0000 | 0005 | 0054 | 0036 | 0031 | 0.71 | 7.71 | 5.14 | 4.43 | 69.29 |
| André ten Bruin | 38 | 58 | 0000 | 0018 | 0280 | 0327 | 0059 | 0.47 | 7.37 | 8.61 | 1.55 | 65.45 |
| Angelique Marchand | 8 | 65 | 0000 | 0009 | 0049 | 0058 | 0028 | 1.13 | 6.13 | 7.25 | 3.5 | 68.63 |
| Anja Schrijen | 14 | 76 | 0000 | 0002 | 0023 | 0069 | 0158 | 0.14 | 1.64 | 4.93 | 11.29 | 89.21 |
| Anja van den Berg | 7 | 49 | 0000 | 0002 | 0020 | 0038 | 0066 | 0.29 | 2.86 | 5.43 | 9.43 | 76.43 |
| Anke Moolenaar | 20 | 66 | 0000 | 0005 | 0093 | 0162 | 0100 | 0.25 | 4.65 | 8.1 | 5 | 73.75 |
| Anke den Boer - Vlasblom | 1 | 127 | 0000 | 0000 | 0000 | 0003 | 0015 | 0 | 0 | 3 | 15 | 127 |
| Anne-Mieke van Schaik | 15 | 65 | 0000 | 0008 | 0079 | 0120 | 0063 | 0.53 | 5.27 | 8 | 4.2 | 71.13 |
| AnneMarie Ketelaar | 25 | 62 | 0000 | 0011 | 0141 | 0181 | 0117 | 0.44 | 5.64 | 7.24 | 4.68 | 72.2 |
| Ans van Esch | 31 | 61 | 0000 | 0031 | 0205 | 0204 | 0118 | 1 | 6.61 | 6.58 | 3.81 | 69.29 |
| Arie van Bronckhorst | 1 | 63 | 0000 | 0000 | 0011 | 0005 | 0002 | 0 | 11 | 5 | 2 | 63 |
| Arjan Cappon | 8 | 60 | 0000 | 0009 | 0065 | 0046 | 0024 | 1.13 | 8.13 | 5.75 | 3 | 65.63 |
| Arnoud Gast | 2 | 62 | 0000 | 0004 | 0014 | 0014 | 0004 | 2 | 7 | 7 | 2 | 63 |
| Arti van Mastrigt | 33 | 52 | 0000 | 0032 | 0262 | 0186 | 0114 | 0.97 | 7.94 | 5.64 | 3.45 | 67.39 |
| Astrid van Dijk | 28 | 52 | 0000 | 0057 | 0264 | 0150 | 0032 | 2.04 | 9.43 | 5.36 | 1.14 | 60.07 |
| Barry Bosman | 22 | 59 | 0000 | 0019 | 0166 | 0148 | 0062 | 0.86 | 7.55 | 6.73 | 2.82 | 66.55 |
| Bart Steenbakkers | 6 | 61 | 0000 | 0006 | 0054 | 0031 | 0017 | 1 | 9 | 5.17 | 2.83 | 65.17 |
| Bart de Boer | 3 | 62 | 0000 | 0012 | 0023 | 0008 | 0011 | 4 | 7.67 | 2.67 | 3.67 | 63.33 |
| Bas Heussen | 19 | 48 | 0000 | 0069 | 0197 | 0061 | 0014 | 3.63 | 10.37 | 3.21 | 0.74 | 55.11 |
| Bas Visser | 23 | 58 | 0000 | 0012 | 0134 | 0214 | 0054 | 0.52 | 5.83 | 9.3 | 2.35 | 67.65 |
| Ben Letteboer | 10 | 51 | 0000 | 0047 | 0103 | 0025 | 0005 | 4.7 | 10.3 | 2.5 | 0.5 | 52.9 |
| Ben Vink | 14 | 61 | 0000 | 0008 | 0101 | 0100 | 0043 | 0.57 | 7.21 | 7.14 | 3.07 | 68.29 |
| Bennie Nyenkamp | 2 | 74 | 0000 | 0000 | 0008 | 0015 | 0013 | 0 | 4 | 7.5 | 6.5 | 77 |
| Bennie Reulink | 9 | 42 | 0000 | 0008 | 0051 | 0055 | 0048 | 0.89 | 5.67 | 6.11 | 5.33 | 61.33 |
| Bennie Roenhorst | 36 | 54 | 0000 | 0056 | 0360 | 0184 | 0047 | 1.56 | 10 | 5.11 | 1.31 | 60.61 |
| Benno Fakkert | 5 | 38 | 0000 | 0002 | 0025 | 0029 | 0034 | 0.4 | 5 | 5.8 | 6.8 | 67.4 |
| Berend Ritsema | 24 | 58 | 0000 | 0032 | 0176 | 0168 | 0056 | 1.33 | 7.33 | 7 | 2.33 | 65.13 |
| Berrie Berends | 21 | 49 | 0000 | 0056 | 0235 | 0076 | 0011 | 2.67 | 11.19 | 3.62 | 0.52 | 56.05 |
| Bert Kortekaas | 10 | 61 | 0000 | 0010 | 0078 | 0061 | 0031 | 1 | 7.8 | 6.1 | 3.1 | 66.8 |
| Bert Wolbers | 4 | 61 | 0000 | 0001 | 0032 | 0029 | 0010 | 0.25 | 8 | 7.25 | 2.5 | 67 |
| Bert ten Brink | 33 | 54 | 0000 | 0056 | 0300 | 0182 | 0056 | 1.7 | 9.09 | 5.52 | 1.7 | 61.52 |
| Bert van Staal | 5 | 71 | 0000 | 0000 | 0013 | 0029 | 0048 | 0 | 2.6 | 5.8 | 9.6 | 86.6 |
| Bjorn Heikens | 27 | 52 | 0000 | 0075 | 0280 | 0110 | 0019 | 2.78 | 10.37 | 4.07 | 0.7 | 56.67 |
| Bo Singerling | 1 | 60 | 0000 | 0001 | 0010 | 0007 | 0000 | 1 | 10 | 7 | 0 | 60 |
| Bram Boom | 28 | 62 | 0000 | 0014 | 0152 | 0255 | 0082 | 0.5 | 5.43 | 9.11 | 2.93 | 69.21 |
| Bruno van der Heide | 32 | 59 | 0000 | 0020 | 0193 | 0244 | 0119 | 0.63 | 6.03 | 7.63 | 3.72 | 69.97 |
| Calvin Sloterdijk | 27 | 63 | 0000 | 0024 | 0153 | 0188 | 0121 | 0.89 | 5.67 | 6.96 | 4.48 | 71.41 |
| Camiel Bolt | 7 | 60 | 0000 | 0016 | 0050 | 0044 | 0016 | 2.29 | 7.14 | 6.29 | 2.29 | 63.29 |
| Carel Koenders | 9 | 59 | 0000 | 0016 | 0077 | 0050 | 0019 | 1.78 | 8.56 | 5.56 | 2.11 | 62.67 |
| Caren Fryling | 14 | 56 | 0000 | 0010 | 0104 | 0100 | 0038 | 0.71 | 7.43 | 7.14 | 2.71 | 67 |
| Carla van de Schoot | 5 | 74 | 0000 | 0003 | 0017 | 0037 | 0033 | 0.6 | 3.4 | 7.4 | 6.6 | 77 |
| Carlo Molenaar | 1 | 63 | 0000 | 0002 | 0008 | 0005 | 0003 | 2 | 8 | 5 | 3 | 63 |
| Cees Kuitert | 3 | 71 | 0000 | 0001 | 0009 | 0025 | 0019 | 0.33 | 3 | 8.33 | 6.33 | 75.33 |
| Chantal Zhao | 12 | 65 | 0000 | 0011 | 0070 | 0075 | 0059 | 0.92 | 5.83 | 6.25 | 4.92 | 72.25 |
| Charlotte Görz | 18 | 70 | 0000 | 0005 | 0088 | 0136 | 0095 | 0.28 | 4.89 | 7.56 | 5.28 | 73.94 |
| Chris te Braak | 2 | 69 | 0000 | 0000 | 0012 | 0008 | 0016 | 0 | 6 | 4 | 8 | 76 |
| Christian Kolk | 23 | 52 | 0000 | 0032 | 0221 | 0114 | 0047 | 1.39 | 9.61 | 4.96 | 2.04 | 62.74 |
| Christian Krijnen | 7 | 67 | 0000 | 0008 | 0039 | 0041 | 0038 | 1.14 | 5.57 | 5.86 | 5.43 | 72.86 |
| Clemens Wildenborg | 3 | 86 | 0000 | 0000 | 0006 | 0017 | 0031 | 0 | 2 | 5.67 | 10.33 | 88 |
| Conny Vrolijk | 10 | 79 | 0000 | 0000 | 0014 | 0057 | 0109 | 0 | 1.4 | 5.7 | 10.9 | 86.6 |
| Cornelis Vrensen | 1 | 62 | 0000 | 0002 | 0008 | 0007 | 0001 | 2 | 8 | 7 | 1 | 62 |
| Corry Eggens | 7 | 61 | 0000 | 0006 | 0047 | 0049 | 0024 | 0.86 | 6.71 | 7 | 3.43 | 68.29 |
| Daan van Houdt | 5 | 64 | 0000 | 0004 | 0029 | 0046 | 0011 | 0.8 | 5.8 | 9.2 | 2.2 | 68 |
| Dajenne Klarenaar | 7 | 50 | 0000 | 0003 | 0027 | 0037 | 0059 | 0.43 | 3.86 | 5.29 | 8.43 | 75.57 |
| Daniël Nieumeijer | 9 | 55 | 0000 | 0022 | 0082 | 0043 | 0015 | 2.44 | 9.11 | 4.78 | 1.67 | 60.22 |
| David Brush | 1 | 76 | 0000 | 0000 | 0006 | 0005 | 0007 | 0 | 6 | 5 | 7 | 76 |
| David van der Velde | 15 | 56 | 0000 | 0025 | 0129 | 0077 | 0039 | 1.67 | 8.6 | 5.13 | 2.6 | 64.27 |
| Dennis Don Buwalda | 1 | 75 | 0000 | 0000 | 0006 | 0006 | 0006 | 0 | 6 | 6 | 6 | 75 |
| Dennis Douna | 18 | 52 | 0000 | 0040 | 0186 | 0067 | 0031 | 2.22 | 10.33 | 3.72 | 1.72 | 60.11 |
| Dennis Postelmans | 27 | 50 | 0000 | 0060 | 0292 | 0098 | 0033 | 2.22 | 10.81 | 3.63 | 1.22 | 58 |
| Dennis Seegers | 4 | 77 | 0000 | 0003 | 0008 | 0035 | 0026 | 0.75 | 2 | 8.75 | 6.5 | 80 |
| Derk Nieumeijer | 6 | 65 | 0000 | 0006 | 0030 | 0041 | 0031 | 1 | 5 | 6.83 | 5.17 | 74.83 |
| Detty Dijkman-Hiddema | 17 | 62 | 0000 | 0011 | 0111 | 0134 | 0050 | 0.65 | 6.53 | 7.88 | 2.94 | 68.53 |
| Dick Kok | 38 | 53 | 0000 | 0053 | 0387 | 0209 | 0035 | 1.39 | 10.18 | 5.5 | 0.92 | 60.05 |
| Dick Nijenhuis | 21 | 62 | 0000 | 0019 | 0125 | 0150 | 0084 | 0.9 | 5.95 | 7.14 | 4 | 70.29 |
| Dick Verlinde | 14 | 58 | 0000 | 0015 | 0114 | 0113 | 0010 | 1.07 | 8.14 | 8.07 | 0.71 | 62.5 |
| Dick van den Berg | 5 | 73 | 0000 | 0000 | 0017 | 0036 | 0037 | 0 | 3.4 | 7.2 | 7.4 | 81.8 |
| Dik van Wijk | 24 | 53 | 0000 | 0049 | 0229 | 0116 | 0037 | 2.04 | 9.54 | 4.83 | 1.54 | 60.38 |
| Dina Nijwening | 42 | 50 | 0000 | 0089 | 0480 | 0136 | 0051 | 2.12 | 11.43 | 3.24 | 1.21 | 58.07 |
| Dini Trip | 22 | 65 | 0000 | 0010 | 0113 | 0160 | 0113 | 0.45 | 5.14 | 7.27 | 5.14 | 73.05 |
| Dinie Hekman | 18 | 65 | 0000 | 0002 | 0072 | 0141 | 0109 | 0.11 | 4 | 7.83 | 6.06 | 76.61 |
| Dirkjan van Helten | 5 | 74 | 0000 | 0005 | 0019 | 0032 | 0034 | 1 | 3.8 | 6.4 | 6.8 | 78.2 |
| Djamarah Logtenberg | 18 | 53 | 0000 | 0034 | 0157 | 0103 | 0030 | 1.89 | 8.72 | 5.72 | 1.67 | 61.89 |
| Dolf Bemer | 11 | 58 | 0000 | 0016 | 0092 | 0058 | 0032 | 1.45 | 8.36 | 5.27 | 2.91 | 65 |
| Doreen Plantenga | 10 | 41 | 0000 | 0011 | 0044 | 0051 | 0074 | 1.1 | 4.4 | 5.1 | 7.4 | 69.6 |
| Dorien Hendrix | 7 | 38 | 0000 | 0004 | 0014 | 0035 | 0073 | 0.57 | 2 | 5 | 10.43 | 56.29 |
| Doris Jolink | 1 | 77 | 0000 | 0000 | 0003 | 0011 | 0004 | 0 | 3 | 11 | 4 | 77 |
| Douwe de Bruin | 36 | 52 | 0000 | 0050 | 0366 | 0202 | 0030 | 1.39 | 10.17 | 5.61 | 0.83 | 60.19 |
| Ed Janssen | 31 | 52 | 0000 | 0062 | 0334 | 0134 | 0027 | 2 | 10.77 | 4.32 | 0.87 | 58.48 |
| Ed Staal | 16 | 54 | 0000 | 0036 | 0134 | 0066 | 0052 | 2.25 | 8.38 | 4.13 | 3.25 | 65.31 |
| Edith Braaksma | 10 | 39 | 0000 | 0008 | 0055 | 0076 | 0041 | 0.8 | 5.5 | 7.6 | 4.1 | 61.5 |
| Edwin Kock | 23 | 54 | 0000 | 0037 | 0227 | 0118 | 0031 | 1.61 | 9.87 | 5.13 | 1.35 | 60.83 |
| Egbert Roosma | 6 | 40 | 0000 | 0003 | 0017 | 0021 | 0067 | 0.5 | 2.83 | 3.5 | 11.17 | 80.33 |
| Egbert Sepp | 35 | 61 | 0000 | 0019 | 0215 | 0262 | 0134 | 0.54 | 6.14 | 7.49 | 3.83 | 71.09 |
| Ele Snieder | 38 | 50 | 0000 | 0115 | 0402 | 0141 | 0026 | 3.03 | 10.58 | 3.71 | 0.68 | 56.24 |
| Elizabeth Verlinde | 15 | 70 | 0000 | 0004 | 0045 | 0120 | 0101 | 0.27 | 3 | 8 | 6.73 | 77.53 |
| Elize van der Meer | 15 | 61 | 0000 | 0004 | 0084 | 0120 | 0062 | 0.27 | 5.6 | 8 | 4.13 | 71.8 |
| Els Evers | 27 | 65 | 0000 | 0014 | 0142 | 0226 | 0104 | 0.52 | 5.26 | 8.37 | 3.85 | 71.48 |
| Elt Veen | 35 | 57 | 0000 | 0041 | 0325 | 0238 | 0026 | 1.17 | 9.29 | 6.8 | 0.74 | 61.23 |
| Emial Willemsen | 5 | 37 | 0000 | 0001 | 0034 | 0022 | 0033 | 0.2 | 6.8 | 4.4 | 6.6 | 54.8 |
| Emiel van den Hende | 28 | 46 | 0000 | 0128 | 0308 | 0058 | 0009 | 4.57 | 11 | 2.07 | 0.32 | 52.29 |
| Erik Both | 4 | 77 | 0000 | 0000 | 0010 | 0031 | 0031 | 0 | 2.5 | 7.75 | 7.75 | 84.25 |
| Erna Meijer | 7 | 76 | 0000 | 0001 | 0016 | 0033 | 0076 | 0.14 | 2.29 | 4.71 | 10.86 | 88.29 |
| Erwin Nauta | 35 | 50 | 0000 | 0085 | 0396 | 0104 | 0043 | 2.43 | 11.31 | 2.97 | 1.23 | 57.6 |
| Erwin Steenhuisen | 34 | 50 | 0000 | 0092 | 0373 | 0117 | 0030 | 2.71 | 10.97 | 3.44 | 0.88 | 56.79 |
| Erwin Weydemuller | 24 | 55 | 0000 | 0035 | 0221 | 0130 | 0046 | 1.46 | 9.21 | 5.42 | 1.92 | 62.38 |
| Esther de Schiffart | 34 | 50 | 0000 | 0096 | 0377 | 0115 | 0024 | 2.82 | 11.09 | 3.38 | 0.71 | 56.21 |
| Fabiola Swinkels | 30 | 59 | 0000 | 0023 | 0189 | 0242 | 0086 | 0.77 | 6.3 | 8.07 | 2.87 | 67.77 |
| Falco Thuis | 12 | 53 | 0000 | 0019 | 0131 | 0051 | 0014 | 1.58 | 10.92 | 4.25 | 1.17 | 59.17 |
| Ferald van Loo | 16 | 49 | 0000 | 0034 | 0167 | 0064 | 0023 | 2.13 | 10.44 | 4 | 1.44 | 59.25 |
| Ferdinand Valkenburg | 21 | 52 | 0000 | 0029 | 0169 | 0126 | 0054 | 1.38 | 8.05 | 6 | 2.57 | 64.57 |
| Fokke-Jan Bos | 17 | 54 | 0000 | 0024 | 0168 | 0082 | 0031 | 1.41 | 9.88 | 4.82 | 1.82 | 61.59 |
| Franca Houg | 4 | 84 | 0000 | 0000 | 0009 | 0022 | 0041 | 0 | 2.25 | 5.5 | 10.25 | 90 |
| Frank Alofs | 10 | 56 | 0000 | 0019 | 0097 | 0051 | 0013 | 1.9 | 9.7 | 5.1 | 1.3 | 60.5 |
| Frank Ingelaat | 10 | 73 | 0000 | 0002 | 0039 | 0078 | 0061 | 0.2 | 3.9 | 7.8 | 6.1 | 78.1 |
| Frank Schröer | 17 | 67 | 0000 | 0008 | 0093 | 0111 | 0094 | 0.47 | 5.47 | 6.53 | 5.53 | 74.76 |
| Frank Verheij | 11 | 53 | 0000 | 0020 | 0108 | 0057 | 0013 | 1.82 | 9.82 | 5.18 | 1.18 | 59.91 |
| Frans Blom | 32 | 51 | 0000 | 0065 | 0364 | 0137 | 0010 | 2.03 | 11.38 | 4.28 | 0.31 | 56.91 |
| Frans Mosterman | 7 | 56 | 0000 | 0009 | 0050 | 0045 | 0022 | 1.29 | 7.14 | 6.43 | 3.14 | 66.71 |
| Frans Schrijver | 15 | 64 | 0000 | 0012 | 0109 | 0082 | 0067 | 0.8 | 7.27 | 5.47 | 4.47 | 70.8 |
| Frans Vork | 3 | 59 | 0000 | 0009 | 0016 | 0019 | 0010 | 3 | 5.33 | 6.33 | 3.33 | 65.33 |
| Frans van Leeuwen | 9 | 49 | 0000 | 0034 | 0093 | 0024 | 0010 | 3.78 | 10.33 | 2.67 | 1.11 | 55 |
| Frans van Stralen | 9 | 61 | 0000 | 0012 | 0060 | 0059 | 0031 | 1.33 | 6.67 | 6.56 | 3.44 | 67.44 |
| Fred Christ | 37 | 61 | 0000 | 0024 | 0258 | 0243 | 0141 | 0.65 | 6.97 | 6.57 | 3.81 | 68.76 |
| Fred Nekeman | 12 | 61 | 0000 | 0008 | 0063 | 0095 | 0050 | 0.67 | 5.25 | 7.92 | 4.17 | 71.25 |
| Fred Venhorst | 41 | 62 | 0000 | 0029 | 0238 | 0336 | 0134 | 0.71 | 5.8 | 8.2 | 3.27 | 68.66 |
| Freddie Dijk | 31 | 53 | 0000 | 0041 | 0309 | 0152 | 0055 | 1.32 | 9.97 | 4.9 | 1.77 | 61.29 |
| Frieda Maas | 5 | 90 | 0000 | 0001 | 0006 | 0024 | 0059 | 0.2 | 1.2 | 4.8 | 11.8 | 93.6 |
| Friedy Machielsen - Saris | 14 | 64 | 0000 | 0007 | 0079 | 0114 | 0052 | 0.5 | 5.64 | 8.14 | 3.71 | 70.93 |
| Frits Steenhuisen | 19 | 56 | 0000 | 0026 | 0150 | 0124 | 0041 | 1.37 | 7.89 | 6.53 | 2.16 | 64.32 |
| Geert Hoekstra | 1 | 86 | 0000 | 0000 | 0003 | 0007 | 0008 | 0 | 3 | 7 | 8 | 86 |
| Gelly Talsma | 4 | 70 | 0000 | 0003 | 0020 | 0026 | 0023 | 0.75 | 5 | 6.5 | 5.75 | 74.25 |
| Gerald Beumer | 4 | 73 | 0000 | 0001 | 0020 | 0027 | 0024 | 0.25 | 5 | 6.75 | 6 | 75.25 |
| Gerard Gijsbers | 35 | 63 | 0000 | 0018 | 0202 | 0246 | 0164 | 0.51 | 5.77 | 7.03 | 4.69 | 71.6 |
| Gerard Heuzels | 3 | 66 | 0000 | 0002 | 0018 | 0024 | 0010 | 0.67 | 6 | 8 | 3.33 | 68.33 |
| Gerard Kamps | 13 | 57 | 0000 | 0015 | 0131 | 0070 | 0018 | 1.15 | 10.08 | 5.38 | 1.38 | 61.31 |
| Gerard van der Linden | 28 | 57 | 0000 | 0035 | 0245 | 0176 | 0048 | 1.25 | 8.75 | 6.29 | 1.71 | 63.07 |
| Gerrie Bolder | 6 | 60 | 0000 | 0006 | 0042 | 0032 | 0028 | 1 | 7 | 5.33 | 4.67 | 70.33 |
| Gerrie Brandt | 3 | 65 | 0000 | 0001 | 0014 | 0015 | 0024 | 0.33 | 4.67 | 5 | 8 | 83.33 |
| Gerrie Verkuijlen | 7 | 65 | 0000 | 0004 | 0042 | 0049 | 0031 | 0.57 | 6 | 7 | 4.43 | 73.71 |
| Gerrie de Rouw | 14 | 61 | 0000 | 0016 | 0101 | 0077 | 0058 | 1.14 | 7.21 | 5.5 | 4.14 | 69.79 |
| Gerrit Dankelman | 35 | 54 | 0000 | 0033 | 0269 | 0247 | 0080 | 0.94 | 7.69 | 7.06 | 2.29 | 65.03 |
| Gerrit Hendrik Kevelham | 17 | 63 | 0000 | 0011 | 0102 | 0129 | 0064 | 0.65 | 6 | 7.59 | 3.76 | 69.53 |
| Gerrit Jan Beltman | 6 | 62 | 0000 | 0008 | 0040 | 0041 | 0019 | 1.33 | 6.67 | 6.83 | 3.17 | 67.33 |
| Gerrit Jan van der Bos | 11 | 56 | 0000 | 0015 | 0106 | 0061 | 0016 | 1.36 | 9.64 | 5.55 | 1.45 | 61.64 |
| Gerrit Koggel | 21 | 53 | 0000 | 0045 | 0203 | 0102 | 0026 | 2.14 | 9.67 | 4.86 | 1.24 | 59.48 |
| Gerrit Onderstal | 11 | 65 | 0000 | 0002 | 0041 | 0082 | 0073 | 0.18 | 3.73 | 7.45 | 6.64 | 77.45 |
| Gerrit Oonk | 40 | 58 | 0000 | 0044 | 0239 | 0295 | 0142 | 1.1 | 5.98 | 7.38 | 3.55 | 67.9 |
| Gerrit Tempert | 6 | 63 | 0000 | 0005 | 0049 | 0034 | 0020 | 0.83 | 8.17 | 5.67 | 3.33 | 66.67 |
| Gerrit van Ark | 1 | 61 | 0000 | 0001 | 0009 | 0008 | 0000 | 1 | 9 | 8 | 0 | 61 |
| Gerritwieger Hoekstra | 1 | 72 | 0000 | 0000 | 0005 | 0009 | 0004 | 0 | 5 | 9 | 4 | 72 |
| Gijs Nijland | 2 | 78 | 0000 | 0000 | 0008 | 0013 | 0015 | 0 | 4 | 6.5 | 7.5 | 79.5 |
| Gillian Quanjer | 16 | 53 | 0000 | 0032 | 0162 | 0083 | 0010 | 2 | 10.13 | 5.19 | 0.63 | 58.38 |
| Guido te Pas | 16 | 61 | 0000 | 0015 | 0118 | 0104 | 0051 | 0.94 | 7.38 | 6.5 | 3.19 | 67.06 |
| Han Eijsten | 8 | 83 | 0000 | 0003 | 0015 | 0033 | 0093 | 0.38 | 1.88 | 4.13 | 11.63 | 90.38 |
| Han te Beest | 28 | 52 | 0000 | 0049 | 0329 | 0115 | 0010 | 1.75 | 11.75 | 4.11 | 0.36 | 57.04 |
| Hanneke Brouwer | 1 | 81 | 0000 | 0000 | 0005 | 0006 | 0007 | 0 | 5 | 6 | 7 | 81 |
| Hanneke Schrijver | 18 | 59 | 0000 | 0021 | 0126 | 0142 | 0035 | 1.17 | 7 | 7.89 | 1.94 | 65.22 |
| Hannie Posthuma | 5 | 78 | 0000 | 0001 | 0010 | 0034 | 0045 | 0.2 | 2 | 6.8 | 9 | 84 |
| Hans Berendsen | 9 | 56 | 0000 | 0015 | 0084 | 0042 | 0021 | 1.67 | 9.33 | 4.67 | 2.33 | 63.22 |
| Hans Epping | 19 | 63 | 0000 | 0021 | 0149 | 0086 | 0086 | 1.11 | 7.84 | 4.53 | 4.53 | 69.95 |
| Hans Grootswagers | 24 | 60 | 0000 | 0022 | 0170 | 0178 | 0062 | 0.92 | 7.08 | 7.42 | 2.58 | 66.29 |
| Hans Görz | 22 | 61 | 0000 | 0019 | 0148 | 0166 | 0063 | 0.86 | 6.73 | 7.55 | 2.86 | 67.45 |
| Hans Lensink | 38 | 68 | 0000 | 0010 | 0152 | 0366 | 0156 | 0.26 | 4 | 9.63 | 4.11 | 72.24 |
| Hans Timmerman | 7 | 62 | 0000 | 0006 | 0045 | 0057 | 0018 | 0.86 | 6.43 | 8.14 | 2.57 | 67.29 |
| Hans Verheij | 41 | 54 | 0000 | 0055 | 0392 | 0244 | 0047 | 1.34 | 9.56 | 5.95 | 1.15 | 61.07 |
| Hans Weijkamp | 27 | 56 | 0000 | 0021 | 0241 | 0184 | 0040 | 0.78 | 8.93 | 6.81 | 1.48 | 63.89 |
| Hans de Bie | 16 | 52 | 0000 | 0040 | 0159 | 0065 | 0024 | 2.5 | 9.94 | 4.06 | 1.5 | 58.88 |
| Hans van Erp | 22 | 49 | 0000 | 0077 | 0222 | 0075 | 0021 | 3.5 | 10.09 | 3.41 | 0.95 | 55.91 |
| Hans van der Hoek | 46 | 61 | 0000 | 0028 | 0256 | 0343 | 0201 | 0.61 | 5.57 | 7.46 | 4.37 | 71.83 |
| Hans van der Sluijs | 22 | 59 | 0000 | 0018 | 0157 | 0154 | 0067 | 0.82 | 7.14 | 7 | 3.05 | 67.32 |
| Harm van den Bosch | 23 | 54 | 0000 | 0038 | 0225 | 0117 | 0034 | 1.65 | 9.78 | 5.09 | 1.48 | 61.17 |
| Harrie van den Broek | 31 | 53 | 0000 | 0058 | 0328 | 0155 | 0017 | 1.87 | 10.58 | 5 | 0.55 | 58.35 |
| Harry Jansen | 36 | 58 | 0000 | 0029 | 0243 | 0273 | 0103 | 0.81 | 6.75 | 7.58 | 2.86 | 67.31 |
| Hashmat Osman | 16 | 63 | 0000 | 0014 | 0093 | 0116 | 0065 | 0.88 | 5.81 | 7.25 | 4.06 | 69.94 |
| Hasse Muller | 11 | 45 | 0000 | 0003 | 0045 | 0062 | 0088 | 0.27 | 4.09 | 5.64 | 8 | 66.82 |
| Hedy Timmerman | 27 | 55 | 0000 | 0044 | 0215 | 0163 | 0064 | 1.63 | 7.96 | 6.04 | 2.37 | 64.93 |
| Hein de Vries | 37 | 55 | 0000 | 0049 | 0331 | 0223 | 0063 | 1.32 | 8.95 | 6.03 | 1.7 | 62.73 |
| Henk Eefting | 13 | 57 | 0000 | 0014 | 0126 | 0074 | 0020 | 1.08 | 9.69 | 5.69 | 1.54 | 61.85 |
| Henk Hageman | 27 | 52 | 0000 | 0058 | 0295 | 0112 | 0021 | 2.15 | 10.93 | 4.15 | 0.78 | 57.81 |
| Henk Jansen | 23 | 52 | 0000 | 0044 | 0247 | 0102 | 0021 | 1.91 | 10.74 | 4.43 | 0.91 | 58.65 |
