Pos | Lidcode | Naam | HCP | Thuisbaan |
---|---|---|---|---|
001 | KWAN 1 | R. Kwant | -11.4 | Koekange |
002 | CARR 1 | D. Mc Carron | -9.4 | Koudum |
003 | HUBE 2 | R. Huberts | -8.4 | Koekange |
004 | AHUI 1 | M. Ahuis | -8.2 | Koekange |
005 | GROO 2 | R. de Groot | -7.9 | Rhoon |
006 | RANG 1 | M. Rangkouw | -7.1 | Papendal |
006 | SMID 1 | W. Smidt | -7.1 | Oostwold |
008 | BERG 4 | K.F. Bergh | -7.0 | Groningen |
009 | MENG 1 | M. Mengerink | -6.9 | Bussloo |
010 | SLOM 1 | M. Slomp | -6.5 | Koekange |
011 | DORL 1 | G. van Dorland | -6.3 | Maurik |
012 | EFFE 1 | M. Effern | -6.1 | Bussloo |
013 | LUNI 1 | P. Luning | -6.0 | Molenhoek |
013 | STUY 1 | M.W. Stuyvers | -6.0 | Rhoon |
015 | WOLT 1 | J.N. Wolters | -5.6 | Oostwold |
016 | WOER 1 | P. Woerde | -5.4 | Groningen |
016 | HASP 1 | R. Hasper | -5.4 | Oostwold |
018 | FRAZ 1 | L. Frazer | -5.3 | Papendal |
019 | MLLE 1 | M. Möller | -5.1 | Papendal |
020 | OLTH 1 | B. Olthuis | -5.0 | Oostwold |
021 | ADEM 1 | J. Adema | -4.8 | Koudum |
021 | LUBB 1 | M. Lubbers | -4.8 | Heerde |
021 | SCHI 1 | E. de Schiffart | -4.8 | Papendal |
021 | VERH 1 | J.A.D.A. Verheggen | -4.8 | Papendal |
025 | BERG 6 | J.J. van den Berg | -4.7 | Koekange |
026 | HEND 1 | E.J.M. van den Hende | -4.6 | Groningen |
027 | WEBE 1 | M.V. Weber | -4.5 | Oostwold |
028 | POTM 1 | W. Potman | -4.4 | Koekange |
028 | HEUS 2 | M. Heussen | -4.4 | Papendal |
030 | IMMI 1 | K. Imminga | -4.2 | Oostwold |
030 | WILD 2 | R. Wilderink | -4.2 | Bussloo |
032 | KLEI 4 | H. Kleinlugtenbeld | -4.1 | Groningen |
032 | KUIP 3 | M. Kuiper | -4.1 | Rhoon |
034 | SHAN 1 | N. Shannon | -3.9 | Lemele |
034 | ZIJL 2 | M. van Zijl | -3.9 | Groningen |
036 | STEE 1 | J.R. Steenbakkers | -3.7 | Koudum |
036 | TIMM 1 | J.R.H. Timmer | -3.7 | Groningen |
036 | JONG 2 | W. de Jong | -3.7 | Koudum |
039 | HUBE 1 | J. Huberts | -3.6 | Geen |
040 | KOBE 1 | M. Kobes | -3.5 | Leeuwarden |
040 | HEUS 1 | B. Heussen | -3.5 | Bussloo |
040 | STEE 2 | J. Steenwelle | -3.5 | Leeuwarden |
043 | TIMM 4 | M.R. Timmerman | -3.4 | Heerde |
043 | DROP 1 | W.J.H. Droppers | -3.4 | Diepenheim |
043 | MERK 1 | B. Merkus | -3.4 | Diepenheim |
046 | SNIE 1 | E. Snieder | -3.3 | Leeuwarden |
047 | KATS 1 | P. Kats | -3.1 | Koekange |
048 | MEIN 1 | J. Meinema | -3.0 | Geen |
048 | BOS2 | R.J. Bos | -3.0 | Koekange |
050 | LETT 1 | B.H. Letteboer | -2.9 | Bussloo |
051 | BRIN 1 | A. Brinkema | -2.8 | Oostwold |
052 | BEEM 2 | A.F. Beemster | -2.7 | Rhoon |
053 | BERG 9 | M. Bergmeester | -2.6 | Zwartemeer |
053 | GROO 1 | J. de Groot | -2.6 | Leeuwarden |
055 | REIM 1 | A.G.M. Reimink | -2.5 | Lemele |
055 | STOR 1 | K. Storm | -2.5 | Koekange |
055 | BERE 1 | G.M. Berends | -2.5 | Bussloo |
055 | BAKK 1 | M. Bakker | -2.5 | Koekange |
059 | HISS 1 | S. Hissink | -2.4 | Bussloo |
060 | JACO 1 | P. Jacobi | -2.3 | Geen |
060 | BINN 1 | H. Binnendijk | -2.3 | Papendal |
062 | BEUM 1 | E.J.H. Beumer | -1.9 | Bussloo |
063 | VRED 2 | R. Vredegoor | -1.8 | t Lohr |
064 | MOES 1 | G.J. Moes | -1.7 | Zwartemeer |
064 | BOSC 3 | S. Bosch | -1.7 | Papendal |
064 | OSTR 1 | L. Ostrowski | -1.7 | Rhoon |
067 | ERP 2 | H. van Erp | -1.6 | Oostwold |
067 | KWAN 2 | K.J. Kwant | -1.6 | Koekange |
067 | DUZI 1 | T. Duzink | -1.6 | Groningen |
067 | POST 1 | D. Postelmans | -1.6 | Papendal |
071 | STRI 1 | J.G.M. Strijkveen | -1.5 | Lemele |
072 | TIMM 2 | A. Timmerman | -1.4 | Maurik |
072 | BOER 4 | B. de Boer | -1.4 | Koudum |
074 | FOPP 2 | D. Foppen | -1.3 | Geen |
074 | MELI 1 | J.K. Melissen | -1.3 | Koekange |
074 | LIND 1 | J.M. van 't Lindenhout | -1.3 | Oostwold |
077 | KIEV 1 | G. de Kievit | -1.2 | Heerde |
078 | WIND 1 | L. de Wind | -1.0 | Leeuwarden |
078 | BOLT 1 | R.C. Bolt | -1.0 | Groningen |
080 | ZWER 1 | T. Zwerus | -0.9 | Papendal |
081 | KREM 1 | M.H.J. Kremer | -0.8 | Koekange |
081 | OLDE 1 | B. Oldenhof | -0.8 | Groningen |
083 | KRUI 1 | J. Kruijer | -0.7 | Oostwold |
084 | HAAN 1 | J. Haanstra | -0.6 | Koudum |
085 | LEVE 1 | S.J. Lever | -0.5 | Diepenheim |
085 | SPAA 2 | G. Spaargaren | -0.5 | Groningen |
087 | KRUG 1 | S. Kruger | -0.4 | Koekange |
088 | BEUM 3 | D. Beumer | -0.2 | Papendal |
089 | SCHA 1 | T. Schaub | -0.1 | Oostwold |
089 | GRAA 2 | R. de Graaf | -0.1 | Oostwold |
091 | NIJW 1 | D. Nijwening | 0.0 | Geen |
091 | WEHN 1 | P. Wehnes | 0.0 | Geen |
091 | DUER 1 | H.H.L. Duerink | 0.0 | Lemele |
094 | VALK 1 | V.C. Valkenburg | 0.1 | Papendal |
094 | FORT 1 | A. Fortuin | 0.1 | Groningen |
094 | HAGE 2 | H. Hageman | 0.1 | Leeuwarden |
097 | JANS 2 | E. Janssen | 0.2 | Heerde |
097 | SAND 1 | R. Sanders | 0.2 | Zwartemeer |
099 | STEE 3 | G.A.N. Steenbakkers | 0.3 | Koudum |
099 | BELT 2 | K. Beltermann | 0.3 | t Lohr |
099 | QUAN 1 | G. Quanjer | 0.3 | Heerde |
102 | LING 1 | S. van Lingen | 0.6 | Diepenheim |
102 | HEKM 1 | G.J. Hekman | 0.6 | Lemele |
104 | SWAR 1 | M.J. Swarts | 0.7 | Diepenheim |
105 | MITT 1 | R.A. Mittendorff | 0.8 | Bussloo |
105 | GRAA 3 | W. de Graaff | 0.8 | Koekange |
105 | STRI 2 | K. Strijker | 0.8 | Zwartemeer |
108 | RIJN 1 | J.C. Rijnvis | 0.9 | Geen |
108 | SWEN 1 | L. Swennenhuis | 0.9 | Groningen |
108 | BONK 1 | J. Bonkenstoter | 0.9 | Zwartemeer |
108 | PLOE 1 | R. van der Ploeg | 0.9 | Zwartemeer |
108 | VERB 1 | M. Verbeek | 0.9 | Papendal |
113 | BOSC 1 | H.D. van den Bosch | 1.0 | Oostwold |
114 | WILL 4 | J. Willemsen | 1.1 | Bussloo |
115 | ALOF 2 | F. Alofs | 1.2 | t Lohr |
115 | WIGA 1 | J.R. Wigarda | 1.2 | Leeuwarden |
117 | STAA 1 | E. Staal | 1.3 | Papendal |
117 | JANS 6 | H. Jansen | 1.3 | t Lohr |
117 | BOS 1 | J. Bos | 1.3 | Orvelte |
120 | MOUR 1 | J. van Mourik | 1.5 | Leeuwarden |
120 | OTTE 3 | T. Otten | 1.5 | Lemele |
120 | KOCK 1 | E. Kock | 1.5 | t Lohr |
123 | NIJL 2 | M. Nijland | 1.6 | t Lohr |
123 | KOGG 1 | G. Koggel | 1.6 | Lemele |
123 | BRUI 1 | D. de Bruin | 1.6 | Leeuwarden |
126 | OOST 1 | W. Oosterink | 1.7 | t Lohr |
127 | ZIJL 1 | R. van Zijl | 1.8 | Groningen |
128 | BEES 1 | H. te Beest | 1.9 | t Lohr |
129 | VEEN 1 | E. Veen | 2.0 | Rhoon |
129 | VEER 1 | R. van der Veer | 2.0 | Groningen |
131 | STRO 3 | T. Stroet | 2.1 | t Lohr |
131 | TIMM 3 | H. Timmerman | 2.1 | Maurik |
131 | BAKK 4 | M.J.G. Bakker | 2.1 | Papendal |
134 | VELD 1 | D. van der Velde | 2.2 | Rhoon |
134 | JONG 1 | T. de Jong | 2.2 | Koudum |
136 | KOST 1 | H. Koster | 2.3 | Koekange |
136 | BOUM 1 | J. Bouma | 2.3 | Koudum |
138 | SINF 2 | C.G.W. Sinfield | 2.5 | Heerde |
138 | GRLE 1 | J.G. Gräler | 2.5 | Koekange |
138 | VERL 1 | D. Verlinde | 2.5 | Rhoon |
141 | PACH 1 | F. Pachter | 2.6 | Diepenheim |
142 | SCHI 4 | R.J. Schieven | 2.7 | t Lohr |
143 | GRIE 1 | S. van Griethuijsen | 2.8 | Leeuwarden |
144 | ROUW 1 | M.R.J. de Rouw | 3.0 | Orvelte |
145 | EIKE 1 | W.W. Eikenhorst | 3.1 | Bussloo |
145 | FLOR 1 | A.J.C. Florax | 3.1 | Bussloo |
147 | FLOR 2 | G.A. Florax | 3.2 | Bussloo |
147 | ADRI 1 | M. E. Adriaensen | 3.2 | Papendal |
149 | HELL 1 | B.H. Heller | 3.3 | Zwartemeer |
149 | SMIT 1 | T.S. Smit | 3.3 | Koudum |
149 | KORT 1 | L.A.J. Kortekaas | 3.3 | Papendal |
152 | WASS 1 | L.C.E. Wassens | 3.4 | Groningen |
152 | HARE 1 | J.M. van Haren | 3.4 | Rhoon |
152 | NAUT 1 | E. Nauta | 3.4 | Koudum |
152 | WIT1 | H.S.C.B. de Wit | 3.4 | Papendal |
152 | VEEN 3 | J. van der Veen | 3.4 | Koudum |
157 | SEMP 1 | S.Y.A. Semplonius | 3.5 | Koudum |
157 | LOO 1 | F. van Loo | 3.5 | Geen |
159 | BERG 2 | E.J.W. van den Berg | 3.6 | Lemele |
160 | BAKK 3 | M.J. Bakker | 3.7 | Orvelte |
161 | ROO 1 | A. Roo | 3.8 | Koekange |
162 | HEND 2 | A. Hendriks | 3.9 | Koekange |
162 | BRON 2 | W.J. Bronsveld | 3.9 | Leeuwarden |
164 | ROEN 1 | B. Roenhorst | 4.0 | t Lohr |
164 | BOLD 2 | G.A.M. Bolder | 4.0 | t Lohr |
164 | VALK 3 | F.R. Valkenburg | 4.0 | Papendal |
164 | KUIJ 1 | K. Kuijsters | 4.0 | Geen |
168 | VERH 3 | F.W.T. Verheij | 4.1 | t Lohr |
168 | SEMP 2 | J.M. Semplonius | 4.1 | Koudum |
170 | JACO 2 | P. Jacobs | 4.2 | t Lohr |
170 | JILG 1 | R.B. Jilge | 4.2 | Bussloo |
170 | EPPI 2 | T. Epping Helling | 4.2 | Orvelte |
170 | EBBE 1 | R. Ebben | 4.2 | Lemele |
174 | DORL 2 | I. van Dorland | 4.3 | Maurik |
174 | LIND 2 | G. H. van der Linden | 4.3 | t Lohr |
174 | HERM 1 | B. Herms | 4.3 | Bussloo |
177 | BOON 1 | O. Boonstra | 4.6 | Groningen |
178 | WESS 1 | A.F.L. van Bronckhorst | 4.7 | Rhoon |
178 | EPPI 1 | J.A. Epping | 4.7 | Orvelte |
180 | VRIE 2 | E. de Vries | 4.8 | Zwartemeer |
180 | GUIJ 1 | F.H.B. Guijken | 4.8 | Papendal |
180 | BEME 1 | D. M. Bemer | 4.8 | Koekange |
183 | MAST 1 | A. van Mastrigt | 4.9 | Leeuwarden |
184 | BROU 1 | P.J. Brouwer | 5.1 | Groningen |
184 | CANR 1 | A.A. Canrinus | 5.1 | Groningen |
186 | WIJN 1 | T. Wijnja | 5.2 | Koudum |
186 | URSE 1 | E.D. Ursepuny | 5.2 | Koekange |
188 | ELSW 1 | R. Elswijk | 5.4 | Rhoon |
188 | FLIE 1 | H.H. Flierman | 5.4 | Bussloo |
188 | STRU 1 | B. Struyck | 5.4 | Geen |
188 | MULD 1 | P. Mulder | 5.4 | Groningen |
192 | NEEF 1 | P.F.J. de Neeff | 5.5 | Papendal |
193 | STOL 1 | M. Stoltz | 5.6 | Heerde |
193 | BRUS 1 | F. Brussen | 5.6 | Papendal |
204 | CORM 1 | T. J. H. Corman | 6.6 | Geen |
195 | NIJL 1 | S. Nijland | 5.7 | t Lohr |
196 | JANS 5 | G.B.M. Janssen-Schoot | 5.8 | Papendal |
197 | FRYL 1 | H.C. Fryling | 5.9 | t Lohr |
197 | ROUW 2 | G.K. de Rouw | 5.9 | Orvelte |
199 | WILD 1 | J.H. Wilderink | 6.1 | Bussloo |
199 | LIND 3 | W. van der Linde | 6.1 | Lemele |
201 | TEMP 1 | G. Tempert | 6.4 | Lemele |
201 | PIEP 1 | N.J. Piepers-Schieven | 6.4 | t Lohr |
203 | KEEN 1 | A. Keen | 6.5 | Zwartemeer |
204 | MULL 1 | H. Muller | 6.6 | Bussloo |
206 | TIMM 5 | H. Timmerman | 6.7 | Lemele |
206 | BOER 3 | W.H.M. Boerma | 6.7 | Geen |
208 | PIEP 2 | D.J. Piepers | 7.0 | t Lohr |
209 | BOUW 1 | J.G. Bouwman | 7.1 | Papendal |
210 | DIJK 1 | F. Dijk | 7.2 | Lemele |
211 | FIKS 1 | E. Fikse | 7.3 | Heerde |
212 | VERM 1 | P.C.M. Vermeulen | 7.5 | Heerde |
213 | MAAT 1 | R.C. Maatman | 7.6 | Papendal |
213 | WUND 1 | R.P. Wunderink | 7.6 | Papendal |
215 | BEVE 1 | R.A. van Beveren | 7.7 | Heerde |
215 | BRUI 2 | A. ten Bruin | 7.7 | t Lohr |
215 | ROMI 1 | W.A. Romijn | 7.7 | Papendal |
218 | GRON 1 | W. Grondman | 7.8 | Lemele |
218 | SPIE 1 | A. Spieker | 7.8 | t Lohr |
402 | KAMP 2 | W. Kamp | 26.0 | Heerde |
218 | HEID 2 | J. van der Heide | 7.8 | Koudum |
221 | BOLA 1 | N. Boland | 7.9 | t Lohr |
221 | HEKM 2 | J. Hekman | 7.9 | Lemele |
223 | HEUK 1 | M.A.C. Heukshorst | 8.0 | t Lohr |
224 | WERF 1 | M. van der Werf | 8.2 | Orvelte |
225 | VALK 2 | R. Valkhof | 8.3 | Rhoon |
226 | MOOL 2 | H. Moolenaar | 8.4 | t Lohr |
226 | LIER 1 | R.P.M. van Lier | 8.4 | t Lohr |
226 | PETE 3 | W.A.M. Peters | 8.4 | t Lohr |
226 | BETT 1 | H. Betting | 8.4 | t Lohr |
230 | JANS10 | M. Janssen | 8.5 | t Lohr |
230 | DANK 1 | G. Dankelman | 8.5 | Lemele |
232 | DOUN 1 | D. Douna | 8.6 | Groningen |
232 | EGGE 1 | T. Eggens | 8.6 | Orvelte |
234 | BEKE 1 | L.J. Bekelaar | 8.7 | Orvelte |
235 | MOLE 1 | H. Molendijk | 8.8 | Leeuwarden |
235 | LENT 1 | R.X. van Lent | 8.8 | Rhoon |
235 | SINF 1 | U.B.A. Sinfield-van den Bosch | 8.8 | Heerde |
235 | KOSK 1 | W. Koskamp | 8.8 | t Lohr |
235 | MERK 2 | J.H.R. Merkus | 8.8 | Diepenheim |
240 | HUTJ 1 | C. Hutjes | 8.9 | Bussloo |
241 | WORS 1 | P.G. Worseling | 9.0 | Bussloo |
241 | SCHU 2 | K. Schut | 9.0 | Zwartemeer |
243 | OOST 2 | M. Oosterink | 9.2 | t Lohr |
243 | BEST 1 | E. Besteman | 9.2 | Zwartemeer |
245 | LUBB 2 | J. Lubben | 9.4 | Zwartemeer |
246 | HEIK 1 | B. Heikens | 9.5 | Oostwold |
246 | WOLB 1 | B. Wolbers | 9.5 | Lemele |
248 | OONK 1 | G.J. Oonk | 9.6 | t Lohr |
248 | PETE 2 | R. Peters-Schotman | 9.6 | t Lohr |
248 | BRAA 1 | V. ter Braack | 9.6 | Diepenheim |
251 | ROBB 1 | B. Robben | 9.7 | t Lohr |
252 | BROU 2 | A.G.M. Brouwers | 10.0 | Papendal |
252 | REIJ 1 | P.A. Reijrink | 10.0 | Papendal |
254 | FRYL 2 | C. Fryling | 10.1 | t Lohr |
255 | APPE 1 | H.L.J. Appeldoorn | 10.2 | Rhoon |
256 | JANS 3 | M.C. Janssen | 10.3 | Geen |
256 | DREU 1 | J.H.T. van Dreuten | 10.3 | t Lohr |
258 | KLEI 3 | H. Klein Entink | 10.5 | t Lohr |
259 | AALD 1 | H.T.J.G. Aaldering | 10.6 | t Lohr |
259 | RMER 1 | M.J.M. Römer | 10.6 | t Lohr |
261 | FAAS 1 | B. Faasse | 10.7 | t Lohr |
261 | COMT 1 | F. le Comte | 10.7 | t Lohr |
263 | HARK 1 | W. Harkema | 10.8 | Lemele |
264 | KOOI 2 | J.L. Kooij | 10.9 | Papendal |
265 | VELD 6 | R. Veldman | 11.0 | Koekange |
266 | HEND 3 | J. Hendriks | 11.3 | Koekange |
266 | KLER 1 | T.J. de Klerk | 11.3 | Rhoon |
268 | HAVE 1 | D.H.J. Haverkort | 11.4 | Koekange |
269 | BEER 1 | J. van Beers | 11.5 | Rhoon |
270 | NIEU 1 | H.A. Nieuwenhuijsen | 11.8 | Papendal |
271 | UILH 1 | S. Uilhoorn | 12.0 | Oostwold |
271 | GUST1 | L. Gustin | 12.0 | Koekange |
273 | WIER 1 | A. Wierenga | 12.1 | Oostwold |
274 | GIJS 1 | G. Gijsbers | 12.2 | t Lohr |
274 | HAUW 1 | V.J.E.M. van Hauwe | 12.2 | Rhoon |
276 | SCHI 2 | G.J.J.M. Schieven | 12.3 | t Lohr |
277 | DENI 1 | H.C. Denissen | 12.4 | Geen |
277 | BERE 2 | R.L. Berentsen | 12.4 | Heerde |
277 | WOUD 1 | J. Wouda | 12.4 | Orvelte |
280 | STEE 5 | F.W. Steenhuisen | 12.6 | Groningen |
280 | ANNU 1 | M.E. Annuschek-ten Feld | 12.6 | Papendal |
280 | JANS 4 | J.S. Janssen | 12.6 | Papendal |
283 | ORAN 1 | E.F.M. Oranje | 12.8 | Rhoon |
284 | HIDD 1 | S. Hidding | 12.9 | Koekange |
284 | BOOM 1 | B. Boom | 12.9 | t Lohr |
286 | IJSS 1 | R. van IJsselmuide | 13.0 | Rhoon |
287 | LITJ 1 | J. Litjens | 13.2 | Lemele |
288 | KOOL 1 | M. Koolwijk | 13.4 | Rhoon |
288 | HEER 1 | J.W. Heersink | 13.4 | t Lohr |
290 | BOER 2 | S. de Boer | 13.5 | Koudum |
290 | KAMP 1 | A. Kamp | 13.5 | Heerde |
292 | MOOL 1 | A. Moolenaar | 13.6 | t Lohr |
293 | KEUK 1 | J. Keukens | 13.8 | t Lohr |
293 | GERR 1 | T. Gerritsen-Jansen | 13.8 | t Lohr |
293 | LENS 1 | H. Lensink | 13.8 | t Lohr |
293 | HEEB 1 | B.L.J. Heebing | 13.8 | t Lohr |
297 | HEIN 1 | J.J.M. Heins | 13.9 | Papendal |
298 | BOER 5 | S. de Boer | 14.0 | Koudum |
298 | RABE 1 | J. Raben | 14.0 | Geen |
298 | MOST 1 | F.A. Mosterman | 14.0 | Doetinchem |
298 | HEUV 1 | T.B.A. Heuvelink | 14.0 | Geen |
298 | JANS 7 | H. Janssen | 14.0 | Diepenheim |
298 | OIRS 1 | R.P.T. van Oirschot | 14.0 | Papendal |
298 | GROO 4 | J. Groot | 14.0 | Bussloo |
305 | BELT 1 | Tim Belterman | 14.2 | t Lohr |
306 | PLUI 1 | T. van der Pluijm | 14.5 | Rhoon |
307 | WINK 1 | J.J.P.J. Winkels | 14.6 | Papendal |
308 | KATS 3 | A. Kats | 14.7 | Koekange |
308 | LEEU 3 | J. van Leeuwen | 14.7 | Koekange |
310 | ALOF 1 | I. Alofs | 14.8 | t Lohr |
311 | VERL 2 | E. Verlinde | 14.9 | Rhoon |
311 | HEKM 3 | G. Hekman-Remmelts | 14.9 | Lemele |
313 | BRIN 4 | H.F. Brinkman | 15.0 | Rhoon |
314 | LEEU 4 | I.H.A. van Leeuwen | 15.2 | Koekange |
315 | CHRI 1 | F.H.A. Christ | 15.3 | t Lohr |
315 | EGGE 2 | C. Eggens | 15.3 | Orvelte |
317 | BRUI 3 | R.R.W.M. de Bruin | 15.6 | Heerde |
317 | HOWL 1 | T.M.C. Howlett-Smit | 15.6 | Rhoon |
319 | JONG 3 | J.A. de Jong | 15.8 | Geen |
319 | ESSE 1 | J.M. Essed | 15.8 | Koekange |
321 | BOER 6 | J.A. Boers | 15.9 | Geen |
322 | WILL 3 | G. Willemsen | 16.0 | t Lohr |
322 | NIJL 3 | Stijn Nijland | 16.0 | t Lohr |
322 | VELD 5 | A. Veldman-Guichelaar | 16.0 | Koekange |
325 | KRUG 3 | J.A. Kruger | 16.1 | Koekange |
325 | JOLI 2 | D. Jolink | 16.1 | t Lohr |
327 | JANS 8 | G. Jansen | 16.4 | t Lohr |
328 | ELSW 2 | A. Elswijk | 16.5 | Rhoon |
329 | HOOG 3 | P. Hoogland | 16.7 | Zwartemeer |
330 | HEID 1 | A. van der Heiden | 16.8 | t Lohr |
330 | STRO 1 | H. Stronks | 16.8 | t Lohr |
332 | MIDD 1 | M. Middelman-Koornneef | 17.0 | Papendal |
332 | KWAN 3 | J. Kwant | 17.0 | Koekange |
332 | ZIJL 3 | J. Zijlstra | 17.0 | Oostwold |
332 | PAUL 1 | D.A. Paulus | 17.0 | Rhoon |
336 | TEUN 2 | J. Teunissen | 17.2 | t Lohr |
337 | PUTM 1 | A.W.H.M. Putman | 17.4 | t Lohr |
337 | STRO 2 | M. Stronks-vd Graaf | 17.4 | t Lohr |
337 | EEFT 2 | J. Eefting | 17.4 | Orvelte |
337 | RAM 1 | R. Ram | 17.4 | Rhoon |
341 | BOUW 2 | J. Bouwmeester | 17.7 | t Lohr |
342 | ROBB 2 | J. Robben | 17.8 | t Lohr |
343 | LODE 1 | B.C.J. Lodewijks | 18.0 | Doetinchem |
343 | GRAA 5 | J. de Graaff | 18.0 | Geen |
343 | WIT 1 | H.S.C.B. de Wit | 18.0 | Papendal |
343 | OMME 2 | E.M. van Ommen-Pillen | 18.0 | t Lohr |
343 | KONI 2 | B.M. de Koning | 18.0 | Rhoon |
343 | BEEK 1 | J. Beekhuyzen | 18.0 | Geen |
343 | VENH 1 | F.T. Venhorst | 18.0 | t Lohr |
343 | KEUK 4 | R. Keuker | 18.0 | t Lohr |
343 | AALD 2 | M. Aalders | 18.0 | t Lohr |
343 | KAMP 3 | G. Kamps | 18.0 | Orvelte |
343 | VISS 1 | D.H.H.W.H. Visser | 18.0 | t Lohr |
343 | DUEN 1 | K. Duenk | 18.0 | t Lohr |
343 | SCHR 1 | H. Schrijver-Dijks | 18.0 | Orvelte |
343 | HEUK 2 | M. Heukshorst | 18.0 | t Lohr |
343 | GERR 2 | E.H.M. Gerritsen | 18.0 | t Lohr |
343 | DUEN 2 | M.P.W. Duenk | 18.0 | t Lohr |
343 | DUEN 3 | F. Duenk | 18.0 | t Lohr |
343 | PAS 1 | W.H.H. te Pas | 18.0 | t Lohr |
343 | VERH 4 | A. Verheij | 18.0 | t Lohr |
343 | EPPI 3 | H.H. Eppink | 18.0 | t Lohr |
343 | WEG 1 | J.P. van der Weg | 18.0 | Rhoon |
343 | KOEN 1 | C.A.J. Koenders | 18.0 | t Lohr |
343 | HEKM 4 | K. Hekman | 18.0 | t Lohr |
343 | KRAN 1 | B. Krantz | 18.0 | Orvelte |
343 | LASO 1 | H.J. Lasonder | 18.0 | Groningen |
343 | GRZ 1 | H. Görz | 18.0 | t Lohr |
343 | BROE 1 | L. van den Broek | 18.0 | Rhoon |
343 | STAN 1 | R. Stangenberger | 18.0 | Koekange |
343 | MEER 1 | P. van der Meer | 18.0 | Rhoon |
343 | SAND 2 | P.H. Sanders | 18.0 | Papendal |
343 | SCHO 1 | W.C. van de Schoot | 18.0 | Oirschot |
343 | BERE 3 | H. Berendsen | 18.0 | Diepenheim |
343 | POLE 1 | R. van Polen | 18.0 | Bussloo |
343 | STAN 2 | E. Stangenberger | 18.0 | Koekange |
343 | BRUN 1 | A. Bruntink | 18.0 | Diepenheim |
343 | OLIE 1 | J.C.W. Oliemans | 18.0 | Geen |
343 | WEST 1 | C. Westerhuis | 18.0 | Koekange |
343 | PENN 1 | L.H. Penninkx | 18.0 | Orvelte |
343 | RATT 1 | W.O. Rattink | 18.0 | Geen |
382 | FAAS 2 | E. Faasse | 18.1 | t Lohr |
383 | MOLE 2 | J. Molenaar | 18.2 | t Lohr |
383 | MOLE 3 | C. Molenaar | 18.2 | t Lohr |
385 | GRZ 2 | C. Görz | 18.3 | t Lohr |
386 | GRZ 3 | J. Görz | 18.5 | t Lohr |
386 | THUI 1 | F.M.A. Thuis | 18.5 | t Lohr |
386 | BOEF 1 | P.A. den Boef | 18.5 | Rhoon |
386 | KETE 1 | B.F. Ketels | 18.5 | t Lohr |
390 | STIL 1 | I.M.D. Stille | 18.9 | Koekange |
391 | LANK 1 | W. Lankhorst-Kamphuis | 19.0 | Lemele |
392 | DAUD 1 | E. Daudey | 19.1 | Koekange |
393 | JANS 9 | S. Jansen | 19.2 | t Lohr |
394 | TEUN 1 | H. Teunissen | 19.8 | t Lohr |
395 | PLUI 2 | L. van der Pluijm | 20.7 | Rhoon |
396 | ZWIJ 1 | H. Zwijnenburg | 21.0 | Rhoon |
396 | OMME 1 | J. van Ommen | 21.0 | t Lohr |
398 | SCHI 3 | B.J.M. Schieven-Schotman | 21.5 | t Lohr |
399 | ZWIJ 2 | T. Zwijnenburg | 22.6 | Rhoon |
399 | BEND 1 | M. Bendijk-Hamhuis | 22.6 | Lemele |
401 | GOOS 1 | M.J. Goossens | 23.7 | Papendal |
403 | HOOG 1 | M. Hoogveld | 30.2 | t Lohr |
Copyright © PPBN 2021 - Design by Maurice Stuyvers
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
De PPBN staat geregistreerd onder KVK nr: 65027221
IBAN: NL74RABO0308590449 ten name van Pitch en Putt Bond Nederland (PPBN)