Pos | Lidcode | Naam | HCP | Thuisbaan |
---|---|---|---|---|
001 | KWAN 1 | R. Kwant | -11.5 | Koekange |
002 | CARR 1 | D. Mc Carron | -9.4 | Koudum |
003 | HUBE 2 | R. Huberts | -8.4 | Koekange |
004 | AHUI 1 | M. Ahuis | -8.2 | Koekange |
005 | RANG 1 | M. Rangkouw | -7.7 | Papendal |
006 | MENG 1 | M. Mengerink | -7.3 | Heerde |
007 | SMID 1 | W. Smidt | -6.7 | Oostwold |
008 | GROO 2 | R. de Groot | -6.4 | Papendal |
008 | PYKE 1 | G. Pyke | -6.4 | Lemele |
008 | HEUS 2 | M. Heussen | -6.4 | Papendal |
011 | LUBB 1 | M. Lubbers | -6.1 | Heerde |
011 | VERH 1 | J.A.D.A. Verheggen | -6.1 | Papendal |
013 | BERG 4 | K.F. Bergh | -6.0 | Groningen |
014 | WOLT 1 | J.N. Wolters | -5.9 | Groningen |
015 | HASP 1 | R. Hasper | -5.8 | Oostwold |
015 | FRAZ 1 | L. Frazer | -5.8 | Papendal |
015 | LUNI 1 | P. Luning | -5.8 | Papendal |
018 | SLOM 1 | M. Slomp | -5.7 | Koekange |
019 | WOER 1 | P. Woerde | -5.4 | Groningen |
020 | DORL 1 | G. van Dorland | -5.3 | Papendal |
021 | SCHI 1 | E. de Schiffart | -5.2 | Papendal |
022 | ADEM 1 | J. Adema | -5.1 | Koudum |
023 | BERG 3 | S.S.J. van den Berg | -5.0 | Leeuwarden |
024 | MLLE 1 | M. Möller | -4.9 | Papendal |
025 | BERG 6 | J.J. van den Berg | -4.7 | Koekange |
025 | EFFE 1 | M. Effern | -4.7 | Heerde |
025 | JACO 1 | P. Jacobi | -4.7 | Strand Horst |
028 | KATS 1 | P. Kats | -4.6 | Koekange |
028 | JONG 2 | W. de Jong | -4.6 | Koudum |
030 | KOBE 1 | M. Kobes | -4.5 | Leeuwarden |
031 | IMMI 1 | K. Imminga | -4.4 | Oostwold |
031 | POTM 1 | W. Potman | -4.4 | Koekange |
031 | TIMM 4 | M.R. Timmerman | -4.4 | Heerde |
031 | HEND 1 | E.J.M. van den Hende | -4.4 | Groningen |
035 | WILD 2 | R. Wilderink | -4.2 | Bussloo |
035 | BRIN 2 | R.J.B. Brinkman | -4.2 | Bussloo |
035 | OLTH 1 | B. Olthuis | -4.2 | Oostwold |
038 | SHAN 1 | N. Shannon | -4.1 | Lemele |
039 | STEE 2 | J. Steenwelle | -4.0 | Leeuwarden |
039 | WEBE 1 | M.V. Weber | -4.0 | Oostwold |
041 | ZIJL 2 | M. van Zijl | -3.9 | Groningen |
041 | GRAA 1 | A. de Graaf | -3.9 | Oostwold |
043 | TIMM 1 | J.R.H. Timmer | -3.7 | Groningen |
044 | HUBE 1 | J. Huberts | -3.6 | Geen |
045 | STOR 1 | K. Storm | -3.5 | Koekange |
046 | MERK 1 | B. Merkus | -3.4 | Diepenheim |
046 | BINN 1 | H. Binnendijk | -3.4 | Papendal |
048 | BRIN 1 | A. Brinkema | -3.3 | Oostwold |
048 | STUY 1 | M.W. Stuyvers | -3.3 | Rhoon |
048 | DROP 1 | W.J.H. Droppers | -3.3 | Diepenheim |
051 | BAKK 1 | M. Bakker | -3.2 | Koekange |
052 | SNIE 1 | E. Snieder | -3.1 | Leeuwarden |
052 | OSTR 1 | L. Ostrowski | -3.1 | Rhoon |
052 | LETT 1 | B.H. Letteboer | -3.1 | Bussloo |
055 | BOS2 | R.J. Bos | -3.0 | Koekange |
056 | STEE 1 | J.R. Steenbakkers | -2.9 | Koudum |
057 | KUIP 3 | M. Kuiper | -2.7 | Rhoon |
058 | BERE 1 | G.M. Berends | -2.5 | Bussloo |
059 | DEKK 1 | M Dekker | -2.4 | Strand Horst |
059 | QUAN 1 | G. Quanjer | -2.4 | Heerde |
059 | HISS 1 | S. Hissink | -2.4 | Bussloo |
062 | MOES 1 | G.J. Moes | -2.3 | Zwartemeer |
063 | JANS 2 | E. Janssen | -2.1 | Heerde |
064 | MELI 1 | J.K. Melissen | -2.0 | Koekange |
065 | DUZI 1 | T. Duzink | -1.9 | Groningen |
066 | KIEV 1 | G. de Kievit | -1.8 | Heerde |
067 | GROO 1 | J. de Groot | -1.7 | Leeuwarden |
067 | BOSC 3 | S. Bosch | -1.7 | Papendal |
067 | KLEI 4 | H. Kleinlugtenbeld | -1.7 | Geen |
070 | POST 1 | D. Postelmans | -1.6 | Papendal |
071 | HAAN 1 | J. Haanstra | -1.5 | Koudum |
072 | BOER 4 | B. de Boer | -1.4 | Koudum |
073 | FOPP 2 | D. Foppen | -1.3 | Strand Horst |
074 | WIND 1 | L. de Wind | -1.2 | Leeuwarden |
074 | VELD 4 | R.A. Veldkamp | -1.2 | Heerde |
076 | ROZE 2 | J.M. Rozendal | -1.1 | Groningen |
077 | BEUM 1 | E.J.H. Beumer | -1.0 | Heerde |
077 | BOLT 1 | R.C. Bolt | -1.0 | Groningen |
079 | VALK 1 | V.C. Valkenburg | -0.7 | Papendal |
079 | BOSC 1 | H.D. van den Bosch | -0.7 | Oostwold |
081 | BERG 9 | M. Bergmeester | -0.5 | Zwartemeer |
081 | LEVE 1 | S.J. Lever | -0.5 | Diepenheim |
083 | KRUG 1 | S. Kruger | -0.4 | Koekange |
083 | OLDE 1 | B. Oldenhof | -0.4 | Groningen |
085 | OTTE 2 | J. Ottens | -0.2 | Geen |
085 | GRAA 2 | R. de Graaf | -0.2 | Oostwold |
087 | LIND 1 | J.M. van 't Lindenhout | -0.1 | Groningen |
087 | KRUI 1 | J. Kruijer | -0.1 | Oostwold |
087 | WILL 1 | R.J. Willems | -0.1 | Strand Horst |
090 | WEHN 1 | P. Wehnes | 0.0 | Geen |
090 | VRIE 1 | A. de Vries | 0.0 | Leeuwarden |
090 | BEEM 2 | A.F. Beemster | 0.0 | Rhoon |
090 | GRAA 3 | W. de Graaff | 0.0 | Koekange |
090 | NIJW 1 | D. Nijwening | 0.0 | Geen |
095 | STRI 2 | K. Strijker | 0.1 | Zwartemeer |
095 | FORT 1 | A. Fortuin | 0.1 | Groningen |
095 | RIJN 1 | J.C. Rijnvis | 0.1 | Strand Horst |
098 | SINF 2 | C.G.W. Sinfield | 0.2 | Heerde |
099 | KONI 1 | E.J.B. Koning | 0.3 | Groningen |
099 | TIMM 2 | A. Timmerman | 0.3 | Papendal |
101 | STYN 1 | L. Stynes | 0.4 | Strand Horst |
101 | BOS 1 | J. Bos | 0.4 | Orvelte |
103 | SPAA 2 | G. Spaargaren | 0.5 | Geen |
103 | ADRI 1 | M. E. Adriaensen | 0.5 | Papendal |
105 | ALOF 2 | F. Alofs | 0.6 | t Lohr |
105 | BAKK 4 | M.J.G. Bakker | 0.6 | Papendal |
107 | STRO 3 | T. Stroet | 0.7 | t Lohr |
107 | SWAR 1 | M.J. Swarts | 0.7 | Diepenheim |
109 | STAA 1 | E. Staal | 0.8 | Papendal |
109 | MITT 1 | R.A. Mittendorff | 0.8 | Bussloo |
111 | VERB 1 | M. Verbeek | 0.9 | Papendal |
111 | ASSI 1 | R. Assink | 0.9 | Strand Horst |
113 | BELI 1 | R.J. Beliën | 1.0 | Strand Horst |
113 | WILL 4 | J. Willemsen | 1.0 | Bussloo |
113 | ERP 1 | H. Erp van | 1.0 | Oostwold |
113 | KWAN 2 | K.J. Kwant | 1.0 | Koekange |
117 | FROM 1 | M.J. Frome | 1.1 | Zwartemeer |
117 | BONK 1 | J. Bonkenstoter | 1.1 | Zwartemeer |
117 | STEE 3 | G.A.N. Steenbakkers | 1.1 | Koudum |
120 | JANS 6 | H. Jansen | 1.2 | t Lohr |
164 | COYN 1 | G. Coyne | 4.0 | Geen |
120 | STEF 1 | M.M. Steffen | 1.2 | Papendal |
122 | TIMM 3 | H. Timmerman | 1.3 | Papendal |
122 | KUIP 4 | A. Kuiper | 1.3 | Rhoon |
124 | OOST 1 | W. Oosterink | 1.4 | t Lohr |
124 | BEUM 3 | D. Beumer | 1.4 | Papendal |
126 | VELD 1 | D. van der Velde | 1.5 | Rhoon |
126 | MOUR 1 | J. van Mourik | 1.5 | Leeuwarden |
128 | SCHI 4 | R.J. Schieven | 1.7 | t Lohr |
128 | PLOE 1 | R. van der Ploeg | 1.7 | Zwartemeer |
130 | BELT 2 | K. Belterman | 1.8 | t Lohr |
130 | ZIJL 1 | R. van Zijl | 1.8 | Groningen |
132 | HEKM 1 | G.J. Hekman | 1.9 | Lemele |
132 | KOST 1 | H. Koster | 1.9 | Koekange |
132 | RUTG 1 | G. Rutgers | 1.9 | Papendal |
132 | GIRM 1 | E.M. Girmscheid | 1.9 | Strand Horst |
136 | VRED 2 | R. Vredegoor | 2.0 | t Lohr |
136 | MALI 1 | R. Malipaard | 2.0 | Papendal |
138 | SCHA 1 | T. Schaub | 2.1 | Oostwold |
138 | SAND 1 | R. Sanders | 2.1 | Zwartemeer |
140 | JONG 1 | T. de Jong | 2.2 | Koudum |
141 | BOUM 1 | J. Bouma | 2.3 | Koudum |
142 | WIGA 1 | J.R. Wigarda | 2.4 | Leeuwarden |
143 | PACH 1 | F. Pachter | 2.6 | Diepenheim |
144 | BRON 2 | W.J. Bronsveld | 2.7 | Leeuwarden |
145 | HARD 1 | J.H. Harderwijk | 2.9 | Strand Horst |
145 | KORT 1 | L.A.J. Kortekaas | 2.9 | Papendal |
147 | BRUI 1 | D. de Bruin | 3.0 | Leeuwarden |
147 | SCHE 1 | D.H. Scherling | 3.0 | Bussloo |
147 | WASS 1 | L.C.E. Wassens | 3.0 | Groningen |
147 | ROUW 1 | M.R.J. de Rouw | 3.0 | Orvelte |
147 | VERL 1 | D. Verlinde | 3.0 | Rhoon |
152 | EIKE 1 | W.W. Eikenhorst | 3.1 | Bussloo |
153 | BRUS 1 | F. Brussen | 3.2 | Papendal |
153 | VEEN 1 | E. Veen | 3.2 | Rhoon |
153 | FLOR 2 | G.A. Florax | 3.2 | Bussloo |
156 | SMIT 1 | T.S. Smit | 3.4 | Koudum |
156 | WIT1 | H.S.C.B. de Wit | 3.4 | Papendal |
156 | BAKK 3 | M.J. Bakker | 3.4 | Orvelte |
159 | BOSG 1 | S.R. Bosgra | 3.6 | Leeuwarden |
160 | JILG 1 | R.B. Jilge | 3.7 | Bussloo |
161 | ROO 1 | A. Roo | 3.8 | Koekange |
161 | NAUT 1 | E. Nauta | 3.8 | Koudum |
163 | BEVE 1 | R.A. van Beveren | 3.9 | Heerde |
164 | NIJL 2 | M. Nijland | 4.0 | t Lohr |
164 | KUIJ 1 | K. Kuijsters | 4.0 | Geen |
167 | EPPI 2 | T. Epping Helling | 4.2 | Orvelte |
168 | SPEA 2 | R. Spears | 4.3 | Groningen |
169 | BOON 1 | O. Boonstra | 4.6 | Groningen |
169 | LOO 1 | F. van Loo | 4.6 | Geen |
171 | EPPI 1 | J.A. Epping | 4.7 | Orvelte |
172 | GUIJ 1 | F.H.B. Guijken | 4.8 | Papendal |
173 | VALK 3 | F.R. Valkenburg | 4.9 | Papendal |
173 | MAST 1 | A. van Mastrigt | 4.9 | Leeuwarden |
173 | MULD 1 | P. Mulder | 4.9 | Groningen |
176 | CANR 1 | A.A. Canrinus | 5.0 | Groningen |
176 | WILD 1 | J.H. Wilderink | 5.0 | Bussloo |
176 | BOER 3 | W.H.M. Boerma | 5.0 | Geen |
176 | MULV 2 | B. Mulvey | 5.0 | Geen |
180 | LEIJ 1 | R. Leijten | 5.1 | Geen |
181 | SEMP 2 | J.M. Semplonius | 5.2 | Koudum |
181 | LIND 2 | G. H. van der Linden | 5.2 | t Lohr |
183 | HORS 1 | R. ter Horst | 5.3 | Papendal |
183 | DORL 2 | I. van Dorland | 5.3 | Papendal |
185 | STRU 1 | B. Struyck | 5.4 | Geen |
185 | JACO 2 | P. Jacobs | 5.4 | t Lohr |
185 | KEEN 1 | A. Keen | 5.4 | Zwartemeer |
188 | NIJL 1 | S. Nijland | 5.5 | t Lohr |
188 | NEEF 1 | P.F.J. de Neeff | 5.5 | Papendal |
188 | VEEN 3 | J. van der Veen | 5.5 | Koudum |
191 | BEES 1 | H. te Beest | 5.7 | t Lohr |
192 | JANS 5 | G.B.M. Janssen-Schoot | 5.8 | Papendal |
192 | FIKS 1 | E. Fikse | 5.8 | Heerde |
192 | STEE 4 | E.S. Steenhuisen | 5.8 | Groningen |
195 | KOST 2 | N. Koster | 5.9 | Koekange |
195 | ROUW 2 | G.K. de Rouw | 5.9 | Orvelte |
197 | GROE 1 | P.J.A.M. Groenendaal | 6.0 | Papendal |
197 | NOOR 2 | J.E. Noorlander | 6.0 | Papendal |
199 | FLOR 1 | A.J.C. Florax | 6.1 | Bussloo |
200 | ROEN 1 | B. Roenhorst | 6.2 | t Lohr |
201 | VEEN 2 | R.M. Veen | 6.3 | Rhoon |
202 | BROU 1 | P.J. Brouwer | 6.5 | Groningen |
202 | VUIJ 1 | I.J. de Vuijst | 6.5 | Diepenheim |
204 | CORM 1 | T. J. H. Corman | 6.6 | Geen |
204 | MULL 1 | H. Muller | 6.6 | Bussloo |
206 | KUIP 5 | H. Kuiper | 6.9 | Rhoon |
207 | PIEP 2 | D.J. Piepers | 7.0 | t Lohr |
208 | BOUW 1 | J.G. Bouwman | 7.1 | Papendal |
209 | WIJN 1 | T. Wijnja | 7.2 | Koudum |
209 | PIEP 1 | N.J. Piepers-Schieven | 7.2 | t Lohr |
211 | ROMI 1 | W.A. Romijn | 7.3 | Papendal |
212 | BEME 1 | D. M. Bemer | 7.4 | Koekange |
212 | VRIE 2 | E. de Vries | 7.4 | Zwartemeer |
214 | VERM 1 | P.C.M. Vermeulen | 7.5 | Heerde |
215 | ELSW 1 | R. Elswijk | 7.6 | Rhoon |
215 | PETE 3 | W.A.M. Peters | 7.6 | t Lohr |
215 | FRIJ 2 | C. Frijling | 7.6 | t Lohr |
218 | HEID 2 | J. van der Heide | 7.7 | Koudum |
219 | HARE 1 | J.M. van Haren | 7.8 | Rhoon |
219 | ROBB 1 | B. Robben | 7.8 | t Lohr |
219 | BRUI 2 | A. ten Bruin | 7.8 | t Lohr |
222 | WUND 1 | R.P. Wunderink | 7.9 | Papendal |
223 | WERF 1 | M. van der Werf | 8.2 | Orvelte |
224 | MOOL 2 | H. Moolenaar | 8.3 | t Lohr |
224 | SEMP 1 | S.Y.A. Semplonius | 8.3 | Koudum |
226 | OONK 1 | G.J. Oonk | 8.4 | t Lohr |
227 | EGGE 1 | T. Eggens | 8.6 | Orvelte |
227 | KOCK 1 | E. Kock | 8.6 | t Lohr |
227 | DOUN 1 | D. Douna | 8.6 | Groningen |
230 | BEKE 1 | L.J. Bekelaar | 8.7 | Orvelte |
231 | MERK 2 | J.H.R. Merkus | 8.8 | Diepenheim |
232 | HELL 1 | B.H. Heller | 8.9 | Zwartemeer |
232 | KLEI 3 | H. Klein Entink | 8.9 | t Lohr |
232 | OOST 2 | M. Oosterink | 8.9 | t Lohr |
232 | HUTJ 1 | C. Hutjes | 8.9 | Bussloo |
236 | WORS 1 | P.G. Worseling | 9.0 | Bussloo |
237 | WIER 1 | A. Wierenga | 9.2 | Oostwold |
238 | BOLD 2 | G.A.M. Bolder | 9.3 | t Lohr |
239 | PETE 2 | R. Peters-Schotman | 9.4 | t Lohr |
240 | SPIE 1 | A. Spieker | 9.5 | t Lohr |
241 | LUBB 2 | J. Lubben | 9.6 | Zwartemeer |
241 | BRAA 1 | V. ter Braack | 9.6 | Diepenheim |
243 | KOSK 1 | W. Koskamp | 9.8 | t Lohr |
244 | DROS 1 | P. Drost | 9.9 | Koekange |
245 | VERH 3 | F.W.T. Verheij | 10.1 | t Lohr |
245 | VALK 2 | R. Valkhof | 10.1 | Rhoon |
245 | LIER 1 | R.P.M. Lier | 10.1 | t Lohr |
248 | APPE 1 | H.L.J. Appeldoorn | 10.2 | Rhoon |
249 | SCHU 2 | K. Schut | 10.7 | Zwartemeer |
250 | SINF 1 | U.B.A. Sinfield-van den Bosch | 10.8 | Heerde |
251 | KOOI 2 | J.L. Kooij | 10.9 | Papendal |
252 | NIEU 1 | H.A. Nieuwenhuijsen | 11.2 | Papendal |
253 | FAAS 1 | B. Faasse | 11.4 | t Lohr |
253 | SCHI 2 | G.J.J.M. Schieven | 11.4 | t Lohr |
255 | VELD 6 | R. Veldman | 11.5 | Koekange |
256 | BOLA 1 | N. Boland | 11.6 | t Lohr |
257 | ANNU 1 | M.E. Annuschek-ten Feld | 12.0 | Papendal |
258 | WINK 1 | J.J.P.J. Winkels | 12.3 | Papendal |
259 | BREE 1 | T. Breed | 12.5 | Koekange |
260 | JANS 4 | J.S. Janssen | 12.6 | Papendal |
260 | STEE 5 | F.W. Steenhuisen | 12.6 | Groningen |
262 | GIJS 1 | G. Gijsbers | 12.7 | t Lohr |
262 | BEST 1 | E. Besteman | 12.7 | Zwartemeer |
264 | FRIJ 1 | H. Frijling | 12.8 | t Lohr |
265 | KATS 3 | A. Kats | 13.2 | Koekange |
266 | GOER 1 | M. Goergens | 13.3 | Groningen |
267 | BOER 2 | S. de Boer | 13.5 | Koudum |
268 | RMER 1 | M.J.M. Römer | 13.6 | t Lohr |
269 | KAMP 1 | A. Kamp | 13.8 | Heerde |
269 | GERR 1 | T. Gerritsen-Jansen | 13.8 | t Lohr |
269 | MAAT 1 | R.C. Maatman | 13.8 | Papendal |
272 | MULV 1 | C. Mulvey | 14.0 | Geen |
272 | OIRS 1 | R.P.T. van Oirschot | 14.0 | Papendal |
272 | ALFE 1 | E. van Alfen | 14.0 | Papendal |
272 | BOER 5 | S. de Boer | 14.0 | Koudum |
272 | JANS 7 | H. Janssen | 14.0 | Diepenheim |
272 | HEUV 1 | T.B.A. Heuvelink | 14.0 | Geen |
272 | ZOET 1 | J.A. Zoete | 14.0 | Geen |
279 | BRIN 3 | A. Brink | 14.1 | t Lohr |
280 | BELT 1 | Tim Belterman | 14.2 | t Lohr |
281 | BEER 1 | J. van Beers | 14.5 | Rhoon |
281 | HAUW 1 | V.J.E.M. van Hauwe | 14.5 | Rhoon |
283 | ALOF 1 | I. Alofs | 14.6 | t Lohr |
284 | MOOL 1 | A. Moolenaar | 14.7 | t Lohr |
284 | HIDD 1 | S. Hidding | 14.7 | Koekange |
286 | VERL 2 | E. Verlinde | 15.0 | Rhoon |
287 | HEER 1 | A. Heersink | 15.2 | t Lohr |
288 | EGGE 2 | C. Eggens | 15.3 | Orvelte |
289 | HEIK 1 | B. Heikens | 15.4 | Oostwold |
290 | TEUN 2 | J. Teunissen | 15.5 | t Lohr |
291 | MACH 1 | R. Machiela | 15.8 | Geen |
292 | KRUG 3 | J.A. Kruger | 16.1 | Koekange |
293 | HEUS 3 | R.M.M. Heussen | 16.3 | Papendal |
294 | GOER 2 | Storm Goergens | 16.5 | Groningen |
294 | STRO 1 | H. Stronks | 16.5 | t Lohr |
296 | KEUK 3 | R. Keukeler | 16.6 | t Lohr |
296 | COMT 1 | F. le Comte | 16.6 | t Lohr |
298 | LENS 1 | H. Lensink | 16.7 | t Lohr |
299 | GUST1 | L. Gustin | 16.8 | Koekange |
300 | KLER 1 | T.J. de Klerk | 16.9 | Rhoon |
300 | LEEU 3 | J. van Leeuwen | 16.9 | Koekange |
302 | ES 1 | B.C. van Es | 17.0 | Papendal |
302 | MIDD 1 | M. Middelman-Koornneef | 17.0 | Papendal |
304 | KLEU 1 | S. de Kleuver | 17.1 | Koekange |
304 | ESSE 1 | J.M. Essed | 17.1 | Koekange |
306 | LENT 1 | R.X. van Lent | 17.2 | Rhoon |
307 | STRO 2 | M. Stronks-vd Graaf | 17.3 | t Lohr |
308 | KEUK 1 | J. Keukens | 17.4 | t Lohr |
308 | EEFT 2 | J. Eefting | 17.4 | Orvelte |
310 | WILL 2 | R. Willemsen | 17.8 | t Lohr |
311 | FAAS 2 | E. Faasse | 17.9 | t Lohr |
312 | WIT 1 | H.S.C.B. de Wit | 18.0 | Papendal |
312 | DIER 1 | S.R. van Dierendonck | 18.0 | Geen |
312 | HOWL 1 | T.M.C. Howlett-Smit | 18.0 | Rhoon |
312 | ROBB 2 | J. Robben | 18.0 | t Lohr |
312 | KROE 1 | T.B. Kroeze | 18.0 | Groningen |
312 | STEV 1 | P.E. Stevens | 18.0 | Rhoon |
312 | BEEK 1 | J. Beekhuyzen | 18.0 | Koekange |
312 | WEST 1 | C. Westerhuis | 18.0 | Koekange |
312 | PLUI 1 | T. van der Pluijm | 18.0 | Rhoon |
312 | KNOL 1 | A. Knol | 18.0 | Koekange |
322 | NIJL 3 | Stijn Nijland | 18.1 | t Lohr |
323 | WIES 1 | W. Wieskamp | 18.5 | t Lohr |
324 | LEEU 4 | I.H.A. van Leeuwen | 18.7 | Koekange |
324 | BOUW 2 | J. Bouwmeester | 18.7 | t Lohr |
326 | WILL 3 | G. Willemsen | 19.0 | t Lohr |
326 | VELD 5 | A. Veldman-Guichelaar | 19.0 | Koekange |
328 | DAUD 1 | E. Daudey | 19.1 | Koekange |
329 | HEID 1 | A. van der Heiden | 19.3 | t Lohr |
329 | BRIN 4 | H.F. Brinkman | 19.3 | Rhoon |
331 | JOLI 2 | D. Jolink | 19.6 | t Lohr |
332 | ELSW 2 | A. Elswijk | 20.0 | Rhoon |
333 | ZINS 1 | M. Zinschitz | 20.5 | Rhoon |
334 | BETT 1 | H. Betting | 21.0 | t Lohr |
335 | SCHI 3 | B.J.M. Schieven-Schotman | 21.1 | t Lohr |
336 | OMME 1 | J. van Ommen | 21.4 | t Lohr |
337 | GOOS 1 | M.J. Goossens | 21.7 | Papendal |
340 | PLUI 2 | L. van der Pluijm | 23.0 | Geen |
337 | TEUN 1 | H. Teunissen | 21.7 | t Lohr |
339 | HOOG 3 | P. Hoogland | 22.5 | Zwartemeer |
341 | ZUIJ 1 | C.A.M. Zuijdwijk | 24.8 | t Lohr |
342 | HOOG 1 | M. Hoogveld | 27.0 | t Lohr |
343 | KAMP 2 | W. Kamp | 28.7 | Heerde |
344 | ZWIJ 1 | H. Zwijnenburg | 36.0 | Rhoon |
345 | ZWIJ 2 | T. Zwijnenburg | 40.0 | Rhoon |
Pos | Naam | Competitieronde | Datum | Tot |
---|---|---|---|---|
01 | R. Kwant | Clubcompetitie Koekange ronde 25 | 2019-09-16 | 44 |
02 | A. Brinkema | clubcompetitie OOSTWOLD 2019 ronde 27 | 2019-09-30 | 47 |
03 | H.D. van den Bosch | Clubcompetitie 24 Groningen | 2019-09-10 | 49 |
04 | G. van Dorland | Clubavond 25 P&P Papendal / DugOut avond | 2019-11-09 | 49 |
Pos | Naam | Baan | Datum | Tot |
---|---|---|---|---|
01 | R. Kwant | Koekange | 2019-08-05 | 41 |
02 | R. Kwant | Koekange | 2019-06-02 | 43 |
02 | R. Huberts | Koekange | 2019-06-24 | 43 |
04 | R. Kwant | Koekange | 2019-07-15 | 44 |
04 | M. Rangkouw | Papendal | 2019-07-29 | 44 |
06 | G. van Dorland | Papendal | 2019-05-13 | 45 |
06 | M. Ahuis | Koekange | 2019-07-01 | 45 |
06 | R. Kwant | Koekange | 2019-08-19 | 45 |
06 | L. Frazer | Papendal | 2019-08-26 | 45 |
06 | D. Mc Carron | Orvelte | 2019-09-01 | 45 |
Copyright © PPBN - Design by Maurice Stuyvers
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
De PPBN staat geregistreerd onder KVK nr: 65027221
IBAN: NL74RABO0308590449 ten name van Pitch en Putt Bond Nederland (PPBN)