Pos | Lidcode | Naam | HCP | Thuisbaan |
---|---|---|---|---|
001 | EFFE 1 | M. Effern | -9.2 | Bussloo |
002 | KWAN 1 | R. Kwant | -8.4 | Koekange |
003 | GROO 2 | R. de Groot | -7.5 | Rhoon |
004 | MENG 1 | M. Mengerink | -7.2 | Bussloo |
005 | AHUI 1 | M. Ahuis | -6.1 | Koekange |
005 | HUBE 2 | R. Huberts | -6.1 | Koekange |
007 | HASP 1 | R. Hasper | -6.0 | Oostwold |
008 | SMID 1 | W. Smidt | -5.7 | Oostwold |
009 | MLLE 1 | M. Möller | -5.5 | Papendal |
009 | HEND 1 | E.J.M. van den Hende | -5.5 | Groningen |
011 | LUNI 1 | P. Luning | -5.4 | Papendal |
012 | SCHI 1 | E. de Schiffart | -5.3 | Papendal |
013 | STUY 1 | M.W. Stuyvers | -5.2 | Rhoon |
014 | TIJH 1 | J.W. Tijhuis | -5.1 | Lemele |
015 | RANG 1 | M. Rangkouw | -4.9 | Papendal |
015 | DROP 1 | W.J.H. Droppers | -4.9 | Diepenheim |
017 | WOLT 1 | J.N. Wolters | -4.8 | Oostwold |
017 | DORL 1 | G. van Dorland | -4.8 | Papendal |
017 | OLTH 1 | B. Olthuis | -4.8 | Oostwold |
020 | KOBE 1 | M. Kobes | -4.6 | Leeuwarden |
021 | VERH 1 | J.A.D.A. Verheggen | -4.5 | Papendal |
022 | WOER 1 | P. Woerde | -4.4 | Groningen |
022 | BERG 4 | K.F. Bergh | -4.4 | Groningen |
024 | GROO 1 | J. de Groot | -4.3 | Leeuwarden |
025 | ZIJL 2 | M. van Zijl | -3.9 | Groningen |
025 | POTM 1 | W. Potman | -3.9 | Koekange |
027 | FRAZ 1 | L. Frazer | -3.7 | Papendal |
027 | SLOM 1 | M. Slomp | -3.7 | Koekange |
029 | KREM 1 | M.H.J. Kremer | -3.6 | Orvelte |
029 | HEUS 2 | M. Heussen | -3.6 | Papendal |
031 | HEUS 1 | B. Heussen | -3.5 | Bussloo |
031 | BERG 3 | S.S.J. van den Berg | -3.5 | Leeuwarden |
033 | SNIE 1 | E. Snieder | -3.4 | Leeuwarden |
033 | WEBE 1 | M.V. Weber | -3.4 | Oostwold |
033 | ZWER 1 | T. Zwerus | -3.4 | Papendal |
033 | HISS 1 | S. Hissink | -3.4 | Bussloo |
033 | BERG 9 | M. Bergmeester | -3.4 | Zwartemeer |
033 | MEIN 1 | J. Meinema | -3.4 | Geen |
039 | BERG 6 | J.J. van den Berg | -3.2 | Koekange |
040 | MERK 1 | B. Merkus | -3.1 | Diepenheim |
041 | STOR 1 | K. Storm | -2.9 | Orvelte |
041 | BAKK 1 | M. Bakker | -2.9 | Koekange |
043 | ERP 2 | H. van Erp | -2.7 | Oostwold |
043 | KLEI 4 | H. Spaargaren-Kleinlugtenbelt | -2.7 | Groningen |
045 | KUIP 3 | M. Kuiper | -2.4 | Rhoon |
045 | TIMM 1 | J.R.H. Timmer | -2.4 | Groningen |
045 | SHAN 1 | N. Shannon | -2.4 | Lemele |
045 | IMMI 1 | K. Imminga | -2.4 | Oostwold |
049 | REIM 1 | A.G.M. Reimink | -2.1 | Lemele |
050 | BERE 1 | G.M. Berends | -2.0 | Bussloo |
050 | ADEM 1 | J. Adema | -2.0 | Koudum |
052 | NAUT 1 | E. Nauta | -1.9 | Koudum |
053 | STRI 1 | J.G.M. Strijkveen | -1.8 | Lemele |
053 | JACO 1 | P. Jacobi | -1.8 | Geen |
055 | BOS2 | R.J. Bos | -1.7 | Orvelte |
055 | BEUM 1 | E.J.H. Beumer | -1.7 | Bussloo |
057 | DUZI 1 | T. Duzink | -1.5 | Groningen |
057 | MELI 1 | J.K. Melissen | -1.5 | Koekange |
059 | LIND 1 | J.M. van 't Lindenhout | -1.4 | Oostwold |
059 | WILD 2 | R. Wilderink | -1.4 | Bussloo |
061 | JONG 2 | W. de Jong | -1.3 | Leeuwarden |
061 | STRI 2 | K. Strijker | -1.3 | Zwartemeer |
063 | MOES 1 | G.J. Moes | -1.2 | Zwartemeer |
064 | ZIJL 1 | R. van Zijl | -1.1 | Groningen |
065 | DUER 1 | H.H.L. Duerink | -1.0 | Lemele |
065 | BOLT 1 | R.C. Bolt | -1.0 | Groningen |
067 | NIJW 1 | D. Nijwening | -0.8 | Orvelte |
068 | GRLE 1 | J.G. Gräler | -0.7 | Koekange |
068 | STEE 2 | J. Steenwelle | -0.7 | Leeuwarden |
070 | MACH 3 | T. Machielsen | -0.6 | Oirschot |
071 | HEUV 2 | P. van den Heuvel | -0.5 | Oirschot |
071 | VRED 2 | R. Vredegoor | -0.5 | t Lohr |
073 | HAGE 2 | H. Hageman | -0.4 | Leeuwarden |
074 | JANS 2 | E. Janssen | -0.3 | Papendal |
075 | KUIJ 1 | K. Kuijsters | -0.2 | Geen |
076 | CANR 1 | A.A. Canrinus | -0.1 | Groningen |
076 | BRIN 1 | A. Brinkema | -0.1 | Oostwold |
076 | LASO 1 | H.J. Lasonder | -0.1 | Groningen |
076 | WEST 2 | R.S. Westerduin | -0.1 | Rhoon |
076 | IJSS 1 | R. van IJsselmuide | -0.1 | Rhoon |
081 | GRAA 2 | R. de Graaf | 0.0 | Oostwold |
081 | WEHN 1 | P. Wehnes | 0.0 | Geen |
083 | SAND 1 | R. Sanders | 0.1 | Zwartemeer |
084 | JANS 6 | H. Jansen | 0.2 | t Lohr |
085 | BOSC 3 | S. Bosch | 0.3 | Papendal |
085 | BOSC 1 | H.D. van den Bosch | 0.3 | Oostwold |
085 | OTTE 2 | J. Ottens | 0.3 | Geen |
088 | KRUI 1 | J. Kruijer | 0.4 | Oostwold |
088 | BEES 1 | H. te Beest | 0.4 | t Lohr |
090 | NIEM 1 | A.I.R.Q. Nieman | 0.5 | Groningen |
090 | EDWA 1 | S.J.F.G. Edwards | 0.5 | Groningen |
092 | OSTR 1 | L. Ostrowski | 0.6 | Rhoon |
092 | LING 1 | S. van Lingen | 0.6 | Diepenheim |
092 | FORT 1 | A. Fortuin | 0.6 | Groningen |
092 | HEIK 1 | B. Heikens | 0.6 | Oostwold |
096 | VEEN 3 | J. van der Veen | 0.8 | Koudum |
099 | WILL 4 | J. Willemsen | 0.9 | Bussloo |
096 | PLOE 1 | R. van der Ploeg | 0.8 | Zwartemeer |
096 | QUAN 1 | G. Quanjer | 0.8 | Bussloo |
099 | SMIT 1 | T.S. Smit | 0.9 | Koudum |
101 | STEE 4 | E.S. Steenhuisen | 1.0 | Groningen |
102 | VELD 4 | R.A. Veldkamp | 1.1 | Heerde |
102 | BRUI 1 | D. de Bruin | 1.1 | Leeuwarden |
104 | SCHA 1 | T. Schaub | 1.2 | Oostwold |
105 | SPAA 2 | G. Spaargaren | 1.3 | Groningen |
105 | BRIN 5 | B. ten Brink | 1.3 | Leeuwarden |
107 | ALOF 2 | F.P.J. Alofs | 1.4 | t Lohr |
107 | BRAA 1 | V. ter Braack | 1.4 | Diepenheim |
107 | BROU 1 | P.J. Brouwer | 1.4 | Groningen |
107 | GUIJ 1 | F.H.B. Guijken | 1.4 | Papendal |
107 | WIGA 1 | J.R. Wigarda | 1.4 | Leeuwarden |
112 | BOS 1 | J. Bos | 1.5 | Orvelte |
112 | ARK 1 | G.H. van Ark | 1.5 | Groningen |
112 | KATS 1 | P. Kats | 1.5 | Orvelte |
115 | DOUN 1 | D. Douna | 1.6 | Groningen |
115 | LIND 2 | G. H. van der Linden | 1.6 | t Lohr |
117 | SEMP 2 | J.M. Semplonius | 1.7 | Koudum |
117 | VERH 3 | F.W.T. Verheij | 1.7 | t Lohr |
117 | BOSC 4 | E.H.J.M. Boschker | 1.7 | Groenlo |
117 | POST 1 | D. Postelmans | 1.7 | Papendal |
121 | TIMM 2 | A. Timmerman | 1.8 | Maurik |
121 | VERH 2 | H. Verheij | 1.8 | Leeuwarden |
123 | VERL 1 | D. Verlinde | 1.9 | Rhoon |
123 | VERB 1 | M. Verbeek | 1.9 | Papendal |
123 | GRIE 1 | S. van Griethuijsen | 1.9 | Leeuwarden |
126 | BELT 1 | Tim Belterman | 2.0 | t Lohr |
126 | OTTE 3 | T. Otten | 2.0 | Lemele |
128 | BELT 2 | K. Beltermann | 2.2 | t Lohr |
128 | OOST 1 | W. Oosterink | 2.2 | t Lohr |
128 | HAAS 2 | P. de Haas | 2.2 | Rhoon |
131 | OLDE 1 | B. Oldenhof | 2.3 | Groningen |
131 | BERG 2 | E.J.W. van den Berg | 2.3 | Lemele |
131 | KOK 2 | T. Kok | 2.3 | Leeuwarden |
134 | NIJL 2 | M. Nijland | 2.4 | t Lohr |
134 | STRO 3 | T. Stroet | 2.4 | t Lohr |
134 | GERV 1 | B. van Gerven | 2.4 | Oirschot |
137 | EBBE 1 | R. Ebben | 2.5 | Lemele |
137 | FLOR 1 | A.J.C. Florax | 2.5 | Bussloo |
137 | WOUD 1 | J.W. Wouda | 2.5 | Orvelte |
140 | HEND 3 | J. Hendriks | 2.6 | Koekange |
140 | ALBA 1 | J. Albada | 2.6 | Koudum |
142 | BONK 1 | J. Bonkenstoter | 2.7 | Zwartemeer |
143 | VRIE 1 | A. de Vries | 2.8 | Leeuwarden |
143 | VEEN 1 | E. Veen | 2.8 | Rhoon |
143 | KOK 1 | D. Kok | 2.8 | Leeuwarden |
146 | KOGG 1 | G. Koggel | 2.9 | Lemele |
146 | HARE 1 | J.M. van Haren | 2.9 | Rhoon |
146 | GRAA 3 | W. de Graaff | 2.9 | Koekange |
149 | SPEA 2 | R. Spears | 3.0 | Groningen |
150 | KOCK 1 | E. Kock | 3.1 | t Lohr |
150 | JONG 1 | T. de Jong | 3.1 | Koudum |
152 | JACO 2 | P. Jacobs | 3.2 | t Lohr |
152 | BOSG 1 | S.R. Bosgra | 3.2 | Leeuwarden |
152 | ROEN 1 | B. Roenhorst | 3.2 | t Lohr |
155 | LOO 1 | F. van Loo | 3.5 | Bussloo |
155 | HEUK 1 | M.A.C. Heukshorst | 3.5 | t Lohr |
157 | WAGE 1 | A. Wagemans | 3.6 | Oirschot |
157 | SEMP 1 | S.Y.A. Semplonius | 3.6 | Koudum |
157 | NIJL 1 | S. Nijland | 3.6 | t Lohr |
160 | BAKK 3 | M.J. Bakker | 3.7 | Orvelte |
161 | REIJ 2 | H.L. Reijrink | 3.8 | Groenlo |
162 | VRIE 4 | H. de Vries | 3.9 | Leeuwarden |
162 | UILH 1 | S. Uilhoorn | 3.9 | Oostwold |
162 | VALK 1 | V.C. Valkenburg | 3.9 | Papendal |
165 | BOLD 2 | G.A.M. Bolder | 4.1 | t Lohr |
165 | GERR 2 | E.H.M. Gerritsen | 4.1 | t Lohr |
167 | BRON 2 | W.J. Bronsveld | 4.3 | Leeuwarden |
168 | WESS 1 | A.F.L. van Bronckhorst | 4.4 | Rhoon |
168 | WIND 1 | L. de Wind | 4.4 | Leeuwarden |
168 | WALH 1 | S.D.S. Walhain | 4.4 | Groningen |
168 | RIJN 1 | J.C. Rijnvis | 4.4 | Geen |
172 | VEEG 1 | N. Veeger | 4.5 | Groningen |
172 | HEKM 1 | G.J. Hekman | 4.5 | Lemele |
174 | CUIJ 1 | P. VAN Cuijck | 4.6 | Oirschot |
174 | BOON 1 | O. Boonstra | 4.6 | Groningen |
174 | HEID 2 | J. van der Heide | 4.6 | Leeuwarden |
174 | PETE 3 | W.A.M. Peters | 4.6 | t Lohr |
178 | HOUT 1 | G.B. van Houten | 4.7 | Groningen |
179 | RAM 1 | R. Ram | 4.8 | Rhoon |
179 | MOLE 1 | H. Molendijk | 4.8 | Leeuwarden |
179 | WIT1 | H.S.C.B. de Wit | 4.8 | Papendal |
182 | BEEM 2 | A.F. Beemster | 4.9 | Rhoon |
182 | DIJK 3 | A.D.M. van Dijk | 4.9 | Groningen |
184 | ORAN 1 | E.F.M. Oranje | 5.1 | Rhoon |
184 | VALK 3 | F.R. Valkenburg | 5.1 | Papendal |
186 | NIJL 3 | Stijn Nijland | 5.2 | t Lohr |
186 | PIEP 1 | N.J. Piepers-Schieven | 5.2 | t Lohr |
186 | ADRI 1 | M. E. Adriaensen | 5.2 | Papendal |
186 | BOLT 2 | C.R.H. Bolt | 5.2 | Geen |
190 | BROE 1 | L. van den Broek | 5.3 | Rhoon |
190 | HORS 1 | R. ter Horst | 5.3 | Papendal |
192 | FRYL 1 | H.C. Fryling | 5.4 | t Lohr |
192 | STRU 1 | B. Struyck | 5.4 | Geen |
192 | HEKM 2 | J. Hekman | 5.4 | Lemele |
192 | AALD 1 | H.T.J.G. Aaldering | 5.4 | t Lohr |
192 | LIER 1 | R.P.M. van Lier | 5.4 | t Lohr |
192 | ROMI 1 | W.A. Romijn | 5.4 | Papendal |
198 | WILD 1 | J.H. Wilderink | 5.7 | Bussloo |
198 | HELL 1 | B.H. Heller | 5.7 | Zwartemeer |
200 | HESS 1 | E.F. Hesseling | 5.8 | Groningen |
201 | MEER 1 | P. van der Meer | 5.9 | Rhoon |
201 | WIJN 1 | T. Wijnja | 5.9 | Koudum |
203 | WASS 1 | L.C.E. Wassens | 6.0 | Groningen |
203 | TIMM 3 | H. Timmerman | 6.0 | Maurik |
203 | DIJK 4 | K. Dijkman | 6.0 | Leeuwarden |
203 | GRAV 1 | R. Graver | 6.0 | Orvelte |
207 | IMMI 2 | L.R. Imminga | 6.1 | Oostwold |
208 | RUIT 1 | J. Ruiter | 6.2 | Leeuwarden |
208 | BOOM 2 | J. Boomsma | 6.2 | Leeuwarden |
208 | BEME 1 | D. M. Bemer | 6.2 | Papendal |
211 | TEMP 1 | G. Tempert | 6.3 | Lemele |
212 | DORL 2 | I. van Dorland | 6.4 | Papendal |
213 | VRIE 2 | E. de Vries | 6.6 | Zwartemeer |
213 | BOLA 1 | N. Boland | 6.6 | t Lohr |
213 | ROUW 2 | G.K. de Rouw | 6.6 | Orvelte |
213 | MULL 1 | H. Muller | 6.6 | Bussloo |
217 | BETT 1 | H. Betting | 6.8 | t Lohr |
217 | BRUI 2 | A. ten Bruin | 6.8 | t Lohr |
219 | TIMM 5 | H. Timmerman | 6.9 | Lemele |
219 | EPPI 1 | J.A. Epping | 6.9 | Orvelte |
219 | RIJS 1 | W. van Rijssel | 6.9 | Oirschot |
219 | BOS 4 | F.J. Bos | 6.9 | Groningen |
223 | PIEP 2 | D.J. Piepers | 7.0 | t Lohr |
224 | RMER 1 | M.J.M. Römer | 7.2 | t Lohr |
224 | MOLE 3 | C. Molenaar | 7.2 | t Lohr |
226 | JANS 1 | H. Jansen | 7.3 | Leeuwarden |
226 | VALK 2 | R. Valkhof | 7.3 | Rhoon |
226 | KOOL 1 | M. Koolwijk | 7.3 | Rhoon |
229 | DANT 1 | G. Dantuma | 7.4 | Leeuwarden |
230 | CORM 1 | T. J. H. Corman | 7.5 | Groningen |
230 | DIJK 1 | F. Dijk | 7.5 | Lemele |
230 | WOLB 1 | B. Wolbers | 7.5 | Lemele |
230 | BOER 3 | W.H.M. Boerma | 7.5 | Papendal |
234 | EGGE 1 | T. Eggens | 7.6 | Orvelte |
234 | KOEN 1 | C.A.J. Koenders | 7.6 | t Lohr |
234 | GROO 5 | R. de Groot | 7.6 | Geen |
237 | REIJ 1 | P.A. Reijrink | 7.7 | Papendal |
237 | BEVE 1 | R.A. van Beveren | 7.7 | Heerde |
239 | WERF 1 | M. van der Werf | 7.8 | Orvelte |
240 | KOSK 1 | W. Koskamp | 7.9 | t Lohr |
240 | EPPI 2 | T. Epping Helling | 7.9 | Orvelte |
240 | MERK 2 | J.H.R. Merkus | 7.9 | Diepenheim |
240 | GERR 3 | W. Gerritsen | 7.9 | t Lohr |
258 | KWAN 4 | G. Kwant | 8.8 | Koekange |
244 | BULT 1 | P. Bult | 8.0 | Oostwold |
244 | LENT 1 | R.X. van Lent | 8.0 | Rhoon |
246 | MAAT 1 | R.C. Maatman | 8.1 | Papendal |
246 | MACH 2 | A. Machielsen | 8.1 | Oirschot |
248 | HOUD 1 | D. van Houdt | 8.2 | Rhoon |
248 | FRYL 2 | C. Fryling | 8.2 | t Lohr |
250 | BEST 1 | E. Besteman | 8.3 | Zwartemeer |
251 | OONK 1 | G.J. Oonk | 8.4 | t Lohr |
251 | MOOL 2 | H.J.Ph. Moolenaar | 8.4 | t Lohr |
251 | VISS 1 | D.H.H.W.H. Visser | 8.4 | t Lohr |
254 | KLEI 3 | H. Klein Entink | 8.5 | t Lohr |
254 | GRON 1 | W. Grondman | 8.5 | Lemele |
256 | OOST 2 | M. Oosterink | 8.6 | t Lohr |
257 | BEKE 1 | L.J. Bekelaar | 8.7 | Orvelte |
258 | SCHU 2 | K. Schut | 8.8 | Zwartemeer |
258 | LUBB 2 | J. Lubben | 8.8 | Zwartemeer |
258 | DANK 1 | G. Dankelman | 8.8 | Lemele |
258 | WEG 1 | J.P. van der Weg | 8.8 | Rhoon |
263 | SCHU 3 | B. Schut | 9.0 | Groningen |
263 | SCHU 5 | C. Schutter | 9.0 | Oirschot |
263 | WUND 1 | R.P. Wunderink | 9.0 | Papendal |
266 | COMT 1 | F. le Comte | 9.1 | t Lohr |
267 | VELD 6 | R. Veldman | 9.2 | Orvelte |
268 | MAST 1 | A. van Mastrigt | 9.3 | Leeuwarden |
269 | BROU 2 | A.G.M. Brouwers | 9.4 | Papendal |
270 | HEGE 1 | N. Hegeman | 9.5 | Zwartemeer |
270 | HEID 3 | B. van der Heide | 9.5 | Leeuwarden |
270 | WILL 3 | G. Willemsen | 9.5 | t Lohr |
273 | STEE 5 | F.W. Steenhuisen | 9.6 | Groningen |
274 | KOOI 2 | J.L. Kooij | 9.9 | Papendal |
275 | SPIE 1 | A. Spieker | 10.0 | t Lohr |
275 | HAVE 1 | D.H.J. Haverkort | 10.0 | Koekange |
275 | CORM 2 | T.J.H. Corman Jr | 10.0 | Groningen |
278 | EGGE 2 | C. Eggens | 10.1 | Orvelte |
278 | HIDD 1 | S. Hidding | 10.1 | Orvelte |
280 | APPE 1 | H.L.J. Appeldoorn | 10.2 | Rhoon |
280 | HAUW 1 | V.J.E.M. van Hauwe | 10.2 | Rhoon |
280 | PETE 2 | R. Peters-Schotman | 10.2 | t Lohr |
283 | DIJK 2 | E. van Dijk | 10.3 | Orvelte |
284 | MULD 1 | P. Mulder | 10.5 | Groningen |
284 | HEIN 1 | J.J.M. Heins | 10.5 | Papendal |
286 | BATE 1 | L.C. Batelaan | 10.7 | Groningen |
287 | WIJN 2 | I. van Wijngaarden | 10.8 | Geen |
287 | BIE 1 | J.F.M. de Bie | 10.8 | Molenhoek |
289 | BUWA 1 | K. Buwalda | 10.9 | Leeuwarden |
290 | BELT 3 | G. Beltman | 11.0 | Leeuwarden |
290 | TEEU 1 | W. Teeuw | 11.0 | Leeuwarden |
290 | BEER 1 | J. van Beers | 11.0 | Rhoon |
293 | LITJ 1 | J. Litjens | 11.1 | Lemele |
294 | BERE 2 | R.L. Berentsen | 11.2 | Heerde |
295 | ROBB 1 | B. Robben | 11.3 | t Lohr |
296 | BOOM 1 | B. Boom | 11.4 | t Lohr |
297 | KONI 3 | J. de Koning | 11.5 | Rhoon |
298 | GAAR 1 | H. Gaarman | 11.6 | Leeuwarden |
299 | KLER 1 | T.J. de Klerk | 11.7 | Rhoon |
299 | BOEF 1 | P.A. den Boef | 11.7 | Rhoon |
301 | SIJS 1 | J. Sijses | 11.8 | Leeuwarden |
301 | SIJS 2 | L. Sijses | 11.8 | Leeuwarden |
303 | NIEU 1 | H.A. Nieuwenhuijsen | 11.9 | Papendal |
304 | SCHA 2 | J. van Schaik | 12.0 | Leeuwarden |
304 | SEPP 1 | E. Sepp | 12.0 | Leeuwarden |
304 | KOTT 1 | N. Kotterer | 12.0 | Koudum |
307 | PUTM 1 | A.W.H.M. Putman | 12.1 | t Lohr |
307 | NEKK 1 | J. Nekkers | 12.1 | Lemele |
307 | PENN 1 | L.H. Penninkx | 12.1 | Orvelte |
310 | MEER 2 | E. van der Meer | 12.2 | Leeuwarden |
311 | VISS 3 | B. Visser | 12.3 | Rhoon |
312 | DENI 1 | H.C. Denissen | 12.4 | Geen |
313 | LENS 1 | H. Lensink | 12.5 | t Lohr |
314 | HOWL 1 | T.M.C. Howlett-Smit | 12.6 | Rhoon |
314 | SCHR 1 | H. Schrijver-Dijks | 12.6 | Orvelte |
316 | DIJK 5 | D. Dijkman-Hiddema | 12.9 | Leeuwarden |
316 | KETE 1 | B.F. Ketels | 12.9 | t Lohr |
316 | KEUK 1 | J. Keukens | 12.9 | t Lohr |
319 | TREU 1 | H.E. Treur | 13.0 | Geen |
320 | HERD 1 | G. Herder | 13.2 | Leeuwarden |
320 | PAUL 1 | D.A. Paulus | 13.2 | Rhoon |
320 | WIER 1 | A. Wierenga | 13.2 | Oostwold |
323 | BOER 6 | J.A. Boers | 13.3 | Geen |
323 | THUI 1 | F.M.A. Thuis | 13.3 | t Lohr |
325 | GRZ 1 | H. Görz | 13.6 | t Lohr |
326 | GRZ 3 | J. Görz | 13.7 | t Lohr |
326 | HEKM 3 | G. Hekman-Remmelts | 13.7 | Lemele |
326 | JOLI 2 | D. Jolink | 13.7 | t Lohr |
329 | VERL 2 | E. Verlinde | 13.9 | Rhoon |
330 | GIJS 1 | G. Gijsbers | 14.0 | t Lohr |
330 | MOOL 1 | A. Moolenaar | 14.0 | t Lohr |
330 | OIRS 1 | R.P.T. van Oirschot | 14.0 | Papendal |
330 | GROO 4 | J. Groot | 14.0 | Bussloo |
334 | DOOR 2 | H. van Dooren | 14.1 | Leeuwarden |
335 | HOLS 1 | J. Holshuijsen | 14.2 | Bussloo |
335 | WIJK 1 | D. van Wijk | 14.2 | Papendal |
337 | ANNU 1 | M.E. Annuschek-ten Feld | 14.3 | Papendal |
338 | WINK 1 | J.J.P.J. Winkels | 14.4 | Papendal |
339 | LEEU 3 | J. van Leeuwen | 14.5 | Koekange |
340 | BAAS 1 | E. Baas | 14.6 | Leeuwarden |
341 | KATS 3 | A. Kats | 14.8 | Orvelte |
342 | BETT 2 | J. Betten | 14.9 | Leeuwarden |
343 | VRIE 3 | R. Vrielink | 15.0 | Lemele |
343 | GEUR 1 | F. Geurts | 15.0 | Leeuwarden |
345 | BOER 9 | E. de Boer | 15.2 | Koekange |
345 | LEEU 4 | I.H.A. van Leeuwen | 15.2 | Koekange |
347 | BOLL 1 | J.W. Bolluijt | 15.4 | Rhoon |
348 | HEER 1 | J.W. Heersink | 15.5 | t Lohr |
349 | CHRI 1 | F.H.A. Christ | 15.6 | t Lohr |
349 | STRO 1 | H. Stronks | 15.6 | t Lohr |
349 | KLEI 6 | H. Klein Holte | 15.6 | t Lohr |
349 | TRIP 1 | D. Trip | 15.6 | Leeuwarden |
353 | ESSE 1 | J.M. Essed | 15.7 | Papendal |
353 | WIER 2 | S Wiersma | 15.7 | Leeuwarden |
355 | BRIN 4 | H.F. Brinkman | 15.9 | Rhoon |
356 | BOSC 5 | J. van den Bosch | 16.0 | Leeuwarden |
356 | STEE 6 | T. Steenhuisen | 16.0 | Groningen |
358 | ZWIJ 1 | H. Zwijnenburg | 16.1 | Rhoon |
359 | VELD 5 | A. Veldman-Guichelaar | 16.2 | Orvelte |
359 | DOOR 1 | S. Doornbos | 16.2 | Groningen |
361 | BOUW 2 | J. Bouwmeester | 16.7 | t Lohr |
362 | EDWA 2 | Boris Edwards | 16.8 | Groningen |
363 | WESS 2 | W. Wesselius | 17.0 | Koudum |
367 | KUST 1 | A. Kuster | 17.2 | Groningen |
363 | WESS 3 | L. Wesselius | 17.0 | Koudum |
363 | STRO 2 | M. Stronks-vd Graaf | 17.0 | t Lohr |
366 | BLAA 1 | J.E.C. Blaauw | 17.1 | Groningen |
368 | SCHA 3 | A. van Schaik | 17.3 | Leeuwarden |
369 | DESS 1 | R.J.C. Dessing | 17.5 | Groningen |
369 | TEUN 2 | J. Teunissen | 17.5 | t Lohr |
371 | WEYD 1 | E. Weydemuller | 17.6 | Oostwold |
372 | JONG 4 | J.E. de Jong | 17.7 | Geen |
373 | KAMP 3 | G. Kamps | 17.9 | Orvelte |
373 | ZWIJ 2 | T. Zwijnenburg | 17.9 | Rhoon |
375 | BEEK 1 | J. Beekhuyzen | 18.0 | Geen |
375 | HALL 1 | J. Hallen | 18.0 | t Lohr |
375 | EVER 1 | E.B.M. Evers-Bruijns | 18.0 | Lemele |
375 | BUIS 1 | A.K. Buist | 18.0 | Groningen |
375 | HESS 2 | J. Hesseling | 18.0 | Geen |
375 | STRO 4 | S. Stronks | 18.0 | t Lohr |
375 | GROT 1 | R. Grotenhuis | 18.0 | t Lohr |
375 | KEIM 1 | A. Keimpema | 18.0 | Orvelte |
375 | EBBI 1 | H. Ebbinge | 18.0 | Orvelte |
375 | KONI 4 | W.J. Konings | 18.0 | Doetinchem |
375 | KUIP 7 | H. Kuipers | 18.0 | Groningen |
375 | WOLT 2 | M.B.M. Wolters | 18.0 | Groenlo |
375 | KEUK 4 | R. Keuker | 18.0 | t Lohr |
375 | MEUL 1 | A. van der Meulen | 18.0 | Leeuwarden |
375 | EPPI 3 | H.H. Eppink | 18.0 | t Lohr |
375 | DIJK 6 | M. Dijkstra | 18.0 | Leeuwarden |
375 | DAM 1 | A.H.C. van Dam | 18.0 | Geen |
375 | BOS 5 | T.P. Bos | 18.0 | Groningen |
375 | KUIP 6 | B.J. Kuipers | 18.0 | Groningen |
375 | WOLT 3 | J.J.M. Wolters | 18.0 | Groenlo |
375 | SCHO 1 | W.C. van de Schoot | 18.0 | Oirschot |
375 | BERE 3 | H. Berendsen | 18.0 | Diepenheim |
375 | HEUK 3 | M. Heukshorst | 18.0 | t Lohr |
375 | BOS 6 | J. Bos | 18.0 | Groningen |
375 | LAMM 2 | F.H. Lammers | 18.0 | t Lohr |
375 | MARK 1 | R.O.J. Markus | 18.0 | Rhoon |
375 | VRIE 5 | F de Vries | 18.0 | Leeuwarden |
375 | OLIE 1 | J.C.W. Oliemans | 18.0 | Geen |
375 | KATS 4 | Liam Kats | 18.0 | Orvelte |
404 | KOSK 2 | G. Koskamp | 18.1 | t Lohr |
405 | ENDE 1 | M.C. van den Ende | 18.2 | t Lohr |
405 | SCHR 3 | F.J.M. Schrijver | 18.2 | Orvelte |
407 | SINI 1 | H. Sinia | 18.3 | Rhoon |
407 | BOER 7 | H. Boerboom | 18.3 | t Lohr |
409 | BEEL 1 | P.S.A.M. Beelen | 18.5 | Rhoon |
409 | HEKM 4 | K. Hekman | 18.5 | t Lohr |
409 | CORN 1 | R. Cornelder | 18.5 | t Lohr |
409 | VENH 1 | F.T. Venhorst | 18.5 | t Lohr |
409 | JANS11 | J.W. Jansen | 18.5 | t Lohr |
409 | TEUN 1 | H. Teunissen | 18.5 | t Lohr |
415 | GESS 1 | S.H. van Gessel | 18.6 | t Lohr |
416 | KUIT 1 | H.C. Kuit-van Leeuwen | 18.7 | Koekange |
417 | KLEI 5 | B. Klein Holte | 18.8 | t Lohr |
418 | GROT 2 | Sem Grotenhuis | 19.0 | t Lohr |
418 | EEFT 2 | J. Eefting | 19.0 | Orvelte |
420 | RADS 1 | R. Radsma | 19.1 | Groningen |
421 | MOLE 2 | J. Molenaar | 19.2 | t Lohr |
422 | CRAM 1 | R. Crama | 19.4 | Rhoon |
423 | LANK 1 | W. Lankhorst-Kamphuis | 19.6 | Lemele |
424 | OMME 1 | J. van Ommen | 21.0 | t Lohr |
425 | KEVE 1 | G.H. Kevelham | 21.2 | Lemele |
