Rhoon Wintercompetitie 2025/2026

Strokeplay


Laatst gespeelde ronde: 19
Pos Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
001 Lukasz Ostrowski 63 0 58 59 0 0 57 52 61 54 0 56 0 0 0 0 56 63 56 572 Ja 057.20
999 Jan de Koning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nee 000.00
999 Remon de Groot 49 0 0 50 0 0 55 53 0 52 0 54 0 0 0 0 0 52 50 415 Nee 051.88
999 Jop Verheggen 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 Nee 057.00
999 Kim Kuijsters 55 0 0 60 0 60 54 0 0 0 0 63 0 0 0 0 56 0 0 348 Nee 058.00
999 Raymond van IJsselmuide 63 0 0 55 0 0 54 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 66 55 351 Nee 058.50
999 Maurice Stuyvers 0 0 0 59 0 0 0 58 0 61 0 58 0 0 0 0 0 63 54 353 Nee 058.83
999 Remco Ram 55 0 59 61 0 0 0 64 58 59 0 62 0 0 0 0 0 55 61 534 Nee 059.33
999 Bo Singerling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 Nee 060.00
999 Rowan Westerduin 0 0 0 55 0 0 71 0 63 0 0 55 0 0 0 0 57 68 54 423 Nee 060.43
999 Jorrit van der Weg 69 0 0 0 0 66 64 70 0 75 0 61 0 0 0 0 0 58 64 527 Nee 065.88
999 Hans van der Hoek 76 0 0 0 0 80 80 0 71 0 0 67 0 0 0 0 0 73 69 516 Nee 073.71

Stableford


Laatst gespeelde ronde: 19
Pos Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
001 Lukasz Ostrowski 31 0 36 35 0 0 37 42 33 40 0 38 0 0 0 0 38 31 38 368 Ja 036.80
999 Bo Singerling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 39 Nee 039.00
999 Rowan Westerduin 0 0 0 42 0 0 26 0 34 0 0 43 0 0 0 0 40 29 43 257 Nee 036.71
999 Remon de Groot 37 0 0 36 0 0 31 33 0 35 0 32 0 0 0 0 0 34 36 274 Nee 034.25
999 Remco Ram 39 0 35 33 0 0 0 29 35 34 0 33 0 0 0 0 0 38 32 308 Nee 034.22
999 Hans van der Hoek 30 0 0 0 0 28 28 0 36 0 0 39 0 0 0 0 0 36 37 234 Nee 033.43
999 Maurice Stuyvers 0 0 0 34 0 0 0 34 0 31 0 34 0 0 0 0 0 29 38 200 Nee 033.33
999 Kim Kuijsters 36 0 0 31 0 31 37 0 0 0 0 28 0 0 0 0 35 0 0 198 Nee 033.00
999 Raymond van IJsselmuide 28 0 0 37 0 0 37 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 25 36 196 Nee 032.67
999 Jorrit van der Weg 30 0 0 0 0 33 34 28 0 24 0 37 0 0 0 0 0 40 34 260 Nee 032.50
999 Jop Verheggen 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 Nee 031.00
999 Jan de Koning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nee 000.00

Birdies


Laatst gespeelde ronde: 19
Pos Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
001 Lukasz Ostrowski 2 0 1 2 0 0 3 6 1 3 0 2 0 0 0 0 3 1 2 25 Ja 002.50
999 Remon de Groot 6 0 0 7 0 0 2 3 0 5 0 4 0 0 0 0 0 4 5 36 Nee 004.50
999 Jop Verheggen 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Nee 003.00
999 Raymond van IJsselmuide 2 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 15 Nee 002.50
999 Maurice Stuyvers 0 0 0 3 0 0 0 2 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 4 15 Nee 002.50
999 Remco Ram 2 0 1 3 0 0 0 2 1 3 0 4 0 0 0 0 0 4 0 20 Nee 002.22
999 Kim Kuijsters 2 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 13 Nee 002.17
999 Rowan Westerduin 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 1 1 12 Nee 001.71
999 Bo Singerling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Nee 001.00
999 Jorrit van der Weg 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 Nee 000.50
999 Hans van der Hoek 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 Nee 000.43
999 Jan de Koning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nee 000.00

Ringer

Pos Naam H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 OUT H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 IN Tot
001 Lukasz Ostrowski 2 2 2 2 2 1 2 3 2 18 3 3 3 2 2 2 2 2 2 21 39
002 Remon de Groot 3 3 2 2 2 2 2 2 3 21 2 2 3 2 2 2 2 2 2 19 40
003 Kim Kuijsters 3 2 3 3 2 2 3 2 2 22 3 2 3 2 2 1 3 2 2 20 42
004 Remco Ram 3 2 3 2 2 2 3 2 2 21 2 3 3 2 2 2 2 3 2 21 42
005 Raymond van IJsselmuide 2 2 2 2 3 2 2 2 3 20 3 3 3 3 3 3 2 3 2 25 45
006 Maurice Stuyvers 3 3 2 3 2 2 3 2 2 22 3 2 3 3 2 2 3 3 2 23 45
007 Rowan Westerduin 3 2 3 3 3 3 3 2 2 24 3 2 3 2 2 3 3 2 2 22 46
008 Jorrit van der Weg 3 2 3 3 3 3 3 2 3 25 3 2 3 3 3 3 3 2 3 25 50
009 Hans van der Hoek 3 3 3 2 4 3 3 2 2 25 3 3 3 3 4 3 3 3 3 28 53
010 Jop Verheggen 3 3 3 4 4 4 2 3 3 29 3 5 3 3 2 2 3 4 3 28 57
011 Bo Singerling 4 3 4 3 3 2 3 3 4 29 3 3 3 4 3 4 4 3 4 31 60
012 Jan de Koning 99 99 99 99 99 99 99 99 99 891 99 99 99 99 99 99 99 99 99 891 1782

Actuele handicaps

Pos Naam HCP
001 Remon de Groot -6.9
003 Kim Kuijsters -2.2
005 Raymond van IJsselmuide -1.6
007 Martin Kuiper -0.7
009 Maurice Stuyvers -0.6
011 Remco Ram 0.1
013 Ton Beemster 0.3
015 Paul de Haas 0.4
015 Youri van Koppen 0.4
019 Lukasz Ostrowski 1.2
021 David van der Velde 2.1
023 Luuk van den Broek 2.2
025 Dick Verlinde 2.7
027 Elt Veen 2.8
027 Arie van Bronckhorst 2.8
031 Rowan Westerduin 3.6
033 Johan van Haren 4.5
033 test jorr-it 4.5
037 Jorrit van der Weg 4.9
039 Mark Schiltmeijer 5.3
041 Jos de Gooijer 5.5
043 Ria Valkhof 5.6
043 Peter van der Meer 5.6
047 Bo Singerling 6.4
049 Daan van Houdt 6.7
051 Bas Visser 6.8
053 Eli Kramers 7
055 John Bolluijt 7.9
055 Rob Elswijk 7.9
059 Ivo van Wijngaarden 8.2
061 Jan de Koning 10.8
063 Henry Brinkman 11.4
065 Vivian van Hauwe 12.5
067 Hans van der Hoek 12.7
069 Theo de Klerk 13.2
071 Pim van der Graaf 14.3
073 Ana Elswijk 14.8
075 Elizabeth Verlinde 14.9
077 Maarten Coopmans 15.6
079 Roos Crama 16
081 Marcel Roelfs 17.1
083 Ian Buter 19
085 Anja Schrijen 19.5
087 Didier Singerling 20.1
089 Judith van der Louw 20.2
091 Erik de Bloeme 20.4
093 Trudi Zwijnenburg 20.6
095 Conny Vrolijk 25.5