Hieronder vind je de gecategoriseerde en ongecategoriseerde ranking van 2025. De werking van het scoresysteem vind je hier: https://www.ppbn.nl/archief-ranking/scoresysteem/.
Gecategoriseerd (beste 5 van 6)
Heren
| Pos | Naam | NRT1 Oirschot | NRT2 Diepenheim | NRT3 ’t Lohr | NRT4 Papendal | NRT5 Oostwold | NRT6 Groningen | Totaal | Totaal_Aangepast |
| 001 | Jeroen de Groot | 26 | 50 | 50 | 60 | 27 | 213 | 213 | |
| 002 | Marcel Ahuis | 60 | 7,5 | 18 | 14 | 16 | 60 | 175,5 | 168 |
| 003 | Wim Potman | 50 | 9,5 | 60 | 37,5 | 7 | 164 | 164 | |
| 004 | Wilfred Smidt | 17 | 29 | 37,5 | 11 | 37,5 | 37,5 | 169,5 | 158,5 |
| 005 | Lars Frazer | 7 | 23 | 60 | 38,75 | 21 | 3,5 | 153,25 | 149,75 |
| 006 | Remon de Groot | 35 | 26 | 28 | 38,75 | 21 | 20 | 168,75 | 148,75 |
| 007 | Jop Verheggen | 37,5 | 13 | 21 | 25 | 37,5 | 134 | 134 | |
| 008 | Tim Letteboer | 22 | 16 | 20 | 38,75 | 29 | 10,33 | 136,08 | 125,75 |
| 009 | Martijn Mengerink | 29 | 37,5 | 30 | 21 | 117,5 | 117,5 | ||
| 010 | Tijmen Zwerus | 29 | 29 | 6 | 27 | 25 | 1 | 117 | 116 |
| 011 | Mischa Effern | 37,5 | 38,75 | 27 | 103,25 | 103,25 | |||
| 012 | Emiel van den Hende | 50 | 50 | 100 | 100 | ||||
| 013 | Roan Brinkman | 26 | 11 | 29 | 16 | 82 | 82 | ||
| 014 | Maurits Rangkouw | 22 | 12 | 17 | 18 | 10,33 | 79,33 | 79,33 | |
| 015 | Esther de Schiffart | 14 | 18 | 10 | 27 | 7 | 6 | 82 | 76 |
| 016 | Patrick Luning | 40 | 30 | 70 | 70 | ||||
| 017 | Remco Wilderink | 22 | 23 | 16 | 61 | 61 | |||
| 018 | Steven Hissink | 8,5 | 24 | 17 | 11 | 60,5 | 60,5 | ||
| 019 | Rolf Kwant | 60 | 60 | 60 | |||||
| 020 | Stijn Nijland | 22 | 24 | 46 | 46 | ||||
| 021 | Erwin Steenhuisen | 7,5 | 1,5 | 9 | 22 | 40 | 40 | ||
| 022 | Jeroen Adema | 17 | 7,5 | 9 | 3,5 | 37 | 37 | ||
| 023 | Peter Woerde | 11 | 24 | 35 | 35 | ||||
| 024 | Ferald van Loo | 1,5 | 9,5 | 13 | 1 | 25 | 25 | ||
| 025 | Martijn Kremer | 7 | 16 | 23 | 23 | ||||
| 026 | Raymond van IJsselmuide | 5 | 3 | 8 | 5 | 21 | 21 | ||
| 027 | Maurice Stuyvers | 10 | 1,5 | 7 | 1,5 | 20 | 20 | ||
| 027 | Bart Merkus | 20 | 20 | 20 | |||||
| 029 | Sierdjan Steigenga | 3 | 1,5 | 14 | 1 | 19,5 | 19,5 | ||
| 030 | Rutger Willemsen | 14 | 4 | 1 | 19 | 19 | |||
| 031 | Marcel Ho-Sam-Sooi | 6,5 | 1,5 | 10,33 | 18,33 | 18,33 | |||
| 032 | Robin B de Groot | 8,5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 19 | 18 |
| 033 | Jasper Meinema | 16 | 16 | 16 | |||||
| 034 | Robert Vredegoor | 9 | 6,5 | 15,5 | 15,5 | ||||
| 035 | Robert-Jan Bos | 5 | 1,5 | 8 | 14,5 | 14,5 | |||
| 036 | Gerben van Dorland | 12 | 1 | 13 | 13 | ||||
| 037 | Michel Adriaensen | 6 | 1 | 3,5 | 1 | 11,5 | 11,5 | ||
| 038 | Jurgen Steenwelle | 7,5 | 3,5 | 11 | 11 | ||||
| 039 | Robert Veldkamp | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 |
| 039 | Jorrit van der Weg | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 |
| 039 | Peter Halma | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | |
| 042 | Remco Ram | 1,5 | 3 | 1,5 | 1 | 7 | 7 | ||
| 043 | Willem de Graaff | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||
| 043 | Sietse Rooks | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | |||
| 045 | Vincent Valkenburg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 045 | Peter Kats | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 045 | Adriaan Brinkema | 5 | 5 | 5 | |||||
| 048 | Bjorn Heikens | 3 | 3 | 3 | |||||
| 049 | Lukasz Ostrowski | 1 | 1 | 1 | |||||
| 049 | Mark Schiltmeijer | 1 | 1 | 1 | |||||
| 049 | Ferald van Loo | 1 | 1 | 1 | |||||
| 049 | Ferdinand Valkenburg | 1 | 1 | 1 | |||||
| 049 | Calvin Sloterdijk | 1 | 1 | 1 | |||||
| 049 | Jan Ronald Wigarda | 1 | 1 | 1 |
Dames
| Pos | Naam | NRT1 Oirschot | NRT2 Diepenheim | NRT3 ’t Lohr | NRT4 Papendal | NRT5 Oostwold | NRT6 Groningen | Totaal | Totaal_Aangepast |
| 001 | Kim Kuijsters | 50 | 60 | 60 | 60 | 230 | 230 | ||
| 002 | Suzanne Bosch | 40 | 30 | 45 | 60 | 30 | 205 | 205 | |
| 003 | Ypie Semplonius | 30 | 20 | 10 | 30 | 60 | 150 | 150 | |
| 004 | Dina Nijwening | 50 | 40 | 40 | 130 | 130 | |||
| 004 | Gillian Quanjer | 10 | 5 | 15 | 50 | 50 | 130 | 130 | |
| 006 | Janna van der Heide | 60 | 45 | 15 | 5 | 125 | 125 | ||
| 007 | Herma Spaargaren-Kleinlugtenbelt | 45 | 45 | 90 | 90 | ||||
| 008 | Djamarah Logtenberg | 30 | 40 | 7,5 | 7,5 | 85 | 85 | ||
| 009 | Hedy Timmerman | 20 | 5 | 5 | 20 | 50 | 50 | ||
| 010 | Jacqueline van Leeuwen | 10 | 5 | 20 | 5 | 7,5 | 47,5 | 47,5 | |
| 011 | Hanneke Schrijver | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 45 | 40 |
| 012 | Astrid van Dijk | 5 | 30 | 35 | 35 | ||||
| 013 | Tineke Wijnja | 5 | 5 | 7,5 | 17,5 | 17,5 | |||
| 014 | Hermien Nieuwenhuijsen | 5 | 5 | 10 | 10 |
Senioren
| Pos | Naam | NRT1 Oirschot | NRT2 Diepenheim | NRT3 ’t Lohr | NRT4 Papendal | NRT5 Oostwold | NRT6 Groningen | Totaal | Totaal_Aangepast |
| 001 | Mient Kobes | 25 | 37,5 | 60 | 30 | 50 | 60 | 262,5 | 237,5 |
| 002 | Robert Johannis | 6 | 15 | 40 | 50 | 22,5 | 40 | 173,5 | 167,5 |
| 003 | Stephan van den Berg | 60 | 37,5 | 60 | 157,5 | 157,5 | |||
| 004 | Bas Heussen | 25 | 30 | 60 | 35 | 150 | 150 | ||
| 005 | Berrie Berends | 40 | 8 | 50 | 10 | 35 | 143 | 143 | |
| 006 | Maurice Möller | 25 | 60 | 25 | 22,5 | 10 | 142,5 | 142,5 | |
| 007 | Frans van Leeuwen | 50 | 22,5 | 32,5 | 35 | 1 | 141 | 141 | |
| 008 | Wichert Droppers | 1 | 50 | 15 | 25 | 30 | 121 | 121 | |
| 009 | Ben Letteboer | 22,5 | 4 | 40 | 50 | 116,5 | 116,5 | ||
| 010 | Mark Heussen | 10 | 3,5 | 10 | 40 | 7 | 70,5 | 70,5 | |
| 011 | Renze Hasper | 1 | 30 | 22,5 | 53,5 | 53,5 | |||
| 012 | Ele Snieder | 1 | 2 | 1 | 6 | 15 | 22,5 | 47,5 | 46,5 |
| 013 | Ruud Mooij | 15 | 6 | 1 | 17,5 | 39,5 | 39,5 | ||
| 014 | Erwin Nauta | 2,5 | 1 | 20 | 7 | 8 | 38,5 | 38,5 | |
| 015 | Wim de Jong | 35 | 1 | 1,5 | 37,5 | 37,5 | |||
| 016 | Hugo Reijrink | 1 | 32,5 | 33,5 | 33,5 | ||||
| 017 | Aart Timmerman | 1 | 1 | 17,5 | 3 | 22,5 | 22,5 | ||
| 018 | Jan Pool | 7 | 15 | 22 | 22 | ||||
| 019 | Michiel Semplonius | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 15 | 14 |
| 020 | Alof Canrinus | 10 | 1 | 11 | 11 | ||||
| 020 | Valentijn ter Braack | 10 | 1 | 11 | 11 | ||||
| 022 | Jan Melissen | 8 | 1 | 9 | 9 | ||||
| 022 | Frank Verheij | 1 | 7 | 1 | 9 | 9 | |||
| 024 | Steven van Griethuijsen | 2,5 | 1 | 3,5 | 1 | 8 | 8 | ||
| 024 | Jan Marc van ’t Lindenhout | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 | ||
| 026 | Dennis Postelmans | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | ||
| 026 | Hans de Bie | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 |
| 028 | Lammert de Wind | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | |
| 028 | Ton Duzink | 6 | 6 | 6 | |||||
| 030 | Frans Schrijver | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| 031 | Sander van Lingen | 3,5 | 1 | 4,5 | 4,5 | ||||
| 031 | Douwe de Bruin | 3,5 | 1 | 4,5 | 4,5 | ||||
| 033 | Peter Brouwer | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||
| 034 | Hans van der Hoek | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| 034 | Gerard van der Linden | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| 034 | Henk-Jan Lasonder | 3 | 3 | 3 | |||||
| 034 | Wout Philippo | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| 038 | Roger ter Horst | 1 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
| 039 | Noel Shannon | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 039 | Frans Blom | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 039 | Peter Winkels | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 039 | Gerard Spaargaren | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 039 | Hans Berendsen | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 039 | Henk Hageman | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 045 | Berend Ritsema | 1 | 1 | 1 | |||||
| 045 | Jan Merkus | 1 | 1 | 1 | |||||
| 045 | Ed Janssen | 1 | 1 | 1 | |||||
| 045 | Gerard Heuzels | 1 | 1 | 1 | |||||
| 045 | Frits Steenhuisen | 1 | 1 | 1 | |||||
| 045 | Fred Nekeman | 1 | 1 | 1 | |||||
| 045 | Jan Kruijer | 1 | 1 | 1 | |||||
| 045 | Wim Peters | 1 | 1 | 1 |
Ongecategoriseerd (beste 4 van 7)
| Pos | Naam | NRT1 Oirschot | NRT2 Diepenheim | NRT3 ’t Lohr | NRT4 Papendal | NRT5 Oostwold | NRT6 Groningen | NK Strokeplay Leeuwarden | Totaal | Totaal_Aangepast | Voldoet aan eis? |
| 001 | Wim Potman | 52,67 | 50,67 | 50,67 | 52,75 | 51,69 | 51,69 | Ja | |||
| 002 | Mient Kobes | 55,00 | 56,00 | 52,33 | 56,67 | 50,67 | 51,00 | 53,25 | 53,56 | 51,81 | Ja |
| 003 | Jeroen de Groot | 54,33 | 53,67 | 52,33 | 50,00 | 52,33 | 56,75 | 53,24 | 52,08 | Ja | |
| 004 | Wilfred Smidt | 55,00 | 54,33 | 52,67 | 57,33 | 50,67 | 51,33 | 54,50 | 53,69 | 52,25 | Ja |
| 005 | Marcel Ahuis | 51,67 | 56,33 | 55,00 | 52,67 | 50,00 | 53,13 | 52,33 | Ja | ||
| 006 | Jop Verheggen | 54,00 | 57,33 | 54,33 | 51,67 | 51,33 | 53,25 | 53,65 | 52,56 | Ja | |
| 007 | Remon de Groot | 53,33 | 54,67 | 54,00 | 53,00 | 52,00 | 53,67 | 52,50 | 53,31 | 52,71 | Ja |
| 008 | Lars Frazer | 55,67 | 50,67 | 53,00 | 52,00 | 55,75 | 53,42 | 52,83 | Ja | ||
| 009 | Bas Heussen | 55,00 | 57,00 | 49,67 | 52,00 | 56,25 | 53,98 | 53,23 | Ja | ||
| 010 | Tim Letteboer | 54,67 | 58,00 | 55,67 | 53,00 | 51,00 | 54,33 | 54,75 | 54,49 | 53,25 | Ja |
| 011 | Tijmen Zwerus | 54,00 | 54,33 | 53,67 | 51,67 | 57,00 | 54,13 | 53,42 | Ja | ||
| 012 | Stephan van den Berg | 52,33 | 56,00 | 50,00 | 56,25 | 53,65 | 53,65 | Ja | |||
| 013 | Robert Johannis | 58,00 | 54,67 | 54,33 | 53,33 | 52,67 | 54,60 | 53,75 | Ja | ||
| 014 | Martijn Mengerink | 54,00 | 54,00 | 53,33 | 54,33 | 53,92 | 53,92 | Ja | |||
| 015 | Ben Letteboer | 57,67 | 51,67 | 52,00 | 54,50 | 53,96 | 53,96 | Ja | |||
| 016 | Maurits Rangkouw | 54,67 | 58,67 | 54,67 | 52,33 | 54,33 | 54,93 | 54,00 | Ja | ||
| 017 | Roan Brinkman | 54,33 | 57,33 | 51,00 | 54,00 | 54,17 | 54,17 | Ja | |||
| 018 | Berrie Berends | 53,67 | 58,67 | 54,00 | 53,00 | 57,25 | 55,32 | 54,48 | Ja | ||
| 019 | Maurice Möller | 55,00 | 54,33 | 56,67 | 53,33 | 54,83 | 54,83 | Ja | |||
| 020 | Steven Hissink | 55,00 | 54,67 | 54,00 | 56,00 | 54,92 | 54,92 | Ja | |||
| 021 | Frans van Leeuwen | 53,00 | 57,67 | 55,67 | 55,67 | 55,50 | 55,50 | Ja | |||
| 022 | Esther de Schiffart | 56,00 | 57,00 | 58,00 | 53,67 | 56,50 | 56,23 | 55,79 | Ja | ||
| 023 | Remco Wilderink | 54,67 | 55,67 | 56,67 | 57,00 | 56,00 | 56,00 | Ja | |||
| 024 | Wichert Droppers | 55,67 | 57,67 | 57,67 | 53,33 | 56,08 | 56,08 | Ja | |||
| 025 | Kim Kuijsters | 57,33 | 56,33 | 54,00 | 57,25 | 56,23 | 56,23 | Ja | |||
| 026 | Mark Heussen | 56,67 | 58,00 | 55,33 | 55,75 | 56,44 | 56,44 | Ja | |||
| 999 | Stijn Nijland | 55,33 | 54,00 | 54,67 | 54,67 | Nee | |||||
| 999 | Renze Hasper | 53,00 | 54,00 | 53,50 | 53,50 | Nee | |||||
| 999 | Aart Timmerman | 58,67 | 58,67 | 58,67 | Nee | ||||||
| 999 | Alof Canrinus | 55,00 | 55,00 | 55,00 | Nee | ||||||
| 999 | Bart Merkus | 56,67 | 56,67 | 56,67 | Nee | ||||||
| 999 | Ele Snieder | 54,00 | 54,00 | 57,00 | 55,00 | 55,00 | Nee | ||||
| 999 | Wim de Jong | 54,67 | 54,67 | 54,67 | Nee | ||||||
| 999 | Ypie Semplonius | 55,00 | 55,00 | 55,00 | Nee | ||||||
| 999 | Emiel van den Hende | 50,33 | 50,67 | 55,25 | 52,08 | 52,08 | Nee | ||||
| 999 | Erwin Nauta | 57,33 | 57,33 | 57,33 | Nee | ||||||
| 999 | Erwin Steenhuisen | 53,33 | 53,33 | 53,33 | Nee | ||||||
| 999 | Ferald van Loo | 57,33 | 57,33 | 57,33 | Nee | ||||||
| 999 | Gerben van Dorland | 57,00 | 57,00 | 57,00 | Nee | ||||||
| 999 | Hugo Reijrink | 55,67 | 55,67 | 55,67 | Nee | ||||||
| 999 | Jan Melissen | 57,33 | 57,33 | 57,33 | Nee | ||||||
| 999 | Jan Pool | 54,67 | 55,50 | 55,08 | 55,08 | Nee | |||||
| 999 | Jasper Meinema | 54,00 | 54,00 | 54,00 | Nee | ||||||
| 999 | Jeroen Adema | 55,00 | 57,67 | 56,33 | 56,33 | Nee | |||||
| 999 | Marcel Ho-Sam-Sooi | 54,33 | 54,33 | 54,33 | Nee | ||||||
| 999 | Martijn Kremer | 54,00 | 54,00 | 54,00 | Nee | ||||||
| 999 | Maurice Stuyvers | 57,33 | 57,33 | 57,33 | Nee | ||||||
| 999 | Mischa Effern | 52,67 | 53,00 | 52,33 | 52,67 | 52,67 | Nee | ||||
| 999 | Patrick Luning | 53,00 | 52,00 | 53,50 | 52,83 | 52,83 | Nee | ||||
| 999 | Peter Woerde | 54,00 | 52,67 | 56,25 | 54,31 | 54,31 | Nee | ||||
| 999 | Raymond van IJsselmuide | 57,25 | 57,25 | 57,25 | Nee | ||||||
| 999 | Robert-Jan Bos | 56,00 | 56,00 | 56,00 | Nee | ||||||
| 999 | Robin B de Groot | 53,75 | 53,75 | 53,75 | Nee | ||||||
| 999 | Rolf Kwant | 50,67 | 54,25 | 52,46 | 52,46 | Nee | |||||
| 999 | Rutger Willemsen | 58,33 | 58,33 | 58,33 | Nee | ||||||
| 999 | Ruud Mooij | 55,33 | 58,67 | 57,00 | 57,00 | Nee | |||||
| 999 | Sierdjan Steigenga | 53,67 | 53,67 | 53,67 | Nee | ||||||
| 999 | Suzanne Bosch | 54,67 | 54,67 | 54,67 | Nee | ||||||
| 999 | Valentijn ter Braack | 58,33 | 58,33 | 58,33 | Nee |
