Rhoon Wintercompetitie 2023/2024 – Strokeplay
Laatst gespeelde ronde: 23
Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
---|
01 | R. de Groot | | 54 | 54 | | 53 | | 53 | 56 | 57 | 52 | | 52 | 53 | 52 | 49 | 52 | 51 | | 52 | | 55 | | 56 | 794 | 15 | Ja | 52.93 |
02 | R. van IJsselmuide | 57 | 55 | 56 | 57 | 55 | 56 | 56 | 64 | 53 | 55 | | | 56 | 48 | 54 | 57 | 56 | | 55 | | 57 | | 55 | 824 | 15 | Ja | 54.93 |
03 | M.W. Stuyvers | | 51 | | 56 | 56 | 62 | | 63 | 59 | 56 | | 61 | 59 | 59 | 57 | 57 | 56 | | 57 | 54 | 59 | | | 859 | 15 | Ja | 57.27 |
04 | R. Ram | | | | 63 | 64 | | 55 | 58 | 63 | 59 | 61 | | 66 | | 63 | 59 | 55 | 62 | 57 | 64 | | 71 | 53 | 902 | 15 | Ja | 60.13 |
05 | M. Kuiper | 64 | 60 | 67 | 64 | 59 | 61 | | 58 | 58 | 59 | | | 61 | | | 54 | | 60 | 59 | 62 | | | 66 | 912 | 15 | Ja | 60.8 |
06 | R.P. Singerling | 67 | 63 | 61 | 65 | 57 | 63 | | | 65 | | | | 62 | 66 | 63 | | 64 | 62 | 69 | | 67 | 62 | 77 | 956 | 15 | Ja | 63.73 |
07 | J.P. van der Weg | 71 | 65 | 60 | 63 | 62 | 70 | 60 | 65 | 72 | 63 | | | 60 | 70 | 68 | 62 | 62 | | 63 | | 67 | | 67 | 957 | 15 | Ja | 63.8 |
999 | M. Effern | | | | | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | 15 | Nee | 45 |
999 | K. Kuijsters | | | | | | | | | | 59 | | 58 | 58 | 55 | 58 | 56 | | | | | 52 | | 58 | 454 | 15 | Nee | 56.75 |
999 | Y. van Koppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61 | | | 61 | 15 | Nee | 61 |
999 | L. Ostrowski | | | 58 | | 61 | 63 | | 58 | | | | | | | | 61 | 60 | | 59 | 59 | 65 | | 61 | 605 | 15 | Nee | 60.5 |
999 | M.A. Schiltmeijer | 69 | | 67 | 65 | | | 71 | | 61 | 64 | 67 | | | | 67 | 62 | 63 | | 63 | 65 | 66 | | | 850 | 15 | Nee | 65.38 |
999 | E. Veen | | 62 | | | 64 | | | 70 | 73 | 67 | | | | | | | | | | | 70 | | | 406 | 15 | Nee | 67.67 |
999 | J.W. Bolluijt | 68 | 74 | | | | | | | | | | | | | | | 70 | | | | | | | 212 | 15 | Nee | 70.67 |
Rhoon Wintercompetitie 2023/2024 – Stableford
Laatst gespeelde ronde: 23
Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
---|
01 | R. Ram | | | | 32 | 31 | | 41 | 37 | 33 | 36 | 34 | | 31 | | 32 | 36 | 40 | 33 | 38 | 32 | | 26 | 42 | 528 | 15 | Ja | 35.2 |
02 | R. van IJsselmuide | 33 | 35 | 34 | 33 | 35 | 34 | 34 | 27 | 37 | 35 | | | 34 | 42 | 36 | 33 | 34 | | 35 | | 33 | | 35 | 526 | 15 | Ja | 35.07 |
03 | J.P. van der Weg | 28 | 33 | 38 | 35 | 36 | 28 | 38 | 33 | 30 | 35 | | | 38 | 28 | 30 | 36 | 36 | | 35 | | 32 | | 33 | 518 | 15 | Ja | 34.53 |
04 | R.P. Singerling | 32 | 35 | 37 | 33 | 40 | 34 | | | 33 | | | | 35 | 31 | 34 | | 33 | 35 | 29 | | 30 | 35 | 24 | 506 | 15 | Ja | 33.73 |
05 | M.W. Stuyvers | | 39 | | 34 | 34 | 29 | | 27 | 31 | 34 | | 29 | 31 | 31 | 33 | 33 | 34 | | 33 | 36 | 31 | | | 492 | 15 | Ja | 32.8 |
06 | R. de Groot | | 31 | 31 | | 34 | | 32 | 29 | 29 | 33 | | 33 | 32 | 33 | 36 | 33 | 34 | | 33 | | 30 | | 29 | 483 | 15 | Ja | 32.2 |
07 | M. Kuiper | 28 | 32 | 26 | 28 | 33 | 32 | | 34 | 34 | 33 | | | 31 | | | 38 | | 32 | 33 | 30 | | | 26 | 470 | 15 | Ja | 31.33 |
999 | M. Effern | | | | | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39 | 15 | Nee | 39 |
999 | K. Kuijsters | | | | | | | | | | 32 | | 33 | 33 | 36 | 35 | 35 | | | | | 39 | | 33 | 276 | 15 | Nee | 34.5 |
999 | Y. van Koppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | | | 32 | 15 | Nee | 32 |
999 | M.A. Schiltmeijer | 30 | | 33 | 34 | | | 28 | | 38 | 35 | 32 | | | | 32 | 37 | 36 | | 36 | 34 | 33 | | | 438 | 15 | Nee | 33.69 |
999 | L. Ostrowski | | | 36 | | 32 | 30 | | 35 | | | | | | | | 32 | 33 | | 35 | 34 | 29 | | 32 | 328 | 15 | Nee | 32.8 |
999 | J.W. Bolluijt | 33 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | 31 | | | | | | | 91 | 15 | Nee | 30.33 |
999 | E. Veen | | 35 | | | 33 | | | 27 | 24 | 30 | | | | | | | | | | | 27 | | | 176 | 15 | Nee | 29.33 |
Rhoon Wintercompetitie 2023/2024 – Birdiecompetitie
Laatst gespeelde ronde: 23
Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
---|
01 | R. van IJsselmuide | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | | | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | | 2 | | 2 | | 5 | 50 | 15 | Ja | 3.33 |
02 | R. de Groot | | 2 | 3 | | 6 | | 2 | 1 | 2 | 5 | | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | | 3 | | 2 | | 1 | 45 | 15 | Ja | 3 |
03 | M.W. Stuyvers | | 5 | | 1 | 3 | 0 | | 0 | 1 | 2 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | | 3 | 5 | 1 | | | 32 | 15 | Ja | 2.13 |
04 | R. Ram | | | | 2 | 2 | | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | | 1 | | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 1 | 4 | 30 | 15 | Ja | 2 |
05 | R.P. Singerling | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | | | 1 | | | | 3 | 2 | 2 | | 0 | 3 | 2 | | 0 | 0 | 1 | 26 | 15 | Ja | 1.73 |
06 | M. Kuiper | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | | 4 | 0 | 3 | | | 1 | | | 4 | | 1 | 2 | 0 | | | 0 | 25 | 15 | Ja | 1.67 |
07 | J.P. van der Weg | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | | | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | 13 | 15 | Ja | 0.87 |
999 | M. Effern | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 15 | Nee | 9 |
999 | K. Kuijsters | | | | | | | | | | 0 | | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | | | | | 4 | | 0 | 18 | 15 | Nee | 2.25 |
999 | Y. van Koppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | 15 | Nee | 2 |
999 | L. Ostrowski | | | 3 | | 0 | 0 | | 4 | | | | | | | | 1 | 0 | | 1 | 1 | 3 | | 1 | 14 | 15 | Nee | 1.4 |
999 | E. Veen | | 0 | | | 1 | | | 0 | 0 | 2 | | | | | | | | | | | 1 | | | 4 | 15 | Nee | 0.67 |
999 | M.A. Schiltmeijer | 0 | | 2 | 0 | | | 2 | | 1 | 0 | 0 | | | | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 0 | | | 8 | 15 | Nee | 0.62 |
999 | J.W. Bolluijt | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 1 | 15 | Nee | 0.33 |
Rhoon Wintercompetitie 2023/2024 – Ringerscore
Pos | Naam | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | OUT | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | IN | Tot |
---|
01 | R. de Groot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 36 |
02 | R. van IJsselmuide | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 37 |
03 | R.P. Singerling | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 38 |
04 | M.W. Stuyvers | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 39 |
05 | R. Ram | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 22 | 40 |
06 | M. Kuiper | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 22 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 43 |
07 | K. Kuijsters | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 25 | 44 |
08 | J.P. van der Weg | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 23 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 22 | 45 |
08 | M. Effern | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 21 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 24 | 45 |
10 | L. Ostrowski | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 24 | 46 |
11 | M.A. Schiltmeijer | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 22 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 27 | 49 |
12 | E. Veen | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 27 | 51 |
13 | Y. van Koppen | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 28 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 33 | 61 |
14 | J.W. Bolluijt | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 29 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 63 |