Wintercompetitie Rhoon 2020/2021 – Strokeplay
Laatst gespeelde ronde: 26
| Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
|---|
| 01 | R. de Groot | 53 | | 51 | 54 | 51 | 51 | 49 | 52 | 54 | 52 | 56 | 56 | | 59 | 49 | 59 | 55 | 52 | | 52 | | 52 | 55 | 55 | 52 | | 616 | 12 | Ja | 51.33 |
| 02 | M.W. Stuyvers | 53 | | 51 | 49 | 52 | | 56 | 55 | 55 | 53 | 57 | 53 | 58 | 54 | 54 | 59 | 57 | 54 | 56 | 55 | 52 | 58 | 56 | | 52 | | 632 | 12 | Ja | 52.67 |
| 03 | M. Kuiper | | | | 60 | 57 | | 55 | | 54 | 57 | 53 | 56 | 56 | 56 | | 63 | 59 | 61 | 58 | | 56 | | 62 | | 53 | 57 | 668 | 12 | Ja | 55.67 |
| 03 | A.F. Beemster | 59 | 61 | 56 | 53 | 58 | 53 | 52 | 59 | 55 | 59 | 56 | 57 | 57 | 56 | 60 | 68 | 58 | 58 | 62 | 59 | | 59 | 61 | | 61 | 57 | 668 | 12 | Ja | 55.67 |
| 05 | E. Veen | 58 | 61 | 67 | 59 | 64 | 68 | 62 | 63 | 61 | 65 | 67 | 64 | 56 | | | 64 | 64 | 61 | 65 | | 69 | 60 | 62 | 65 | 56 | 56 | 715 | 12 | Ja | 59.58 |
| 06 | J.M. van Haren | 69 | | 61 | | 62 | 63 | 59 | | | 64 | 62 | | 59 | 63 | 60 | 62 | 63 | 62 | 67 | 65 | | 59 | 60 | | 65 | | 732 | 12 | Ja | 61 |
| 07 | E.F.M. Oranje | 77 | | 71 | 72 | 66 | | 67 | 67 | 71 | 59 | 68 | 64 | 71 | 67 | 67 | 59 | 65 | 61 | 57 | 66 | 58 | 61 | 72 | 62 | 60 | 68 | 738 | 12 | Ja | 61.5 |
| 08 | R. van IJsselmuide | | | | | | | | | 67 | 68 | 70 | 75 | 70 | 66 | 65 | 71 | 66 | 62 | 64 | 65 | 58 | 68 | 60 | 64 | 52 | 66 | 755 | 12 | Ja | 62.92 |
| 09 | R.X. van Lent | 66 | | 66 | 68 | 69 | 65 | 61 | 62 | 62 | 69 | 66 | 70 | 74 | 64 | 64 | 72 | 64 | 67 | 68 | 66 | 59 | 65 | | | | | 764 | 12 | Ja | 63.67 |
| 10 | M. Koolwijk | 70 | 69 | 70 | | 69 | 73 | 70 | | 72 | 67 | 74 | 71 | 67 | 68 | 65 | 64 | 68 | 70 | 56 | 64 | 66 | 67 | 65 | 60 | 67 | 62 | 770 | 12 | Ja | 64.17 |
| 11 | R. Ram | | | | | | 70 | 72 | 72 | 69 | | 69 | 68 | 74 | | 71 | | | | | | 73 | 68 | 67 | 73 | | 70 | 842 | 12 | Ja | 70.17 |
| 999 | L. Ostrowski | 61 | | | 55 | | | | | | | | | | | | | | 55 | | | 61 | | | | | 61 | 293 | 12 | Nee | 58.6 |
| 999 | R. Elswijk | 61 | | | | | | 63 | 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 191 | 12 | Nee | 63.67 |
| 999 | J. van Beers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 65 | | 65 | 12 | Nee | 65 |
| 999 | A.F.L. van Bronckhorst | 64 | 61 | | | | | | 66 | | | | 75 | 71 | | | | | | | | | | | | | | 337 | 12 | Nee | 67.4 |
| 999 | D. Verlinde | | | 72 | | 68 | 63 | | | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 271 | 12 | Nee | 67.75 |
| 999 | R. Valkhof | | | | | | | 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69 | 12 | Nee | 69 |
| 999 | A. Elswijk | | | | 76 | | | 78 | 85 | 82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 321 | 12 | Nee | 80.25 |
| 999 | P.A. den Boef | | | | | | | | | | | | | 95 | | 95 | 87 | 71 | 83 | 87 | 77 | 77 | 70 | | 74 | 86 | | 902 | 12 | Nee | 82 |
| 999 | J.P. van der Weg | | | | | | | | | | | | | | | | | | 98 | 89 | 86 | 81 | 77 | 82 | 78 | 74 | 74 | 739 | 12 | Nee | 82.11 |
Wintercompetitie Rhoon 2020/2021 – Stableford
Laatst gespeelde ronde: 26
| Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
|---|
| 01 | R. van IJsselmuide | | | | | | | | | 44 | 43 | 41 | 36 | 41 | 45 | 46 | 40 | 45 | 49 | 42 | 41 | 48 | 38 | 46 | 42 | 54 | 40 | 545 | 12 | Ja | 45.42 |
| 02 | E.F.M. Oranje | 32 | | 37 | 35 | 42 | | 39 | 39 | 35 | 47 | 38 | 42 | 35 | 39 | 39 | 47 | 41 | 46 | 49 | 40 | 48 | 45 | 35 | 44 | 46 | 38 | 537 | 12 | Ja | 44.75 |
| 03 | M. Koolwijk | 39 | 39 | 37 | | 38 | 34 | 37 | | 28 | 39 | 32 | 35 | 40 | 38 | 42 | 42 | 38 | 36 | 50 | 43 | 40 | 39 | 41 | 46 | 39 | 44 | 505 | 12 | Ja | 42.08 |
| 04 | R. Ram | | | | | | 41 | 39 | 39 | 41 | | 41 | 42 | 36 | | 39 | | | | | | 38 | 43 | 43 | 38 | | 40 | 484 | 12 | Ja | 40.33 |
| 05 | R.X. van Lent | 38 | | 37 | 35 | 34 | 38 | 42 | 40 | 40 | 33 | 36 | 32 | 29 | 38 | 38 | 30 | 38 | 35 | 34 | 36 | 43 | 37 | | | | | 465 | 12 | Ja | 38.75 |
| 06 | J.M. van Haren | 28 | | 37 | | 35 | 34 | 38 | | | 32 | 34 | | 37 | 33 | 36 | 34 | 33 | 34 | 29 | 31 | | 37 | 36 | | 31 | | 425 | 12 | Ja | 35.42 |
| 07 | E. Veen | 36 | 33 | 27 | 36 | 31 | 27 | 33 | 31 | 33 | 30 | 28 | 31 | 39 | | | 31 | 32 | 34 | 30 | | 27 | 35 | 34 | 30 | 39 | 39 | 423 | 12 | Ja | 35.25 |
| 08 | A.F. Beemster | 33 | 31 | 36 | 39 | 34 | 38 | 39 | 31 | 35 | 31 | 34 | 33 | 33 | 34 | 30 | 24 | 32 | 32 | 28 | 32 | | 31 | 29 | | 29 | 34 | 422 | 12 | Ja | 35.17 |
| 09 | M.W. Stuyvers | 34 | | 36 | 38 | 36 | | 31 | 32 | 32 | 34 | 30 | 34 | 29 | 33 | 33 | 28 | 30 | 33 | 31 | 32 | 35 | 29 | 31 | | 35 | | 413 | 12 | Ja | 34.42 |
| 10 | R. de Groot | 32 | | 34 | 31 | 34 | 34 | 36 | 33 | 31 | 34 | 29 | 29 | | 29 | 36 | 27 | 30 | 34 | | 33 | | 33 | 30 | 30 | 33 | | 406 | 12 | Ja | 33.83 |
| 11 | M. Kuiper | | | | 34 | 32 | | 34 | | 35 | 32 | 36 | 33 | 33 | 33 | | 26 | 30 | 28 | 31 | | 33 | | 27 | | 36 | 32 | 403 | 12 | Ja | 33.58 |
| 999 | J. van Beers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39 | | 39 | 12 | Nee | 39 |
| 999 | R. Elswijk | 38 | | | | | | 35 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 105 | 12 | Nee | 35 |
| 999 | L. Ostrowski | 30 | | | 37 | | | | | | | | | | | | | | 36 | | | 30 | | | | | 30 | 163 | 12 | Nee | 32.6 |
| 999 | P.A. den Boef | | | | | | | | | | | | | 24 | | 25 | 27 | 41 | 29 | 29 | 35 | 35 | 42 | | 38 | 30 | | 355 | 12 | Nee | 32.27 |
| 999 | R. Valkhof | | | | | | | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | 12 | Nee | 32 |
| 999 | A.F.L. van Bronckhorst | 35 | 37 | | | | | | 32 | | | | 24 | 28 | | | | | | | | | | | | | | 156 | 12 | Nee | 31.2 |
| 999 | J.P. van der Weg | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | 24 | 26 | 30 | 34 | 30 | 33 | 37 | 38 | 271 | 12 | Nee | 30.11 |
| 999 | A. Elswijk | | | | 33 | | | 32 | 26 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 119 | 12 | Nee | 29.75 |
| 999 | D. Verlinde | | | 24 | | 27 | 33 | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 112 | 12 | Nee | 28 |
Wintercompetitie Rhoon 2020/2021 – Birdiecompetitie
Laatst gespeelde ronde: 26
| Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
|---|
| 01 | M.W. Stuyvers | 8 | | 7 | 8 | 6 | | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | | 3 | | 60 | 12 | Ja | 5 |
| 02 | R. de Groot | 5 | | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | | 2 | 8 | 1 | 1 | 5 | | 4 | | 2 | 2 | 2 | 4 | | 58 | 12 | Ja | 4.83 |
| 03 | E. Veen | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | | | 2 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 41 | 12 | Ja | 3.42 |
| 04 | M. Kuiper | | | | 4 | 0 | | 5 | | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | | 3 | 0 | 0 | 1 | | 3 | | 2 | | 3 | 4 | 40 | 12 | Ja | 3.33 |
| 04 | A.F. Beemster | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | | 1 | 0 | | 0 | 5 | 40 | 12 | Ja | 3.33 |
| 06 | E.F.M. Oranje | 1 | | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 | 12 | Ja | 1.75 |
| 07 | R. van IJsselmuide | | | | | | | | | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 20 | 12 | Ja | 1.67 |
| 08 | J.M. van Haren | 0 | | 2 | | 2 | 2 | 2 | | | 1 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2 | 2 | | 0 | | 18 | 12 | Ja | 1.5 |
| 09 | M. Koolwijk | 0 | 1 | 2 | | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 17 | 12 | Ja | 1.42 |
| 10 | R.X. van Lent | 1 | | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | | | 15 | 12 | Ja | 1.25 |
| 11 | R. Ram | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 0 | | 0 | | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 6 | 12 | Ja | 0.5 |
| 999 | L. Ostrowski | 1 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 1 | | | | | 1 | 9 | 12 | Nee | 1.8 |
| 999 | A.F.L. van Bronckhorst | 4 | 3 | | | | | | 1 | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 8 | 12 | Nee | 1.6 |
| 999 | R. Elswijk | 2 | | | | | | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 12 | Nee | 1 |
| 999 | J. van Beers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 12 | Nee | 1 |
| 999 | R. Valkhof | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 12 | Nee | 1 |
| 999 | D. Verlinde | | | 0 | | 1 | 0 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 12 | Nee | 0.75 |
| 999 | J.P. van der Weg | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 12 | Nee | 0.56 |
| 999 | P.A. den Boef | | | | | | | | | | | | | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | | 2 | 12 | Nee | 0.18 |
| 999 | A. Elswijk | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 12 | Nee | 0 |
Wintercompetitie Rhoon 2020/2021 – Ringerscore
| Pos | Naam | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | OUT | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | IN | Tot |
|---|
| 01 | E. Veen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | 36 |
| 01 | R. de Groot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 36 |
| 01 | M.W. Stuyvers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 36 |
| 04 | E.F.M. Oranje | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 38 |
| 05 | M. Kuiper | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 39 |
| 06 | A.F. Beemster | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | 40 |
| 07 | M. Koolwijk | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 21 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 41 |
| 08 | J.M. van Haren | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 23 | 43 |
| 08 | R.X. van Lent | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 22 | 43 |
| 08 | R. van IJsselmuide | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 23 | 43 |
| 11 | L. Ostrowski | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 25 | 47 |
| 12 | R. Ram | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 24 | 49 |
| 13 | A.F.L. van Bronckhorst | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 22 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 28 | 50 |
| 14 | R. Elswijk | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 28 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 26 | 54 |
| 14 | P.A. den Boef | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 26 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 28 | 54 |
| 16 | D. Verlinde | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 27 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 | 57 |
| 17 | J.P. van der Weg | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 28 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 30 | 58 |
| 18 | J. van Beers | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | 65 |
| 19 | A. Elswijk | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 35 | 67 |
| 20 | R. Valkhof | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 36 | 69 |
Wintercompetitie Rhoon 2020/2021 – Strokeplay
Laatst gespeelde ronde: 26
| Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
|---|
| 01 | R. de Groot | 53 | | 51 | 54 | 51 | 51 | 49 | 52 | 54 | 52 | 56 | 56 | | 59 | 49 | 59 | 55 | 52 | | 52 | | 52 | 55 | 55 | 52 | | 616 | 12 | Ja | 51.33 |
| 02 | M.W. Stuyvers | 53 | | 51 | 49 | 52 | | 56 | 55 | 55 | 53 | 57 | 53 | 58 | 54 | 54 | 59 | 57 | 54 | 56 | 55 | 52 | 58 | 56 | | 52 | | 632 | 12 | Ja | 52.67 |
| 03 | M. Kuiper | | | | 60 | 57 | | 55 | | 54 | 57 | 53 | 56 | 56 | 56 | | 63 | 59 | 61 | 58 | | 56 | | 62 | | 53 | 57 | 668 | 12 | Ja | 55.67 |
| 03 | A.F. Beemster | 59 | 61 | 56 | 53 | 58 | 53 | 52 | 59 | 55 | 59 | 56 | 57 | 57 | 56 | 60 | 68 | 58 | 58 | 62 | 59 | | 59 | 61 | | 61 | 57 | 668 | 12 | Ja | 55.67 |
| 05 | E. Veen | 58 | 61 | 67 | 59 | 64 | 68 | 62 | 63 | 61 | 65 | 67 | 64 | 56 | | | 64 | 64 | 61 | 65 | | 69 | 60 | 62 | 65 | 56 | 56 | 715 | 12 | Ja | 59.58 |
| 06 | J.M. van Haren | 69 | | 61 | | 62 | 63 | 59 | | | 64 | 62 | | 59 | 63 | 60 | 62 | 63 | 62 | 67 | 65 | | 59 | 60 | | 65 | | 732 | 12 | Ja | 61 |
| 07 | E.F.M. Oranje | 77 | | 71 | 72 | 66 | | 67 | 67 | 71 | 59 | 68 | 64 | 71 | 67 | 67 | 59 | 65 | 61 | 57 | 66 | 58 | 61 | 72 | 62 | 60 | 68 | 738 | 12 | Ja | 61.5 |
| 08 | R. van IJsselmuide | | | | | | | | | 67 | 68 | 70 | 75 | 70 | 66 | 65 | 71 | 66 | 62 | 64 | 65 | 58 | 68 | 60 | 64 | 52 | 66 | 755 | 12 | Ja | 62.92 |
| 09 | R.X. van Lent | 66 | | 66 | 68 | 69 | 65 | 61 | 62 | 62 | 69 | 66 | 70 | 74 | 64 | 64 | 72 | 64 | 67 | 68 | 66 | 59 | 65 | | | | | 764 | 12 | Ja | 63.67 |
| 10 | M. Koolwijk | 70 | 69 | 70 | | 69 | 73 | 70 | | 72 | 67 | 74 | 71 | 67 | 68 | 65 | 64 | 68 | 70 | 56 | 64 | 66 | 67 | 65 | 60 | 67 | 62 | 770 | 12 | Ja | 64.17 |
| 11 | R. Ram | | | | | | 70 | 72 | 72 | 69 | | 69 | 68 | 74 | | 71 | | | | | | 73 | 68 | 67 | 73 | | 70 | 842 | 12 | Ja | 70.17 |
| 999 | L. Ostrowski | 61 | | | 55 | | | | | | | | | | | | | | 55 | | | 61 | | | | | 61 | 293 | 12 | Nee | 58.6 |
| 999 | R. Elswijk | 61 | | | | | | 63 | 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 191 | 12 | Nee | 63.67 |
| 999 | J. van Beers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 65 | | 65 | 12 | Nee | 65 |
| 999 | A.F.L. van Bronckhorst | 64 | 61 | | | | | | 66 | | | | 75 | 71 | | | | | | | | | | | | | | 337 | 12 | Nee | 67.4 |
| 999 | D. Verlinde | | | 72 | | 68 | 63 | | | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 271 | 12 | Nee | 67.75 |
| 999 | R. Valkhof | | | | | | | 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69 | 12 | Nee | 69 |
| 999 | A. Elswijk | | | | 76 | | | 78 | 85 | 82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 321 | 12 | Nee | 80.25 |
| 999 | P.A. den Boef | | | | | | | | | | | | | 95 | | 95 | 87 | 71 | 83 | 87 | 77 | 77 | 70 | | 74 | 86 | | 902 | 12 | Nee | 82 |
| 999 | J.P. van der Weg | | | | | | | | | | | | | | | | | | 98 | 89 | 86 | 81 | 77 | 82 | 78 | 74 | 74 | 739 | 12 | Nee | 82.11 |
Wintercompetitie Rhoon 2020/2021 – Stableford
Laatst gespeelde ronde: 26
| Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
|---|
| 01 | R. van IJsselmuide | | | | | | | | | 44 | 43 | 41 | 36 | 41 | 45 | 46 | 40 | 45 | 49 | 42 | 41 | 48 | 38 | 46 | 42 | 54 | 40 | 545 | 12 | Ja | 45.42 |
| 02 | E.F.M. Oranje | 32 | | 37 | 35 | 42 | | 39 | 39 | 35 | 47 | 38 | 42 | 35 | 39 | 39 | 47 | 41 | 46 | 49 | 40 | 48 | 45 | 35 | 44 | 46 | 38 | 537 | 12 | Ja | 44.75 |
| 03 | M. Koolwijk | 39 | 39 | 37 | | 38 | 34 | 37 | | 28 | 39 | 32 | 35 | 40 | 38 | 42 | 42 | 38 | 36 | 50 | 43 | 40 | 39 | 41 | 46 | 39 | 44 | 505 | 12 | Ja | 42.08 |
| 04 | R. Ram | | | | | | 41 | 39 | 39 | 41 | | 41 | 42 | 36 | | 39 | | | | | | 38 | 43 | 43 | 38 | | 40 | 484 | 12 | Ja | 40.33 |
| 05 | R.X. van Lent | 38 | | 37 | 35 | 34 | 38 | 42 | 40 | 40 | 33 | 36 | 32 | 29 | 38 | 38 | 30 | 38 | 35 | 34 | 36 | 43 | 37 | | | | | 465 | 12 | Ja | 38.75 |
| 06 | J.M. van Haren | 28 | | 37 | | 35 | 34 | 38 | | | 32 | 34 | | 37 | 33 | 36 | 34 | 33 | 34 | 29 | 31 | | 37 | 36 | | 31 | | 425 | 12 | Ja | 35.42 |
| 07 | E. Veen | 36 | 33 | 27 | 36 | 31 | 27 | 33 | 31 | 33 | 30 | 28 | 31 | 39 | | | 31 | 32 | 34 | 30 | | 27 | 35 | 34 | 30 | 39 | 39 | 423 | 12 | Ja | 35.25 |
| 08 | A.F. Beemster | 33 | 31 | 36 | 39 | 34 | 38 | 39 | 31 | 35 | 31 | 34 | 33 | 33 | 34 | 30 | 24 | 32 | 32 | 28 | 32 | | 31 | 29 | | 29 | 34 | 422 | 12 | Ja | 35.17 |
| 09 | M.W. Stuyvers | 34 | | 36 | 38 | 36 | | 31 | 32 | 32 | 34 | 30 | 34 | 29 | 33 | 33 | 28 | 30 | 33 | 31 | 32 | 35 | 29 | 31 | | 35 | | 413 | 12 | Ja | 34.42 |
| 10 | R. de Groot | 32 | | 34 | 31 | 34 | 34 | 36 | 33 | 31 | 34 | 29 | 29 | | 29 | 36 | 27 | 30 | 34 | | 33 | | 33 | 30 | 30 | 33 | | 406 | 12 | Ja | 33.83 |
| 11 | M. Kuiper | | | | 34 | 32 | | 34 | | 35 | 32 | 36 | 33 | 33 | 33 | | 26 | 30 | 28 | 31 | | 33 | | 27 | | 36 | 32 | 403 | 12 | Ja | 33.58 |
| 999 | J. van Beers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39 | | 39 | 12 | Nee | 39 |
| 999 | R. Elswijk | 38 | | | | | | 35 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 105 | 12 | Nee | 35 |
| 999 | L. Ostrowski | 30 | | | 37 | | | | | | | | | | | | | | 36 | | | 30 | | | | | 30 | 163 | 12 | Nee | 32.6 |
| 999 | P.A. den Boef | | | | | | | | | | | | | 24 | | 25 | 27 | 41 | 29 | 29 | 35 | 35 | 42 | | 38 | 30 | | 355 | 12 | Nee | 32.27 |
| 999 | R. Valkhof | | | | | | | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | 12 | Nee | 32 |
| 999 | A.F.L. van Bronckhorst | 35 | 37 | | | | | | 32 | | | | 24 | 28 | | | | | | | | | | | | | | 156 | 12 | Nee | 31.2 |
| 999 | J.P. van der Weg | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | 24 | 26 | 30 | 34 | 30 | 33 | 37 | 38 | 271 | 12 | Nee | 30.11 |
| 999 | A. Elswijk | | | | 33 | | | 32 | 26 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 119 | 12 | Nee | 29.75 |
| 999 | D. Verlinde | | | 24 | | 27 | 33 | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 112 | 12 | Nee | 28 |
Wintercompetitie Rhoon 2020/2021 – Birdiecompetitie
Laatst gespeelde ronde: 26
| Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
|---|
| 01 | M.W. Stuyvers | 8 | | 7 | 8 | 6 | | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | | 3 | | 60 | 12 | Ja | 5 |
| 02 | R. de Groot | 5 | | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | | 2 | 8 | 1 | 1 | 5 | | 4 | | 2 | 2 | 2 | 4 | | 58 | 12 | Ja | 4.83 |
| 03 | E. Veen | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | | | 2 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 41 | 12 | Ja | 3.42 |
| 04 | M. Kuiper | | | | 4 | 0 | | 5 | | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | | 3 | 0 | 0 | 1 | | 3 | | 2 | | 3 | 4 | 40 | 12 | Ja | 3.33 |
