Clubcompetitie Koekange 2021 – Strokeplay
Laatst gespeelde ronde: 22
| Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | TOT | Voldoet aan Eis |
|---|
| 01 | R. Kwant | 50 | 51 | 52 | 56 | 47 | 50 | 51 | 45 | 53 | 53 | 52 | | | 48 | 42 | 46 | | 44 | 56 | 45 | 48 | 49 | 49.37 | Ja |
| 02 | R. Huberts | | 52 | 55 | 51 | 51 | 47 | 52 | 48 | 53 | 46 | 45 | | 49 | | 49 | 46 | 47 | 50 | 53 | 46 | 48 | 52 | 49.47 | Ja |
| 03 | M. Ahuis | 54 | 48 | 51 | 51 | 52 | 49 | 52 | 51 | 60 | 55 | 48 | 53 | 44 | 51 | 53 | 52 | 52 | | 50 | 51 | 47 | 48 | 51.05 | Ja |
| 04 | W. Potman | 57 | 56 | 55 | 53 | 43 | 49 | | 51 | 49 | 55 | 51 | | 55 | 52 | | | 52 | 52 | 55 | 49 | 48 | 54 | 52 | Ja |
| 05 | M. Slomp | 52 | 54 | | 57 | 47 | 62 | 53 | 52 | 53 | | 52 | | 49 | 50 | 50 | 53 | 54 | 49 | 57 | 52 | | 51 | 52.61 | Ja |
| 06 | P. Kats | 55 | 55 | 54 | 54 | | | 51 | 55 | 63 | 63 | 54 | 54 | 56 | 58 | 60 | 59 | 60 | 57 | 54 | 54 | 55 | 57 | 56.4 | Ja |
| 07 | J.G. Gräler | | | | 64 | 61 | 55 | 62 | 59 | 52 | 57 | 57 | 54 | 56 | 54 | | 57 | 55 | 56 | 57 | 52 | 52 | | 56.47 | Ja |
| 08 | H. Koster | | | | | 62 | 62 | 58 | 60 | 52 | 57 | 62 | 58 | 58 | 53 | 56 | 56 | 58 | 51 | 66 | 58 | | | 57.94 | Ja |
| 09 | W. de Graaff | | 70 | 69 | 62 | | 65 | 58 | 73 | 70 | 68 | 59 | 59 | 62 | | | 66 | 59 | | 59 | 58 | 67 | 63 | 63.94 | Ja |
| 10 | S. Hidding | 75 | 64 | 81 | | | 61 | 67 | 69 | 75 | 67 | 67 | 71 | 75 | 64 | 64 | 65 | 70 | 62 | 74 | 69 | 65 | 65 | 68.5 | Ja |
| 11 | J. van Leeuwen | 68 | 72 | 74 | 70 | | 64 | 71 | 76 | 70 | 71 | 76 | 74 | | 69 | 80 | 80 | 68 | | | | | 78 | 72.56 | Ja |
| 12 | A. Veldman-Guichelaar | 68 | 74 | 75 | 77 | 71 | 83 | 76 | | 76 | 71 | | | 70 | 69 | 71 | | 76 | 72 | | | 80 | 81 | 74.38 | Ja |
| 13 | I.H.A. van Leeuwen | 74 | 81 | 69 | 73 | | 72 | 72 | 77 | 83 | 71 | 71 | 82 | 83 | 77 | 77 | 79 | 80 | 70 | | | | 72 | 75.72 | Ja |
| 999 | M. Bakker | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56 | 52 | 56 | 54.67 | Nee |
| 999 | M.H.J. Kremer | | | | | | 53 | 51 | 57 | 55 | 59 | | | 52 | 60 | | | | | | | | 60 | 55.88 | Nee |
| 999 | J. Hendriks | | | | | | | | | | | 62 | 57 | 57 | 61 | 60 | 67 | 51 | 57 | | | | 54 | 58.44 | Nee |
| 999 | K.J. Kwant | 55 | 60 | 57 | 56 | 55 | 55 | 58 | 60 | 51 | 54 | 60 | | | | 87 | | | | | 67 | 53 | | 59.14 | Nee |
| 999 | J. Graler | | | | | | | 63 | 68 | 57 | 63 | 62 | 55 | 56 | 59 | | 69 | | 53 | 60 | 58 | 54 | 56 | 59.5 | Nee |
| 999 | P. Lubberts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 59 | 60 | 59.5 | Nee |
| 999 | R.A. Veldkamp | 63 | 65 | 64 | 61 | 57 | 57 | | | 61 | | | | | | | | | | | 60 | 58 | 60 | 60.6 | Nee |
| 999 | N. Shannon | | | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61 | Nee |
| 999 | W.J. Bronsveld | | | | | | 63 | 59 | 61 | 65 | | | | | | | | | | | | | | 62 | Nee |
| 999 | W. Buning | | | | | | | | 63 | 60 | 68 | 64 | 62 | 58 | | | 62 | | | 67 | | 57 | 67 | 62.8 | Nee |
| 999 | A. Hendriks | | | 66 | 66 | | | | 64 | 65 | | | | | 63 | | | 57 | 66 | | 61 | | 63 | 63.44 | Nee |
| 999 | J. Bos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 64 | | | | 64 | Nee |
| 999 | R. Veldman | | 64 | | 65 | | | 65 | | | | | | | 59 | | | 67 | 66 | | | | 66 | 64.57 | Nee |
| 999 | E. van Dijk | 55 | 62 | 67 | 70 | | 73 | 68 | | 68 | | | | 59 | 76 | 68 | 64 | 65 | 65 | | | | 58 | 65.57 | Nee |
| 999 | J.R. Visscher | | | 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 67 | Nee |
| 999 | L. Gustin | | 74 | | 71 | 61 | 68 | | | 65 | | 66 | | 72 | | | 65 | 69 | | 73 | | | | 68.4 | Nee |
| 999 | J.P. van der Weg | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75 | 66 | | | | 70.5 | Nee |
| 999 | D.H.J. Haverkort | 59 | | 83 | 70 | 65 | 84 | 72 | | 71 | 62 | | | | | 84 | | | | | | 61 | | 71.1 | Nee |
| 999 | H.F. Kuit | | 76 | 70 | 69 | 67 | | | | | | | | 70 | 76 | | | | | | | | | 71.33 | Nee |
| 999 | A. Kats | | | 76 | 80 | | | | 85 | | 80 | | 71 | 72 | 76 | 71 | 66 | 74 | 66 | 77 | | 67 | 90 | 75.07 | Nee |
| 999 | H.C. Kuit-van Leeuwen | 68 | 86 | 74 | 93 | | | 79 | 94 | 98 | 84 | 66 | 70 | | 80 | 89 | 92 | 81 | | | | | | 82.43 | Nee |
Clubcompetitie Koekange 2021 – Stableford
Laatst gespeelde ronde: 22
| Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
|---|
| 01 | S. Hidding | 30 | 40 | 23 | | | 43 | 36 | 36 | 31 | 36 | 36 | 34 | 29 | 39 | 40 | 37 | 37 | 39 | 27 | 33 | 36 | 37 | 559 | 15 | Ja | 37.27 |
| 02 | J.G. Gräler | | | | 30 | 33 | 39 | 31 | 34 | 41 | 35 | 35 | 38 | 38 | 37 | | 34 | 36 | 36 | 34 | 39 | 39 | | 548 | 15 | Ja | 36.53 |
| 03 | H. Koster | | | | | 32 | 31 | 35 | 34 | 41 | 35 | 30 | 35 | 35 | 40 | 37 | 36 | 34 | 41 | 27 | 34 | | | 530 | 15 | Ja | 35.33 |
| 04 | W. Potman | 30 | 32 | 32 | 34 | 44 | 37 | | 35 | 37 | 30 | 35 | | 31 | 34 | | | 35 | 34 | 31 | 37 | 38 | 31 | 526 | 15 | Ja | 35.07 |
| 05 | R. Huberts | | 31 | 28 | 32 | 32 | 36 | 31 | 35 | 31 | 37 | 38 | | 34 | | 34 | 37 | 36 | 33 | 30 | 37 | 35 | 31 | 518 | 15 | Ja | 34.53 |
| 06 | P. Kats | 33 | 34 | 34 | 34 | | | 37 | 33 | 26 | 26 | 35 | 35 | 33 | 31 | 29 | 30 | 30 | 33 | 36 | 36 | 35 | 34 | 513 | 15 | Ja | 34.2 |
| 07 | M. Ahuis | 30 | 35 | 32 | 32 | 31 | 34 | 31 | 33 | 23 | 29 | 36 | 31 | 40 | 32 | 31 | 31 | 32 | | 34 | 33 | 37 | 35 | 507 | 15 | Ja | 33.8 |
| 07 | M. Slomp | 33 | 31 | | 28 | 38 | 23 | 33 | 33 | 32 | | 33 | | 36 | 35 | 35 | 32 | 31 | 36 | 28 | 34 | | 35 | 507 | 15 | Ja | 33.8 |
| 09 | J. van Leeuwen | 38 | 33 | 31 | 36 | | 41 | 33 | 29 | 35 | 34 | 29 | 33 | | 36 | 25 | 28 | 38 | | | | | 29 | 503 | 15 | Ja | 33.53 |
| 10 | A. Veldman-Guichelaar | 39 | 32 | 32 | 33 | 35 | 26 | 32 | | 31 | 37 | | | 37 | 38 | 35 | | 32 | 35 | | | 26 | 27 | 501 | 15 | Ja | 33.4 |
| 11 | R. Kwant | 32 | 30 | 30 | 25 | 34 | 31 | 30 | 36 | 29 | 28 | 30 | | | 34 | 40 | 35 | | 37 | 25 | 36 | 33 | 32 | 500 | 15 | Ja | 33.33 |
| 12 | I.H.A. van Leeuwen | 32 | 27 | 39 | 33 | | 34 | 35 | 29 | 27 | 36 | 36 | 27 | 26 | 31 | 34 | 29 | 28 | 39 | | | | 36 | 498 | 15 | Ja | 33.2 |
| 13 | W. de Graaff | | 23 | 23 | 31 | | 28 | 35 | 24 | 25 | 28 | 36 | 36 | 34 | | | 29 | 37 | | 36 | 38 | 27 | 32 | 476 | 15 | Ja | 31.73 |
| 999 | M.H.J. Kremer | | | | | | 37 | 39 | 32 | 34 | 30 | | | 38 | 29 | | | | | | | | 30 | 269 | 15 | Nee | 33.63 |
| 999 | R.A. Veldkamp | 28 | 25 | 27 | 30 | 34 | 34 | | | 30 | | | | | | | | | | | 33 | 34 | 32 | 307 | 15 | Nee | 30.7 |
| 999 | K.J. Kwant | 34 | 30 | 33 | 34 | 35 | 35 | 33 | 30 | 39 | 35 | 29 | | | | 17 | | | | | 24 | 38 | | 446 | 15 | Nee | 31.86 |
| 999 | A. Hendriks | | | 29 | 29 | | | | 32 | 31 | | | | | 33 | | | 39 | 29 | | 34 | | 32 | 288 | 15 | Nee | 32 |
| 999 | A. Kats | | | 31 | 26 | | | | 24 | | 30 | | 36 | 35 | 34 | 36 | 41 | 32 | 40 | 32 | | 38 | 17 | 452 | 15 | Nee | 32.29 |
| 999 | D.H.J. Haverkort | 43 | | 21 | 32 | 37 | 24 | 30 | | 33 | 40 | | | | | 28 | | | | | | 41 | | 329 | 15 | Nee | 32.9 |
| 999 | W.J. Bronsveld | | | | | | 32 | 36 | 34 | 30 | | | | | | | | | | | | | | 132 | 15 | Nee | 33 |
| 999 | H.C. Kuit-van Leeuwen | 41 | 23 | 35 | 23 | | | 30 | 18 | 19 | 32 | 44 | 40 | | 29 | 23 | 24 | 33 | | | | | | 414 | 15 | Nee | 29.57 |
| 999 | J.R. Visscher | | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | 15 | Nee | 29 |
| 999 | J. Hendriks | | | | | | | | | | | 40 | 45 | 44 | 39 | 39 | 32 | 47 | 40 | | | | 41 | 367 | 15 | Nee | 40.78 |
| 999 | L. Gustin | | 30 | | 32 | 42 | 34 | | | 37 | | 36 | | 30 | | | 37 | 33 | | 29 | | | | 340 | 15 | Nee | 34 |
| 999 | R. Veldman | | 38 | | 38 | | | 36 | | | | | | | 42 | | | 33 | 34 | | | | 34 | 255 | 15 | Nee | 36.43 |
| 999 | J.P. van der Weg | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | 40 | | | | 74 | 15 | Nee | 37 |
| 999 | H.F. Kuit | | 34 | 39 | 40 | 42 | | | | | | | | 37 | 30 | | | | | | | | | 222 | 15 | Nee | 37 |
| 999 | E. van Dijk | 55 | 46 | 41 | 36 | | 35 | 39 | | 37 | | | | 46 | 29 | 37 | 40 | 40 | 38 | | | | 44 | 563 | 15 | Nee | 40.21 |
| 999 | J. Bos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | 27 | 15 | Nee | 27 |
| 999 | W. Buning | | | | | | | | 46 | 48 | 40 | 43 | 43 | 46 | | | 41 | | | 35 | | 45 | 39 | 426 | 15 | Nee | 42.6 |
| 999 | J. Graler | | | | | | | 46 | 44 | 50 | 43 | 43 | 49 | 47 | 43 | | 35 | | 48 | 40 | 41 | 44 | 41 | 614 | 15 | Nee | 43.86 |
| 999 | P. Lubberts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 47 | 97 | 15 | Nee | 48.5 |
| 999 | M. Bakker | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | 37 | 32 | 102 | 15 | Nee | 34 |
| 999 | N. Shannon | | | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 15 | Nee | 27 |
Clubcompetitie Koekange 2021 – Birdiecompetitie
Laatst gespeelde ronde: 22
| Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
|---|
| 01 | R. Kwant | 6 | 3 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 9 | 6 | 3 | 6 | | | 7 | 12 | 8 | | 10 | 3 | 9 | 7 | 6 | 108 | 15 | Ja | 7.2 |
| 02 | R. Huberts | | 3 | 1 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 4 | 8 | 10 | | 5 | | 6 | 10 | 7 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 100 | 15 | Ja | 6.67 |
| 03 | M. Ahuis | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 9 | 4 | 10 | 4 | 3 | 4 | 3 | | 4 | 5 | 8 | 7 | 90 | 15 | Ja | 6 |
| 04 | M. Slomp | 4 | 3 | | 3 | 7 | 0 | 5 | 6 | 2 | | 4 | | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | | 6 | 77 | 15 | Ja | 5.13 |
| 05 | W. Potman | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 6 | | 4 | 6 | 4 | 7 | | 1 | 2 | | | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 75 | 15 | Ja | 5 |
| 06 | P. Kats | 4 | 2 | 4 | 4 | | | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 51 | 15 | Ja | 3.4 |
| 07 | J.G. Gräler | | | | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | | 46 | 15 | Ja | 3.07 |
| 08 | H. Koster | | | | | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | | | 33 | 15 | Ja | 2.2 |
| 09 | W. de Graaff | | 1 | 1 | 1 | | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | | | 0 | 3 | | 4 | 3 | 0 | 2 | 31 | 15 | Ja | 2.07 |
| 10 | S. Hidding | 0 | 1 | 0 | | | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 24 | 15 | Ja | 1.6 |
| 11 | A. Veldman-Guichelaar | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 2 | | | 1 | 3 | 0 | | 0 | 0 | | | 1 | 1 | 11 | 15 | Ja | 0.73 |
| 12 | I.H.A. van Leeuwen | 0 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | | | | 0 | 9 | 15 | Ja | 0.6 |
| 13 | J. van Leeuwen | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 2 | 15 | Ja | 0.13 |
| 999 | A. Hendriks | | | 0 | 0 | | | | 1 | 1 | | | | | 2 | | | 4 | 0 | | 1 | | 1 | 10 | 15 | Nee | 1.11 |
| 999 | D.H.J. Haverkort | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 1 | | | | | 0 | | | | | | 1 | | 5 | 15 | Nee | 0.5 |
| 999 | A. Kats | | | 2 | 0 | | | | 1 | | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 0 | 8 | 15 | Nee | 0.57 |
| 999 | H.F. Kuit | | 0 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | 1 | 0 | | | | | | | | | 4 | 15 | Nee | 0.67 |
| 999 | L. Gustin | | 0 | | 1 | 2 | 2 | | | 1 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 1 | | | | 7 | 15 | Nee | 0.7 |
| 999 | J.R. Visscher | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 15 | Nee | 1 |
| 999 | N. Shannon | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 15 | Nee | 1 |
| 999 | H.C. Kuit-van Leeuwen | 1 | 0 | 1 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 4 | 15 | Nee | 0.29 |
| 999 | R. Veldman | | 0 | | 2 | | | 1 | | | | | | | 2 | | | 0 | 3 | | | | 0 | 8 | 15 | Nee | 1.14 |
| 999 | M.H.J. Kremer | | | | | | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | | | 5 | 3 | | | | | | | | 3 | 24 | 15 | Nee | 3 |
| 999 | W.J. Bronsveld | | | | | | 1 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 6 | 15 | Nee | 1.5 |
| 999 | E. van Dijk | 5 | 1 | 2 | 0 | | 0 | 3 | | 1 | | | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | 24 | 15 | Nee | 1.71 |
| 999 | R.A. Veldkamp | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 2 | 18 | 15 | Nee | 1.8 |
| 999 | K.J. Kwant | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | | | | 2 | | | | | 1 | 3 | | 39 | 15 | Nee | 2.79 |
| 999 | P. Lubberts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 2 | 6 | 15 | Nee | 3 |
| 999 | J. Bos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 15 | Nee | 0 |
| 999 | J. Graler | | | | | | | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | | 0 | | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 42 | 15 | Nee | 3 |
| 999 | J. Hendriks | | | | | | | | | | | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | | | | 5 | 29 | 15 | Nee | 3.22 |
| 999 | M. Bakker | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 5 | 2 | 10 | 15 | Nee | 3.33 |
| 999 | W. Buning | | | | | | | | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | | | 2 | | | 0 | | 2 | 2 | 15 | 15 | Nee | 1.5 |
| 999 | J.P. van der Weg | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 15 | Nee | 0 |
Clubcompetitie Koekange 2021 – Ringerscore
| Pos | Naam | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | OUT | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | IN | Tot |
|---|
| 01 | M. Slomp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 36 |
| 01 | R. Kwant | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 36 |
| 01 | M. Ahuis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 36 |
| 01 | P. Kats | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 36 |
| 01 | R. Huberts | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 36 |
| 06 | J. Hendriks | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 37 |
| 06 | W. Potman | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 37 |
| 06 | H. Koster | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 37 |
| 06 | K.J. Kwant | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 19 | 37 |
| 10 | J.G. Gräler | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | 38 |
| 10 | W. de Graaff | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | 38 |
| 12 | M.H.J. Kremer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 21 | 39 |
| 12 | J. Graler | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 39 |
| 14 | E. van Dijk | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 | 40 |
| 14 | S. Hidding | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 40 |
| 16 | R.A. Veldkamp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 23 | 42 |
| 17 | W. Buning | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 23 | 44 |
| 18 | M. Bakker | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 26 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | 46 |
| 18 | A. Hendriks | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 24 | 46 |
| 20 | A. Kats | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 23 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 47 |
| 21 | I.H.A. van Leeuwen | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 24 | 48 |
| 22 | R. Veldman | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 23 | 49 |
| 22 | A. Veldman-Guichelaar | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 24 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 25 | 49 |
| 22 | W.J. Bronsveld | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 23 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 49 |
| 25 | L. Gustin | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 27 | 50 |
| 25 | H.C. Kuit-van Leeuwen | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 25 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 25 | 50 |
| 25 | D.H.J. Haverkort | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 26 | 50 |
| 28 | H.F. Kuit | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 23 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 51 |
| 28 | P. Lubberts | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 25 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 26 | 51 |
| 30 | J. van Leeuwen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | 54 |
| 31 | N. Shannon | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 29 | 61 |
| 32 | J.P. van der Weg | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 30 | 62 |
| 33 | J. Bos | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 34 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 30 | 64 |
| 34 | J.R. Visscher | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 31 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 36 | 67 |
Actuele Handicaps
curlGET failed: Operation timed out after 5001 milliseconds with 0 bytes received