Clubcompetitie Lemele 2021 – Strokeplay
Laatst gespeelde ronde: 27
| Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
|---|
| 01 | H.H.L. Duerink | 61 | 64 | 64 | 59 | 63 | 65 | 58 | 66 | 63 | 56 | 58 | 60 | 54 | 55 | 61 | 55 | 55 | 57 | 54 | 60 | 65 | 56 | 59 | 53 | 59 | 61 | 56 | 1147 | 20 | Ja | 57.35 |
| 02 | A.G.M. Reimink | | | 63 | 56 | | 55 | 57 | 57 | 52 | 60 | 61 | 57 | 54 | 58 | 57 | | 56 | | 55 | 52 | 59 | 64 | 67 | 62 | 65 | | 62 | 1162 | 20 | Ja | 58.1 |
| 03 | E.J.W. van den Berg | 63 | 63 | 62 | 54 | 69 | 74 | 56 | 64 | 59 | 64 | 63 | 68 | 61 | 62 | 61 | 58 | 67 | 56 | 63 | 66 | 61 | 65 | 64 | 61 | 58 | 64 | 60 | 1213 | 20 | Ja | 60.65 |
| 04 | G.J. Hekman | | 57 | 63 | 62 | 59 | 65 | 64 | 68 | 67 | 65 | 60 | 62 | | | 56 | 56 | 57 | 65 | 58 | 59 | | 61 | 60 | 64 | 59 | | 66 | 1218 | 20 | Ja | 60.9 |
| 05 | T. Otten | | 68 | 59 | 64 | 61 | 60 | 66 | 70 | 71 | 66 | 62 | 61 | 63 | 69 | 61 | 61 | 56 | 62 | 66 | | 63 | 65 | 62 | 57 | 63 | 66 | | 1244 | 20 | Ja | 62.2 |
| 06 | R. Ebben | 61 | 60 | | | 66 | 65 | 63 | 65 | 57 | 70 | 67 | 60 | 61 | 63 | 64 | 58 | 70 | 70 | 70 | 64 | 65 | 57 | 62 | 63 | 63 | 66 | 62 | 1245 | 20 | Ja | 62.25 |
| 07 | G. Koggel | | 68 | 63 | 64 | 70 | 60 | 63 | 72 | 62 | 68 | 61 | 60 | 59 | | | 63 | 55 | 65 | 61 | 63 | 71 | 70 | 66 | 63 | 67 | 62 | 60 | 1253 | 20 | Ja | 62.65 |
| 08 | J. Hekman | | 70 | 69 | 66 | 66 | 72 | 63 | | 64 | 70 | | 61 | 64 | | 58 | 62 | 67 | 68 | 73 | | 64 | 63 | 69 | 65 | 61 | 58 | | 1300 | 20 | Ja | 65 |
| 09 | H. Timmerman | | 63 | 67 | 66 | 72 | | 62 | 73 | 67 | 63 | | 67 | 59 | 58 | 59 | 61 | 61 | 64 | 72 | 62 | 67 | | 73 | | | | 78 | 1314 | 20 | Ja | 65.7 |
| 10 | W. Grondman | | 69 | 72 | 65 | 72 | 64 | 64 | | 69 | 71 | 68 | 74 | 58 | 72 | 62 | 72 | 65 | 63 | | 68 | 62 | 71 | 63 | 78 | | 63 | 72 | 1333 | 20 | Ja | 66.65 |
| 999 | R. Vrielink | | | | | | | | | | 86 | | 79 | 87 | | 92 | 85 | 74 | | 73 | 67 | | | 82 | 75 | 75 | 88 | 70 | 1033 | 20 | Nee | 79.46 |
| 999 | G. Hekman-Remmelts | | 82 | 74 | 72 | | 79 | 77 | | 76 | 89 | 75 | 78 | | | 77 | 75 | 70 | 74 | 76 | 69 | | 77 | 79 | 76 | 73 | | | 1448 | 20 | Nee | 76.21 |
| 999 | B. Wolbers | | 73 | 64 | 71 | | 68 | | | 75 | 71 | 71 | | 60 | | | 62 | 67 | 69 | 70 | | 69 | 71 | 61 | | | | | 1022 | 20 | Nee | 68.13 |
| 999 | G. Dankelman | 65 | 71 | | | | | | | | | | | | | 71 | 67 | 65 | | | 68 | 61 | | 71 | | 68 | 66 | 69 | 742 | 20 | Nee | 67.45 |
| 999 | G. Tempert | | 73 | 65 | | 61 | 67 | 66 | | 70 | | 59 | 58 | 61 | | 61 | 69 | 62 | 70 | 71 | 71 | | 70 | 66 | | | 67 | | 1187 | 20 | Nee | 65.94 |
| 999 | F. Dijk | | 63 | 59 | 69 | | 67 | 62 | 62 | | 62 | | | | | | | 55 | 60 | 61 | | 64 | 63 | 68 | 60 | 65 | 67 | 62 | 1069 | 20 | Nee | 62.88 |
| 999 | J.W. Tijhuis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 | 54 | 66 | 60 | 59 | 55 | 349 | 20 | Nee | 58.17 |
| 999 | D. van der Velde | | | | | | | | | | | | 62 | | | | | | | | | | | | | | | | 62 | 20 | Nee | 62 |
| 999 | J.R. Visscher | 70 | 61 | 61 | 58 | 68 | 56 | 60 | 63 | 67 | 63 | | | 61 | 59 | | | | 55 | | | | | | | | | | 802 | 20 | Nee | 61.69 |
| 999 | N. Shannon | 63 | 55 | 58 | 62 | 55 | 65 | 56 | 59 | 60 | 57 | 58 | 59 | 56 | 55 | 64 | | | | | | | | | | | 61 | | 943 | 20 | Nee | 58.94 |
| 999 | W. Lankhorst-Kamphuis | | | 86 | 83 | | 80 | 84 | | 79 | 82 | 87 | 78 | | 87 | | 82 | | 84 | 83 | | | | | 85 | | | | 1080 | 20 | Nee | 83.08 |
| 999 | J.G.M. Strijkveen | 63 | 56 | 53 | | 59 | 59 | 56 | 59 | 57 | 52 | 65 | 56 | 55 | 54 | 60 | 55 | 53 | | | | | | | | | | | 912 | 20 | Nee | 57 |
| 999 | M. Effern | | | | | | | | | | | | | | 55 | | | | | | | 54 | 55 | | 52 | | 56 | | 272 | 20 | Nee | 54.4 |
| 999 | M. Bendijk-Hamhuis | | | 84 | 81 | | 84 | 78 | | | 89 | | | | | | 76 | | | | | | | | | | | | 492 | 20 | Nee | 82 |
| 999 | G.H. Kevelham | | | | | | | | | | 96 | 89 | 86 | 89 | | | 86 | | | | | | | | | | 79 | | 525 | 20 | Nee | 87.5 |
Clubcompetitie Lemele 2021 – Stableford
Laatst gespeelde ronde: 27
| Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
|---|
| 01 | E.J.W. van den Berg | 34 | 34 | 35 | 43 | 27 | 22 | 41 | 32 | 37 | 31 | 33 | 29 | 36 | 34 | 35 | 38 | 28 | 40 | 32 | 29 | 34 | 31 | 31 | 35 | 38 | 31 | 36 | 709 | 20 | Ja | 35.45 |
| 02 | H.H.L. Duerink | 32 | 29 | 30 | 35 | 31 | 30 | 36 | 30 | 31 | 38 | 36 | 34 | 40 | 38 | 32 | 38 | 37 | 35 | 38 | 32 | 29 | 36 | 33 | 39 | 32 | 32 | 35 | 708 | 20 | Ja | 35.4 |
| 02 | R. Ebben | 36 | 37 | | | 31 | 32 | 35 | 34 | 40 | 28 | 30 | 37 | 38 | 34 | 34 | 39 | 26 | 28 | 27 | 34 | 33 | 40 | 36 | 36 | 35 | 32 | 35 | 708 | 20 | Ja | 35.4 |
| 04 | J. Hekman | | 32 | 32 | 35 | 35 | 29 | 38 | | 37 | 31 | | 40 | 36 | | 42 | 37 | 32 | 34 | 28 | | 35 | 37 | 30 | 34 | 38 | 41 | | 705 | 20 | Ja | 35.25 |
| 05 | W. Grondman | | 33 | 30 | 36 | 30 | 37 | 37 | | 33 | 32 | 34 | 29 | 43 | 30 | 38 | 28 | 35 | 37 | | 32 | 38 | 29 | 37 | 22 | | 39 | 28 | 689 | 20 | Ja | 34.45 |
| 06 | T. Otten | | 28 | 37 | 31 | 34 | 36 | 29 | 25 | 25 | 30 | 34 | 35 | 33 | 27 | 36 | 36 | 41 | 34 | 30 | | 33 | 32 | 34 | 39 | 32 | 29 | | 675 | 20 | Ja | 33.75 |
| 07 | G. Koggel | | 27 | 34 | 31 | 28 | 36 | 33 | 25 | 34 | 31 | 35 | 36 | 37 | | | 33 | 41 | 30 | 34 | 32 | 25 | 30 | 31 | 33 | 29 | 35 | 37 | 672 | 20 | Ja | 33.6 |
| 08 | H. Timmerman | | 37 | 34 | 34 | 28 | | 38 | 28 | 33 | 37 | | 33 | 41 | 41 | 39 | 36 | 36 | 33 | 26 | 36 | 31 | | 25 | | | | 24 | 670 | 20 | Ja | 33.5 |
| 08 | G.J. Hekman | | 37 | 30 | 32 | 35 | 29 | 31 | 26 | 28 | 30 | 35 | 33 | | | 40 | 39 | 37 | 31 | 36 | 35 | | 33 | 34 | 30 | 35 | | 28 | 670 | 20 | Ja | 33.5 |
| 10 | A.G.M. Reimink | | | 28 | 35 | | 36 | 34 | 34 | 39 | 30 | 30 | 34 | 37 | 33 | 34 | | 35 | | 36 | 39 | 31 | 27 | 24 | 29 | 27 | | 31 | 659 | 20 | Ja | 32.95 |
| 999 | M. Effern | | | | | | | | | | | | | | 32 | | | | | | | 33 | 32 | | 34 | | 30 | | 161 | 20 | Nee | 32.2 |
| 999 | N. Shannon | 27 | 35 | 33 | 30 | 36 | 27 | 35 | 34 | 31 | 34 | 33 | 32 | 35 | 37 | 28 | | | | | | | | | | | 31 | | 518 | 20 | Nee | 32.38 |
| 999 | R. Vrielink | | | | | | | | | | 25 | | 34 | 25 | | 22 | 28 | 39 | | 39 | 45 | | | 30 | 36 | 36 | 25 | 41 | 425 | 20 | Nee | 32.69 |
| 999 | G. Hekman-Remmelts | | 27 | 37 | 36 | | 31 | 31 | | 32 | 24 | 34 | 33 | | | 32 | 34 | 39 | 36 | 33 | 39 | | 31 | 30 | 33 | 35 | | | 627 | 20 | Nee | 33 |
| 999 | G. Tempert | | 27 | 36 | | 40 | 32 | 34 | | 29 | | 40 | 41 | 37 | | 37 | 29 | 36 | 29 | 27 | 29 | | 29 | 34 | | | 32 | | 598 | 20 | Nee | 33.22 |
| 999 | D. van der Velde | | | | | | | | | | | | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | 20 | Nee | 34 |
| 999 | J.G.M. Strijkveen | 29 | 36 | 39 | | 32 | 32 | 36 | 34 | 34 | 39 | 28 | 35 | 36 | 37 | 31 | 38 | 38 | | | | | | | | | | | 554 | 20 | Nee | 34.63 |
| 999 | G. Dankelman | 37 | 31 | | | | | | | | | | | | | 30 | 37 | 36 | | | 33 | 40 | | 31 | | 33 | 35 | 32 | 375 | 20 | Nee | 34.09 |
| 999 | M. Bendijk-Hamhuis | | | 32 | 35 | | 33 | 38 | | | 27 | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | 205 | 20 | Nee | 34.17 |
| 999 | J.W. Tijhuis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 | 38 | 27 | 33 | 33 | 37 | 206 | 20 | Nee | 34.33 |
| 999 | W. Lankhorst-Kamphuis | | | 26 | 34 | | 34 | 29 | | 34 | 32 | 27 | 35 | | 28 | | 33 | | 31 | 32 | | | | | 29 | | | | 404 | 20 | Nee | 31.08 |
| 999 | F. Dijk | | 37 | 41 | 30 | | 32 | 38 | 37 | | 37 | | | | | | | 43 | 37 | 36 | | 33 | 34 | 30 | 37 | 32 | 30 | 35 | 599 | 20 | Nee | 35.24 |
| 999 | J.R. Visscher | 42 | 37 | 37 | 40 | 30 | 41 | 36 | 33 | 30 | 34 | | | 36 | 38 | | | | 41 | | | | | | | | | | 475 | 20 | Nee | 36.54 |
| 999 | B. Wolbers | | 30 | 39 | 31 | | 35 | | | 27 | 32 | 34 | | 43 | | | 40 | 34 | 32 | 32 | | 32 | 30 | 40 | | | | | 511 | 20 | Nee | 34.07 |
| 999 | G.H. Kevelham | | | | | | | | | | 21 | 25 | 30 | 30 | | | 30 | | | | | | | | | | 35 | | 171 | 20 | Nee | 28.5 |
Clubcompetitie Lemele 2021 – Birdiecompetitie
Laatst gespeelde ronde: 27
| Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
|---|
| 01 | H.H.L. Duerink | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 57 | 20 | Ja | 2.85 |
| 02 | R. Ebben | 2 | 2 | | | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 50 | 20 | Ja | 2.5 |
| 03 | G.J. Hekman | | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0 | 31 | 20 | Ja | 1.55 |
| 03 | A.G.M. Reimink | | | 0 | 3 | | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | | 2 | | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 31 | 20 | Ja | 1.55 |
| 05 | G. Koggel | | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 28 | 20 | Ja | 1.4 |
| 06 | T. Otten | | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | | 26 | 20 | Ja | 1.3 |
| 07 | E.J.W. van den Berg | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 25 | 20 | Ja | 1.25 |
| 08 | J. Hekman | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 0 | | 3 | 0 | | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 19 | 20 | Ja | 0.95 |
| 09 | W. Grondman | | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 0 | 17 | 20 | Ja | 0.85 |
| 10 | H. Timmerman | | 0 | 0 | 1 | 0 | | 3 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0 | | | | 1 | 12 | 20 | Ja | 0.6 |
| 999 | G. Hekman-Remmelts | | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 2 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | | | 5 | 20 | Nee | 0.26 |
| 999 | R. Vrielink | | | | | | | | | | 1 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 | Nee | 0.31 |
| 999 | B. Wolbers | | 1 | 1 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 2 | | | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | | | | | 6 | 20 | Nee | 0.4 |
| 999 | G.H. Kevelham | | | | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | 0 | | 3 | 20 | Nee | 0.5 |
| 999 | F. Dijk | | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | | 0 | | | | | | | 3 | 2 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | Nee | 0.53 |
| 999 | G. Tempert | | 0 | 0 | | 1 | 2 | 0 | | 1 | | 1 | 1 | 2 | | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 1 | | 12 | 20 | Nee | 0.67 |
| 999 | D. van der Velde | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 20 | Nee | 2 |
| 999 | N. Shannon | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | | | | | | | | | | | 0 | | 25 | 20 | Nee | 1.56 |
| 999 | J.R. Visscher | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | | | 0 | 0 | | | | 3 | | | | | | | | | | 21 | 20 | Nee | 1.62 |
| 999 | J.W. Tijhuis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12 | 20 | Nee | 2 |
| 999 | W. Lankhorst-Kamphuis | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | 1 | 20 | Nee | 0.08 |
| 999 | J.G.M. Strijkveen | 0 | 2 | 3 | | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | | | | | | | | | | | 40 | 20 | Nee | 2.5 |
| 999 | M. Effern | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | 1 | 2 | | 5 | | 4 | | 15 | 20 | Nee | 3 |
| 999 | G. Dankelman | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | | | 0 | 0 | | 1 | | 1 | 0 | 1 | 8 | 20 | Nee | 0.73 |
| 999 | M. Bendijk-Hamhuis | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 20 | Nee | 0 |
Clubcompetitie Lemele 2021 – Ringerscore
| Pos | Naam | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | OUT | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | IN | Tot |
|---|
| 01 | R. Ebben | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 37 |
| 02 | H.H.L. Duerink | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 | 38 |
| 02 | J.G.M. Strijkveen | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 38 |
| 04 | N. Shannon | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 40 |
| 04 | J. Hekman | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 21 | 40 |
| 04 | T. Otten | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 | 40 |
| 04 | E.J.W. van den Berg | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 40 |
| 04 | G. Koggel | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | 40 |
| 04 | G.J. Hekman | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 22 | 40 |
| 10 | W. Grondman | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 21 | 41 |
| 10 | A.G.M. Reimink | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 21 | 41 |
| 10 | J.R. Visscher | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 41 |
| 13 | M. Effern | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 22 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 43 |
| 14 | J.W. Tijhuis | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 23 | 44 |
| 15 | H. Timmerman | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 23 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 23 | 46 |
| 15 | F. Dijk | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 22 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 24 | 46 |
| 17 | G. Tempert | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 23 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 24 | 47 |
| 18 | B. Wolbers | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 26 | 49 |
| 19 | G. Dankelman | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 26 | 51 |
| 19 | R. Vrielink | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 24 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 51 |
| 21 | G. Hekman-Remmelts | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 28 | 52 |
| 22 | W. Lankhorst-Kamphuis | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 29 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 57 |
| 23 | G.H. Kevelham | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 33 | 58 |
| 24 | D. van der Velde | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 31 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 31 | 62 |
| 25 | M. Bendijk-Hamhuis | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 29 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 | 64 |
Actuele Handicaps
curlGET failed: Operation timed out after 5000 milliseconds with 0 bytes received