Clubcompetitie Oostwold 2021 – Strokeplay
Laatst gespeelde ronde: 27
| Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
|---|
| 01 | W. Smidt | 54 | 49 | 51 | 55 | 55 | 53 | 52 | 52 | 47 | 48 | 46 | 46 | 48 | 46 | 51 | 52 | 53 | 47 | 47 | 54 | 54 | 52 | 50 | 51 | 51 | 53 | 52 | 1097 | 22 | Ja | 49.86 |
| 02 | J.N. Wolters | 54 | 53 | 49 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 50 | 54 | 51 | 45 | 48 | 52 | 55 | 51 | | | 49 | 50 | 45 | 48 | 51 | 53 | 53 | 54 | 50 | 1109 | 22 | Ja | 50.41 |
| 03 | M.V. Weber | 55 | 56 | 53 | 57 | 53 | 52 | 51 | 51 | 49 | 47 | 49 | 52 | 50 | | 52 | | 53 | | 46 | 50 | 52 | 51 | 51 | 53 | 58 | 53 | 54 | 1133 | 22 | Ja | 51.5 |
| 04 | R. Hasper | 52 | 58 | 53 | | 56 | 56 | 49 | 57 | 52 | 53 | 49 | 48 | 51 | | 52 | 48 | 55 | 59 | | 51 | 59 | 54 | 53 | 45 | 50 | 57 | | 1158 | 22 | Ja | 52.64 |
| 05 | B. Olthuis | 60 | 60 | 48 | 53 | 57 | 50 | 54 | 50 | 55 | 52 | 56 | 55 | 52 | 55 | 50 | 51 | 50 | 54 | 58 | 58 | | 50 | 52 | 61 | 52 | 54 | 55 | 1163 | 22 | Ja | 52.86 |
| 06 | J.M. van ’t Lindenhout | 60 | 57 | 55 | 55 | 56 | 54 | 54 | 54 | 57 | 53 | 56 | 55 | 51 | 52 | 50 | 54 | 54 | 54 | 55 | 60 | | 53 | 48 | 58 | 56 | 56 | 54 | 1186 | 22 | Ja | 53.91 |
| 07 | K. Imminga | 54 | 63 | 52 | 58 | 57 | 55 | 53 | 56 | 53 | 53 | 54 | 56 | | 46 | 53 | 56 | 62 | 52 | 50 | 51 | | 63 | 54 | 53 | | 63 | 51 | 1192 | 22 | Ja | 54.18 |
| 08 | H. van Erp | 57 | 64 | 56 | 59 | 64 | 56 | 58 | 57 | 61 | 59 | | 63 | | | 51 | 51 | 60 | 60 | 47 | 52 | 60 | 52 | 50 | 52 | 47 | 56 | 58 | 1222 | 22 | Ja | 55.55 |
| 09 | J. Kruijer | 71 | 58 | 61 | 57 | 62 | 54 | 54 | 58 | 56 | 59 | 56 | 62 | 54 | | 52 | 57 | 58 | 61 | 55 | 54 | 57 | 53 | 61 | 54 | 59 | | | 1250 | 22 | Ja | 56.82 |
| 10 | B. Heikens | 57 | 59 | 62 | 59 | 62 | 59 | 57 | 61 | 61 | 62 | 59 | | 55 | 52 | 52 | 58 | 61 | 55 | | 63 | 60 | 62 | 55 | 51 | 58 | 63 | 55 | 1270 | 22 | Ja | 57.73 |
| 11 | T. Schaub | 59 | 70 | 62 | 57 | 69 | 59 | 62 | 61 | 59 | 53 | 57 | 64 | 57 | 61 | 54 | 55 | 64 | 56 | 59 | 51 | 66 | 59 | 59 | 57 | 56 | | | 1281 | 22 | Ja | 58.23 |
| 12 | H.D. van den Bosch | 63 | 60 | 62 | 59 | 67 | 60 | 59 | 63 | 56 | 54 | 55 | 58 | | 57 | 64 | | 53 | 56 | 56 | 58 | 68 | 52 | 57 | 65 | 59 | 58 | | 1284 | 22 | Ja | 58.36 |
| 13 | A. Wierenga | 73 | | 62 | 71 | 74 | 58 | 64 | 68 | | 77 | 65 | 71 | | 78 | 72 | 67 | 76 | 68 | 74 | | 71 | 75 | 73 | 80 | 77 | 72 | 91 | 1566 | 22 | Ja | 71.18 |
| 999 | J. Meinema | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 | | | | | | | | | | | 51 | 22 | Nee | 51 |
| 999 | J.R. Wigarda | | | | | | | | | | | | | | | | | 58 | | | | | | | | | | | 58 | 22 | Nee | 58 |
| 999 | R. de Graaf | | | | | | | | | | 56 | | 59 | | | | | | | | | | | | | | | | 115 | 22 | Nee | 57.5 |
| 999 | A. Brinkema | 56 | 56 | 60 | 57 | 59 | 53 | 54 | 53 | 48 | | 64 | 56 | 58 | | | 55 | | 57 | 74 | | | | 61 | 59 | 61 | 61 | | 1102 | 22 | Nee | 58 |
| 999 | D. de Bruin | | | | | | | | | | | | | | | | | 62 | | | | | | | | | | | 62 | 22 | Nee | 62 |
| 999 | P. Bult | | | | | | | | | | | | | | | | 76 | | 59 | | 76 | | 61 | 58 | 66 | 60 | | | 456 | 22 | Nee | 65.14 |
| 999 | J. Zijlstra | | | | | 66 | 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 131 | 22 | Nee | 65.5 |
Clubcompetitie Oostwold 2021 – Stableford
Laatst gespeelde ronde: 27
| Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
|---|
| 01 | B. Heikens | 43 | 40 | 36 | 39 | 35 | 39 | 40 | 36 | 35 | 35 | 37 | | 41 | 43 | 42 | 35 | 32 | 38 | | 30 | 32 | 30 | 38 | 41 | 33 | 28 | 37 | 827 | 22 | Ja | 37.59 |
| 02 | J.M. van ’t Lindenhout | 29 | 33 | 34 | 34 | 33 | 35 | 35 | 35 | 32 | 37 | 33 | 35 | 38 | 37 | 38 | 34 | 34 | 34 | 33 | 28 | | 35 | 40 | 29 | 32 | 32 | 34 | 765 | 22 | Ja | 34.77 |
| 03 | J.N. Wolters | 30 | 32 | 36 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 35 | 31 | 34 | 40 | 36 | 32 | 30 | 33 | | | 35 | 34 | 39 | 36 | 33 | 31 | 31 | 30 | 34 | 750 | 22 | Ja | 34.09 |
| 04 | M.V. Weber | 31 | 30 | 33 | 30 | 33 | 34 | 35 | 35 | 37 | 39 | 36 | 33 | 35 | | 33 | | 32 | | 39 | 35 | 33 | 34 | 34 | 32 | 28 | 32 | 31 | 746 | 22 | Ja | 33.91 |
| 05 | W. Smidt | 29 | 34 | 32 | 28 | 29 | 31 | 32 | 32 | 37 | 38 | 37 | 37 | 35 | 37 | 32 | 31 | 30 | 36 | 36 | 29 | 29 | 33 | 34 | 33 | 33 | 31 | 33 | 744 | 22 | Ja | 33.82 |
| 06 | H. van Erp | 32 | 26 | 33 | 30 | 27 | 34 | 32 | 34 | 29 | 31 | | 28 | | | 39 | 39 | 30 | 30 | 43 | 37 | 28 | 37 | 39 | 36 | 41 | 31 | 30 | 743 | 22 | Ja | 33.77 |
| 07 | B. Olthuis | 26 | 26 | 38 | 33 | 29 | 36 | 32 | 36 | 32 | 34 | 31 | 31 | 34 | 32 | 36 | 35 | 36 | 32 | 29 | 28 | | 37 | 35 | 29 | 35 | 33 | 32 | 738 | 22 | Ja | 33.55 |
| 08 | R. Hasper | 33 | 27 | 33 | | 29 | 31 | 37 | 29 | 34 | 33 | 37 | 38 | 35 | | 33 | 37 | 34 | 27 | | 35 | 26 | 32 | 33 | 41 | 35 | 28 | | 731 | 22 | Ja | 33.23 |
| 09 | T. Schaub | 31 | 23 | 29 | 34 | 24 | 32 | 29 | 31 | 33 | 39 | 34 | 27 | 35 | 31 | 38 | 36 | 28 | 36 | 33 | 41 | 25 | 32 | 32 | 34 | 35 | | | 730 | 22 | Ja | 33.18 |
| 10 | J. Kruijer | 25 | 32 | 29 | 33 | 28 | 37 | 37 | 33 | 35 | 31 | 34 | 28 | 36 | | 38 | 33 | 32 | 28 | 35 | 35 | 32 | 35 | 27 | 35 | 31 | | | 727 | 22 | Ja | 33.05 |
| 11 | H.D. van den Bosch | 29 | 31 | 30 | 33 | 26 | 32 | 33 | 30 | 36 | 38 | 36 | 33 | | 34 | 27 | | 38 | 36 | 34 | 32 | 24 | 38 | 33 | 25 | 31 | 32 | | 722 | 22 | Ja | 32.82 |
| 12 | K. Imminga | 32 | 25 | 34 | 28 | 30 | 32 | 34 | 32 | 34 | 34 | 33 | 31 | | 41 | 33 | 30 | 24 | 35 | 37 | 36 | | 25 | 33 | 34 | | 25 | 37 | 720 | 22 | Ja | 32.73 |
| 13 | A. Wierenga | 30 | | 40 | 32 | 29 | 44 | 37 | 34 | | 28 | 36 | 32 | | 27 | 39 | 34 | 29 | 34 | 31 | | 30 | 30 | 30 | 27 | 27 | 32 | 21 | 712 | 22 | Ja | 32.36 |
| 999 | P. Bult | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | | 49 | | 32 | | 46 | 48 | 39 | 44 | | | 290 | 22 | Nee | 41.43 |
| 999 | J. Zijlstra | | | | | 39 | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 78 | 22 | Nee | 39 |
| 999 | J. Meinema | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | | | | | | | | | | | 36 | 22 | Nee | 36 |
| 999 | R. de Graaf | | | | | | | | | | 35 | | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | 67 | 22 | Nee | 33.5 |
| 999 | J.R. Wigarda | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | | | | | | | | | | | 33 | 22 | Nee | 33 |
| 999 | A. Brinkema | 31 | 31 | 27 | 31 | 29 | 35 | 34 | 35 | 40 | | 24 | 33 | 30 | | | 33 | | 32 | 17 | | | | 28 | 30 | 30 | 29 | | 579 | 22 | Nee | 30.47 |
| 999 | D. de Bruin | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | 30 | 22 | Nee | 30 |
Clubcompetitie Oostwold 2021 – Birdiecompetitie
Laatst gespeelde ronde: 27
| Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
|---|
| 01 | W. Smidt | 1 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 128 | 22 | Ja | 5.82 |
| 02 | M.V. Weber | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | | 5 | | 5 | | 9 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 113 | 22 | Ja | 5.14 |
| 03 | J.N. Wolters | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 9 | 6 | 4 | 2 | 4 | | | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 105 | 22 | Ja | 4.77 |
| 04 | R. Hasper | 5 | 2 | 4 | | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | | 3 | 7 | 7 | 4 | | 5 | 2 | 5 | 4 | 9 | 4 | 2 | | 99 | 22 | Ja | 4.5 |
| 05 | B. Olthuis | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 91 | 22 | Ja | 4.14 |
| 06 | K. Imminga | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | | 1 | 7 | 5 | | 2 | 7 | 88 | 22 | Ja | 4 |
| 07 | H. van Erp | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | | 2 | | | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 85 | 22 | Ja | 3.86 |
| 08 | J.M. van ’t Lindenhout | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 80 | 22 | Ja | 3.64 |
| 09 | H.D. van den Bosch | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | | 3 | 1 | | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | | 56 | 22 | Ja | 2.55 |
| 10 | J. Kruijer | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | | | 50 | 22 | Ja | 2.27 |
| 10 | B. Heikens | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 50 | 22 | Ja | 2.27 |
| 12 | T. Schaub | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | | | 43 | 22 | Ja | 1.95 |
| 13 | A. Wierenga | 1 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 2 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 | 22 | Ja | 1.14 |
| 999 | J. Meinema | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | 7 | 22 | Nee | 7 |
| 999 | R. de Graaf | | | | | | | | | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 22 | Nee | 3 |
| 999 | A. Brinkema | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | | 2 | 5 | 2 | | | 6 | | 2 | 0 | | | | 2 | 1 | 4 | 0 | | 54 | 22 | Nee | 2.84 |
| 999 | J. Zijlstra | | | | | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 22 | Nee | 2 |
| 999 | P. Bult | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 2 | | 1 | | 2 | 4 | 0 | 1 | | | 10 | 22 | Nee | 1.43 |
| 999 | J.R. Wigarda | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 22 | Nee | 1 |
| 999 | D. de Bruin | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 22 | Nee | 1 |
Clubcompetitie Oostwold 2021 – Ringerscore
| Pos | Naam | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | OUT | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | IN | Tot |
|---|
| 01 | W. Smidt | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 34 |
| 02 | J.N. Wolters | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 35 |
| 02 | R. Hasper | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 35 |
| 04 | J.M. van ’t Lindenhout | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 36 |
| 04 | K. Imminga | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 36 |
| 04 | T. Schaub | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 36 |
| 04 | B. Olthuis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 36 |
| 04 | M.V. Weber | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 36 |
| 04 | H. van Erp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 36 |
| 04 | B. Heikens | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 36 |
| 11 | J. Kruijer | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 37 |
| 11 | H.D. van den Bosch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 37 |
| 13 | A. Brinkema | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 38 |
| 14 | A. Wierenga | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 22 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 44 |
| 15 | P. Bult | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 22 | 45 |
| 16 | R. de Graaf | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 28 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 22 | 50 |
| 17 | J. Meinema | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 27 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 24 | 51 |
| 18 | J. Zijlstra | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 27 | 54 |
| 19 | J.R. Wigarda | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 31 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 27 | 58 |
| 20 | D. de Bruin | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 30 | 62 |
Actuele Handicaps
curlGET failed: Operation timed out after 5001 milliseconds with 0 bytes received