‘t Lohr Maandbeker Golfmoatjes 2021 – Strokeplay
Laatst gespeelde ronde: 10
| Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
|---|
| 01 | H. te Beest | 60 | 66 | 58 | 61 | 59 | 55 | 55 | 62 | 56 | | 283 | 5 | Ja | 56.6 |
| 02 | W. Oosterink | | | | | 62 | 61 | 60 | 57 | 61 | | 301 | 5 | Ja | 60.2 |
| 03 | H.T.J.G. Aaldering | 56 | 73 | 67 | | 63 | 64 | 58 | | | | 308 | 5 | Ja | 61.6 |
| 03 | H. Jansen | 65 | 67 | 59 | 60 | | 57 | | | | | 308 | 5 | Ja | 61.6 |
| 05 | W.A.M. Peters | 63 | 70 | 59 | | | | | 59 | 59 | | 310 | 5 | Ja | 62 |
| 06 | M.J.M. Römer | 73 | 66 | 65 | 60 | 67 | 68 | 63 | 65 | 65 | 60 | 313 | 5 | Ja | 62.6 |
| 07 | G.A.M. Bolder | 60 | 65 | 68 | | 66 | | 64 | 68 | 67 | | 322 | 5 | Ja | 64.4 |
| 07 | A. ten Bruin | 66 | 66 | 72 | 68 | 74 | 63 | 64 | 75 | 63 | | 322 | 5 | Ja | 64.4 |
| 09 | B. Robben | 64 | | 74 | 65 | 64 | 73 | 70 | 64 | 73 | 68 | 325 | 5 | Ja | 65 |
| 10 | W. Koskamp | 68 | 66 | 70 | 72 | 71 | 71 | 71 | 67 | 59 | | 330 | 5 | Ja | 66 |
| 10 | G.J. Oonk | 72 | 72 | 70 | 67 | 63 | 72 | 64 | 69 | 67 | | 330 | 5 | Ja | 66 |
| 10 | H. Klein Entink | 67 | 77 | 67 | 74 | 69 | 63 | 72 | 64 | | | 330 | 5 | Ja | 66 |
| 13 | G. Gijsbers | | 83 | 100 | 76 | 68 | 72 | 86 | 62 | 66 | 63 | 331 | 5 | Ja | 66.2 |
| 14 | A. Spieker | 74 | 69 | 71 | 67 | 64 | 69 | | 66 | | 67 | 333 | 5 | Ja | 66.6 |
| 15 | H. Moolenaar | 72 | | 65 | | 67 | | 64 | 74 | 68 | | 336 | 5 | Ja | 67.2 |
| 16 | M. Oosterink | | | | | 65 | 68 | 67 | 70 | 68 | | 338 | 5 | Ja | 67.6 |
| 17 | J. Keukens | 85 | 72 | 67 | 71 | | 75 | 65 | 74 | 78 | 65 | 340 | 5 | Ja | 68 |
| 17 | B. Boom | 67 | 72 | 73 | 75 | 73 | 67 | 65 | 75 | 69 | | 340 | 5 | Ja | 68 |
| 19 | R. Peters-Schotman | 72 | 69 | 76 | | | | 64 | 73 | 64 | | 342 | 5 | Ja | 68.4 |
| 20 | H. Stronks | 77 | 82 | 73 | 67 | 69 | 68 | | 69 | 74 | | 346 | 5 | Ja | 69.2 |
| 21 | D. Jolink | 70 | 69 | 72 | | | 68 | 70 | | | | 349 | 5 | Ja | 69.8 |
| 22 | H. Lensink | 74 | 77 | 74 | 74 | 71 | | 71 | 78 | 69 | | 359 | 5 | Ja | 71.8 |
| 23 | A. Moolenaar | 71 | | 71 | | 83 | | 80 | 70 | 71 | | 363 | 5 | Ja | 72.6 |
| 24 | M. Stronks-vd Graaf | 81 | 91 | 77 | 74 | 73 | 90 | | 80 | 70 | | 374 | 5 | Ja | 74.8 |
| 25 | J. Teunissen | 76 | 84 | 75 | 79 | | 77 | 82 | 73 | | 78 | 379 | 5 | Ja | 75.8 |
| 26 | H. Teunissen | 75 | 80 | 80 | 88 | | 88 | 76 | | | | 399 | 5 | Ja | 79.8 |
| 999 | N. Boland | | | | 61 | | | | | | | 61 | 5 | Nee | 61 |
| 999 | B. Roenhorst | 58 | | 71 | 58 | | | | | | | 187 | 5 | Nee | 62.33 |
| 999 | B.F. Ketels | | | | | | 63 | | | | | 63 | 5 | Nee | 63 |
| 999 | W. Gerritsen | | | | | | | | 62 | | 65 | 127 | 5 | Nee | 63.5 |
| 999 | G. Willemsen | | 63 | | 67 | 66 | 68 | | | | | 264 | 5 | Nee | 66 |
| 999 | R.P.M. van Lier | | 66 | 66 | 67 | | | | | | | 199 | 5 | Nee | 66.33 |
| 999 | H. Klein Holte | | | | | | | | 66 | 69 | | 135 | 5 | Nee | 67.5 |
| 999 | C. Fryling | | 69 | | | | | | | | | 69 | 5 | Nee | 69 |
| 999 | S. Jansen | | | | | | 70 | | | | | 70 | 5 | Nee | 70 |
| 999 | A.W.H.M. Putman | | | | | | 71 | | | | | 71 | 5 | Nee | 71 |
| 999 | J. Molenaar | | | 73 | | | | | | | | 73 | 5 | Nee | 73 |
| 999 | H. Görz | | | | | | | 75 | | 77 | | 152 | 5 | Nee | 76 |
| 999 | F.H.A. Christ | | 79 | | | | 80 | | | | 72 | 231 | 5 | Nee | 77 |
| 999 | F.T. Venhorst | | | | | | | | | 81 | | 81 | 5 | Nee | 81 |
| 999 | C. Görz | | | | | | | 77 | | 92 | | 169 | 5 | Nee | 84.5 |
| 999 | B. Klein Holte | | | | | | | | 91 | 87 | | 178 | 5 | Nee | 89 |
| 999 | M. Hoogveld | | 89 | 84 | 96 | | | | 99 | | | 368 | 5 | Nee | 92 |
‘t Lohr Maandbeker Golfmoatjes 2021 – Birdiecompetitie
Laatst gespeelde ronde: 10
| Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
|---|
| 01 | H. te Beest | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | | 12 | 5 | Ja | 2.4 |
| 02 | H.T.J.G. Aaldering | 2 | 1 | 0 | | 3 | 2 | 1 | | | | 9 | 5 | Ja | 1.8 |
| 03 | G.J. Oonk | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | | 8 | 5 | Ja | 1.6 |
| 03 | W. Koskamp | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | | 8 | 5 | Ja | 1.6 |
| 03 | H. Jansen | 0 | 1 | 3 | 3 | | 1 | | | | | 8 | 5 | Ja | 1.6 |
| 06 | J. Keukens | 1 | 1 | 3 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | Ja | 1.4 |
| 06 | H. Klein Entink | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | | | 7 | 5 | Ja | 1.4 |
| 08 | M.J.M. Römer | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | Ja | 1.2 |
| 08 | A. Spieker | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1 | | 1 | 6 | 5 | Ja | 1.2 |
| 08 | G.A.M. Bolder | 0 | 2 | 0 | | 2 | | 1 | 0 | 1 | | 6 | 5 | Ja | 1.2 |
| 08 | M. Oosterink | | | | | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | | 6 | 5 | Ja | 1.2 |
| 08 | W.A.M. Peters | 1 | 2 | 0 | | | | | 2 | 1 | | 6 | 5 | Ja | 1.2 |
| 13 | A. Moolenaar | 1 | | 0 | | 3 | | 0 | 1 | 0 | | 5 | 5 | Ja | 1 |
| 13 | W. Oosterink | | | | | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | | 5 | 5 | Ja | 1 |
| 15 | A. ten Bruin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 4 | 5 | Ja | 0.8 |
| 15 | G. Gijsbers | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | Ja | 0.8 |
| 15 | B. Robben | 2 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | Ja | 0.8 |
| 18 | R. Peters-Schotman | 0 | 0 | 1 | | | | 1 | 1 | 0 | | 3 | 5 | Ja | 0.6 |
| 18 | H. Teunissen | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | | | | 3 | 5 | Ja | 0.6 |
| 18 | J. Teunissen | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 1 | | 0 | 3 | 5 | Ja | 0.6 |
| 18 | B. Boom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 3 | 5 | Ja | 0.6 |
| 22 | H. Moolenaar | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | 0 | 1 | | 2 | 5 | Ja | 0.4 |
| 22 | M. Stronks-vd Graaf | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 1 | | 2 | 5 | Ja | 0.4 |
| 24 | D. Jolink | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 1 | | | | 1 | 5 | Ja | 0.2 |
| 24 | H. Stronks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | | 1 | 5 | Ja | 0.2 |
| 26 | H. Lensink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 5 | Ja | 0 |
| 999 | N. Boland | | | | 3 | | | | | | | 3 | 5 | Nee | 3 |
| 999 | A.W.H.M. Putman | | | | | | 0 | | | | | 0 | 5 | Nee | 0 |
| 999 | F.T. Venhorst | | | | | | | | | 0 | | 0 | 5 | Nee | 0 |
| 999 | S. Jansen | | | | | | 0 | | | | | 0 | 5 | Nee | 0 |
| 999 | M. Hoogveld | | 0 | 1 | 0 | | | | 0 | | | 1 | 5 | Nee | 0.25 |
| 999 | F.H.A. Christ | | 0 | | | | 0 | | | | 1 | 1 | 5 | Nee | 0.33 |
| 999 | B. Klein Holte | | | | | | | | 0 | 1 | | 1 | 5 | Nee | 0.5 |
| 999 | H. Görz | | | | | | | 1 | | 0 | | 1 | 5 | Nee | 0.5 |
| 999 | H. Klein Holte | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | 5 | Nee | 1 |
| 999 | R.P.M. van Lier | | 0 | 1 | 2 | | | | | | | 3 | 5 | Nee | 1 |
| 999 | W. Gerritsen | | | | | | | | 1 | | 1 | 2 | 5 | Nee | 1 |
| 999 | B.F. Ketels | | | | | | 1 | | | | | 1 | 5 | Nee | 1 |
| 999 | J. Molenaar | | | 1 | | | | | | | | 1 | 5 | Nee | 1 |
| 999 | B. Roenhorst | 2 | | 0 | 2 | | | | | | | 4 | 5 | Nee | 1.33 |
| 999 | C. Fryling | | 0 | | | | | | | | | 0 | 5 | Nee | 0 |
| 999 | G. Willemsen | | 2 | | 0 | 0 | 0 | | | | | 2 | 5 | Nee | 0.5 |
| 999 | C. Görz | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 5 | Nee | 0 |
‘t Lohr Maandbeker Golfmoatjes 2021 – Ringerscore
| Pos | Naam | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | OUT | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | IN | Tot |
|---|
| 01 | H. te Beest | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 23 | 43 |
| 02 | W. Koskamp | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 46 |
| 03 | W.A.M. Peters | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 24 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 23 | 47 |
| 03 | M.J.M. Römer | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 23 | 47 |
| 03 | G.J. Oonk | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 22 | 47 |
| 03 | H.T.J.G. Aaldering | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 22 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 47 |
| 07 | H. Jansen | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 25 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 23 | 48 |
| 08 | W. Oosterink | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 25 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 24 | 49 |
| 08 | A. Spieker | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 25 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 24 | 49 |
| 08 | J. Keukens | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 27 | 49 |
| 08 | H. Klein Entink | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 23 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 26 | 49 |
| 08 | G.A.M. Bolder | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 27 | 49 |
| 13 | G. Gijsbers | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 50 |
| 14 | B. Roenhorst | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 26 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 51 |
| 14 | G. Willemsen | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 27 | 51 |
| 14 | M. Oosterink | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 25 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 26 | 51 |
| 14 | B. Robben | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 25 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 26 | 51 |
| 18 | A. ten Bruin | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 26 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 26 | 52 |
| 19 | R. Peters-Schotman | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 25 | 53 |
| 19 | B. Boom | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 28 | 53 |
| 21 | H. Moolenaar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 26 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 28 | 54 |
| 21 | W. Gerritsen | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 25 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 29 | 54 |
| 21 | A. Moolenaar | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 26 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 28 | 54 |
| 24 | H. Stronks | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 28 | 55 |
| 24 | R.P.M. van Lier | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 28 | 55 |
| 26 | H. Teunissen | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 29 | 56 |
| 26 | D. Jolink | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 29 | 56 |
| 28 | J. Teunissen | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 31 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 27 | 58 |
| 29 | H. Klein Holte | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 32 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 59 |
| 30 | M. Stronks-vd Graaf | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 28 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | 60 |
| 30 | H. Lensink | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 30 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 30 | 60 |
| 32 | N. Boland | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 30 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 31 | 61 |
| 33 | F.H.A. Christ | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 32 | 62 |
| 34 | B.F. Ketels | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 63 |
| 35 | H. Görz | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 35 | 68 |
| 36 | C. Fryling | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 32 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 37 | 69 |
| 37 | S. Jansen | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 |
| 38 | A.W.H.M. Putman | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 35 | 71 |
| 39 | J. Molenaar | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 36 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 37 | 73 |
| 39 | M. Hoogveld | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 32 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 41 | 73 |
| 41 | C. Görz | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 37 | 74 |
| 42 | B. Klein Holte | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 40 | 78 |
| 43 | F.T. Venhorst | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 37 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 44 | 81 |
Actuele Handicaps
curlGET failed: Operation timed out after 5001 milliseconds with 0 bytes received