‘t Lohr Maandbeker Zondag 2021 – Strokeplay
Laatst gespeelde ronde: 11
| Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
|---|
| 01 | R. Vredegoor | 60 | 54 | | 59 | 55 | 55 | 51 | | 63 | 58 | 63 | 273 | 5 | Ja | 54.6 |
| 02 | K. Beltermann | 53 | 56 | | 63 | 59 | | 54 | 56 | | 58 | 61 | 277 | 5 | Ja | 55.4 |
| 03 | F.W.T. Verheij | 59 | | 59 | 68 | 52 | 61 | 54 | 63 | | | 54 | 278 | 5 | Ja | 55.6 |
| 04 | T. Stroet | 57 | 63 | 59 | 70 | 57 | 64 | 59 | 59 | 64 | 53 | 54 | 280 | 5 | Ja | 56 |
| 05 | F. Alofs | 60 | 61 | 65 | 58 | 50 | 65 | 58 | | | 59 | 57 | 282 | 5 | Ja | 56.4 |
| 06 | B. Roenhorst | 60 | 59 | 60 | 65 | 59 | 61 | 55 | | | 58 | 63 | 291 | 5 | Ja | 58.2 |
| 07 | H. te Beest | 61 | 61 | 62 | 68 | 57 | 60 | 60 | 56 | | 68 | | 294 | 5 | Ja | 58.8 |
| 07 | Tim Belterman | 57 | 59 | | | 60 | | 57 | | | | 61 | 294 | 5 | Ja | 58.8 |
| 09 | C. Molenaar | 71 | 87 | | 71 | 56 | 67 | 60 | | 69 | 56 | 61 | 300 | 5 | Ja | 60 |
| 09 | H.C. Fryling | 68 | 75 | 75 | 70 | | 61 | 54 | 60 | | 65 | 60 | 300 | 5 | Ja | 60 |
| 09 | H.T.J.G. Aaldering | 71 | 61 | | 63 | | 60 | 55 | 61 | 66 | 67 | 74 | 300 | 5 | Ja | 60 |
| 12 | M. Nijland | | 64 | | 65 | | 61 | 53 | | | | 61 | 304 | 5 | Ja | 60.8 |
| 13 | E. Kock | 64 | 63 | 64 | 65 | 59 | | | | 57 | 62 | | 305 | 5 | Ja | 61 |
| 14 | R.P.M. van Lier | 59 | 75 | 69 | 72 | 60 | 65 | | 64 | | 62 | 62 | 307 | 5 | Ja | 61.4 |
| 15 | G. H. van der Linden | 68 | 69 | 74 | 66 | 72 | 62 | 67 | 66 | 67 | 57 | 57 | 308 | 5 | Ja | 61.6 |
| 16 | Stijn Nijland | | 66 | | 68 | | 60 | | 64 | | 54 | 70 | 312 | 5 | Ja | 62.4 |
| 17 | G.A.M. Bolder | 66 | 72 | 64 | 61 | 66 | 64 | 62 | 65 | | | 62 | 313 | 5 | Ja | 62.6 |
| 18 | W.A.M. Peters | 68 | 63 | 68 | 70 | | | 61 | 66 | | 67 | 66 | 323 | 5 | Ja | 64.6 |
| 18 | A.W.H.M. Putman | 69 | 68 | | 83 | 70 | 72 | 61 | 73 | 75 | 62 | 63 | 323 | 5 | Ja | 64.6 |
| 20 | F. le Comte | 71 | | | | 68 | 65 | 63 | 68 | | | | 335 | 5 | Ja | 67 |
| 21 | C. Fryling | 67 | 68 | 76 | 77 | | 67 | 73 | 62 | | 72 | | 336 | 5 | Ja | 67.2 |
| 22 | N. Boland | 79 | 71 | 66 | 70 | | 69 | 70 | | | | 64 | 339 | 5 | Ja | 67.8 |
| 22 | R. Peters-Schotman | 70 | 70 | | 72 | | | 64 | 68 | | 67 | | 339 | 5 | Ja | 67.8 |
| 24 | F.M.A. Thuis | | 83 | 83 | 66 | 67 | 74 | 67 | | | | 71 | 345 | 5 | Ja | 69 |
| 25 | J.A. Boers | 70 | 77 | 78 | | | 70 | 82 | 71 | 73 | 65 | 70 | 346 | 5 | Ja | 69.2 |
| 26 | B.F. Ketels | 73 | 74 | 73 | 65 | 67 | 75 | 70 | 77 | | 73 | 73 | 348 | 5 | Ja | 69.6 |
| 26 | B. Robben | | 78 | | 68 | 81 | 73 | 68 | 71 | | 68 | | 348 | 5 | Ja | 69.6 |
| 999 | H. Görz | 84 | 84 | | 85 | | 83 | | | | | | 336 | 5 | Nee | 84 |
| 999 | F.H.A. Christ | | 83 | | | | | | | | | | 83 | 5 | Nee | 83 |
| 999 | J.W. Heersink | | | | | 81 | | 82 | | | | | 163 | 5 | Nee | 81.5 |
| 999 | J. Molenaar | | 89 | | 77 | 79 | | | | 79 | | | 324 | 5 | Nee | 81 |
| 999 | A. Spieker | 76 | | | | | | | | | | | 76 | 5 | Nee | 76 |
| 999 | G.J.J.M. Schieven | 74 | 77 | | | | | | | | | | 151 | 5 | Nee | 75.5 |
| 999 | H.H. Eppink | | | | | | | | 75 | | | | 75 | 5 | Nee | 75 |
| 999 | F.T. Venhorst | 75 | | | | | | | | | 75 | | 150 | 5 | Nee | 75 |
| 999 | G. Jansen | 72 | 71 | 83 | | 73 | | | | | | | 299 | 5 | Nee | 74.75 |
| 999 | J. Keukens | | | | | | | 74 | | | | | 74 | 5 | Nee | 74 |
| 999 | B.L.J. Heebing | | | | | | 69 | | | | | | 69 | 5 | Nee | 69 |
| 999 | S. Jansen | | | 70 | | | | 67 | | | | | 137 | 5 | Nee | 68.5 |
| 999 | G. Willemsen | | | 70 | | 63 | | 71 | | | | 70 | 274 | 5 | Nee | 68.5 |
| 999 | M. Oosterink | | | | | | 64 | 60 | 64 | | | | 188 | 5 | Nee | 62.67 |
| 999 | D.H.H.W.H. Visser | | | | | | | | | 62 | | | 62 | 5 | Nee | 62 |
| 999 | S. Nijland | | 67 | | 59 | | | | 58 | | | | 184 | 5 | Nee | 61.33 |
| 999 | E. Janssen | 60 | | | | | | | | | | | 60 | 5 | Nee | 60 |
| 999 | P. Jacobs | | | | | | | | | | | 59 | 59 | 5 | Nee | 59 |
| 999 | W. Oosterink | | | | | | 58 | 54 | 62 | | | | 174 | 5 | Nee | 58 |
| 999 | M.A.C. Heukshorst | | | | | | | | 57 | | | | 57 | 5 | Nee | 57 |
| 999 | M. E. Adriaensen | | | | | 56 | | | | | | | 56 | 5 | Nee | 56 |
| 999 | C. Görz | 81 | 93 | | 81 | | | | | | | | 255 | 5 | Nee | 85 |
| 999 | M. Hoogveld | | | | 93 | | | | | | | | 93 | 5 | Nee | 93 |
‘t Lohr Maandbeker Zondag 2021 – Birdiecompetitie
Laatst gespeelde ronde: 11
| Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
|---|
| 01 | R. Vredegoor | 4 | 4 | | 2 | 4 | 3 | 6 | | 3 | 5 | 2 | 23 | 5 | Ja | 4.6 |
| 02 | F.W.T. Verheij | 0 | | 3 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | | | 4 | 19 | 5 | Ja | 3.8 |
| 03 | K. Beltermann | 4 | 1 | | 1 | 4 | | 5 | 2 | | 1 | 2 | 17 | 5 | Ja | 3.4 |
| 04 | F. Alofs | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | | | 1 | 2 | 16 | 5 | Ja | 3.2 |
| 04 | T. Stroet | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 16 | 5 | Ja | 3.2 |
| 06 | B. Roenhorst | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | | | 1 | 0 | 15 | 5 | Ja | 3 |
| 07 | G. H. van der Linden | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 13 | 5 | Ja | 2.6 |
| 08 | W.A.M. Peters | 3 | 1 | 2 | 2 | | | 3 | 0 | | 1 | 0 | 11 | 5 | Ja | 2.2 |
| 09 | E. Kock | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | | | | 3 | 1 | | 10 | 5 | Ja | 2 |
| 09 | R.P.M. van Lier | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | | 1 | | 1 | 1 | 10 | 5 | Ja | 2 |
| 09 | H.T.J.G. Aaldering | 0 | 1 | | 4 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | Ja | 2 |
| 09 | C. Molenaar | 4 | 1 | | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 3 | 0 | 10 | 5 | Ja | 2 |
| 09 | G.A.M. Bolder | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | | | 0 | 10 | 5 | Ja | 2 |
| 09 | H. te Beest | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | | 2 | | 10 | 5 | Ja | 2 |
| 15 | N. Boland | 2 | 1 | 2 | 0 | | 1 | 0 | | | | 2 | 8 | 5 | Ja | 1.6 |
| 15 | H.C. Fryling | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 5 | 2 | | 0 | 0 | 8 | 5 | Ja | 1.6 |
| 15 | J.A. Boers | 0 | 1 | 2 | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | Ja | 1.6 |
| 15 | M. Nijland | | 0 | | 2 | | 1 | 3 | | | | 2 | 8 | 5 | Ja | 1.6 |
| 15 | Tim Belterman | 1 | 1 | | | 3 | | 2 | | | | 1 | 8 | 5 | Ja | 1.6 |
| 20 | R. Peters-Schotman | 2 | 1 | | 0 | | | 0 | 2 | | 1 | | 6 | 5 | Ja | 1.2 |
| 20 | Stijn Nijland | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | 4 | 0 | 6 | 5 | Ja | 1.2 |
| 20 | A.W.H.M. Putman | 0 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | Ja | 1.2 |
| 23 | B. Robben | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1 | | 5 | 5 | Ja | 1 |
| 24 | B.F. Ketels | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0 | 0 | 4 | 5 | Ja | 0.8 |
| 24 | C. Fryling | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | | 1 | | 4 | 5 | Ja | 0.8 |
| 24 | F.M.A. Thuis | | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | | 1 | 4 | 5 | Ja | 0.8 |
| 24 | F. le Comte | 0 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 4 | 5 | Ja | 0.8 |
| 999 | C. Görz | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | 0 | 5 | Nee | 0 |
| 999 | D.H.H.W.H. Visser | | | | | | | | | 0 | | | 0 | 5 | Nee | 0 |
| 999 | A. Spieker | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 5 | Nee | 0 |
| 999 | M.A.C. Heukshorst | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 5 | Nee | 0 |
| 999 | M. Hoogveld | | | | 0 | | | | | | | | 0 | 5 | Nee | 0 |
| 999 | H. Görz | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | 5 | Nee | 0 |
| 999 | G. Jansen | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | 0 | 5 | Nee | 0 |
| 999 | F.T. Venhorst | 0 | | | | | | | | | 1 | | 1 | 5 | Nee | 0.5 |
| 999 | S. Jansen | | | 1 | | | | 0 | | | | | 1 | 5 | Nee | 0.5 |
| 999 | G.J.J.M. Schieven | 1 | 0 | | | | | | | | | | 1 | 5 | Nee | 0.5 |
| 999 | M. Oosterink | | | | | | 1 | 1 | 0 | | | | 2 | 5 | Nee | 0.67 |
| 999 | J. Keukens | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 5 | Nee | 1 |
| 999 | J. Molenaar | | 0 | | 0 | 1 | | | | 3 | | | 4 | 5 | Nee | 1 |
| 999 | P. Jacobs | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 5 | Nee | 1 |
| 999 | F.H.A. Christ | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 5 | Nee | 1 |
| 999 | B.L.J. Heebing | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 5 | Nee | 1 |
| 999 | G. Willemsen | | | 2 | | 2 | | 0 | | | | 1 | 5 | 5 | Nee | 1.25 |
| 999 | E. Janssen | 2 | | | | | | | | | | | 2 | 5 | Nee | 2 |
| 999 | S. Nijland | | 2 | | 1 | | | | 3 | | | | 6 | 5 | Nee | 2 |
| 999 | W. Oosterink | | | | | | 2 | 3 | 3 | | | | 8 | 5 | Nee | 2.67 |
| 999 | M. E. Adriaensen | | | | | 4 | | | | | | | 4 | 5 | Nee | 4 |
| 999 | J.W. Heersink | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | 5 | Nee | 0 |
| 999 | H.H. Eppink | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 5 | Nee | 0 |
‘t Lohr Maandbeker Zondag 2021 – Ringerscore
| Pos | Naam | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | OUT | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | IN | Tot |
|---|
| 01 | F.W.T. Verheij | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 23 | 41 |
| 01 | F. Alofs | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 | 41 |
| 01 | K. Beltermann | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 22 | 41 |
| 04 | T. Stroet | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 23 | 42 |
| 04 | R. Vredegoor | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 | 42 |
| 06 | B. Roenhorst | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 22 | 43 |
| 07 | H. te Beest | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 22 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 22 | 44 |
| 08 | W.A.M. Peters | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 23 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 22 | 45 |
| 08 | R.P.M. van Lier | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 23 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 22 | 45 |
| 08 | G. H. van der Linden | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 23 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 22 | 45 |
| 08 | C. Molenaar | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 23 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 22 | 45 |
| 12 | H.T.J.G. Aaldering | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 22 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 24 | 46 |
| 12 | N. Boland | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 24 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 22 | 46 |
| 12 | G.A.M. Bolder | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 23 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 23 | 46 |
| 15 | E. Kock | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 23 | 47 |
| 15 | H.C. Fryling | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 24 | 47 |
| 15 | Tim Belterman | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 23 | 47 |
| 18 | J.A. Boers | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 23 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 48 |
| 19 | A.W.H.M. Putman | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 25 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 24 | 49 |
| 19 | M. Nijland | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 49 |
| 19 | W. Oosterink | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 26 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 23 | 49 |
| 19 | Stijn Nijland | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 25 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 24 | 49 |
| 23 | F. le Comte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 24 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 50 |
| 23 | S. Nijland | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 25 | 50 |
| 25 | B.F. Ketels | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 25 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 26 | 51 |
| 25 | F.M.A. Thuis | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 25 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 51 |
| 25 | R. Peters-Schotman | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 26 | 51 |
| 28 | G. Willemsen | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 26 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 26 | 52 |
| 28 | C. Fryling | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 52 |
| 28 | B. Robben | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 25 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 52 |
| 31 | M. Oosterink | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 53 |
| 32 | M. E. Adriaensen | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 30 | 56 |
| 33 | M.A.C. Heukshorst | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 29 | 57 |
| 34 | P. Jacobs | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 28 | 59 |
| 35 | G. Jansen | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 | 60 |
| 35 | E. Janssen | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 31 | 60 |
| 35 | J. Molenaar | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 28 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 32 | 60 |
| 38 | D.H.H.W.H. Visser | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 29 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 33 | 62 |
| 39 | S. Jansen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 30 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 33 | 63 |
| 40 | G.J.J.M. Schieven | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 33 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 33 | 66 |
| 40 | F.T. Venhorst | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 32 | 66 |
| 42 | H. Görz | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | 68 |
| 42 | J.W. Heersink | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 32 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 68 |
| 44 | C. Görz | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 33 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 69 |
| 44 | B.L.J. Heebing | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 35 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | 69 |
| 46 | J. Keukens | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 39 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 35 | 74 |
| 47 | H.H. Eppink | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 39 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 36 | 75 |
| 48 | A. Spieker | 3 | 5 | 3 | 4 | 11 | 3 | 4 | 3 | 4 | 40 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 76 |
| 49 | F.H.A. Christ | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 38 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 45 | 83 |
| 50 | M. Hoogveld | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 47 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 46 | 93 |
Actuele Handicaps
curlGET failed: Operation timed out after 5000 milliseconds with 0 bytes received