Rhoon Wintercompetitie 2022/2023 – Strokeplay
Laatst gespeelde ronde: 24
| Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
|---|
| 01 | R. de Groot | | | | | 51 | | 53 | 50 | 55 | 52 | 49 | | 52 | 56 | | 55 | 51 | 52 | | | 50 | 50 | 50 | | 615 | 12 | Ja | 51.25 |
| 02 | M.W. Stuyvers | 51 | | 50 | 56 | 54 | | 50 | 50 | 58 | 55 | 57 | | | 56 | | 51 | 52 | 51 | 57 | 54 | 58 | | 53 | 55 | 626 | 12 | Ja | 52.17 |
| 03 | R. van IJsselmuide | 56 | | 58 | 53 | 54 | | 59 | 56 | 52 | 56 | 56 | 53 | 59 | 56 | | 53 | 58 | | | 60 | | 53 | 52 | | 650 | 12 | Ja | 54.17 |
| 04 | L. Ostrowski | 63 | | | | | | 58 | 59 | 57 | 54 | 59 | | | | 58 | 56 | 57 | 55 | 57 | 58 | 59 | 56 | 59 | 61 | 684 | 12 | Ja | 57 |
| 05 | M. Kuiper | 58 | 51 | 60 | 57 | 58 | | 59 | 67 | 61 | | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | | 60 | 58 | | 59 | 60 | 59 | 56 | 71 | 686 | 12 | Ja | 57.17 |
| 06 | R. Ram | 54 | 61 | 60 | 60 | | | 60 | 64 | 61 | 59 | | 65 | | 64 | 60 | 60 | | 58 | | 60 | 60 | | | 62 | 713 | 12 | Ja | 59.42 |
| 07 | A.F. Beemster | 63 | | | | 61 | 61 | 61 | | | 60 | 57 | 61 | | | | 62 | 58 | 63 | 59 | 66 | 61 | | | 59 | 723 | 12 | Ja | 60.25 |
| 08 | J.M. van Haren | | | | | 64 | 68 | 61 | 63 | | 61 | 67 | 57 | 67 | | | 67 | 62 | 64 | | 65 | 64 | 56 | | 62 | 746 | 12 | Ja | 62.17 |
| 09 | J.P. van der Weg | 61 | | 72 | 62 | 72 | | 72 | 67 | 66 | 63 | 68 | 68 | 69 | 74 | | 73 | 67 | 69 | | 66 | 65 | 62 | 64 | | 779 | 12 | Ja | 64.92 |
| 10 | J.W. Bolluijt | | 71 | 79 | 63 | 68 | | 67 | 72 | | 62 | 64 | 86 | | | 75 | 70 | | 67 | | 64 | 75 | 64 | 75 | 64 | 796 | 12 | Ja | 66.33 |
| 999 | M. Effern | | | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44 | 12 | Nee | 44 |
| 999 | K. Kuijsters | | | 55 | | | | | | | | | | | | | | 57 | | | | | | | | 112 | 12 | Nee | 56 |
| 999 | R.S. Westerduin | 58 | | 65 | 54 | 57 | | | 53 | 63 | | | | | | | | | | 60 | | | 57 | 59 | | 526 | 12 | Nee | 58.44 |
| 999 | M.A. Schiltmeijer | | | | | | | | | | | | | | | | 74 | | | | | | | 65 | | 139 | 12 | Nee | 69.5 |
| 999 | E. Veen | | 65 | 56 | | 68 | 62 | 65 | 61 | | 70 | | | | | | | 59 | 64 | 60 | | | | | | 630 | 12 | Nee | 63 |
| 999 | R.X. van Lent | 60 | | 59 | | 52 | | 70 | 61 | 71 | | | | | | | 73 | 67 | 63 | 62 | | | | | | 638 | 12 | Nee | 63.8 |
| 999 | I. van Wijngaarden | | | 70 | | | | 61 | 66 | | 72 | 68 | 68 | | | | | | | | | | | | | 405 | 12 | Nee | 67.5 |
| 999 | R.P. Singerling | 76 | | 83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 159 | 12 | Nee | 79.5 |
Rhoon Wintercompetitie 2022/2023 – Stableford
Laatst gespeelde ronde: 24
| Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
|---|
| 01 | J.P. van der Weg | 41 | | 30 | 41 | 32 | | 31 | 36 | 37 | 40 | 35 | 35 | 34 | 29 | | 31 | 36 | 34 | | 37 | 38 | 41 | 39 | | 456 | 12 | Ja | 38 |
| 02 | J.W. Bolluijt | | 32 | 24 | 40 | 35 | | 36 | 32 | | 41 | 40 | 22 | | | 28 | 33 | | 36 | | 39 | 29 | 40 | 31 | 39 | 443 | 12 | Ja | 36.92 |
| 03 | M.W. Stuyvers | 37 | | 39 | 33 | 35 | | 39 | 39 | 31 | 34 | 32 | | | 33 | | 38 | 37 | 38 | 32 | 35 | 31 | | 36 | 34 | 441 | 12 | Ja | 36.75 |
| 04 | R. Ram | 42 | 35 | 36 | 36 | | | 36 | 32 | 35 | 37 | | 31 | | 33 | 36 | 36 | | 38 | | 36 | 36 | | | 34 | 439 | 12 | Ja | 36.58 |
| 05 | L. Ostrowski | 30 | | | | | | 35 | 34 | 36 | 39 | 34 | | | | 35 | 37 | 36 | 38 | 36 | 35 | 34 | 37 | 34 | 33 | 432 | 12 | Ja | 36 |
| 06 | R. van IJsselmuide | 34 | | 32 | 37 | 36 | | 31 | 34 | 38 | 34 | 34 | 37 | 31 | 34 | | 37 | 32 | | | 31 | | 37 | 38 | | 430 | 12 | Ja | 35.83 |
| 07 | R. de Groot | | | | | 35 | | 33 | 36 | 31 | 34 | 37 | | 34 | 30 | | 31 | 35 | 34 | | | 36 | 36 | 36 | | 417 | 12 | Ja | 34.75 |
| 08 | M. Kuiper | 33 | 40 | 31 | 34 | 33 | | 32 | 24 | 30 | | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | | 31 | 33 | | 32 | 31 | 32 | 35 | 22 | 406 | 12 | Ja | 33.83 |
| 08 | A.F. Beemster | 32 | | | | 33 | 33 | 33 | | | 34 | 37 | 33 | | | | 32 | 36 | 32 | 35 | 28 | 33 | | | 35 | 406 | 12 | Ja | 33.83 |
| 10 | J.M. van Haren | | | | | 31 | 27 | 34 | 32 | | 34 | 28 | 38 | 28 | | | 28 | 33 | 31 | | 30 | 31 | 39 | | 33 | 394 | 12 | Ja | 32.83 |
| 999 | M.A. Schiltmeijer | | | | | | | | | | | | | | | | 37 | | | | | | | 46 | | 83 | 12 | Nee | 41.5 |
| 999 | M. Effern | | | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39 | 12 | Nee | 39 |
| 999 | R.S. Westerduin | 35 | | 28 | 40 | 37 | | | 41 | 32 | | | | | | | | | | 34 | | | 37 | 36 | | 320 | 12 | Nee | 35.56 |
| 999 | K. Kuijsters | | | 36 | | | | | | | | | | | | | | 34 | | | | | | | | 70 | 12 | Nee | 35 |
| 999 | R.X. van Lent | 39 | | 40 | | 47 | | 29 | 38 | 30 | | | | | | | 27 | 32 | 36 | 37 | | | | | | 355 | 12 | Nee | 35.5 |
| 999 | I. van Wijngaarden | | | 32 | | | | 41 | 36 | | 31 | 34 | 34 | | | | | | | | | | | | | 208 | 12 | Nee | 34.67 |
| 999 | E. Veen | | 32 | 41 | | 28 | 34 | 32 | 35 | | 27 | | | | | | | 37 | 32 | 36 | | | | | | 334 | 12 | Nee | 33.4 |
| 999 | R.P. Singerling | 35 | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 64 | 12 | Nee | 32 |
Rhoon Wintercompetitie 2022/2023 – Birdiecompetitie
Laatst gespeelde ronde: 24
| Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
|---|
| 01 | M.W. Stuyvers | 6 | | 5 | 2 | 4 | | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | | | 3 | | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | | 3 | 2 | 56 | 12 | Ja | 4.67 |
| 02 | R. de Groot | | | | | 5 | | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | | 3 | 2 | | 3 | 3 | 2 | | | 6 | 4 | 4 | | 51 | 12 | Ja | 4.25 |
| 03 | R. van IJsselmuide | 2 | | 2 | 4 | 3 | | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | | 1 | 2 | | | 4 | | 3 | 5 | | 40 | 12 | Ja | 3.33 |
| 04 | M. Kuiper | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 1 | 2 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | | 1 | 0 | | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 31 | 12 | Ja | 2.58 |
| 05 | L. Ostrowski | 0 | | | | | | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | | | | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 30 | 12 | Ja | 2.5 |
| 06 | R. Ram | 4 | 2 | 3 | 0 | | | 2 | 2 | 2 | 0 | | 1 | | 1 | 2 | 3 | | 2 | | 1 | 3 | | | 2 | 28 | 12 | Ja | 2.33 |
| 07 | A.F. Beemster | 2 | | | | 2 | 3 | 1 | | | 3 | 1 | 0 | | | | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | | | 1 | 22 | 12 | Ja | 1.83 |
| 08 | J.M. van Haren | | | | | 3 | 0 | 2 | 2 | | 2 | 0 | 2 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 3 | | 1 | 18 | 12 | Ja | 1.5 |
| 08 | J.P. van der Weg | 3 | | 0 | 2 | 1 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | | 18 | 12 | Ja | 1.5 |
| 10 | J.W. Bolluijt | | 0 | 0 | 2 | 1 | | 1 | 0 | | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12 | Ja | 0.67 |
| 999 | R.S. Westerduin | 3 | | 1 | 3 | 4 | | | 4 | 3 | | | | | | | | | | 1 | | | 2 | 3 | | 24 | 12 | Nee | 2.67 |
| 999 | K. Kuijsters | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 4 | 12 | Nee | 2 |
| 999 | M. Effern | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 12 | Nee | 11 |
| 999 | M.A. Schiltmeijer | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | | 3 | 12 | Nee | 1.5 |
| 999 | R.X. van Lent | 2 | | 1 | | 4 | | 0 | 3 | 2 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | | 13 | 12 | Nee | 1.3 |
| 999 | E. Veen | | 0 | 4 | | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | | | | | | | 1 | 0 | 2 | | | | | | 9 | 12 | Nee | 0.9 |
| 999 | R.P. Singerling | 1 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 12 | Nee | 0.5 |
| 999 | I. van Wijngaarden | | | 0 | | | | 3 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 3 | 12 | Nee | 0.5 |
Rhoon Wintercompetitie 2022/2023 – Ringerscore
| Pos | Naam | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | OUT | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | IN | Tot |
|---|
| 01 | M. Kuiper | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 20 | 37 |
| 01 | M.W. Stuyvers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | 37 |
| 03 | R. van IJsselmuide | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 38 |
| 03 | R. de Groot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | 38 |
| 05 | R. Ram | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 | 40 |
| 06 | R.S. Westerduin | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 22 | 42 |
| 06 | A.F. Beemster | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 23 | 42 |
| 06 | L. Ostrowski | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 22 | 42 |
| 09 | J.P. van der Weg | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 21 | 43 |
| 10 | J.M. van Haren | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 20 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 24 | 44 |
| 10 | M. Effern | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 21 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 44 |
| 12 | J.W. Bolluijt | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 24 | 47 |
| 12 | E. Veen | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 22 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 47 |
| 12 | R.X. van Lent | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 23 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 24 | 47 |
| 15 | K. Kuijsters | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 50 |
| 16 | I. van Wijngaarden | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 53 |
| 17 | M.A. Schiltmeijer | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 31 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 31 | 62 |
| 18 | R.P. Singerling | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 71 |