Clubcompetitie Groningen 2023 – Strokeplay
Laatst gespeelde ronde: 24
| Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
|---|
| 01 | P. Woerde | 57 | 57 | 50 | 55 | 57 | 55 | 53 | 64 | 54 | 55 | 51 | 52 | 56 | 53 | 50 | 54 | 51 | 56 | 55 | 56 | 53 | 54 | 59 | 48 | 1305 | 24 | Ja | 54.38 |
| 999 | W. Smidt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 | | | | | 49 | 24 | Nee | 49 |
| 999 | P. Bult | | | | | | | | | | | | | | | | | 62 | 56 | 65 | | | | | | 183 | 24 | Nee | 61 |
| 999 | E.F. Hesseling | 66 | 55 | 63 | 66 | 61 | | | 65 | 61 | 61 | 62 | 61 | 59 | | 62 | | | 59 | | 62 | 57 | | 58 | 59 | 1037 | 24 | Nee | 61 |
| 999 | G.B. van Houten | 68 | 60 | | 68 | 57 | 64 | 66 | 64 | 62 | 57 | 58 | 60 | | 62 | 59 | 59 | 55 | 60 | 66 | 65 | | 64 | 63 | | 1237 | 24 | Nee | 61.85 |
| 999 | J. Hesseling | | | | 62 | | | | 62 | | | 63 | 61 | | 63 | 63 | | 60 | | | | 64 | 62 | 59 | | 619 | 24 | Nee | 61.9 |
| 999 | F.W. Steenhuisen | | 73 | 57 | 62 | 67 | 67 | 62 | 60 | | | | | 62 | 59 | 65 | 55 | 56 | | 56 | 64 | 64 | | 68 | 60 | 1057 | 24 | Nee | 62.18 |
| 999 | P.J. Brouwer | 68 | 58 | 57 | 63 | 55 | 60 | 63 | 62 | | 62 | | 81 | 67 | 60 | 55 | 72 | | 64 | 59 | 59 | 62 | 64 | 65 | 68 | 1324 | 24 | Nee | 63.05 |
| 999 | M. Draaisma | | | | | | | | | | | | | | | 69 | | | | 63 | 63 | 62 | 64 | 58 | | 379 | 24 | Nee | 63.17 |
| 999 | L.C.E. Wassens | | 63 | | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 129 | 24 | Nee | 64.5 |
| 999 | D. Douna | 79 | 57 | 66 | 65 | 53 | 58 | 58 | 79 | 55 | 68 | 71 | 72 | 62 | 69 | 51 | 59 | 51 | 65 | | | | 82 | 77 | 58 | 1355 | 24 | Nee | 64.52 |
| 999 | B. Schut | 67 | | 66 | 61 | 65 | 66 | | 69 | 69 | 75 | 66 | 59 | 60 | | | | | 62 | 65 | 68 | | 60 | 63 | 60 | 1101 | 24 | Nee | 64.76 |
| 999 | J. Cappon | | 59 | 66 | 71 | 62 | 63 | 65 | | 71 | | 68 | 74 | 63 | 69 | 56 | 65 | | 66 | 69 | 58 | 60 | 68 | 70 | 57 | 1300 | 24 | Nee | 65 |
| 999 | B.J. Kuipers | 69 | | 58 | | 70 | 65 | | 73 | 68 | 64 | 64 | 66 | 65 | 68 | 61 | | | | | 59 | 62 | 69 | 65 | 64 | 1110 | 24 | Nee | 65.29 |
| 999 | H. Kuipers | 66 | 70 | 63 | 70 | 74 | 65 | 68 | 65 | 77 | 68 | 63 | 64 | 69 | 77 | 63 | 67 | | 68 | 66 | | 62 | 57 | 66 | 54 | 1462 | 24 | Nee | 66.45 |
| 999 | M. Hulzebos | | | | | | | | | 75 | 64 | | 68 | | 73 | 63 | | | | | | | 60 | | 64 | 467 | 24 | Nee | 66.71 |
| 999 | P. Mulder | 69 | 64 | 64 | 73 | 72 | 67 | | | 64 | | 67 | 64 | | | | 64 | 68 | 66 | 66 | 67 | 67 | 61 | 81 | 61 | 1205 | 24 | Nee | 66.94 |
| 999 | K.J. Cappon | | 66 | 73 | 73 | 73 | 67 | 70 | 60 | 75 | | 72 | 68 | 67 | 59 | 63 | 69 | 72 | 63 | | | 68 | 70 | 71 | 59 | 1358 | 24 | Nee | 67.9 |
| 999 | T. J. H. Corman | 71 | 69 | 86 | 70 | 73 | 64 | | | 66 | 72 | 72 | 69 | | 74 | 66 | 65 | 73 | 68 | 70 | 71 | 68 | 73 | 61 | 66 | 1467 | 24 | Nee | 69.86 |
| 999 | L.C. Batelaan | 68 | 67 | | 72 | | 72 | | 68 | 73 | 68 | 73 | | 77 | 68 | 67 | | 63 | | | | 69 | | 65 | 78 | 1048 | 24 | Nee | 69.87 |
| 999 | L.E. Thomas | | | | | | | | | | | | | | | | | | 72 | 77 | 65 | | 66 | 69 | 77 | 426 | 24 | Nee | 71 |
| 999 | V.W.E. Lietmeijer | | 68 | 73 | 78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 219 | 24 | Nee | 73 |
| 999 | B. Oldenhof | | | 58 | 68 | | 66 | 59 | 61 | 61 | | | 60 | 57 | | | 58 | 60 | | | | 62 | | | 60 | 730 | 24 | Nee | 60.83 |
| 999 | T.J.H. Corman Jr | | | | 63 | | 63 | | | | 60 | 61 | | | | | | | 57 | | | | | | | 304 | 24 | Nee | 60.8 |
| 999 | S.D.S. Walhain | 60 | 60 | 68 | 61 | 61 | 60 | 58 | 69 | 64 | 60 | | 60 | 55 | 61 | 53 | 56 | 57 | | | | 63 | 59 | 64 | 56 | 1205 | 24 | Nee | 60.25 |
| 999 | R. Spears | 63 | 61 | 59 | 65 | 58 | 61 | | | 65 | 62 | 60 | 60 | 65 | 61 | | 56 | 55 | 59 | 59 | 59 | | 63 | 54 | 59 | 1204 | 24 | Nee | 60.2 |
| 999 | R. Hasper | 55 | 55 | 51 | | | 50 | 50 | 54 | 46 | 50 | 50 | 47 | 50 | 48 | 45 | 50 | 51 | 53 | 56 | 48 | 48 | 51 | 45 | 49 | 1102 | 24 | Nee | 50.09 |
| 999 | E.J.M. van den Hende | 53 | 55 | 52 | 54 | 61 | 55 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 50 | 53 | 48 | 45 | 50 | 46 | 52 | 53 | | | 55 | 49 | 1144 | 24 | Nee | 52 |
| 999 | M. van Zijl | 51 | 59 | | | 50 | 55 | | 58 | | 57 | | | 53 | | 48 | | | | 55 | | | 53 | 51 | 53 | 643 | 24 | Nee | 53.58 |
| 999 | K.F. Bergh | 53 | 52 | 53 | 51 | 51 | 50 | 56 | | 54 | | | | | | 53 | | | 59 | 55 | 56 | 58 | | 58 | | 759 | 24 | Nee | 54.21 |
| 999 | R. van Zijl | 60 | 58 | 58 | 64 | 60 | 54 | | | 60 | 58 | 53 | 52 | 51 | 53 | 57 | 47 | | 47 | 51 | 54 | 55 | 57 | 50 | 52 | 1151 | 24 | Nee | 54.81 |
| 999 | A.A. Canrinus | 56 | 63 | 59 | 58 | | 58 | 60 | 53 | 51 | 51 | | | | | | | 54 | 61 | 60 | 54 | 51 | 52 | 52 | 52 | 945 | 24 | Nee | 55.59 |
| 999 | J.R.H. Timmer | 60 | 56 | 54 | 57 | 57 | 57 | 60 | 52 | 61 | 62 | 53 | 53 | 55 | 52 | 53 | 56 | 56 | | 56 | | | 52 | 58 | | 1120 | 24 | Nee | 56 |
| 999 | T. Duzink | 59 | | 55 | 55 | 60 | 60 | 57 | | 52 | 55 | 51 | 59 | | 57 | 54 | 50 | 56 | 51 | 50 | 62 | 55 | 60 | 63 | 55 | 1176 | 24 | Nee | 56 |
| 999 | E.S. Steenhuisen | 58 | 55 | 53 | 55 | 57 | 59 | 54 | | | | | | 56 | | 55 | 61 | | | | | | | 52 | 63 | 678 | 24 | Nee | 56.5 |
| 999 | T. Steenhuisen | 74 | 81 | | 74 | 87 | 73 | 73 | | 75 | | | | 78 | | 75 | 69 | 65 | 74 | 83 | 62 | | | 62 | 68 | 1173 | 24 | Nee | 73.31 |
| 999 | J.M. van ’t Lindenhout | 60 | 54 | 58 | 62 | 62 | 59 | 60 | 57 | 58 | 53 | | | 54 | 60 | 55 | 59 | 57 | 52 | 54 | 59 | 60 | 55 | 48 | 60 | 1256 | 24 | Nee | 57.09 |
| 999 | G.H. van Ark | | | 63 | 63 | 61 | 64 | 62 | 57 | 62 | 63 | 57 | 57 | 58 | 61 | 56 | 50 | 49 | 55 | 54 | 58 | 57 | 52 | 59 | 57 | 1275 | 24 | Nee | 57.95 |
| 999 | G. Spaargaren | | | | | | 68 | 65 | | | | | 64 | 63 | 60 | 52 | 58 | 60 | 52 | 59 | 50 | 61 | 54 | 53 | 51 | 870 | 24 | Nee | 58 |
| 999 | J.N. Wolters | | | | | | | | | 58 | | | | | | | | | | | | | | | | 58 | 24 | Nee | 58 |
| 999 | H.J. Lasonder | 56 | 59 | 56 | 58 | 57 | 58 | 57 | 53 | 61 | 59 | 54 | 62 | | | | 50 | 61 | 56 | | | 58 | 61 | 60 | 66 | 1102 | 24 | Nee | 58 |
| 999 | F.J. Bos | 61 | 62 | 63 | | | | | 58 | | 56 | 57 | 60 | | 57 | | | 56 | | | | 55 | | 54 | 58 | 697 | 24 | Nee | 58.08 |
| 999 | J. Kruijer | 58 | 61 | | 58 | 60 | 56 | | 55 | 60 | 60 | | | 56 | 57 | 63 | 57 | 60 | 61 | 67 | 54 | 55 | 57 | 58 | 59 | 1172 | 24 | Nee | 58.6 |
| 999 | H.D. van den Bosch | 58 | 62 | 62 | 56 | 52 | 61 | 58 | 58 | 58 | 61 | 62 | 63 | 61 | 59 | 61 | 59 | 64 | | | | 57 | 54 | 57 | 59 | 1242 | 24 | Nee | 59.14 |
| 999 | N. Veeger | | | | | | | | | | | | | | | 62 | 58 | 53 | 62 | 65 | | | 59 | 59 | | 418 | 24 | Nee | 59.71 |
| 999 | H. Spaargaren-Kleinlugtenbelt | | | | | | 60 | 54 | | | | | 79 | 58 | 62 | 55 | 55 | 58 | 62 | 62 | | 58 | 54 | 58 | 67 | 842 | 24 | Nee | 60.14 |
| 999 | A.D.M. van Dijk | 62 | 58 | 57 | 56 | | 60 | 58 | | | 55 | 56 | | | 62 | 56 | 57 | 53 | 54 | 56 | | | 62 | 60 | 58 | 980 | 24 | Nee | 57.65 |
| 999 | A.M. Maste | 83 | 87 | | | | | | | 98 | | | | 81 | 78 | | 73 | 76 | | 69 | 68 | | | 73 | 76 | 862 | 24 | Nee | 78.36 |
Clubcompetitie Groningen 2023 – Stableford
Laatst gespeelde ronde: 24
| Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
|---|
| 01 | P. Woerde | 30 | 30 | 37 | 32 | 30 | 32 | 34 | 24 | 35 | 35 | 38 | 37 | 34 | 37 | 39 | 34 | 37 | 34 | 33 | 32 | 35 | 34 | 29 | 40 | 812 | 24 | Ja | 33.83 |
| 999 | W. Smidt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 | | | | | 37 | 24 | Nee | 37 |
| 999 | M. van Zijl | 37 | 30 | | | 38 | 33 | | 30 | | 32 | | | 35 | | 40 | | | | 32 | | | 34 | 36 | 35 | 412 | 24 | Nee | 34.33 |
| 999 | G.H. van Ark | | | 29 | 31 | 32 | 29 | 31 | 36 | 31 | 31 | 36 | 36 | 35 | 32 | 37 | 43 | 43 | 36 | 37 | 33 | 34 | 39 | 31 | 33 | 755 | 24 | Nee | 34.32 |
| 999 | R. Spears | 32 | 33 | 35 | 32 | 36 | 33 | | | 30 | 34 | 35 | 35 | 31 | 34 | | 39 | 39 | 34 | 36 | 34 | | 30 | 40 | 34 | 686 | 24 | Nee | 34.3 |
| 999 | L.C. Batelaan | 35 | 36 | | 33 | | 31 | | 35 | 34 | 35 | 31 | | 32 | 35 | 37 | | 40 | | | | 34 | | 37 | 29 | 514 | 24 | Nee | 34.27 |
| 999 | P. Mulder | 31 | 36 | 36 | 28 | 29 | 34 | | | 37 | | 34 | 37 | | | | 37 | 33 | 35 | 35 | 34 | 34 | 40 | 25 | 39 | 614 | 24 | Nee | 34.11 |
| 999 | N. Veeger | | | | | | | | | | | | | | | 32 | 36 | 41 | 32 | 28 | | | 34 | 35 | | 238 | 24 | Nee | 34 |
| 999 | H.D. van den Bosch | 34 | 30 | 30 | 37 | 41 | 31 | 34 | 34 | 34 | 32 | 31 | 30 | 33 | 35 | 35 | 35 | 31 | | | | 36 | 39 | 36 | 35 | 713 | 24 | Nee | 33.95 |
| 999 | J.R.H. Timmer | 29 | 34 | 36 | 33 | 33 | 33 | 30 | 38 | 30 | 29 | 37 | 37 | 36 | 38 | 36 | 33 | 33 | | 33 | | | 37 | 33 | | 678 | 24 | Nee | 33.9 |
| 999 | T. Duzink | 31 | | 35 | 35 | 30 | 30 | 33 | | 38 | 35 | 39 | 31 | | 33 | 36 | 40 | 34 | 39 | 39 | 28 | 34 | 29 | 27 | 35 | 711 | 24 | Nee | 33.86 |
| 999 | B. Schut | 31 | | 32 | 37 | 33 | 32 | | 29 | 32 | 29 | 36 | 40 | 38 | | | | | 35 | 32 | 30 | | 38 | 34 | 37 | 575 | 24 | Nee | 33.82 |
| 999 | J.M. van ’t Lindenhout | 32 | 37 | 33 | 30 | 29 | 33 | 31 | 35 | 34 | 39 | | | 37 | 31 | 36 | 32 | 33 | 38 | 35 | 32 | 29 | 35 | 42 | 29 | 742 | 24 | Nee | 33.73 |
| 999 | L.C.E. Wassens | | 35 | | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 67 | 24 | Nee | 33.5 |
| 999 | G.B. van Houten | 28 | 36 | | 28 | 40 | 32 | 30 | 32 | 34 | 39 | 38 | 35 | | 33 | 36 | 36 | 40 | 34 | 28 | 30 | | 31 | 32 | | 672 | 24 | Nee | 33.6 |
| 999 | A.M. Maste | 28 | 24 | | | | | | | 22 | | | | 33 | 33 | | 38 | 35 | | 42 | 42 | | | 37 | 33 | 367 | 24 | Nee | 33.36 |
| 999 | T. J. H. Corman | 30 | 33 | 25 | 33 | 32 | 38 | | | 36 | 32 | 29 | 32 | | 30 | 37 | 37 | 29 | 35 | 32 | 33 | 34 | 29 | 41 | 35 | 692 | 24 | Nee | 32.95 |
| 999 | H.J. Lasonder | 35 | 32 | 35 | 33 | 34 | 33 | 34 | 38 | 30 | 32 | 37 | 31 | | | | 40 | 29 | 34 | | | 32 | 29 | 31 | 26 | 625 | 24 | Nee | 32.89 |
| 999 | K.F. Bergh | 34 | 35 | 34 | 36 | 36 | 37 | 30 | | 33 | | | | | | 34 | | | 29 | 32 | 31 | 29 | | 29 | | 459 | 24 | Nee | 32.79 |
| 999 | P.J. Brouwer | 26 | 36 | 37 | 32 | 39 | 34 | 32 | 33 | | 35 | | 18 | 29 | 36 | 41 | 25 | | 32 | 36 | 36 | 33 | 31 | 31 | 27 | 679 | 24 | Nee | 32.33 |
| 999 | B. Oldenhof | | | 34 | 26 | | 27 | 34 | 32 | 32 | | | 33 | 36 | | | 35 | 33 | | | | 32 | | | 33 | 387 | 24 | Nee | 32.25 |
| 999 | H. Spaargaren-Kleinlugtenbelt | | | | | | 31 | 35 | | | | | 14 | 34 | 29 | 36 | 36 | 34 | 30 | 29 | | 33 | 37 | 33 | 25 | 436 | 24 | Nee | 31.14 |
| 999 | R. van Zijl | 30 | 32 | 32 | 26 | 31 | 37 | | | 32 | 33 | 38 | 38 | 39 | 36 | 34 | 42 | | 41 | 36 | 33 | 32 | 30 | 37 | 35 | 724 | 24 | Nee | 34.48 |
| 999 | E.J.M. van den Hende | 33 | 31 | 35 | 33 | 26 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 37 | 34 | 39 | 42 | 36 | 40 | 33 | 32 | | | 30 | 36 | 759 | 24 | Nee | 34.5 |
| 999 | E.F. Hesseling | 31 | 41 | 32 | 31 | 34 | | | 30 | 35 | 35 | 34 | 35 | 37 | | 34 | | | 37 | | 33 | 38 | | 37 | 36 | 590 | 24 | Nee | 34.71 |
| 999 | J. Kruijer | 35 | 32 | | 36 | 34 | 38 | | 38 | 33 | 33 | | | 38 | 36 | 31 | 36 | 34 | 33 | 29 | 39 | 38 | 36 | 35 | 35 | 699 | 24 | Nee | 34.95 |
| 999 | M. Draaisma | | | | | | | | | | | | | | | 41 | | | | 46 | 45 | 45 | 42 | 47 | | 266 | 24 | Nee | 44.33 |
| 999 | J. Hesseling | | | | 48 | | | | 47 | | | 45 | 46 | | 43 | 42 | | 44 | | | | 39 | 41 | 42 | | 437 | 24 | Nee | 43.7 |
| 999 | M. Hulzebos | | | | | | | | | 36 | 46 | | 41 | | 35 | 45 | | | | | | | 47 | | 42 | 292 | 24 | Nee | 41.71 |
| 999 | T.J.H. Corman Jr | | | | 39 | | 38 | | | | 41 | 39 | | | | | | | 42 | | | | | | | 199 | 24 | Nee | 39.8 |
| 999 | J. Cappon | | 51 | 43 | 38 | 46 | 44 | 41 | | 36 | | 37 | 33 | 41 | 34 | 47 | 37 | | 36 | 34 | 44 | 41 | 33 | 30 | 43 | 789 | 24 | Nee | 39.45 |
| 999 | B.J. Kuipers | 40 | | 50 | | 37 | 42 | | 34 | 38 | 41 | 40 | 37 | 38 | 35 | 42 | | | | | 43 | 39 | 31 | 35 | 36 | 658 | 24 | Nee | 38.71 |
| 999 | H. Kuipers | 44 | 38 | 45 | 37 | 33 | 42 | 38 | 40 | 33 | 42 | 43 | 39 | 33 | 26 | 40 | 35 | | 35 | 36 | | 40 | 45 | 34 | 46 | 844 | 24 | Nee | 38.36 |
| 999 | L.E. Thomas | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 | 33 | 45 | | 43 | 39 | 32 | 230 | 24 | Nee | 38.33 |
| 999 | K.J. Cappon | | 44 | 40 | 35 | 35 | 42 | 38 | 47 | 35 | | 35 | 38 | 38 | 46 | 42 | 34 | 32 | 40 | | | 34 | 32 | 34 | 43 | 764 | 24 | Nee | 38.2 |
| 999 | J.N. Wolters | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 24 | Nee | 30 |
| 999 | F.W. Steenhuisen | | 30 | 46 | 41 | 34 | 34 | 39 | 40 | | | | | 39 | 40 | 33 | 43 | 41 | | 40 | 31 | 31 | | 27 | 36 | 625 | 24 | Nee | 36.76 |
| 999 | P. Bult | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | 38 | 29 | | | | | | 99 | 24 | Nee | 33 |
| 999 | V.W.E. Lietmeijer | | 35 | 41 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 108 | 24 | Nee | 36 |
| 999 | A.A. Canrinus | 36 | 32 | 33 | 34 | | 34 | 32 | 40 | 41 | 40 | | | | | | | 36 | 29 | 32 | 37 | 39 | 38 | 37 | 37 | 607 | 24 | Nee | 35.71 |
| 999 | R. Hasper | 31 | 32 | 36 | | | 37 | 37 | 32 | 41 | 36 | 36 | 39 | 35 | 37 | 40 | 35 | 34 | 32 | 29 | 37 | 37 | 35 | 40 | 35 | 783 | 24 | Nee | 35.59 |
| 999 | T. Steenhuisen | 33 | 33 | | 34 | 29 | 35 | 36 | | 33 | | | | 33 | | 36 | 42 | 42 | 32 | 27 | 44 | | | 43 | 37 | 569 | 24 | Nee | 35.56 |
| 999 | E.S. Steenhuisen | 35 | 38 | 40 | 37 | 35 | 34 | 38 | | | | | | 35 | | 36 | 31 | | | | | | | 39 | 28 | 426 | 24 | Nee | 35.5 |
| 999 | S.D.S. Walhain | 36 | 36 | 28 | 36 | 37 | 37 | 38 | 28 | 33 | 36 | | 36 | 41 | 34 | 42 | 38 | 37 | | | | 33 | 35 | 30 | 38 | 709 | 24 | Nee | 35.45 |
| 999 | A.D.M. van Dijk | 32 | 36 | 37 | 38 | | 33 | 35 | | | 38 | 38 | | | 33 | 37 | 35 | 39 | 38 | 35 | | | 29 | 32 | 34 | 599 | 24 | Nee | 35.24 |
| 999 | G. Spaargaren | | | | | | 26 | 30 | | | | | 30 | 32 | 34 | 42 | 36 | 34 | 42 | 34 | 42 | 30 | 37 | 38 | 40 | 527 | 24 | Nee | 35.13 |
| 999 | F.J. Bos | 35 | 35 | 33 | | | | | 38 | | 40 | 38 | 34 | | 37 | | | 39 | | | | 39 | | 39 | 34 | 441 | 24 | Nee | 36.75 |
| 999 | D. Douna | 15 | 35 | 26 | 28 | 40 | 34 | 34 | 16 | 38 | 28 | 24 | 21 | 32 | 25 | 43 | 34 | 42 | 28 | | | | 15 | 20 | 36 | 614 | 24 | Nee | 29.24 |
Clubcompetitie Groningen 2023 – Birdiecompetitie
Laatst gespeelde ronde: 24
| Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
|---|
| 01 | P. Woerde | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | 91 | 24 | Ja | 3.79 |
| 999 | J. Hesseling | | | | 0 | | | | 2 | | | 0 | 4 | | 2 | 0 | | 2 | | | | 1 | 2 | 2 | | 15 | 24 | Nee | 1.5 |
| 999 | F.W. Steenhuisen | | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | | | | | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | | 4 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 25 | 24 | Nee | 1.47 |
| 999 | H. Kuipers | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | | 1 | 1 | | 2 | 6 | 0 | 3 | 32 | 24 | Nee | 1.45 |
| 999 | B. Oldenhof | | | 2 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | | | 2 | 3 | | | 3 | 2 | | | | 1 | | | 3 | 17 | 24 | Nee | 1.42 |
| 999 | G.B. van Houten | 0 | 1 | | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | | 2 | 0 | | 28 | 24 | Nee | 1.4 |
| 999 | P.J. Brouwer | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 2 | | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 29 | 24 | Nee | 1.38 |
| 999 | K.J. Cappon | | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | | | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 24 | Nee | 1.3 |
| 999 | B. Schut | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | | | | | 1 | 1 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 19 | 24 | Nee | 1.12 |
| 999 | J.N. Wolters | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 24 | Nee | 1 |
| 999 | J. Kruijer | 1 | 1 | | 2 | 0 | 2 | | 1 | 1 | 2 | | | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 33 | 24 | Nee | 1.65 |
| 999 | M. Hulzebos | | | | | | | | | 0 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 2 | | 1 | 7 | 24 | Nee | 1 |
| 999 | E.F. Hesseling | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0 | | | 2 | | 0 | 1 | | 1 | 3 | 17 | 24 | Nee | 1 |
| 999 | J. Cappon | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 19 | 24 | Nee | 0.95 |
| 999 | T. J. H. Corman | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | 24 | Nee | 0.86 |
| 999 | P. Mulder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 15 | 24 | Nee | 0.83 |
| 999 | B.J. Kuipers | 1 | | 3 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 24 | Nee | 0.82 |
| 999 | L.C. Batelaan | 1 | 0 | | 3 | | 0 | | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1 | 0 | 1 | | 0 | | | | 1 | | 1 | 0 | 11 | 24 | Nee | 0.73 |
| 999 | A.M. Maste | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | | | 3 | 0 | | 0 | 2 | | 1 | 1 | | | 1 | 0 | 8 | 24 | Nee | 0.73 |
| 999 | L.E. Thomas | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 2 | | 1 | 0 | 1 | 4 | 24 | Nee | 0.67 |
| 999 | T. Steenhuisen | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | | | | 0 | | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | 2 | 0 | 8 | 24 | Nee | 0.5 |
| 999 | T.J.H. Corman Jr | | | | 1 | | 0 | | | | 1 | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | 5 | 24 | Nee | 1 |
| 999 | P. Bult | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 3 | 2 | | | | | | 5 | 24 | Nee | 1.67 |
| 999 | R. Spears | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | | | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | | 0 | 4 | 0 | 34 | 24 | Nee | 1.7 |
| 999 | D. Douna | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2 | | | | 0 | 1 | 2 | 36 | 24 | Nee | 1.71 |
| 999 | R. Hasper | 2 | 3 | 6 | | | 5 | 7 | 2 | 9 | 4 | 5 | 7 | 5 | 9 | 9 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 9 | 7 | 9 | 5 | 131 | 24 | Nee | 5.95 |
| 999 | W. Smidt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | 5 | 24 | Nee | 5 |
| 999 | E.J.M. van den Hende | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | 10 | 6 | 8 | 4 | 3 | | | 4 | 6 | 100 | 24 | Nee | 4.55 |
| 999 | R. van Zijl | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | | | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 10 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 82 | 24 | Nee | 3.9 |
| 999 | M. van Zijl | 6 | 1 | | | 4 | 3 | | 2 | | 3 | | | 2 | | 7 | | | | 5 | | | 4 | 4 | 3 | 44 | 24 | Nee | 3.67 |
| 999 | K.F. Bergh | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | | 3 | | | | | | 3 | | | 2 | 3 | 2 | 2 | | 2 | | 45 | 24 | Nee | 3.21 |
