Clubcompetitie Weerwille 2023 – Strokeplay
Laatst gespeelde ronde: 24
| Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | TOT | Voldoet aan Eis |
|---|
| 01 | W. Potman | 54 | 54 | 52 | 57 | 52 | 54 | 57 | 57 | | 58 | 59 | 53 | 55 | 50 | 54 | 48 | 53 | | | 55 | 55 | 50 | 49 | 52 | 53.71 | Nee |
| 02 | G. Kwant | 63 | 61 | | 59 | 60 | 62 | 63 | 70 | | 64 | 60 | 54 | 54 | 55 | 55 | 60 | 54 | 56 | 56 | 53 | 58 | 57 | 51 | | 58.33 | Nee |
| 03 | S. Hidding | 66 | 65 | 78 | 69 | 72 | 65 | 80 | 60 | 66 | 65 | 66 | | 64 | 61 | 59 | 67 | 61 | 68 | 68 | | | 65 | 68 | 67 | 66.67 | Nee |
| 999 | R. Kwant | 50 | 47 | | | 54 | 49 | 49 | 53 | 52 | 50 | 50 | 46 | 51 | | 50 | 43 | | 43 | 49 | 47 | 46 | 50 | 42 | 43 | 48.2 | Nee |
| 999 | R. Huberts | 52 | 54 | | 54 | | 49 | 55 | 53 | | 47 | | 56 | | | 48 | 63 | 50 | 50 | 49 | 51 | 48 | 53 | 48 | | 51.76 | Nee |
| 999 | M. Slomp | | 54 | 53 | | 52 | 53 | | 52 | | 54 | | | 51 | | 56 | 52 | 50 | 51 | 50 | | | 52 | | 54 | 52.43 | Nee |
| 999 | M. Ahuis | 53 | 59 | 51 | 54 | | 49 | 50 | 53 | 51 | 52 | 55 | 53 | 57 | 51 | 53 | 53 | 55 | | 52 | 52 | | | 50 | 53 | 52.8 | Nee |
| 999 | J.G. Gräler | 56 | 59 | | 54 | 60 | | 56 | 56 | 58 | 55 | 62 | | 53 | | 53 | 55 | | | 53 | 50 | 58 | 60 | 60 | 58 | 56.44 | Nee |
| 999 | J.K. Melissen | | | | | 63 | | 56 | | | | | | | | | | | 54 | | | | | | | 57.67 | Nee |
| 999 | J.J. van den Berg | 55 | 58 | 60 | 64 | | 56 | | | | | | | | | | | 54 | | | | | | | | 57.83 | Nee |
| 999 | E. de Boer | 67 | 62 | | 66 | | 63 | | 64 | | 65 | 62 | 59 | | 63 | 66 | 59 | 51 | 59 | 69 | 63 | 58 | 56 | 62 | | 61.89 | Nee |
| 999 | E. van Dijk | | 64 | 61 | 64 | 69 | 70 | 63 | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | 66.57 | Nee |
| 999 | A. Veldman-Guichelaar | 66 | 70 | | 90 | | 82 | 94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80.4 | Nee |
Clubcompetitie Weerwille 2023 – Stableford
Laatst gespeelde ronde: 24
| Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
|---|
| 01 | G. Kwant | 33 | 35 | | 37 | 36 | 34 | 33 | 26 | | 33 | 37 | 42 | 41 | 39 | 39 | 33 | 39 | 37 | 36 | 39 | 34 | 35 | 41 | | 759 | 26 | Nee | 36.14 |
| 02 | S. Hidding | 35 | 37 | 29 | 32 | 30 | 36 | 24 | 42 | 35 | 36 | 36 | | 38 | 41 | 41 | 35 | 38 | 30 | 32 | | | 34 | 31 | 34 | 726 | 26 | Nee | 34.57 |
| 03 | W. Potman | 33 | 33 | 35 | 31 | 35 | 33 | 30 | 31 | | 30 | 30 | 35 | 33 | 38 | 33 | 39 | 34 | | | 32 | 32 | 38 | 37 | 34 | 706 | 26 | Nee | 33.62 |
| 999 | E. de Boer | 34 | 39 | | 35 | | 39 | | 36 | | 35 | 38 | 41 | | 36 | 35 | 40 | 47 | 38 | 28 | 34 | 39 | 40 | 33 | | 667 | 26 | Nee | 37.06 |
| 999 | M. Slomp | | 33 | 35 | | 35 | 34 | | 35 | | 33 | | | 36 | | 31 | 36 | 38 | 36 | 37 | | | 35 | | 33 | 487 | 26 | Nee | 34.79 |
| 999 | R. Kwant | 32 | 35 | | | 28 | 34 | 34 | 30 | 31 | 33 | 33 | 37 | 32 | | 33 | 40 | | 39 | 33 | 35 | 36 | 32 | 40 | 38 | 685 | 26 | Nee | 34.25 |
| 999 | E. van Dijk | | 37 | 40 | 36 | 31 | 30 | 38 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | 239 | 26 | Nee | 34.14 |
| 999 | J.G. Gräler | 34 | 31 | | 36 | 30 | | 34 | 34 | 32 | 35 | 28 | | 37 | | 37 | 35 | | | 37 | 40 | 31 | 31 | 29 | 31 | 602 | 26 | Nee | 33.44 |
| 999 | R. Huberts | 32 | 30 | | 31 | | 36 | 30 | 33 | | 38 | | 29 | | | 37 | 24 | 35 | 35 | 36 | 35 | 37 | 32 | 37 | | 567 | 26 | Nee | 33.35 |
| 999 | M. Ahuis | 32 | 25 | 34 | 31 | | 36 | 36 | 32 | 34 | 33 | 31 | 33 | 29 | 35 | 33 | 32 | 30 | | 34 | 34 | | | 36 | 33 | 653 | 26 | Nee | 32.65 |
| 999 | J.K. Melissen | | | | | 26 | | 33 | | | | | | | | | | | 36 | | | | | | | 95 | 26 | Nee | 31.67 |
| 999 | J.J. van den Berg | 32 | 29 | 28 | 25 | | 33 | | | | | | | | | | | 34 | | | | | | | | 181 | 26 | Nee | 30.17 |
| 999 | A. Veldman-Guichelaar | 41 | 38 | | 19 | | 28 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 145 | 26 | Nee | 29 |
Clubcompetitie Weerwille 2023 – Birdiecompetitie
Laatst gespeelde ronde: 24
| Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
|---|
| 01 | W. Potman | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 8 | 2 | | | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 81 | 26 | Nee | 3.86 |
| 02 | G. Kwant | 3 | 1 | | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | | 48 | 26 | Nee | 2.29 |
| 03 | S. Hidding | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | | | 2 | 1 | 1 | 20 | 26 | Nee | 0.95 |
| 999 | R. Kwant | 4 | 7 | | | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | | 5 | 9 | | 11 | 6 | 8 | 9 | 5 | 12 | 9 | 133 | 26 | Nee | 6.65 |
| 999 | R. Huberts | 3 | 3 | | 0 | | 5 | 3 | 6 | | 7 | | 3 | | | 6 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | | 75 | 26 | Nee | 4.41 |
| 999 | M. Ahuis | 4 | 2 | 4 | 4 | | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | | 4 | 6 | | | 6 | 4 | 86 | 26 | Nee | 4.3 |
| 999 | M. Slomp | | 4 | 5 | | 7 | 5 | | 4 | | 5 | | | 5 | | 0 | 3 | 5 | 3 | 6 | | | 3 | | 4 | 59 | 26 | Nee | 4.21 |
| 999 | J.G. Gräler | 1 | 1 | | 2 | 1 | | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | | 5 | | 4 | 3 | | | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 46 | 26 | Nee | 2.56 |
| 999 | J.J. van den Berg | 3 | 1 | 1 | 1 | | 3 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 11 | 26 | Nee | 1.83 |
| 999 | E. de Boer | 0 | 3 | | 1 | | 2 | | 1 | | 0 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | | 32 | 26 | Nee | 1.78 |
| 999 | J.K. Melissen | | | | | 0 | | 1 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 3 | 26 | Nee | 1 |
| 999 | E. van Dijk | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 26 | Nee | 1 |
| 999 | A. Veldman-Guichelaar | 1 | 0 | | 1 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 26 | Nee | 0.4 |
Clubcompetitie Weerwille 2023 – Ringerscore
| Pos | Naam | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | OUT | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | IN | Tot |
|---|
| 01 | R. Huberts | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 33 |
| 02 | R. Kwant | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 34 |
| 03 | W. Potman | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 36 |
| 03 | M. Ahuis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 36 |
| 03 | G. Kwant | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 36 |
| 03 | M. Slomp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | 36 |
| 07 | E. de Boer | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 37 |
| 08 | S. Hidding | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 38 |
| 08 | J.G. Gräler | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 38 |
| 10 | J.J. van den Berg | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 23 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 24 | 47 |
| 10 | E. van Dijk | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 24 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | 47 |
| 12 | J.K. Melissen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 26 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 51 |
| 13 | A. Veldman-Guichelaar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 25 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 54 |