Clubcompetitie Lemele 2023 – Strokeplay
Laatst gespeelde ronde: 25
| Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
|---|
| 01 | H.H.L. Duerink | 57 | 59 | 58 | | | 60 | 57 | 53 | 53 | 61 | 56 | 57 | 54 | 54 | 57 | 57 | 53 | 53 | 53 | | | 55 | 55 | 54 | 56 | 820 | 15 | Ja | 54.67 |
| 02 | N. Shannon | 55 | 57 | | 60 | 65 | 54 | 52 | 59 | 55 | | 55 | 59 | 57 | 60 | | | 52 | 58 | 55 | | | | 53 | 53 | 51 | 825 | 15 | Ja | 55 |
| 03 | J.G.M. Strijkveen | 55 | 61 | 54 | 56 | | 55 | | 53 | | 54 | 67 | 58 | 59 | 56 | 58 | 60 | 55 | 59 | | 58 | 59 | 54 | 52 | 52 | 58 | 828 | 15 | Ja | 55.2 |
| 04 | A.G.M. Reimink | 56 | 66 | 59 | 57 | 60 | 56 | 53 | 60 | 56 | | 65 | 56 | 56 | 58 | 57 | | 62 | 53 | | 53 | 55 | 59 | 57 | 60 | 64 | 841 | 15 | Ja | 56.07 |
| 05 | R. Ebben | 57 | 56 | 56 | 53 | 61 | 57 | 62 | 72 | 62 | 58 | 59 | 63 | 59 | 53 | 62 | 58 | 53 | 59 | 60 | 64 | | 63 | 64 | 62 | 66 | 861 | 15 | Ja | 57.4 |
| 06 | E.J.W. van den Berg | 61 | 60 | 66 | 56 | 65 | 64 | 59 | 59 | 58 | 66 | 65 | 73 | 65 | 69 | 56 | 61 | 58 | 59 | 61 | 57 | 59 | 62 | 70 | 58 | 58 | 880 | 15 | Ja | 58.67 |
| 07 | G. Koggel | | 67 | 63 | 66 | 63 | | 59 | 65 | 68 | 61 | 59 | 58 | 62 | | | 62 | 65 | 60 | 60 | 63 | 51 | 58 | 52 | 56 | 57 | 881 | 15 | Ja | 58.73 |
| 08 | J. Nekkers | 68 | 73 | 71 | 71 | 65 | 69 | 73 | 62 | 61 | 74 | 75 | 62 | 63 | | 64 | 65 | 64 | 66 | 63 | 52 | 54 | 60 | 57 | 61 | 58 | 911 | 15 | Ja | 60.73 |
| 09 | H. Timmerman | 62 | 63 | 61 | 67 | 65 | | | 66 | 57 | 67 | 72 | 63 | 61 | 63 | | 60 | 67 | | | 57 | 60 | 62 | 60 | 64 | 66 | 924 | 15 | Ja | 61.6 |
| 10 | G.J. Hekman | 70 | 67 | | 62 | 75 | 68 | 68 | 68 | | 70 | 63 | 63 | 56 | 77 | | | 62 | 66 | 58 | 67 | 60 | 59 | | 61 | 61 | 941 | 15 | Ja | 62.73 |
| 11 | G. Tempert | 65 | 64 | 58 | 64 | 68 | | 65 | | | | 68 | 68 | 64 | 62 | 62 | 63 | | | 69 | 59 | 60 | 66 | 60 | 63 | | 943 | 15 | Ja | 62.87 |
| 12 | F. Dijk | 71 | | 59 | 62 | 65 | 67 | 59 | 71 | 59 | 58 | 74 | 77 | | 79 | | | | 69 | | | | 59 | 67 | 65 | 58 | 963 | 15 | Ja | 64.2 |
| 13 | W. Grondman | 70 | 66 | 63 | 69 | 69 | | 67 | 79 | | 71 | 71 | 66 | 62 | 63 | 71 | 65 | 73 | 63 | 64 | 59 | | 63 | 71 | 72 | 58 | 967 | 15 | Ja | 64.47 |
| 14 | R. Vrielink | | 65 | 62 | 73 | 65 | | 63 | 81 | 77 | | 66 | 76 | 68 | | 72 | 67 | 63 | 70 | | | 62 | 64 | 63 | 64 | 66 | 980 | 15 | Ja | 65.33 |
| 15 | G. Dankelman | 69 | 72 | 71 | 64 | 64 | | | 67 | 67 | 74 | 70 | 78 | 67 | 70 | 63 | 67 | | | 69 | 64 | 64 | 69 | 73 | | 75 | 1005 | 15 | Ja | 67 |
| 16 | G. Hekman-Remmelts | 70 | | | 78 | 79 | 76 | | 81 | | 72 | 78 | 72 | 76 | 70 | | | 77 | 77 | 79 | 65 | 67 | 70 | | 75 | 69 | 1092 | 15 | Ja | 72.8 |
| 17 | W. Lankhorst-Kamphuis | 80 | 71 | 79 | | 81 | | 75 | 82 | 81 | 74 | | 79 | 72 | | 74 | | 78 | | 78 | 76 | | 70 | 67 | 70 | 72 | 1115 | 15 | Ja | 74.33 |
| 18 | G.H. Kevelham | 93 | 78 | 73 | 71 | 81 | | 80 | 74 | 88 | 82 | 92 | 83 | 69 | | | 87 | 77 | | 81 | | 74 | | 74 | | 71 | 1155 | 15 | Ja | 77 |
| 19 | H. Odink | | | | | 101 | 76 | 90 | | 81 | 86 | | 84 | 72 | 77 | | 103 | 78 | 84 | 78 | 84 | 66 | 75 | 70 | 76 | 75 | 1162 | 15 | Ja | 77.47 |
| 999 | B. Wolbers | 68 | 80 | 69 | 64 | 63 | | 63 | | | | 68 | 74 | 65 | | | | | | 66 | 70 | 61 | | | 60 | 60 | 931 | 15 | Nee | 66.5 |
| 999 | J. Litjens | 70 | | | | | | | | | | | | 64 | 62 | 63 | 65 | | 73 | 66 | 65 | | 68 | | | | 596 | 15 | Nee | 66.22 |
| 999 | J.W. Tijhuis | | | | 55 | | | | | | | | 61 | | | | | | | | | | | | | | 116 | 15 | Nee | 58 |
| 999 | M. Effern | | | | 46 | | 46 | | 45 | | 47 | | | 45 | | | | | | | | | | | | | 229 | 15 | Nee | 45.8 |
| 999 | J. Hekman | 63 | 70 | 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 210 | 15 | Nee | 70 |
| 999 | T. Otten | 62 | 70 | 77 | 72 | 57 | | 65 | | 61 | 63 | 63 | | | | | | | | 62 | | 61 | 72 | 60 | | 69 | 914 | 15 | Nee | 65.29 |
| 999 | E.B.M. Evers-Bruijns | | | 81 | | 78 | 72 | 72 | 73 | 74 | 70 | | | | | | | 74 | | 75 | 70 | | | | 80 | 76 | 895 | 15 | Nee | 74.58 |
Clubcompetitie Lemele 2023 – Stableford
Laatst gespeelde ronde: 25
| Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
|---|
| 01 | J. Nekkers | 37 | 34 | 34 | 36 | 40 | 36 | 31 | 43 | 43 | 29 | 29 | 41 | 39 | | 38 | 36 | 38 | 35 | 38 | 48 | 45 | 40 | 41 | 36 | 39 | 606 | 15 | Ja | 40.4 |
| 02 | R. Vrielink | | 39 | 41 | 29 | 38 | | 39 | 25 | 25 | | 37 | 30 | 37 | | 31 | 36 | 40 | 32 | | | 40 | 37 | 38 | 36 | 34 | 555 | 15 | Ja | 37 |
| 03 | G. Koggel | | 30 | 32 | 29 | 34 | | 37 | 30 | 28 | 35 | 37 | 38 | 33 | | | 35 | 30 | 36 | 36 | 33 | 45 | 37 | 42 | 37 | 36 | 551 | 15 | Ja | 36.73 |
| 04 | H. Timmerman | 38 | 36 | 38 | 33 | 34 | | | 33 | 42 | 33 | 26 | 35 | 37 | 35 | | 38 | 31 | | | 41 | 37 | 35 | 37 | 32 | 30 | 549 | 15 | Ja | 36.6 |
| 05 | N. Shannon | 34 | 32 | | 29 | 27 | 38 | 40 | 34 | 36 | | 37 | 33 | 35 | 33 | | | 41 | 34 | 37 | | | | 38 | 38 | 40 | 548 | 15 | Ja | 36.53 |
| 06 | E.J.W. van den Berg | 33 | 34 | 29 | 39 | 29 | 30 | 36 | 36 | 37 | 28 | 30 | 29 | 30 | 31 | 40 | 34 | 37 | 36 | 34 | 38 | 35 | 32 | 24 | 37 | 37 | 543 | 15 | Ja | 36.2 |
| 07 | W. Grondman | 30 | 34 | 38 | 31 | 31 | | 33 | 24 | | 30 | 30 | 35 | 39 | 37 | 29 | 36 | 32 | 38 | 36 | 41 | | 36 | 28 | 28 | 42 | 539 | 15 | Ja | 35.93 |
| 08 | W. Lankhorst-Kamphuis | 31 | 39 | 33 | | 31 | | 35 | 29 | 29 | 36 | | 32 | 38 | | 36 | | 32 | | 33 | 36 | | 40 | 42 | 38 | 36 | 537 | 15 | Ja | 35.8 |
| 08 | H.H.L. Duerink | 34 | 32 | 33 | | | 31 | 34 | 38 | 38 | 29 | 35 | 34 | 37 | 36 | 33 | 33 | 37 | 37 | 37 | | | 35 | 35 | 36 | 34 | 537 | 15 | Ja | 35.8 |
| 10 | G. Hekman-Remmelts | 38 | | | 30 | 29 | 32 | | 30 | | 37 | 33 | 37 | 33 | 38 | | | 31 | 33 | 28 | 44 | 42 | 37 | | 32 | 37 | 534 | 15 | Ja | 35.6 |
| 10 | A.G.M. Reimink | 35 | 27 | 33 | 35 | 32 | 36 | 39 | 31 | 35 | | 26 | 36 | 36 | 34 | 35 | | 30 | 39 | | 38 | 36 | 33 | 34 | 31 | 27 | 534 | 15 | Ja | 35.6 |
| 12 | R. Ebben | 37 | 38 | 37 | 40 | 31 | 35 | 31 | 23 | 31 | 36 | 34 | 30 | 34 | 40 | 30 | 35 | 40 | 33 | 32 | 28 | | 29 | 30 | 31 | 27 | 533 | 15 | Ja | 35.53 |
| 13 | J.G.M. Strijkveen | 35 | 29 | 37 | 34 | | 35 | | 37 | | 36 | 24 | 33 | 34 | 35 | 33 | 31 | 36 | 32 | | 33 | 32 | 37 | 39 | 38 | 32 | 532 | 15 | Ja | 35.47 |
| 14 | G.J. Hekman | 28 | 30 | | 36 | 23 | 30 | 32 | 30 | | 32 | 36 | 36 | 43 | 27 | | | 37 | 32 | 40 | 30 | 37 | 38 | | 36 | 36 | 531 | 15 | Ja | 35.4 |
| 15 | H. Odink | | | | | 16 | 37 | 24 | | 31 | 29 | | 28 | 41 | 36 | | 16 | 38 | 31 | 34 | 29 | 46 | 36 | 41 | 35 | 35 | 527 | 15 | Ja | 35.13 |
| 16 | G.H. Kevelham | 27 | 34 | 39 | 40 | 29 | | 33 | 36 | 25 | 32 | 20 | 29 | 43 | | | 27 | 34 | | 30 | | 38 | | 38 | | 40 | 522 | 15 | Ja | 34.8 |
| 16 | G. Dankelman | 32 | 29 | 31 | 38 | 37 | | | 35 | 35 | 27 | 32 | 26 | 35 | 33 | 39 | 35 | | | 33 | 38 | 37 | 32 | 28 | | 27 | 522 | 15 | Ja | 34.8 |
| 18 | G. Tempert | 33 | 33 | 39 | 32 | 28 | | 32 | | | | 30 | 32 | 33 | 35 | 35 | 34 | | | 30 | 38 | 40 | 30 | 36 | 33 | | 515 | 15 | Ja | 34.33 |
| 19 | F. Dijk | 28 | | 37 | 34 | 31 | 29 | 40 | 26 | 37 | 38 | 24 | 21 | | 21 | | | | 29 | | | | 38 | 30 | 35 | 39 | 495 | 15 | Ja | 33 |
| 999 | M. Effern | | | | 36 | | 36 | | 38 | | 36 | | | 38 | | | | | | | | | | | | | 184 | 15 | Nee | 36.8 |
| 999 | J. Litjens | 31 | | | | | | | | | | | | 36 | 38 | 37 | 35 | | 29 | 35 | 36 | | 33 | | | | 310 | 15 | Nee | 34.44 |
| 999 | B. Wolbers | 32 | 25 | 32 | 37 | 38 | | 37 | | | | 32 | 29 | 35 | | | | | | 34 | 30 | 41 | | | 40 | 39 | 481 | 15 | Nee | 34.36 |
| 999 | E.B.M. Evers-Bruijns | | | 29 | | 31 | 37 | 36 | 35 | 35 | 38 | | | | | | | 35 | | 34 | 38 | | | | 30 | 33 | 411 | 15 | Nee | 34.25 |
| 999 | T. Otten | 35 | 27 | 21 | 27 | 41 | | 32 | | 36 | 34 | 34 | | | | | | | | 35 | | 36 | 27 | 38 | | 29 | 452 | 15 | Nee | 32.29 |
| 999 | J. Hekman | 35 | 28 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 87 | 15 | Nee | 29 |
| 999 | J.W. Tijhuis | | | | 30 | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | | 56 | 15 | Nee | 28 |
Clubcompetitie Lemele 2023 – Birdiecompetitie
Laatst gespeelde ronde: 25
| Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
|---|
| 01 | H.H.L. Duerink | 1 | 1 | 2 | | | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | | | 4 | 3 | 2 | 1 | 48 | 15 | Ja | 3.2 |
| 02 | R. Ebben | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 0 | 2 | 41 | 15 | Ja | 2.73 |
| 03 | N. Shannon | 2 | 2 | | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | | | 4 | 2 | 4 | | | | 4 | 3 | 4 | 40 | 15 | Ja | 2.67 |
| 04 | J.G.M. Strijkveen | 5 | 0 | 5 | 1 | | 3 | | 1 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 37 | 15 | Ja | 2.47 |
| 05 | G. Koggel | | 0 | 0 | 1 | 2 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 33 | 15 | Ja | 2.2 |
| 05 | J. Nekkers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 33 | 15 | Ja | 2.2 |
| 07 | H. Timmerman | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | | | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 0 | | | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28 | 15 | Ja | 1.87 |
| 08 | E.J.W. van den Berg | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 24 | 15 | Ja | 1.6 |
| 08 | A.G.M. Reimink | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0 | 2 | | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 24 | 15 | Ja | 1.6 |
| 10 | G. Tempert | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1 | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | | 22 | 15 | Ja | 1.47 |
| 11 | F. Dijk | 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0 | | | | 0 | | | | 3 | 1 | 0 | 3 | 18 | 15 | Ja | 1.2 |
| 11 | R. Vrielink | | 0 | 0 | 1 | 3 | | 0 | 0 | 1 | | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 3 | | | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 15 | Ja | 1.2 |
| 13 | G.J. Hekman | 0 | 0 | | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 3 | 1 | 17 | 15 | Ja | 1.13 |
| 14 | W. Grondman | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 15 | Ja | 1 |
| 15 | G. Dankelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 9 | 15 | Ja | 0.6 |
| 16 | G. Hekman-Remmelts | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 2 | 8 | 15 | Ja | 0.53 |
| 16 | H. Odink | | | | | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1 | | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 15 | Ja | 0.53 |
| 18 | W. Lankhorst-Kamphuis | 0 | 1 | 0 | | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 15 | Ja | 0.33 |
| 19 | G.H. Kevelham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 | 15 | Ja | 0.27 |
| 999 | J.W. Tijhuis | | | | 3 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | 8 | 15 | Nee | 4 |
| 999 | M. Effern | | | | 8 | | 9 | | 9 | | 7 | | | 9 | | | | | | | | | | | | | 42 | 15 | Nee | 8.4 |
| 999 | T. Otten | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 0 | 1 | | 2 | 16 | 15 | Nee | 1.14 |
| 999 | B. Wolbers | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 0 | 3 | | | 4 | 0 | 13 | 15 | Nee | 0.93 |
| 999 | J. Litjens | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 3 | | 2 | | | | 8 | 15 | Nee | 0.89 |
| 999 | E.B.M. Evers-Bruijns | | | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | 0 | | 0 | 1 | | | | 0 | 1 | 4 | 15 | Nee | 0.33 |
| 999 | J. Hekman | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 15 | Nee | 0.33 |
Clubcompetitie Lemele 2023 – Ringerscore
| Pos | Naam | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | OUT | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | IN | Tot |
|---|
| 01 | N. Shannon | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 35 |
| 02 | R. Ebben | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 36 |
| 03 | M. Effern | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 37 |
| 04 | G. Koggel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 38 |
| 05 | H.H.L. Duerink | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 | 39 |
| 06 | A.G.M. Reimink | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 21 | 40 |
| 06 | W. Grondman | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 21 | 40 |
| 06 | E.J.W. van den Berg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 21 | 40 |
| 06 | J.G.M. Strijkveen | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | 40 |
| 10 | J. Nekkers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 21 | 41 |
| 10 | T. Otten | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 22 | 41 |
| 10 | G. Tempert | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 22 | 41 |
| 13 | H. Timmerman | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 22 | 42 |
| 14 | R. Vrielink | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 22 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 21 | 43 |
| 15 | F. Dijk | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 21 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 23 | 44 |
| 15 | B. Wolbers | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 23 | 44 |
| 15 | G.J. Hekman | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 23 | 44 |
| 18 | H. Odink | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 22 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 25 | 47 |
| 18 | G. Dankelman | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 22 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 25 | 47 |
| 20 | J. Litjens | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 24 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 24 | 48 |
| 21 | G. Hekman-Remmelts | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 26 | 49 |
| 21 | J.W. Tijhuis | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 24 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 25 | 49 |
| 23 | W. Lankhorst-Kamphuis | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 50 |
| 23 | G.H. Kevelham | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 24 | 50 |
| 25 | E.B.M. Evers-Bruijns | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 52 |
| 26 | J. Hekman | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 29 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 28 | 57 |