Lemele Wintercompetitie 2023/2024 – Strokeplay
Laatst gespeelde ronde: 19
Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
---|
01 | H.H.L. Duerink | 54 | 55 | 51 | | 55 | 58 | 64 | 55 | 57 | 52 | 66 | 55 | 53 | 51 | 51 | 60 | 55 | 56 | 58 | 643 | 12 | Ja | 53.58 |
02 | A.G.M. Reimink | | 61 | 53 | 58 | 54 | 49 | 53 | 57 | 59 | | | 57 | 56 | 59 | 55 | 54 | 59 | 57 | 57 | 660 | 12 | Ja | 55 |
03 | E.J.W. van den Berg | | 57 | 60 | 62 | 59 | 56 | 57 | 60 | | 61 | | | 55 | 58 | 56 | 52 | 60 | 62 | 62 | 691 | 12 | Ja | 57.58 |
04 | F. Dijk | | 59 | 58 | 57 | 61 | 62 | 60 | 56 | 53 | 59 | 59 | 60 | 61 | 62 | 57 | 63 | 60 | 63 | 63 | 699 | 12 | Ja | 58.25 |
05 | J. Litjens | 60 | 56 | 66 | 64 | 60 | 63 | 67 | 71 | | 64 | 63 | 63 | 58 | 61 | 65 | 59 | 71 | 65 | 66 | 736 | 12 | Ja | 61.33 |
06 | G. Dankelman | 69 | 66 | 61 | 70 | | 63 | 64 | 75 | 64 | 64 | 58 | 58 | | 61 | 61 | | 64 | 65 | 62 | 745 | 12 | Ja | 62.08 |
07 | W. Grondman | 67 | | | 68 | 64 | 64 | 66 | 67 | 64 | 63 | 65 | 70 | 60 | 70 | 62 | 73 | 73 | 76 | | 780 | 12 | Ja | 65 |
08 | H. Odink | | 72 | 71 | 78 | 78 | 74 | 79 | 81 | | 73 | 70 | 76 | 69 | 75 | 75 | 75 | 79 | 73 | 75 | 878 | 12 | Ja | 73.17 |
999 | M. Effern | | 45 | | | | | | | 47 | | | | | | | | | | | 92 | 12 | Nee | 46 |
999 | N. Shannon | | | | | | | | 54 | | | | 57 | 58 | 55 | 52 | | | 54 | | 330 | 12 | Nee | 55 |
999 | G. Koggel | 59 | 55 | 62 | 65 | 56 | | | 68 | | 63 | | 65 | | 64 | | | 61 | | 65 | 683 | 12 | Nee | 62.09 |
999 | G.J. Hekman | 60 | 59 | | | | 67 | 68 | 63 | | 54 | 62 | | 60 | | 60 | 70 | | 61 | | 684 | 12 | Nee | 62.18 |
999 | R. Ebben | 62 | 60 | 70 | | | 69 | | 67 | | | | | 62 | 72 | | 60 | 59 | 67 | 63 | 711 | 12 | Nee | 64.64 |
999 | J.G.M. Strijkveen | | 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 67 | 12 | Nee | 67 |
999 | T. Otten | | | | | | | | 73 | 70 | | | | 61 | | | | | | | 204 | 12 | Nee | 68 |
999 | R. Vrielink | 73 | 74 | 68 | | 75 | 69 | | 62 | | 68 | | 66 | | | 76 | 73 | | 71 | | 775 | 12 | Nee | 70.45 |
999 | E.B.M. Evers-Bruijns | 81 | 82 | | | | | 69 | | | | | 79 | | 68 | 69 | 73 | 68 | | | 589 | 12 | Nee | 73.63 |
999 | W. Lankhorst-Kamphuis | | | | | | 76 | 72 | | | | | 71 | | | 79 | 78 | | | | 376 | 12 | Nee | 75.2 |
999 | G. Hekman-Remmelts | | | | | | 81 | | | | | | | | | | | | | | 81 | 12 | Nee | 81 |
Lemele Wintercompetitie 2023/2024 – Stableford
Laatst gespeelde ronde: 19
Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
---|
01 | G. Dankelman | 33 | 36 | 41 | 32 | | 38 | 37 | 27 | 37 | 37 | 43 | 43 | | 40 | 40 | | 37 | 36 | 39 | 468 | 12 | Ja | 39 |
02 | J. Litjens | 40 | 43 | 33 | 34 | 39 | 35 | 31 | 28 | | 34 | 36 | 35 | 40 | 37 | 33 | 39 | 30 | 34 | 32 | 446 | 12 | Ja | 37.17 |
03 | F. Dijk | | 38 | 38 | 39 | 34 | 33 | 35 | 39 | 42 | 36 | 36 | 35 | 34 | 33 | 38 | 32 | 35 | 32 | 32 | 445 | 12 | Ja | 37.08 |
04 | H. Odink | | 38 | 39 | 32 | 31 | 35 | 31 | 29 | | 37 | 40 | 34 | 41 | 35 | 35 | 35 | 33 | 37 | 35 | 441 | 12 | Ja | 36.75 |
05 | H.H.L. Duerink | 36 | 35 | 39 | | 34 | 31 | 27 | 35 | 33 | 38 | 25 | 35 | 37 | 39 | 39 | 30 | 35 | 34 | 32 | 436 | 12 | Ja | 36.33 |
06 | E.J.W. van den Berg | | 37 | 34 | 33 | 35 | 39 | 37 | 33 | | 32 | | | 38 | 35 | 37 | 41 | 33 | 31 | 33 | 432 | 12 | Ja | 36 |
07 | A.G.M. Reimink | | 31 | 39 | 33 | 37 | 42 | 37 | 33 | 31 | | | 33 | 34 | 31 | 35 | 36 | 31 | 33 | 33 | 425 | 12 | Ja | 35.42 |
08 | W. Grondman | 34 | | | 31 | 35 | 35 | 34 | 32 | 35 | 36 | 34 | 29 | 39 | 30 | 38 | 28 | 28 | 23 | | 413 | 12 | Ja | 34.42 |
999 | M. Effern | | 40 | | | | | | | 37 | | | | | | | | | | | 77 | 12 | Nee | 38.5 |
999 | N. Shannon | | | | | | | | 37 | | | | 34 | 33 | 36 | 39 | | | 37 | | 216 | 12 | Nee | 36 |
999 | E.B.M. Evers-Bruijns | 27 | 29 | | | | | 40 | | | | | 31 | | 40 | 39 | 35 | 41 | | | 282 | 12 | Nee | 35.25 |
999 | G.J. Hekman | 37 | 37 | | | | 29 | 31 | 35 | | 43 | 35 | | 37 | | 37 | 27 | | 36 | | 384 | 12 | Nee | 34.91 |
999 | W. Lankhorst-Kamphuis | | | | | | 32 | 37 | | | | | 37 | | | 28 | 30 | | | | 164 | 12 | Nee | 32.8 |
999 | G. Koggel | 34 | 38 | 31 | 29 | 37 | | | 28 | | 30 | | 28 | | 29 | | | 32 | | 29 | 345 | 12 | Nee | 31.36 |
999 | R. Vrielink | 31 | 26 | 33 | | 28 | 33 | | 39 | | 33 | | 35 | | | 27 | 29 | | 30 | | 344 | 12 | Nee | 31.27 |
999 | T. Otten | | | | | | | | 26 | 29 | | | | 37 | | | | | | | 92 | 12 | Nee | 30.67 |
999 | R. Ebben | 31 | 33 | 24 | | | 29 | | 27 | | | | | 33 | 24 | | 35 | 36 | 30 | 33 | 335 | 12 | Nee | 30.45 |
999 | G. Hekman-Remmelts | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | 24 | 12 | Nee | 24 |
999 | J.G.M. Strijkveen | | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | 12 | Nee | 23 |
Lemele Wintercompetitie 2023/2024 – Birdiecompetitie
Laatst gespeelde ronde: 19
Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
---|
01 | H.H.L. Duerink | 2 | 3 | 7 | | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 46 | 12 | Ja | 3.83 |
02 | A.G.M. Reimink | | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33 | 12 | Ja | 2.75 |
03 | E.J.W. van den Berg | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | | 2 | | | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 26 | 12 | Ja | 2.17 |
03 | J. Litjens | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 26 | 12 | Ja | 2.17 |
05 | F. Dijk | | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12 | Ja | 2.08 |
06 | W. Grondman | 1 | | | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 19 | 12 | Ja | 1.58 |
06 | G. Dankelman | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 1 | | 0 | 2 | 2 | 19 | 12 | Ja | 1.58 |
08 | H. Odink | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | Ja | 0.33 |
999 | M. Effern | | 10 | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | 16 | 12 | Nee | 8 |
999 | N. Shannon | | | | | | | | 3 | | | | 4 | 2 | 2 | 5 | | | 4 | | 20 | 12 | Nee | 3.33 |
999 | G.J. Hekman | 0 | 5 | | | | 1 | 0 | 2 | | 5 | 1 | | 2 | | 1 | 0 | | 1 | | 18 | 12 | Nee | 1.64 |
999 | G. Koggel | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | | | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | | 2 | | 0 | 15 | 12 | Nee | 1.36 |
999 | R. Ebben | 0 | 0 | 0 | | | 2 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | 1 | 3 | 3 | 1 | 13 | 12 | Nee | 1.18 |
999 | W. Lankhorst-Kamphuis | | | | | | 0 | 2 | | | | | 2 | | | 0 | 0 | | | | 4 | 12 | Nee | 0.8 |
999 | R. Vrielink | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1 | | 2 | | 0 | | 1 | | | 1 | 1 | | 0 | | 8 | 12 | Nee | 0.73 |
999 | T. Otten | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 2 | | | | | | | 2 | 12 | Nee | 0.67 |
999 | E.B.M. Evers-Bruijns | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | | 1 | | 0 | 0 | 1 | 1 | | | 3 | 12 | Nee | 0.38 |
999 | J.G.M. Strijkveen | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 12 | Nee | 0 |
999 | G. Hekman-Remmelts | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 12 | Nee | 0 |
Lemele Wintercompetitie 2023/2024 – Ringerscore
Pos | Naam | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | OUT | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | IN | Tot |
---|
01 | H.H.L. Duerink | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | 37 |
02 | E.J.W. van den Berg | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 39 |
03 | J. Litjens | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 21 | 40 |
03 | M. Effern | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 40 |
03 | F. Dijk | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 40 |
06 | A.G.M. Reimink | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 41 |
07 | N. Shannon | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 22 | 43 |
08 | W. Grondman | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 20 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 24 | 44 |
08 | G. Dankelman | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 20 | 44 |
08 | G. Koggel | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 23 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 21 | 44 |
11 | G.J. Hekman | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 21 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 24 | 45 |
12 | R. Ebben | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 23 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 23 | 46 |
13 | R. Vrielink | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 24 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 24 | 48 |
14 | H. Odink | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 25 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 25 | 50 |
15 | E.B.M. Evers-Bruijns | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 27 | 53 |
15 | W. Lankhorst-Kamphuis | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 27 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 26 | 53 |
17 | T. Otten | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 28 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 26 | 54 |
18 | J.G.M. Strijkveen | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 34 | 67 |
19 | G. Hekman-Remmelts | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 37 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 44 | 81 |