Clubcompetitie Oirschot Winter 2023/2024 – Strokeplay
Laatst gespeelde ronde: 23
Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
---|
01 | T. Machielsen | 51 | | 55 | 58 | 58 | 52 | | 53 | 53 | 53 | 52 | 59 | 54 | 54 | 57 | 50 | 57 | | 57 | 50 | 55 | 54 | 55 | 576 | 11 | Ja | 52.36 |
02 | P. van den Heuvel | | 56 | 58 | 57 | 58 | 52 | | 56 | 59 | 55 | 54 | | 54 | 60 | 59 | 51 | 59 | | 54 | 53 | 53 | 50 | 51 | 583 | 11 | Ja | 53 |
03 | H. van den Broek | 60 | 58 | 58 | 61 | 55 | 59 | 60 | 56 | 58 | 60 | | | 59 | 58 | 57 | 59 | 56 | | 57 | | | | | 631 | 11 | Ja | 57.36 |
04 | A. Wagemans | | 60 | 56 | 58 | 61 | 61 | 67 | 60 | 68 | 60 | 58 | | 61 | 65 | 62 | 55 | 54 | | 54 | 62 | 57 | 65 | 62 | 633 | 11 | Ja | 57.55 |
05 | P. van Cuijck | 56 | 61 | 61 | 56 | 55 | 58 | 59 | 57 | 63 | | 64 | 61 | 63 | 68 | 61 | 62 | 67 | | 61 | 61 | | | 61 | 646 | 11 | Ja | 58.73 |
06 | J. van Esch | 56 | 58 | 61 | 58 | 62 | 64 | 64 | 58 | 68 | 60 | 58 | 63 | 60 | 65 | 63 | 67 | 58 | 66 | 60 | | 62 | 64 | | 649 | 11 | Ja | 59 |
07 | L. Huskes | 64 | 65 | | 66 | 63 | 66 | 56 | 56 | 71 | | 64 | 60 | 61 | 62 | 61 | | | | 59 | 57 | 63 | | 59 | 657 | 11 | Ja | 59.73 |
08 | L. van Gerven | 58 | | 61 | 64 | 60 | 61 | 62 | 66 | | | 67 | 62 | 66 | 57 | 61 | 63 | 64 | | 61 | 63 | | 62 | | 668 | 11 | Ja | 60.73 |
09 | A. Machielsen | 60 | | 60 | 63 | 62 | 56 | 65 | 72 | 62 | 64 | 68 | | 63 | 62 | 65 | 64 | 58 | | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 669 | 11 | Ja | 60.82 |
10 | W. van Rijssel | 66 | 60 | 62 | 64 | 63 | 72 | 60 | 62 | 63 | 61 | 64 | 70 | 59 | 64 | 66 | 67 | 67 | 64 | 59 | 62 | 62 | 82 | | 673 | 11 | Ja | 61.18 |
11 | H. Swinkels | | | 67 | 63 | 64 | 61 | 68 | 70 | 59 | 58 | 61 | 61 | 63 | 62 | | | | | | | | 59 | 65 | 676 | 11 | Ja | 61.45 |
12 | F. Blom | | 64 | | | 60 | 61 | 65 | 65 | 72 | 56 | 65 | | | 57 | 64 | | 63 | 62 | 64 | 67 | 70 | | 61 | 677 | 11 | Ja | 61.55 |
13 | T. Wagemans | | 74 | 74 | 62 | 60 | 67 | 60 | 67 | 70 | 73 | 70 | 70 | 60 | 69 | 69 | 72 | 62 | | 63 | 62 | 63 | 59 | 60 | 678 | 11 | Ja | 61.64 |
14 | D. Brush | | | | 66 | 62 | 57 | 69 | 67 | | 63 | | 62 | | 69 | 75 | 65 | 59 | | | | 60 | 65 | | 695 | 11 | Ja | 63.18 |
15 | A. Marchand | 57 | 65 | | 63 | 57 | 63 | 71 | 65 | | | | | | | | | 65 | | 67 | 69 | 63 | 65 | 66 | 696 | 11 | Ja | 63.27 |
15 | W. Kerkhofs | 61 | | 63 | 70 | 69 | 58 | | 66 | 64 | 67 | | 70 | 72 | 62 | 71 | 69 | | | 63 | 66 | | 64 | 62 | 696 | 11 | Ja | 63.27 |
17 | D. Nijenhuis | 65 | 61 | | 70 | 68 | 65 | 67 | 64 | 67 | 68 | 65 | | 64 | 65 | 71 | 64 | | | 69 | 70 | 80 | 76 | | 715 | 11 | Ja | 65 |
18 | F. Swinkels | | | 67 | 70 | 62 | 61 | 65 | 65 | 61 | 68 | 75 | 68 | 66 | 69 | | | | | | | | 67 | 68 | 718 | 11 | Ja | 65.27 |
19 | J. Roefs | 67 | 75 | 67 | 65 | 76 | 73 | 69 | 65 | | 69 | 68 | | 65 | 68 | 71 | 71 | 66 | | 72 | 71 | 68 | 63 | 66 | 728 | 11 | Ja | 66.18 |
20 | J. Klomp | | 75 | 73 | 65 | 83 | 75 | | 72 | 64 | 74 | 69 | | | 70 | | 79 | 71 | | 67 | 63 | 74 | 72 | 63 | 749 | 11 | Ja | 68.09 |
21 | A. van Esch-Fonken | 80 | | 70 | 68 | 75 | 72 | 79 | 66 | 82 | 72 | 75 | | | 75 | 71 | 69 | 74 | 67 | 77 | 72 | 72 | 69 | | 768 | 11 | Ja | 69.82 |
22 | H. Grootswagers | 69 | 67 | | | 71 | 74 | 65 | 68 | 81 | 69 | 69 | | | 84 | | 74 | | | | 74 | | | | 781 | 11 | Ja | 71 |
23 | F. Machielsen – Saris | 70 | | 77 | 76 | | 72 | 69 | 82 | | 72 | | | 73 | 71 | 75 | 74 | 73 | | 75 | | 74 | | 69 | 792 | 11 | Ja | 72 |
24 | M. Roefs | 92 | | 71 | 75 | 90 | 67 | 78 | 75 | 68 | 78 | 74 | | | 82 | 85 | 80 | 79 | | 75 | 72 | 70 | 72 | 83 | 797 | 11 | Ja | 72.45 |
25 | L. Broekmans – de Reuver | | 77 | | 80 | 74 | | 75 | 79 | 90 | | | | | 72 | | 73 | 69 | | 73 | | 75 | 77 | 67 | 811 | 11 | Ja | 73.73 |
26 | R. Verschuren | | | | | | | | 79 | 81 | 78 | 80 | | 81 | 78 | | 82 | 81 | | 83 | 82 | 78 | 75 | | 875 | 11 | Ja | 79.55 |
999 | W. Kerkhofs | | | | | | | | | | | | 54 | 54 | | | | | | | | | | | 108 | 11 | Nee | 54 |
999 | B. van Gerven | 59 | 57 | 52 | 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231 | 11 | Nee | 57.75 |
999 | G. van Heesch | | | | | | | | | | | | | | | | 63 | | | | | | | | 63 | 11 | Nee | 63 |
999 | C. Schutter | 66 | | 67 | | | | | | 69 | | 58 | | | 64 | | | | | | | | 61 | | 385 | 11 | Nee | 64.17 |
999 | W. Wagemans | 69 | 73 | 68 | 74 | | 75 | | | 73 | 71 | 67 | | | | | | | | | | | | | 570 | 11 | Nee | 71.25 |
999 | T. Quispel Grootswagers | 73 | 71 | | | 72 | 79 | | 78 | | 84 | 79 | | | 79 | | 76 | | | | 72 | | | | 763 | 11 | Nee | 76.3 |
999 | W. van Strien – Couwenberg | | | | | | | | 74 | | | | | | | | | | | | | 87 | 69 | | 230 | 11 | Nee | 76.67 |
999 | A. Ketelaar | | | 80 | 87 | | 75 | | 76 | 77 | | | | | 74 | | | 71 | | 82 | 85 | | | | 707 | 11 | Nee | 78.56 |
Clubcompetitie Oirschot Winter 2023/2024 – Stableford
Laatst gespeelde ronde: 23
Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
---|
01 | L. Huskes | 36 | 35 | | 34 | 37 | 34 | 44 | 43 | 30 | | 34 | 38 | 37 | 36 | 37 | | | | 39 | 40 | 34 | | 38 | 425 | 11 | Ja | 38.64 |
02 | J. Klomp | | 32 | 35 | 42 | 25 | 31 | | 35 | 42 | 31 | 36 | | | 36 | | 29 | 37 | | 40 | 43 | 31 | 33 | 42 | 421 | 11 | Ja | 38.27 |
03 | A. Machielsen | 41 | | 40 | 36 | 37 | 43 | 33 | 27 | 36 | 34 | 30 | | 36 | 37 | 34 | 34 | 40 | | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 418 | 11 | Ja | 38 |
04 | T. Wagemans | | 29 | 26 | 39 | 40 | 32 | 39 | 33 | 29 | 27 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 29 | 38 | | 36 | 37 | 36 | 40 | 38 | 416 | 11 | Ja | 37.82 |
05 | M. Roefs | 23 | | 41 | 37 | 26 | 38 | 33 | 38 | 31 | 33 | 37 | | | 31 | 26 | 34 | 34 | | 37 | 40 | 41 | 38 | 31 | 415 | 11 | Ja | 37.73 |
06 | A. Wagemans | | 35 | 39 | 37 | 34 | 34 | 30 | 35 | 27 | 36 | 37 | | 35 | 32 | 36 | 41 | 41 | | 40 | 31 | 36 | 29 | 31 | 413 | 11 | Ja | 37.55 |
07 | W. van Rijssel | 34 | 40 | 37 | 35 | 36 | 28 | 39 | 37 | 35 | 37 | 34 | 28 | 40 | 34 | 33 | 31 | 31 | 34 | 39 | 35 | 35 | 18 | | 410 | 11 | Ja | 37.27 |
08 | P. van den Heuvel | | 35 | 33 | 34 | 33 | 39 | | 36 | 31 | 35 | 36 | | 36 | 30 | 31 | 39 | 31 | | 36 | 37 | 37 | 40 | 38 | 409 | 11 | Ja | 37.18 |
09 | H. van den Broek | 36 | 38 | 37 | 34 | 40 | 35 | 34 | 38 | 36 | 34 | | | 35 | 36 | 37 | 35 | 38 | | 37 | | | | | 408 | 11 | Ja | 37.09 |
10 | D. Brush | | | | 38 | 41 | 43 | 30 | 32 | | 37 | | 37 | | 30 | 26 | 35 | 41 | | | | 39 | 33 | | 406 | 11 | Ja | 36.91 |
10 | H. Swinkels | | | 32 | 36 | 37 | 38 | 30 | 29 | 40 | 40 | 36 | 36 | 34 | 35 | | | | | | | | 38 | 36 | 406 | 11 | Ja | 36.91 |
12 | T. Machielsen | 39 | | 35 | 32 | 32 | 38 | | 36 | 36 | 36 | 37 | 30 | 35 | 35 | 32 | 39 | 32 | | 32 | 39 | 33 | 34 | 33 | 405 | 11 | Ja | 36.82 |
13 | J. van Esch | 40 | 37 | 36 | 37 | 34 | 31 | 31 | 37 | 27 | 37 | 37 | 32 | 35 | 30 | 32 | 28 | 37 | 29 | 36 | | 35 | 32 | | 404 | 11 | Ja | 36.73 |
14 | A. van Esch-Fonken | 31 | | 37 | 39 | 31 | 35 | 30 | 40 | 25 | 37 | 31 | | | 32 | 35 | 37 | 32 | 39 | 29 | 34 | 33 | 36 | | 402 | 11 | Ja | 36.55 |
15 | F. Machielsen – Saris | 39 | | 31 | 32 | | 36 | 39 | 25 | | 36 | | | 35 | 37 | 33 | 34 | 35 | | 33 | | 34 | | 39 | 397 | 11 | Ja | 36.09 |
16 | J. Roefs | 34 | 26 | 34 | 36 | 26 | 29 | 34 | 37 | | 33 | 35 | | 38 | 34 | 31 | 32 | 36 | | 31 | 32 | 35 | 40 | 37 | 396 | 11 | Ja | 36 |
17 | F. Blom | | 34 | | | 38 | 37 | 34 | 33 | 29 | 42 | 32 | | | 40 | 33 | | 33 | 34 | 32 | 30 | 26 | | 36 | 394 | 11 | Ja | 35.82 |
18 | L. van Gerven | 38 | | 35 | 32 | 36 | 35 | 34 | 30 | | | 31 | 35 | 31 | 40 | 35 | 33 | 32 | | 35 | 33 | | 35 | | 391 | 11 | Ja | 35.55 |
19 | F. Swinkels | | | 34 | 31 | 39 | 40 | 35 | 37 | 39 | 31 | 24 | 32 | 34 | 31 | | | | | | | | 34 | 32 | 387 | 11 | Ja | 35.18 |
20 | W. Kerkhofs | 35 | | 33 | 28 | 28 | 39 | | 31 | 33 | 30 | | 29 | 26 | 36 | 28 | 29 | | | 36 | 33 | | 35 | 37 | 378 | 11 | Ja | 34.36 |
20 | D. Nijenhuis | 36 | 38 | | 30 | 31 | 34 | 32 | 36 | 33 | 31 | 34 | | 35 | 34 | 29 | 35 | | | 31 | 31 | 23 | 28 | | 378 | 11 | Ja | 34.36 |
22 | H. Grootswagers | 36 | 38 | | | 34 | 31 | 40 | 39 | 24 | 35 | 36 | | | 24 | | 31 | | | | 31 | | | | 375 | 11 | Ja | 34.09 |
23 | P. van Cuijck | 35 | 30 | 31 | 36 | 37 | 33 | 32 | 34 | 28 | | 28 | 31 | 29 | 29 | 32 | 31 | 26 | | 33 | 33 | | | 33 | 369 | 11 | Ja | 33.55 |
24 | A. Marchand | 40 | 33 | | 34 | 39 | 33 | 26 | 31 | | | | | | | | | 31 | | 30 | 28 | 34 | 32 | 31 | 368 | 11 | Ja | 33.45 |
25 | L. Broekmans – de Reuver | | 28 | | 29 | 33 | | 31 | 32 | 19 | | | | | 34 | | 33 | 37 | | 33 | | 32 | 29 | 39 | 362 | 11 | Ja | 32.91 |
26 | R. Verschuren | | | | | | | | 27 | 25 | 28 | 26 | | 26 | 29 | | 26 | 27 | | 25 | 27 | 31 | 35 | | 307 | 11 | Ja | 27.91 |
999 | G. van Heesch | | | | | | | | | | | | | | | | 43 | | | | | | | | 43 | 11 | Nee | 43 |
999 | W. van Strien – Couwenberg | | | | | | | | 42 | | | | | | | | | | | | | 29 | 46 | | 117 | 11 | Nee | 39 |
999 | C. Schutter | 36 | | 35 | | | | | | 33 | | 44 | | | 37 | | | | | | | | 40 | | 225 | 11 | Nee | 37.5 |
999 | B. van Gerven | 36 | 38 | 42 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 147 | 11 | Nee | 36.75 |
999 | W. Kerkhofs | | | | | | | | | | | | 34 | 34 | | | | | | | | | | | 68 | 11 | Nee | 34 |
999 | A. Ketelaar | | | 33 | 26 | | 37 | | 37 | 34 | | | | | 37 | | | 40 | | 28 | 29 | | | | 301 | 11 | Nee | 33.44 |
999 | W. Wagemans | 35 | 31 | 36 | 30 | | 29 | | | 32 | 34 | 39 | | | | | | | | | | | | | 266 | 11 | Nee | 33.25 |
999 | T. Quispel Grootswagers | 35 | 37 | | | 32 | 29 | | 33 | | 30 | 29 | | | 34 | | 32 | | | | 36 | | | | 327 | 11 | Nee | 32.7 |
Clubcompetitie Oirschot Winter 2023/2024 – Birdiecompetitie
Laatst gespeelde ronde: 23
Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
---|
01 | T. Machielsen | 6 | | 2 | 4 | 1 | 4 | | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 49 | 11 | Ja | 4.45 |
02 | P. van den Heuvel | | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | | 4 | 1 | 2 | 4 | | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 46 | 11 | Ja | 4.18 |
03 | A. Wagemans | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 29 | 11 | Ja | 2.64 |
03 | J. van Esch | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 1 | 0 | | 29 | 11 | Ja | 2.64 |
05 | H. van den Broek | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 3 | | | | | 25 | 11 | Ja | 2.27 |
06 | L. van Gerven | 3 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | | | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 1 | | 1 | | 21 | 11 | Ja | 1.91 |
07 | A. Machielsen | 3 | | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 11 | Ja | 1.82 |
08 | P. van Cuijck | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 3 | 18 | 11 | Ja | 1.64 |
09 | T. Wagemans | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 16 | 11 | Ja | 1.45 |
09 | F. Swinkels | | | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | 1 | 0 | 16 | 11 | Ja | 1.45 |
11 | A. Marchand | 2 | 3 | | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | Ja | 1.36 |
11 | L. Huskes | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | | 1 | 3 | 0 | | 1 | 15 | 11 | Ja | 1.36 |
13 | W. van Rijssel | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 14 | 11 | Ja | 1.27 |
13 | H. Swinkels | | | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | | | | | | | | 3 | 2 | 14 | 11 | Ja | 1.27 |
15 | D. Brush | | | | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | | 1 | | 0 | | 1 | 0 | 0 | 2 | | | | 0 | 2 | | 13 | 11 | Ja | 1.18 |
15 | W. Kerkhofs | 3 | | 1 | 0 | 0 | 3 | | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 | 0 | | 2 | 2 | 13 | 11 | Ja | 1.18 |
15 | J. Klomp | | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | | | 0 | | 2 | 0 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 11 | Ja | 1.18 |
18 | J. Roefs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | Ja | 1.09 |
18 | F. Blom | | 0 | | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | | | 3 | 1 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 12 | 11 | Ja | 1.09 |
20 | D. Nijenhuis | 1 | 3 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 1 | | | 0 | 0 | 0 | 1 | | 10 | 11 | Ja | 0.91 |
21 | L. Broekmans – de Reuver | | 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | | | | | 0 | | 0 | 2 | | 0 | | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | Ja | 0.82 |
22 | H. Grootswagers | 2 | 0 | | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | | | 1 | | 0 | | | | 0 | | | | 8 | 11 | Ja | 0.73 |
22 | A. van Esch-Fonken | 1 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 8 | 11 | Ja | 0.73 |
24 | F. Machielsen – Saris | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | 2 | 11 | Ja | 0.18 |
24 | M. Roefs | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | Ja | 0.18 |
26 | R. Verschuren | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 11 | Ja | 0.09 |
999 | W. Wagemans | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | 11 | Nee | 0.25 |
999 | G. van Heesch | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 3 | 11 | Nee | 3 |
999 | W. Kerkhofs | | | | | | | | | | | | 3 | 2 | | | | | | | | | | | 5 | 11 | Nee | 2.5 |
999 | B. van Gerven | 1 | 1 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 11 | Nee | 1.5 |
999 | C. Schutter | 1 | | 0 | | | | | | 0 | | 1 | | | 0 | | | | | | | | 3 | | 5 | 11 | Nee | 0.83 |
999 | T. Quispel Grootswagers | 1 | 0 | | | 1 | 0 | | 1 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 1 | | | | 4 | 11 | Nee | 0.4 |
999 | A. Ketelaar | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | | | | | 1 | | | 0 | | 0 | 1 | | | | 3 | 11 | Nee | 0.33 |
999 | W. van Strien – Couwenberg | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 11 | Nee | 0 |
Clubcompetitie Oirschot Winter 2023/2024 – Ringerscore
Pos | Naam | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | OUT | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | IN | Tot |
---|
01 | P. van den Heuvel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 36 |
01 | T. Machielsen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 36 |
03 | A. Wagemans | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | 39 |
04 | H. van den Broek | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 40 |
05 | J. van Esch | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 21 | 41 |
05 | F. Swinkels | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 21 | 41 |
05 | L. van Gerven | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 21 | 41 |
05 | A. Machielsen | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 23 | 41 |
09 | H. Swinkels | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 21 | 42 |
09 | P. van Cuijck | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 23 | 42 |
09 | W. van Rijssel | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 22 | 42 |
12 | T. Wagemans | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 23 | 43 |
13 | A. Marchand | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 20 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 24 | 44 |
13 | J. Klomp | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 22 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 22 | 44 |
13 | W. Kerkhofs | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 21 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 23 | 44 |
16 | L. Huskes | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 21 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 24 | 45 |
16 | F. Blom | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 23 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 22 | 45 |
16 | J. Roefs | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 25 | 45 |
16 | D. Brush | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 21 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 24 | 45 |
20 | C. Schutter | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 22 | 47 |
20 | L. Broekmans – de Reuver | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 22 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 25 | 47 |
22 | H. Grootswagers | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 25 | 48 |
22 | D. Nijenhuis | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 24 | 48 |
22 | B. van Gerven | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 24 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 24 | 48 |
22 | A. van Esch-Fonken | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 24 | 48 |
22 | W. Kerkhofs | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 24 | 48 |
27 | A. Ketelaar | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 28 | 54 |
27 | F. Machielsen – Saris | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 26 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 28 | 54 |
29 | M. Roefs | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 28 | 55 |
29 | W. Wagemans | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 26 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 29 | 55 |
29 | T. Quispel Grootswagers | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 27 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 28 | 55 |
32 | R. Verschuren | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 29 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 61 |
32 | W. van Strien – Couwenberg | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 31 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 30 | 61 |
34 | G. van Heesch | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 26 | 4 | 4 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 37 | 63 |