Clubcompetitie Oostwold 2023 – Strokeplay
Laatst gespeelde ronde: 25
| Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
|---|
| 01 | W. Smidt | 49 | 51 | 52 | 54 | 55 | 47 | 55 | 54 | 51 | 50 | 52 | 48 | 51 | 51 | 50 | 52 | 49 | 49 | 52 | 47 | | 52 | 42 | 51 | 53 | 999 | 20 | Ja | 49.95 |
| 02 | R. Hasper | 49 | 56 | 50 | 57 | 51 | | 52 | 48 | 57 | 53 | 49 | 48 | 50 | 52 | 51 | 51 | 49 | 49 | 51 | 50 | 50 | 52 | 47 | 48 | 55 | 1000 | 20 | Ja | 50 |
| 03 | B. Olthuis | 55 | 51 | 61 | 48 | 52 | 56 | 54 | 50 | 60 | 57 | 56 | | 55 | 51 | 50 | 46 | | 45 | 50 | 52 | 52 | 54 | 56 | 49 | 57 | 1039 | 20 | Ja | 51.95 |
| 04 | J.M. van ’t Lindenhout | 57 | 54 | 53 | 53 | 56 | 56 | 52 | 56 | 56 | 60 | 57 | | 53 | 52 | 54 | 52 | 46 | 51 | 53 | 56 | 53 | 60 | 55 | 59 | 53 | 1071 | 20 | Ja | 53.55 |
| 05 | K. Imminga | 56 | 58 | | 52 | 59 | 56 | 60 | 61 | 63 | 72 | 63 | | | 62 | 54 | 66 | 55 | 52 | 59 | 56 | 52 | 55 | 52 | 62 | 52 | 1139 | 20 | Ja | 56.95 |
| 06 | J. Kruijer | 62 | 57 | 62 | 56 | 58 | 63 | 63 | 53 | 55 | 61 | 56 | | 62 | 63 | 54 | 58 | 59 | 55 | 59 | 58 | 60 | 61 | 56 | 55 | 62 | 1157 | 20 | Ja | 57.85 |
| 07 | P. Bult | | | | 65 | | 60 | 58 | 61 | 55 | 58 | 61 | | 53 | 62 | 56 | 59 | 55 | 55 | 56 | 58 | 53 | 60 | 58 | 58 | 60 | 1161 | 20 | Ja | 58.05 |
| 08 | H.D. van den Bosch | 60 | 56 | 60 | 61 | | 56 | 57 | 61 | 62 | 67 | 63 | 59 | 58 | 71 | 69 | 53 | 54 | | | | 57 | 54 | 60 | 66 | 62 | 1195 | 20 | Ja | 59.75 |
| 09 | A. Wierenga | 89 | 66 | | 65 | 72 | 71 | 70 | 74 | 70 | 74 | 67 | 66 | 73 | 77 | 60 | 69 | 66 | 62 | 66 | 61 | | | 62 | 70 | 69 | 1353 | 20 | Ja | 67.65 |
| 999 | J.N. Wolters | 58 | | | | | | | | | | | 51 | 55 | | 52 | | 51 | | | | 55 | | 53 | | 49 | 424 | 20 | Nee | 53 |
| 999 | M.V. Weber | 51 | 54 | 55 | 49 | | | 48 | 51 | 53 | 52 | | | 53 | 50 | 49 | 57 | 58 | 49 | 50 | 51 | | | 50 | 50 | | 930 | 20 | Nee | 51.67 |
| 999 | B. Heikens | | 60 | 59 | 58 | 60 | 64 | | 62 | 56 | | | 61 | 56 | | 54 | 54 | 52 | | 50 | 56 | | | 57 | 63 | | 922 | 20 | Nee | 57.63 |
| 999 | H. van Erp | 62 | | | 56 | 61 | | | 50 | 54 | 58 | 57 | | 60 | 66 | | | | 53 | 57 | | 59 | 60 | 57 | | | 810 | 20 | Nee | 57.86 |
| 999 | A. Brinkema | 59 | | 71 | 59 | 57 | 65 | 60 | 62 | | 63 | 53 | 56 | 59 | 61 | 51 | | | | | | | | | | | 776 | 20 | Nee | 59.69 |
| 999 | T. Schaub | 65 | 62 | | 57 | 57 | 60 | 58 | 63 | | | 64 | | | | | | | | 57 | 64 | 58 | 60 | | 54 | 60 | 839 | 20 | Nee | 59.93 |
| 999 | L.R. Imminga | 63 | 57 | 55 | 65 | 54 | 59 | 59 | 62 | 65 | 67 | 63 | | 58 | 58 | | | | | 57 | 60 | | 63 | 61 | | | 1026 | 20 | Nee | 60.35 |
| 999 | S.D.S. Walhain | | | | | | | | | | | | | 61 | | | | | | | | | | | | | 61 | 20 | Nee | 61 |
| 999 | C. Bolt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61 | | | | | | 61 | 20 | Nee | 61 |
Clubcompetitie Oostwold 2023 – Stableford
Laatst gespeelde ronde: 25
| Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
|---|
| 01 | J.M. van ’t Lindenhout | 32 | 35 | 36 | 36 | 33 | 34 | 38 | 34 | 34 | 30 | 33 | | 37 | 37 | 35 | 37 | 43 | 37 | 34 | 31 | 34 | 28 | 33 | 28 | 35 | 707 | 20 | Ja | 35.35 |
| 02 | P. Bult | | | | 30 | | 34 | 36 | 35 | 40 | 36 | 33 | | 41 | 31 | 37 | 34 | 38 | 37 | 36 | 33 | 38 | 31 | 33 | 33 | 33 | 699 | 20 | Ja | 34.95 |
| 03 | A. Wierenga | 21 | 36 | | 37 | 30 | 32 | 32 | 35 | 32 | 28 | 38 | 36 | 30 | 26 | 42 | 33 | 36 | 39 | 35 | 42 | | | 40 | 32 | 30 | 695 | 20 | Ja | 34.75 |
| 04 | W. Smidt | 35 | 33 | 32 | 30 | 29 | 37 | 29 | 30 | 34 | 35 | 33 | 37 | 33 | 33 | 36 | 32 | 35 | 35 | 34 | 37 | | 32 | 42 | 32 | 30 | 687 | 20 | Ja | 34.35 |
| 05 | B. Olthuis | 30 | 34 | 26 | 38 | 33 | 29 | 32 | 35 | 26 | 29 | 31 | | 31 | 35 | 36 | 40 | | 41 | 35 | 33 | 33 | 31 | 29 | 36 | 28 | 671 | 20 | Ja | 33.55 |
| 06 | R. Hasper | 35 | 28 | 35 | 28 | 34 | | 33 | 37 | 27 | 31 | 35 | 36 | 33 | 31 | 33 | 31 | 34 | 34 | 32 | 33 | 33 | 30 | 36 | 34 | 27 | 670 | 20 | Ja | 33.5 |
| 07 | J. Kruijer | 29 | 34 | 29 | 36 | 34 | 29 | 28 | 38 | 36 | 30 | 35 | | 29 | 28 | 37 | 33 | 33 | 36 | 32 | 33 | 32 | 29 | 35 | 36 | 29 | 666 | 20 | Ja | 33.3 |
| 08 | K. Imminga | 31 | 29 | | 36 | 29 | 32 | 28 | 28 | 27 | 21 | 29 | | | 28 | 37 | 28 | 36 | 39 | 31 | 34 | 38 | 35 | 38 | 28 | 38 | 652 | 20 | Ja | 32.6 |
| 09 | H.D. van den Bosch | 30 | 34 | 31 | 30 | | 34 | 33 | 29 | 28 | 23 | 28 | 32 | 34 | 26 | 27 | 40 | 38 | | | | 34 | 37 | 31 | 27 | 29 | 632 | 20 | Ja | 31.6 |
| 999 | S.D.S. Walhain | | | | | | | | | | | | | 35 | | | | | | | | | | | | | 35 | 20 | Nee | 35 |
| 999 | M.V. Weber | 35 | 32 | 31 | 37 | | | 38 | 34 | 32 | 33 | | | 32 | 35 | 38 | 30 | 27 | 37 | 36 | 35 | | | 36 | 36 | | 614 | 20 | Nee | 34.11 |
| 999 | L.R. Imminga | 33 | 39 | 41 | 29 | 40 | 34 | 34 | 31 | 29 | 28 | 32 | | 36 | 36 | | | | | 37 | 34 | | 31 | 33 | | | 577 | 20 | Nee | 33.94 |
| 999 | B. Heikens | | 31 | 32 | 33 | 31 | 27 | | 30 | 36 | | | 31 | 36 | | 38 | 38 | 39 | | 41 | 34 | | | 33 | 28 | | 538 | 20 | Nee | 33.63 |
| 999 | J.N. Wolters | 27 | | | | | | | | | | | 35 | 32 | | 34 | | 35 | | | | 32 | | 33 | | 37 | 265 | 20 | Nee | 33.13 |
| 999 | T. Schaub | 27 | 29 | | 34 | 34 | 31 | 34 | 29 | | | 29 | | | | | | | | 35 | 30 | 34 | 34 | | 38 | 33 | 451 | 20 | Nee | 32.21 |
| 999 | A. Brinkema | 33 | | 20 | 32 | 34 | 27 | 32 | 30 | | 29 | 39 | 35 | 33 | 30 | 41 | | | | | | | | | | | 415 | 20 | Nee | 31.92 |
| 999 | H. van Erp | 28 | | | 32 | 28 | | | 39 | 34 | 30 | 31 | | 30 | 26 | | | | 36 | 33 | | 30 | 32 | 32 | | | 441 | 20 | Nee | 31.5 |
| 999 | C. Bolt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | 30 | 20 | Nee | 30 |
Clubcompetitie Oostwold 2023 – Birdiecompetitie
Laatst gespeelde ronde: 25
| Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
|---|
| 01 | W. Smidt | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 | | 3 | 12 | 3 | 3 | 111 | 20 | Ja | 5.55 |
| 02 | R. Hasper | 7 | 3 | 5 | 1 | 5 | | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 1 | 106 | 20 | Ja | 5.3 |
| 03 | B. Olthuis | 3 | 6 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | | 3 | 5 | 5 | 7 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 83 | 20 | Ja | 4.15 |
| 04 | J.M. van ’t Lindenhout | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 75 | 20 | Ja | 3.75 |
| 05 | K. Imminga | 1 | 0 | | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 54 | 20 | Ja | 2.7 |
| 06 | J. Kruijer | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 46 | 20 | Ja | 2.3 |
| 07 | P. Bult | | | | 0 | | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 45 | 20 | Ja | 2.25 |
| 08 | H.D. van den Bosch | 3 | 2 | 2 | 2 | | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 35 | 20 | Ja | 1.75 |
| 09 | A. Wierenga | 2 | 2 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | 4 | 1 | 2 | 20 | 20 | Ja | 1 |
| 999 | C. Bolt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | 3 | 20 | Nee | 3 |
| 999 | M.V. Weber | 4 | 3 | 4 | 7 | | | 8 | 5 | 3 | 3 | | | 2 | 5 | 9 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | | | 6 | 5 | | 86 | 20 | Nee | 4.78 |
| 999 | J.N. Wolters | 1 | | | | | | | | | | | 6 | 4 | | 5 | | 4 | | | | 5 | | 3 | | 7 | 35 | 20 | Nee | 4.38 |
| 999 | T. Schaub | 1 | 3 | | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 0 | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 2 | | 5 | 3 | 34 | 20 | Nee | 2.43 |
| 999 | B. Heikens | | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 3 | | | 0 | 2 | | 2 | 4 | 3 | | 6 | 2 | | | 2 | 2 | | 38 | 20 | Nee | 2.38 |
| 999 | H. van Erp | 3 | | | 2 | 1 | | | 5 | 3 | 3 | 3 | | 0 | 1 | | | | 2 | 3 | | 2 | 3 | 1 | | | 32 | 20 | Nee | 2.29 |
| 999 | A. Brinkema | 2 | | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | | | | | | | | | | | 29 | 20 | Nee | 2.23 |
| 999 | L.R. Imminga | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | | | 3 | 4 | | 2 | 2 | | | 37 | 20 | Nee | 2.18 |
| 999 | S.D.S. Walhain | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 20 | Nee | 1 |
Clubcompetitie Oostwold 2023 – Ringerscore
| Pos | Naam | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | OUT | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | IN | Tot |
|---|
| 01 | P. Bult | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 33 |
| 02 | M.V. Weber | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 34 |
| 03 | W. Smidt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 35 |
| 03 | J.M. van ’t Lindenhout | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 35 |
| 03 | B. Olthuis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 35 |
| 06 | H.D. van den Bosch | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 36 |
| 06 | K. Imminga | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 36 |
| 06 | T. Schaub | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 36 |
| 06 | R. Hasper | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 36 |
| 06 | B. Heikens | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 36 |
| 11 | L.R. Imminga | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 38 |
| 11 | J. Kruijer | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 38 |
| 13 | J.N. Wolters | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | 39 |
| 14 | A. Brinkema | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 41 |
| 15 | H. van Erp | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 | 42 |
| 16 | A. Wierenga | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 23 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 22 | 45 |
| 17 | S.D.S. Walhain | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 34 | 61 |
| 17 | C. Bolt | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 31 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 30 | 61 |