Clubcompetitie Orvelte 2023 – Strokeplay
Laatst gespeelde ronde: 23
| Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
|---|
| 01 | D. Nijwening | 57 | 56 | 63 | 67 | 63 | 53 | 57 | 71 | 80 | 64 | 68 | 70 | 71 | 57 | | 56 | 61 | 53 | 55 | 50 | 64 | 54 | 52 | 724 | 13 | Ja | 55.69 |
| 02 | R.J. Bos | | 56 | 59 | 57 | 55 | 59 | 54 | | 73 | 60 | 57 | 59 | | 54 | 62 | 52 | 56 | 60 | 59 | 61 | 59 | 55 | 56 | 729 | 13 | Ja | 56.08 |
| 03 | G.K. de Rouw | | 70 | 65 | 57 | 58 | 64 | 61 | | 60 | 65 | 62 | 62 | 67 | 58 | 58 | 68 | 65 | 58 | 62 | 62 | 67 | | | 787 | 13 | Ja | 60.54 |
| 04 | J. Bos | | 95 | 67 | 61 | 59 | 58 | 69 | | 68 | | 70 | 64 | | 62 | | 62 | 78 | 61 | 67 | 58 | 62 | 62 | 59 | 802 | 13 | Ja | 61.69 |
| 05 | T. Eggens | 63 | 65 | 75 | 62 | | 69 | 64 | | 83 | 73 | 71 | 62 | 58 | 72 | 62 | 61 | 71 | 64 | | 63 | 64 | 64 | 60 | 812 | 13 | Ja | 62.46 |
| 06 | M.J. Bakker | | | | | 72 | 57 | 56 | 80 | 66 | 64 | 67 | | 59 | | 66 | | 60 | | 62 | | 60 | 67 | 61 | 817 | 13 | Ja | 62.85 |
| 07 | R. Graver | | | 66 | 73 | 61 | 70 | 60 | 60 | 65 | 72 | 68 | 63 | 58 | 62 | 66 | 63 | | | 66 | | | | | 828 | 13 | Ja | 63.69 |
| 08 | J.A. Epping | 64 | 71 | 66 | 72 | 76 | 60 | 64 | | 78 | 62 | 72 | 84 | 72 | 66 | 65 | 69 | 67 | 62 | 68 | 72 | 64 | 69 | 70 | 846 | 13 | Ja | 65.08 |
| 08 | H. Schrijver-Dijks | 72 | 65 | 65 | 68 | 69 | 63 | | 70 | 72 | | | | 60 | 66 | 66 | 63 | | | 63 | 67 | 61 | | 72 | 846 | 13 | Ja | 65.08 |
| 10 | M. van der Werf | 73 | 71 | 78 | 66 | 65 | 61 | 66 | 72 | 78 | 73 | 62 | 81 | 69 | 76 | | 69 | 75 | 69 | 71 | 66 | 59 | 62 | 74 | 856 | 13 | Ja | 65.85 |
| 11 | G. Kamps | 64 | 59 | 73 | | 69 | 71 | 69 | 78 | 67 | 65 | 75 | 68 | | | 73 | 70 | 67 | 65 | 64 | 62 | | | 71 | 860 | 13 | Ja | 66.15 |
| 12 | T. Epping Helling | 72 | 72 | 70 | 73 | 68 | | | | 78 | 72 | 83 | | 73 | 59 | 71 | 64 | 68 | 62 | 68 | 67 | 72 | 63 | 67 | 871 | 13 | Ja | 67 |
| 13 | C. Eggens | 70 | 70 | 74 | 72 | 60 | 60 | 90 | 78 | 84 | | | | 71 | 67 | 66 | 75 | | 67 | 70 | 87 | | 86 | 69 | 891 | 13 | Ja | 68.54 |
| 14 | L.H. Penninkx | 69 | | 69 | 69 | 63 | 77 | 61 | | | | 75 | 72 | 69 | | 77 | 64 | 65 | | | | 75 | 77 | | 905 | 13 | Ja | 69.62 |
| 15 | F.J.M. Schrijver | 81 | 79 | 77 | | 77 | 64 | | 68 | 72 | | | | 75 | 74 | 73 | 82 | 68 | 75 | 66 | 65 | 64 | | 69 | 910 | 13 | Ja | 70 |
| 16 | J. Pomp | 89 | 85 | 85 | 75 | | 90 | 80 | 96 | 74 | | | | 80 | 78 | 78 | 71 | 71 | 78 | | 68 | 70 | 71 | 66 | 960 | 13 | Ja | 73.85 |
| 999 | P. Kats | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 67 | | | 57 | 124 | 13 | Nee | 62 |
| 999 | K. Storm | | | 59 | 60 | 61 | 55 | | | | 58 | 62 | | | | | | | | | | | | | 355 | 13 | Nee | 59.17 |
| 999 | H. Spaargaren-Kleinlugtenbelt | | | | | | | | | | | | | | | 57 | 67 | 52 | 58 | | 57 | 60 | | | 351 | 13 | Nee | 58.5 |
| 999 | G. Spaargaren | | | | | | | | | | | | | | | 60 | 58 | 62 | 55 | 56 | 59 | 57 | | | 407 | 13 | Nee | 58.14 |
| 999 | P. Bult | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56 | | | | | | 56 | 13 | Nee | 56 |
| 999 | M.H.J. Kremer | | | | | | | 56 | | | | | 52 | | | | 59 | | 57 | 57 | 50 | 50 | | | 381 | 13 | Nee | 54.43 |
| 999 | W. de Graaff | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 | | | | 54 | 13 | Nee | 54 |
| 999 | S.D.S. Walhain | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69 | | | | 69 | 13 | Nee | 69 |
| 999 | N. Shannon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58 | 58 | 13 | Nee | 58 |
| 999 | J. Eefting | 66 | 69 | 78 | 77 | 72 | 83 | 99 | | 85 | | | | | | 84 | | | | | 75 | | 82 | 92 | 962 | 13 | Nee | 80.17 |
Clubcompetitie Orvelte 2023 – Stableford
Laatst gespeelde ronde: 23
| Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
|---|
| 01 | G. Kamps | 45 | 49 | 34 | | 39 | 38 | 38 | 28 | 39 | 41 | 32 | 37 | | | 32 | 41 | 36 | 39 | 41 | 40 | | | 33 | 523 | 13 | Ja | 40.23 |
| 02 | F.J.M. Schrijver | 33 | 34 | 32 | | 32 | 45 | | 41 | 36 | | | | 36 | 34 | 36 | 27 | 40 | 37 | 40 | 41 | 41 | | 35 | 496 | 13 | Ja | 38.15 |
| 03 | H. Schrijver-Dijks | 34 | 40 | 39 | 36 | 37 | 40 | | 33 | 30 | | | | 43 | 36 | 39 | 39 | | | 37 | 34 | 39 | | 28 | 493 | 13 | Ja | 37.92 |
| 04 | J. Pomp | 24 | 27 | 31 | 38 | | 22 | 32 | 22 | 41 | | | | 32 | 34 | 35 | 41 | 41 | 33 | | 46 | 39 | 37 | 42 | 491 | 13 | Ja | 37.77 |
| 05 | G.K. de Rouw | | 30 | 36 | 43 | 41 | 36 | 37 | | 38 | 34 | 36 | 36 | 32 | 40 | 39 | 30 | 32 | 39 | 35 | 34 | 33 | | | 490 | 13 | Ja | 37.69 |
| 06 | T. Eggens | 37 | 34 | 26 | 38 | | 32 | 36 | | 18 | 29 | 30 | 39 | 42 | 30 | 37 | 38 | 29 | 35 | | 36 | 35 | 35 | 39 | 481 | 13 | Ja | 37 |
| 07 | D. Nijwening | 33 | 34 | 27 | 24 | 28 | 38 | 36 | 26 | 15 | 29 | 28 | 27 | 24 | 37 | | 38 | 34 | 41 | 38 | 43 | 31 | 38 | 39 | 480 | 13 | Ja | 36.92 |
| 08 | M. van der Werf | 29 | 31 | 27 | 37 | 37 | 41 | 35 | 29 | 26 | 28 | 40 | 23 | 33 | 25 | | 36 | 29 | 33 | 33 | 38 | 43 | 39 | 29 | 476 | 13 | Ja | 36.62 |
| 09 | L.H. Penninkx | 37 | | 37 | 36 | 42 | 32 | 43 | | | | 31 | 36 | 35 | | 29 | 39 | 37 | | | | 29 | 26 | | 463 | 13 | Ja | 35.62 |
| 09 | R.J. Bos | | 36 | 33 | 35 | 37 | 33 | 37 | | 21 | 33 | 35 | 33 | | 38 | 32 | 39 | 36 | 31 | 33 | 30 | 32 | 36 | 35 | 463 | 13 | Ja | 35.62 |
| 11 | J.A. Epping | 34 | 29 | 33 | 29 | 28 | 40 | 36 | | 24 | 38 | 28 | 23 | 32 | 36 | 35 | 34 | 34 | 38 | 34 | 28 | 37 | 31 | 30 | 461 | 13 | Ja | 35.46 |
| 12 | J. Bos | | 9 | 29 | 35 | 36 | 37 | 27 | | 29 | | 27 | 33 | | 35 | | 37 | 26 | 37 | 32 | 40 | 35 | 35 | 38 | 459 | 13 | Ja | 35.31 |
| 13 | T. Epping Helling | 28 | 28 | 34 | 30 | 34 | | | | 23 | 31 | 24 | | 31 | 44 | 31 | 38 | 33 | 39 | 35 | 35 | 30 | 38 | 34 | 457 | 13 | Ja | 35.15 |
| 14 | M.J. Bakker | | | | | 28 | 40 | 41 | 22 | 30 | 36 | 32 | | 37 | | 33 | | 36 | | 35 | | 38 | 30 | 35 | 451 | 13 | Ja | 34.69 |
| 15 | C. Eggens | 33 | 33 | 31 | 31 | 43 | 42 | 17 | 24 | 20 | | | | 32 | 35 | 36 | 28 | | 36 | 33 | 19 | | 20 | 35 | 448 | 13 | Ja | 34.46 |
| 16 | R. Graver | | | 30 | 25 | 38 | 28 | 37 | 36 | 31 | 29 | 31 | 34 | 39 | 34 | 34 | 33 | | | 32 | | | | | 438 | 13 | Ja | 33.69 |
| 999 | P. Bult | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 | | | | | | 41 | 13 | Nee | 41 |
| 999 | W. de Graaff | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | 40 | 13 | Nee | 40 |
| 999 | M.H.J. Kremer | | | | | | | 32 | | | | | 39 | | | | 32 | | 33 | 33 | 40 | 39 | | | 248 | 13 | Nee | 35.43 |
| 999 | G. Spaargaren | | | | | | | | | | | | | | | 35 | 37 | 32 | 39 | 36 | 33 | 35 | | | 247 | 13 | Nee | 35.29 |
| 999 | P. Kats | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | 38 | 68 | 13 | Nee | 34 |
| 999 | H. Spaargaren-Kleinlugtenbelt | | | | | | | | | | | | | | | 35 | 26 | 41 | 34 | | 35 | 32 | | | 203 | 13 | Nee | 33.83 |
| 999 | N. Shannon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | 33 | 13 | Nee | 33 |
| 999 | J. Eefting | 46 | 42 | 34 | 34 | 38 | 26 | 21 | | 29 | | | | | | 32 | | | | | 39 | | 30 | 22 | 393 | 13 | Nee | 32.75 |
| 999 | K. Storm | | | 31 | 30 | 30 | 36 | | | | 34 | 30 | | | | | | | | | | | | | 191 | 13 | Nee | 31.83 |
| 999 | S.D.S. Walhain | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | 29 | 13 | Nee | 29 |
Clubcompetitie Orvelte 2023 – Birdiecompetitie
Laatst gespeelde ronde: 23
| Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
|---|
| 01 | D. Nijwening | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 47 | 13 | Ja | 3.62 |
| 02 | R.J. Bos | | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | | 1 | 2 | 0 | 2 | | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 37 | 13 | Ja | 2.85 |
| 03 | G.K. de Rouw | | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | | | 24 | 13 | Ja | 1.85 |
| 03 | J.A. Epping | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 24 | 13 | Ja | 1.85 |
| 05 | M.J. Bakker | | | | | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | 3 | 1 | 1 | 22 | 13 | Ja | 1.69 |
| 06 | J. Bos | | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | 0 | 1 | | 1 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 | 13 | Ja | 1.62 |
| 07 | R. Graver | | | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | | | 0 | | | | | 18 | 13 | Ja | 1.38 |
| 07 | H. Schrijver-Dijks | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 1 | 0 | | | | 3 | 1 | 2 | 2 | | | 2 | 1 | 0 | | 0 | 18 | 13 | Ja | 1.38 |
| 09 | G. Kamps | 0 | 3 | 1 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | | | 1 | 17 | 13 | Ja | 1.31 |
| 10 | M. van der Werf | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 13 | Ja | 1.23 |
| 11 | T. Eggens | 0 | 0 | 0 | 1 | | 3 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 13 | Ja | 1.15 |
| 11 | F.J.M. Schrijver | 1 | 0 | 0 | | 1 | 1 | | 3 | 0 | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 15 | 13 | Ja | 1.15 |
| 13 | T. Epping Helling | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | | 0 | 1 | 0 | | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 13 | Ja | 1.08 |
| 14 | C. Eggens | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0 | 3 | 0 | | 0 | 1 | 11 | 13 | Ja | 0.85 |
| 15 | L.H. Penninkx | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | 0 | 2 | 1 | | 0 | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | | 10 | 13 | Ja | 0.77 |
| 16 | J. Pomp | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 1 | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 13 | Ja | 0.62 |
| 999 | P. Bult | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | 4 | 13 | Nee | 4 |
| 999 | M.H.J. Kremer | | | | | | | 3 | | | | | 6 | | | | 2 | | 2 | 1 | 5 | 5 | | | 24 | 13 | Nee | 3.43 |
| 999 | G. Spaargaren | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | | | 17 | 13 | Nee | 2.43 |
| 999 | H. Spaargaren-Kleinlugtenbelt | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 2 | 3 | | 2 | 1 | | | 11 | 13 | Nee | 1.83 |
| 999 | K. Storm | | | 2 | 1 | 2 | 3 | | | | 0 | 3 | | | | | | | | | | | | | 11 | 13 | Nee | 1.83 |
| 999 | P. Kats | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 2 | 3 | 13 | Nee | 1.5 |
| 999 | W. de Graaff | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 13 | Nee | 1 |
| 999 | N. Shannon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 13 | Nee | 1 |
| 999 | J. Eefting | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0 | | | | | | 1 | | | | | 2 | | 0 | 0 | 5 | 13 | Nee | 0.42 |
| 999 | S.D.S. Walhain | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 13 | Nee | 0 |
Clubcompetitie Orvelte 2023 – Ringerscore
| Pos | Naam | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | OUT | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | IN | Tot |
|---|
| 01 | D. Nijwening | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 37 |
| 02 | M.H.J. Kremer | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | 39 |
| 02 | G.K. de Rouw | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 39 |
| 04 | J.A. Epping | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 40 |
| 04 | R.J. Bos | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | 40 |
| 06 | F.J.M. Schrijver | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 21 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 20 | 41 |
| 06 | M. van der Werf | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 20 | 41 |
| 06 | J. Bos | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 21 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 41 |
| 09 | H. Schrijver-Dijks | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | 42 |
| 10 | T. Eggens | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 20 | 43 |
| 11 | T. Epping Helling | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 21 | 44 |
| 11 | G. Kamps | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 23 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 21 | 44 |
| 11 | R. Graver | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 24 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 44 |
| 11 | M.J. Bakker | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 23 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 21 | 44 |
| 15 | G. Spaargaren | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 22 | 45 |
| 16 | L.H. Penninkx | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 23 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 23 | 46 |
| 16 | H. Spaargaren-Kleinlugtenbelt | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 21 | 46 |
| 18 | J. Pomp | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 24 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 23 | 47 |
| 18 | K. Storm | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 23 | 47 |
| 20 | C. Eggens | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 24 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 24 | 48 |
| 21 | P. Kats | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 51 |
| 21 | J. Eefting | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 25 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 26 | 51 |
| 23 | W. de Graaff | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 28 | 54 |
| 24 | P. Bult | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 32 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 24 | 56 |
| 25 | N. Shannon | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 26 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 32 | 58 |
| 26 | S.D.S. Walhain | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | 3 | 5 | 3 | 9 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 37 | 69 |