Clubcompetitie Rhoon 2023 – Strokeplay
Laatst gespeelde ronde: 27
| Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
|---|
| 01 | R. de Groot | 57 | 49 | 54 | 56 | 50 | 53 | 53 | 48 | 50 | 48 | 50 | 45 | 52 | 52 | 56 | 53 | 53 | 49 | 51 | 46 | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 | 51 | 51 | 724 | 15 | Ja | 48.27 |
| 02 | M.W. Stuyvers | 52 | 53 | 56 | 56 | 58 | 50 | 53 | | 54 | 55 | 56 | 59 | 59 | 61 | | | 52 | 49 | 54 | 59 | 52 | 51 | 51 | | 51 | | 53 | 786 | 15 | Ja | 52.4 |
| 03 | R. van IJsselmuide | 58 | 55 | | 56 | 56 | | | 53 | 57 | 56 | 58 | 60 | 62 | 60 | 51 | 53 | 57 | 55 | 59 | 56 | 60 | 50 | 52 | 55 | 56 | 58 | 52 | 813 | 15 | Ja | 54.2 |
| 04 | L. Ostrowski | 58 | | 58 | 61 | 58 | 56 | 56 | 55 | 58 | 59 | 63 | 61 | 65 | 61 | 68 | | | | 59 | 59 | 57 | 58 | 55 | 56 | 61 | 58 | | 860 | 15 | Ja | 57.33 |
| 05 | R. Ram | 61 | 61 | 62 | 64 | 60 | 81 | | | | 60 | 66 | 63 | 63 | 59 | 65 | 60 | 59 | 60 | | 61 | 60 | | 57 | | | | | 910 | 15 | Ja | 60.67 |
| 06 | J.P. van der Weg | 67 | 68 | 61 | 66 | | 64 | 74 | 66 | 64 | 63 | 60 | 65 | 64 | 67 | 60 | | | | 68 | 62 | 60 | 70 | 59 | 61 | 65 | 65 | 63 | 936 | 15 | Ja | 62.4 |
| 07 | M.A. Schiltmeijer | 68 | 65 | 60 | 63 | 66 | 69 | 70 | 59 | 67 | 65 | 65 | 73 | 66 | 68 | 65 | 65 | | | | 65 | 58 | | 65 | 64 | 64 | 58 | 62 | 943 | 15 | Ja | 62.87 |
| 08 | J.W. Bolluijt | 63 | | 73 | 80 | 73 | 87 | 81 | 62 | | 78 | 69 | 74 | 81 | 78 | | 66 | | 64 | 60 | 62 | 63 | 74 | 59 | 61 | 66 | 70 | | 985 | 15 | Ja | 65.67 |
| 09 | E. Veen | | 58 | 68 | 62 | 75 | 70 | | 69 | 69 | | 77 | | | | 64 | 63 | 62 | | | 65 | 60 | 67 | 63 | | | | | 992 | 15 | Ja | 66.13 |
| 10 | R.P. Singerling | | | 76 | 86 | 68 | 74 | 63 | 68 | 63 | 68 | | | | 73 | 72 | 72 | 68 | 73 | | 65 | | 65 | 66 | 62 | 62 | 70 | 68 | 1000 | 15 | Ja | 66.67 |
| 11 | R.X. van Lent | 61 | 77 | 70 | 67 | 65 | 72 | 68 | 65 | 67 | 79 | | | | | | | | 69 | | 75 | | 75 | 69 | 65 | | | 81 | 1044 | 15 | Ja | 69.6 |
| 999 | K. Kuijsters | | | | | | | 54 | | | | | 61 | 62 | 57 | | | | | | | 57 | | | | | | | 291 | 15 | Nee | 58.2 |
| 999 | A.F. Beemster | 57 | 61 | 59 | 67 | 56 | 64 | 58 | 68 | 61 | 65 | 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | 678 | 15 | Nee | 61.64 |
| 999 | M. Kuiper | | | | | 66 | | 56 | 59 | 75 | 58 | | | | | | 61 | 59 | | | | | | | | | | | 434 | 15 | Nee | 62 |
| 999 | I. van Wijngaarden | | | | | 70 | 58 | | 65 | 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 262 | 15 | Nee | 65.5 |
| 999 | E.J.G. Kramers | | | | | 74 | 84 | | 72 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 296 | 15 | Nee | 74 |
Clubcompetitie Rhoon 2023 – Stableford
Laatst gespeelde ronde: 27
| Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
|---|
| 01 | M.A. Schiltmeijer | 44 | 42 | 46 | 42 | 38 | 36 | 34 | 45 | 36 | 38 | 37 | 32 | 36 | 35 | 37 | 37 | | | | 37 | 43 | | 36 | 36 | 39 | 42 | 37 | 604 | 15 | Ja | 40.27 |
| 02 | R.P. Singerling | | | 35 | 29 | 44 | 39 | 46 | 40 | 44 | 38 | | | | 33 | 33 | 33 | 35 | 30 | | 40 | | 40 | 35 | 39 | 37 | 29 | 31 | 578 | 15 | Ja | 38.53 |
| 03 | J.W. Bolluijt | 40 | | 30 | 27 | 30 | 21 | 24 | 43 | | 26 | 35 | 30 | 26 | 29 | | 39 | | 40 | 44 | 41 | 39 | 28 | 42 | 39 | 36 | 31 | | 559 | 15 | Ja | 37.27 |
| 04 | J.P. van der Weg | 37 | 33 | 40 | 34 | | 36 | 27 | 35 | 37 | 37 | 41 | 35 | 35 | 32 | 39 | | | | 31 | 37 | 38 | 30 | 39 | 37 | 32 | 33 | 35 | 558 | 15 | Ja | 37.2 |
| 05 | R. de Groot | 29 | 37 | 32 | 31 | 36 | 33 | 33 | 38 | 36 | 38 | 35 | 41 | 33 | 33 | 29 | 33 | 33 | 37 | 34 | 39 | 35 | 38 | 37 | 37 | 37 | 33 | 33 | 555 | 15 | Ja | 37 |
| 06 | R. van IJsselmuide | 32 | 35 | | 34 | 34 | | | 39 | 34 | 35 | 34 | 31 | 29 | 32 | 41 | 38 | 34 | 36 | 32 | 35 | 32 | 41 | 38 | 34 | 33 | 32 | 38 | 546 | 15 | Ja | 36.4 |
| 07 | M.W. Stuyvers | 37 | 36 | 33 | 34 | 31 | 39 | 35 | | 34 | 33 | 32 | 29 | 29 | 28 | | | 37 | 40 | 34 | 29 | 36 | 37 | 37 | | 37 | | 35 | 541 | 15 | Ja | 36.07 |
| 08 | R. Ram | 35 | 35 | 35 | 32 | 37 | 25 | | | | 37 | 31 | 34 | 35 | 39 | 31 | 37 | 37 | 36 | | 35 | 37 | | 39 | | | | | 540 | 15 | Ja | 36 |
| 09 | L. Ostrowski | 35 | | 35 | 32 | 35 | 37 | 37 | 38 | 34 | 33 | 30 | 32 | 28 | 32 | 26 | | | | 35 | 35 | 37 | 35 | 38 | 37 | 33 | 35 | | 536 | 15 | Ja | 35.73 |
| 10 | E. Veen | | 38 | 27 | 34 | 25 | 28 | | 28 | 29 | | 22 | | | | 35 | 36 | 37 | | | 35 | 38 | 31 | 34 | | | | | 477 | 15 | Ja | 31.8 |
| 11 | R.X. van Lent | 38 | 29 | 29 | 32 | 35 | 30 | 31 | 34 | 34 | 24 | | | | | | | | 31 | | 26 | | 25 | 33 | 36 | | | 24 | 467 | 15 | Ja | 31.13 |
| 999 | I. van Wijngaarden | | | | | 35 | 44 | | 37 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 148 | 15 | Nee | 37 |
| 999 | E.J.G. Kramers | | | | | 38 | 27 | | 33 | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 | 15 | Nee | 33.75 |
| 999 | K. Kuijsters | | | | | | | 36 | | | | | 29 | 28 | 34 | | | | | | | 34 | | | | | | | 161 | 15 | Nee | 32.2 |
| 999 | A.F. Beemster | 37 | 32 | 35 | 26 | 37 | 29 | 35 | 27 | 33 | 30 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | 353 | 15 | Nee | 32.09 |
| 999 | M. Kuiper | | | | | 25 | | 36 | 33 | 18 | 34 | | | | | | 31 | 33 | | | | | | | | | | | 210 | 15 | Nee | 30 |
Clubcompetitie Rhoon 2023 – Birdiecompetitie
Laatst gespeelde ronde: 27
| Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
|---|
| 01 | R. de Groot | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 7 | 4 | 9 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 8 | 6 | 9 | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 4 | 4 | 105 | 15 | Ja | 7 |
| 02 | M.W. Stuyvers | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | | | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | | 6 | | 5 | 68 | 15 | Ja | 4.53 |
| 02 | R. van IJsselmuide | 3 | 4 | | 2 | 1 | | | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 68 | 15 | Ja | 4.53 |
| 04 | L. Ostrowski | 1 | | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | | | | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | | 37 | 15 | Ja | 2.47 |
| 05 | J.P. van der Weg | 1 | 0 | 3 | 0 | | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | | | | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 34 | 15 | Ja | 2.27 |
| 06 | M.A. Schiltmeijer | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | | | | 1 | 5 | | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 30 | 15 | Ja | 2 |
| 07 | R. Ram | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | | | | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 2 | 2 | | 4 | | | | | 27 | 15 | Ja | 1.8 |
| 08 | R.P. Singerling | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 2 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 15 | Ja | 1.33 |
| 09 | R.X. van Lent | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | | | | | | | | 0 | | 2 | | 2 | 0 | 2 | | | 0 | 17 | 15 | Ja | 1.13 |
| 10 | J.W. Bolluijt | 2 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 14 | 15 | Ja | 0.93 |
| 11 | E. Veen | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1 | | 0 | | | | 2 | 1 | 0 | | | 2 | 0 | 1 | 0 | | | | | 10 | 15 | Ja | 0.67 |
| 999 | K. Kuijsters | | | | | | | 5 | | | | | 2 | 2 | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | 16 | 15 | Nee | 3.2 |
| 999 | M. Kuiper | | | | | 1 | | 1 | 4 | 0 | 2 | | | | | | 0 | 2 | | | | | | | | | | | 10 | 15 | Nee | 1.43 |
| 999 | A.F. Beemster | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | 15 | Nee | 1.27 |
| 999 | I. van Wijngaarden | | | | | 1 | 2 | | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 15 | Nee | 1 |
| 999 | E.J.G. Kramers | | | | | 0 | 0 | | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 15 | Nee | 0.5 |
Clubcompetitie Rhoon 2023 – Ringerscore
| Pos | Naam | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | OUT | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | IN | Tot |
|---|
| 01 | R. de Groot | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 35 |
| 02 | M.W. Stuyvers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 37 |
| 02 | R. van IJsselmuide | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 37 |
| 04 | R. Ram | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | 38 |
| 05 | M.A. Schiltmeijer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 39 |
| 06 | J.P. van der Weg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 40 |
| 07 | L. Ostrowski | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 20 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 | 41 |
| 08 | R.X. van Lent | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 20 | 42 |
| 08 | R.P. Singerling | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 42 |
| 10 | K. Kuijsters | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 21 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 22 | 43 |
| 11 | J.W. Bolluijt | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 22 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 22 | 44 |
| 12 | A.F. Beemster | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 22 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 23 | 45 |
| 13 | M. Kuiper | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 24 | 46 |
| 13 | E. Veen | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 24 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 22 | 46 |
| 15 | I. van Wijngaarden | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 26 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 25 | 51 |
| 16 | E.J.G. Kramers | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 28 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 29 | 57 |