Rhoon Rabbitochtend 2023
Rabbitochtend Rhoon 2023 – Strokeplay
Laatst gespeelde ronde: 45
| Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | R35 | R36 | R37 | R38 | R39 | R40 | R41 | R42 | R43 | R44 | R45 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
|---|
| 01 | A.F. Beemster | 58 | | 65 | 59 | 59 | | 63 | 65 | | 55 | 55 | 56 | 60 | 60 | 57 | 62 | 65 | 59 | 57 | | | 63 | 58 | 58 | 61 | 59 | 61 | 68 | | 61 | 58 | | | | | | 60 | 62 | 58 | 64 | | | 56 | 60 | | 862 | 15 | Ja | 57.47 |
| 02 | P. de Haas | 60 | 58 | 70 | 59 | | 67 | 63 | 67 | 61 | 70 | 64 | | 57 | | 60 | 60 | 55 | 59 | 59 | | 62 | 61 | 64 | 65 | 62 | | 64 | | 60 | 62 | 58 | | 59 | 59 | | 57 | 60 | 71 | 59 | 62 | | | 64 | 55 | 60 | 874 | 15 | Ja | 58.27 |
| 03 | L. van den Broek | | | 61 | | | | | | | 71 | | 62 | 65 | 60 | 67 | | 66 | 67 | 69 | 62 | 60 | 67 | | 57 | 69 | | 61 | 66 | 58 | 60 | 58 | | | 64 | 64 | 66 | 64 | | 61 | 52 | 69 | | 66 | 61 | 58 | 895 | 15 | Ja | 59.67 |
| 04 | E. Veen | | | 62 | | 63 | 66 | 62 | | | 66 | 59 | 70 | 66 | 63 | 65 | | 68 | 70 | 68 | | 66 | 68 | 60 | | 64 | 64 | 60 | 59 | 63 | 68 | | | | | | | 59 | 65 | 61 | 58 | 65 | | 60 | 61 | 66 | 914 | 15 | Ja | 60.93 |
| 05 | J.M. van Haren | 64 | | 57 | 63 | 62 | 60 | 62 | 60 | | 66 | | | 69 | | | 63 | | | | | 64 | | 65 | | | 66 | 66 | 68 | 63 | 65 | 60 | | | 65 | 61 | 61 | 68 | 67 | 61 | 68 | 64 | | 62 | 63 | 63 | 921 | 15 | Ja | 61.4 |
| 06 | P. van der Meer | 61 | 64 | 71 | 64 | 59 | 67 | | 69 | 69 | 63 | | 62 | 60 | | | | | | 70 | 64 | 66 | 69 | | 68 | 60 | | | 69 | 67 | 68 | 65 | | | 61 | 63 | 67 | 64 | 71 | 60 | 68 | 65 | | 64 | 58 | 59 | 922 | 15 | Ja | 61.47 |
| 07 | A.F.L. van Bronckhorst | | | | | | 61 | 64 | 71 | | 69 | 72 | 68 | | 66 | 72 | | | 70 | | 64 | 68 | 66 | | | | | | | | | 65 | | 61 | 63 | 58 | 63 | 70 | 66 | 67 | 62 | 61 | 64 | 56 | 66 | | 940 | 15 | Ja | 62.67 |
| 08 | R. Valkhof | 61 | 66 | 69 | | 67 | 65 | 67 | 68 | | | 63 | 63 | 72 | | 64 | 65 | 71 | 60 | 66 | 70 | 60 | 61 | 65 | 66 | 68 | | 67 | 68 | 63 | 68 | 70 | | 64 | 68 | 69 | 67 | 71 | | 65 | 68 | 70 | 68 | 66 | 60 | 72 | 945 | 15 | Ja | 63 |
| 09 | R.P. Singerling | | | | | | | | | | | | | | | 69 | | 73 | | 64 | 68 | 72 | 62 | 69 | | | 65 | | 68 | 68 | 62 | 60 | 63 | 58 | | 67 | 60 | 58 | 63 | 66 | | | | | | | 952 | 15 | Ja | 63.47 |
| 10 | B. Visser | 64 | 72 | 67 | 65 | 67 | 68 | 71 | 65 | | 65 | | | | 73 | 60 | 71 | 74 | 71 | 67 | | 72 | 69 | 68 | | 76 | 70 | | 68 | 63 | | 67 | | | 66 | | 66 | | | | | 69 | | | 69 | 72 | 986 | 15 | Ja | 65.73 |
| 10 | D. van Houdt | 71 | 63 | 63 | 65 | 66 | | 68 | | 69 | 64 | 67 | | 70 | | 66 | | 67 | | 65 | | 61 | 68 | 68 | | | 66 | 71 | | | | | | | | | | | | 69 | | 73 | | | | | 986 | 15 | Ja | 65.73 |
| 12 | J. de Koning | 66 | 70 | | 65 | 72 | 69 | 65 | | 67 | 67 | | | 70 | 68 | 65 | 73 | | 70 | 67 | | 71 | 71 | 69 | 69 | 69 | 68 | 74 | | 67 | 70 | 68 | | 65 | 69 | 67 | 67 | 69 | 68 | 69 | 74 | | 71 | 69 | 64 | 81 | 996 | 15 | Ja | 66.4 |
| 13 | J.G.J. de Gooijer | 72 | 70 | 70 | 71 | 66 | | | | | 73 | 68 | 72 | 75 | | 74 | | 67 | 72 | | | 70 | 62 | 68 | 66 | 67 | 76 | 69 | | 71 | | 73 | | 65 | 73 | 76 | 61 | 73 | | 78 | | 74 | | | | | 1011 | 15 | Ja | 67.4 |
| 14 | T.J. de Klerk | 69 | | 70 | | | 77 | | 76 | 76 | 73 | 67 | 67 | 68 | 70 | | | 74 | 76 | 66 | 68 | 70 | | 74 | 74 | 69 | | 75 | 70 | 74 | | 69 | | 72 | 74 | 71 | 69 | 81 | | 78 | | 74 | | 86 | | | 1035 | 15 | Ja | 69 |
| 15 | V.J.E.M. van Hauwe | | | | 73 | 71 | 75 | 67 | 71 | | | | | 76 | 74 | 78 | 72 | 73 | 74 | 68 | 68 | | | 67 | 61 | 74 | 70 | | 78 | 73 | | | | 71 | 73 | 83 | 80 | 72 | | | 78 | | | | | | 1050 | 15 | Ja | 70 |
| 16 | T.M.C. Howlett-Smit | 76 | 74 | 71 | 75 | 74 | 77 | 74 | 78 | | 77 | 72 | | 76 | 70 | 78 | | 67 | 74 | 75 | 71 | 68 | 69 | 65 | 67 | 72 | | 75 | 72 | 73 | | 70 | | 73 | | 73 | | 75 | | 77 | 75 | | | | | | 1053 | 15 | Ja | 70.2 |
| 17 | H.F. Brinkman | 87 | 79 | 78 | 83 | 77 | 74 | | 66 | | | | | | | | 71 | 70 | 74 | 70 | 70 | | | 72 | 74 | 76 | | 75 | 71 | 77 | | | | 75 | 71 | 68 | 73 | 70 | | 73 | | 78 | 72 | 76 | 73 | | 1064 | 15 | Ja | 70.93 |
| 18 | R. Crama | 75 | 82 | 83 | | | | | | | | 82 | | 83 | 79 | 85 | 90 | 80 | 85 | 76 | | 77 | 82 | 72 | | 73 | 86 | 85 | | 83 | 78 | 82 | | 82 | | 79 | 77 | 74 | | | 86 | | | | | | 1168 | 15 | Ja | 77.87 |
| 19 | T. Zwijnenburg | | | | | | | 93 | 84 | 82 | 77 | | | 75 | 88 | 76 | 84 | 85 | 105 | 84 | 79 | | 78 | | | | | | | | | | | 78 | | 80 | | 84 | | | | | | | | | 1227 | 15 | Ja | 81.8 |
| 999 | C. Vrolijk | 112 | | | 95 | | | | 95 | | | | | | | | 97 | | | | | | | 95 | | | | 103 | 103 | 100 | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | 900 | 15 | Nee | 100 |
| 999 | M.W. Stuyvers | | | 48 | 54 | 57 | 51 | 53 | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | 372 | 15 | Nee | 53.14 |
| 999 | D. Verlinde | | | | | | | 62 | 61 | | | | | | 61 | 64 | 66 | | 61 | | 59 | 64 | | 66 | | | | | | | | | | | 69 | 63 | 60 | | | | | | | | | | 756 | 15 | Nee | 63 |
| 999 | J.W. Bolluijt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 64 | | | | | | | | | | | | | | 64 | 15 | Nee | 64 |
| 999 | E.J.G. Kramers | | | | | | | | | | | | | | | | 61 | 71 | 68 | | | | | | 63 | | 62 | 62 | 63 | | | 63 | | | | | | | | | | | | | | | 513 | 15 | Nee | 64.13 |
| 999 | E. Verlinde | | | | | | | 77 | 66 | | | | | | 66 | 77 | 74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 360 | 15 | Nee | 72 |
| 999 | H. Zwijnenburg | | | | | | | | 81 | 87 | | | | 78 | | 69 | 70 | 86 | 73 | | 78 | | 74 | | | | | | | | | | | 82 | | 84 | | 75 | | | | | | | | | 937 | 15 | Nee | 78.08 |
| 999 | A. Elswijk | | | | | | | | | | | | | | | | | | 78 | 73 | | | | | | 80 | | 75 | | | | | | 82 | 85 | | | 75 | | | | | | | | | 548 | 15 | Nee | 78.29 |
Rabbitochtend Rhoon 2023 – Stableford
Laatst gespeelde ronde: 45
| Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | R35 | R36 | R37 | R38 | R39 | R40 | R41 | R42 | R43 | R44 | R45 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
|---|
| 01 | R.P. Singerling | | | | | | | | | | | | | | | 41 | | 34 | | 42 | 37 | 35 | 43 | 37 | | | 39 | | 36 | 33 | 39 | 40 | 37 | 42 | | 33 | 39 | 40 | 34 | 31 | | | | | | | 581 | 15 | Ja | 38.73 |
| 02 | J. de Koning | 39 | 35 | | 40 | 33 | 36 | 40 | | 38 | 38 | | | 35 | 37 | 40 | 31 | | 34 | 37 | | 35 | 33 | 36 | 35 | 35 | 37 | 30 | | 37 | 35 | 36 | | 39 | 34 | 36 | 36 | 34 | 35 | 34 | 30 | | 32 | 34 | 39 | 27 | 569 | 15 | Ja | 37.93 |
| 03 | L. van den Broek | | | 38 | | | | | | | 29 | | 36 | 33 | 38 | 31 | | 32 | 32 | 30 | 36 | 38 | 32 | | 41 | 29 | | 37 | 32 | 40 | 36 | 38 | | | 32 | 32 | 30 | 34 | | 35 | 44 | 27 | | 30 | 35 | 38 | 564 | 15 | Ja | 37.6 |
| 04 | P. van der Meer | 38 | 35 | 28 | 35 | 40 | 32 | | 30 | 30 | 36 | | 37 | 39 | | | | | | 29 | 35 | 33 | 30 | | 31 | 39 | | | 30 | 32 | 31 | 34 | | | 38 | 36 | 32 | 35 | 29 | 39 | 31 | 34 | | 35 | 41 | 40 | 563 | 15 | Ja | 37.53 |
| 04 | B. Visser | 40 | 32 | 37 | 39 | 37 | 36 | 34 | 39 | | 39 | | | | 30 | 43 | 31 | 28 | 32 | 36 | | 31 | 34 | 35 | | 28 | 33 | | 35 | 40 | | 35 | | | 36 | | 36 | | | | | 33 | | | 33 | 30 | 563 | 15 | Ja | 37.53 |
| 06 | H.F. Brinkman | 23 | 30 | 31 | 26 | 32 | 35 | | 43 | | | | | | | | 38 | 38 | 34 | 38 | 37 | | | 35 | 33 | 31 | | 32 | 36 | 30 | | | | 32 | 36 | 39 | 34 | 37 | | 34 | | 29 | 35 | 31 | 34 | | 549 | 15 | Ja | 36.6 |
| 07 | J.G.J. de Gooijer | 39 | 33 | 33 | 32 | 37 | | | | | 30 | 35 | 31 | 28 | | 30 | | 37 | 33 | | | 34 | 42 | 37 | 37 | 36 | 28 | 34 | | 32 | | 30 | | 38 | 30 | 27 | 42 | 29 | | 27 | | 30 | | | | | 547 | 15 | Ja | 36.47 |
| 08 | E. Veen | | | 35 | | 33 | 30 | 34 | | | 30 | 36 | 27 | 30 | 34 | 32 | | 30 | 28 | 31 | | 34 | 31 | 39 | | 35 | 35 | 39 | 39 | 34 | 29 | | | | | | | 38 | 32 | 36 | 39 | 32 | | 37 | 36 | 31 | 546 | 15 | Ja | 36.4 |
| 09 | A.F. Beemster | 36 | | 29 | 35 | 35 | | 31 | 29 | | 39 | 38 | 37 | 33 | 33 | 36 | 31 | 29 | 35 | 37 | | | 31 | 36 | 36 | 34 | 35 | 33 | 27 | | 33 | 36 | | | | | | 34 | 32 | 36 | 30 | | | 38 | 34 | | 545 | 15 | Ja | 36.33 |
| 10 | R. Valkhof | 38 | 33 | 30 | | 32 | 34 | 32 | 31 | | | 36 | 36 | 27 | | 35 | 34 | 30 | 40 | 33 | 30 | 39 | 37 | 33 | 32 | 30 | | 31 | 30 | 36 | 31 | 30 | | 35 | 31 | 30 | 33 | 28 | | 35 | 32 | 30 | 32 | 34 | 40 | 28 | 542 | 15 | Ja | 36.13 |
| 11 | P. de Haas | 34 | 36 | 25 | 35 | | 27 | 31 | 27 | 33 | 25 | 31 | | 38 | | 35 | 35 | 40 | 35 | 35 | | 32 | 33 | 30 | 30 | 32 | | 31 | | 34 | 32 | 37 | | 35 | 35 | | 37 | 34 | 23 | 35 | 32 | | | 30 | 39 | 34 | 541 | 15 | Ja | 36.07 |
| 12 | T.J. de Klerk | 36 | | 35 | | | 28 | | 29 | 29 | 32 | 38 | 38 | 36 | 34 | | | 30 | 29 | 39 | 36 | 34 | | 30 | 30 | 36 | | 30 | 35 | 31 | | 36 | | 33 | 31 | 34 | 36 | 25 | | 28 | | 32 | | 21 | | | 536 | 15 | Ja | 35.73 |
| 13 | R. Crama | 38 | 31 | 32 | | | | | | | | 32 | | 32 | 34 | 28 | 24 | 34 | 29 | 38 | | 37 | 32 | 42 | | 40 | 26 | 27 | | 31 | 35 | 31 | | 31 | | 34 | 36 | 39 | | | 27 | | | | | | 535 | 15 | Ja | 35.67 |
| 14 | T.M.C. Howlett-Smit | 30 | 32 | 35 | 31 | 32 | 29 | 32 | 28 | | 29 | 34 | | 30 | 37 | 28 | | 40 | 33 | 31 | 36 | 38 | 36 | 40 | 38 | 32 | | 29 | 33 | 32 | | 35 | | 32 | | 32 | | 30 | | 28 | 30 | | | | | | 531 | 15 | Ja | 35.4 |
| 15 | A.F.L. van Bronckhorst | | | | | | 35 | 32 | 26 | | 30 | 26 | 29 | | 31 | 25 | | | 27 | | 34 | 31 | 32 | | | | | | | | | 33 | | 37 | 35 | 40 | 34 | 28 | 31 | 32 | 35 | 37 | 33 | 41 | 33 | | 523 | 15 | Ja | 34.87 |
| 16 | J.M. van Haren | 31 | | 38 | 33 | 33 | 35 | 33 | 35 | | 29 | | | 26 | | | 33 | | | | | 32 | | 31 | | | 30 | 30 | 28 | 34 | 32 | 37 | | | 31 | 36 | 36 | 29 | 31 | 36 | 29 | 33 | | 35 | 34 | 34 | 522 | 15 | Ja | 34.8 |
| 17 | V.J.E.M. van Hauwe | | | | 31 | 33 | 29 | 37 | 33 | | | | | 29 | 30 | 26 | 33 | 32 | 31 | 37 | 37 | | | 38 | 43 | 29 | 34 | | 27 | 32 | | | | 33 | 31 | 22 | 27 | 33 | | | 27 | | | | | | 517 | 15 | Ja | 34.47 |
| 18 | D. van Houdt | 30 | 38 | 36 | 34 | 33 | | 31 | | 30 | 35 | 33 | | 29 | | 34 | | 33 | | 36 | | 39 | 31 | 33 | | | 33 | 28 | | | | | | | | | | | | 31 | | 27 | | | | | 510 | 15 | Ja | 34 |
| 19 | T. Zwijnenburg | | | | | | | 21 | 28 | 29 | 34 | | | 36 | 23 | 36 | 28 | 28 | 13 | 30 | 34 | | 35 | | | | | | | | | | | 35 | | 33 | | 30 | | | | | | | | | 460 | 15 | Ja | 30.67 |
| 999 | E.J.G. Kramers | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 32 | 35 | | | | | | 40 | | 40 | 39 | 38 | | | 37 | | | | | | | | | | | | | | | 311 | 15 | Nee | 38.88 |
| 999 | J.W. Bolluijt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | | | | | | | | | | | | | | 36 | 15 | Nee | 36 |
| 999 | M.W. Stuyvers | | | 41 | 35 | 32 | 38 | 36 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | 250 | 15 | Nee | 35.71 |
| 999 | E. Verlinde | | | | | | | 31 | 41 | | | | | | 41 | 30 | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 176 | 15 | Nee | 35.2 |
| 999 | D. Verlinde | | | | | | | 33 | 34 | | | | | | 34 | 31 | 29 | | 34 | | 36 | 31 | | 29 | | | | | | | | | | | 27 | 33 | 36 | | | | | | | | | | 387 | 15 | Nee | 32.25 |
| 999 | A. Elswijk | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | 37 | | | | | | 29 | | 34 | | | | | | 29 | 24 | | | 35 | | | | | | | | | 219 | 15 | Nee | 31.29 |
| 999 | H. Zwijnenburg | | | | | | | | 29 | 24 | | | | 32 | | 40 | 39 | 23 | 35 | | 30 | | 34 | | | | | | | | | | | 26 | | 27 | | 34 | | | | | | | | | 373 | 15 | Nee | 31.08 |
| 999 | C. Vrolijk | 7 | | | 18 | | | | 21 | | | | | | | | 17 | | | | | | | 20 | | | | 16 | 13 | 17 | | | | 18 | | | | | | | | | | | | | 147 | 15 | Nee | 16.33 |
Rabbitochtend Rhoon 2023 – Birdiecompetitie
Laatst gespeelde ronde: 45
| Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | R35 | R36 | R37 | R38 | R39 | R40 | R41 | R42 | R43 | R44 | R45 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
|---|
| 01 | L. van den Broek | | | 4 | | | | | | | 1 | | 1 | 2 | 3 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 3 | 1 | | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 0 | 2 | | 1 | 5 | 0 | | 1 | 3 | 3 | 38 | 15 | Ja | 2.53 |
| 01 | P. de Haas | 1 | 1 | 0 | 2 | | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 3 | | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 2 | | 1 | 2 | 2 | | 2 | 3 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | | | 0 | 2 | 3 | 38 | 15 | Ja | 2.53 |
| 03 | A.F. Beemster | 0 | | 0 | 3 | 0 | | 2 | 0 | | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 1 | 0 | | | | | | 1 | 1 | 3 | 0 | | | 4 | 1 | | 33 | 15 | Ja | 2.2 |
| 03 | R.P. Singerling | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 0 | | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | | | 0 | | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | | | | | | | 33 | 15 | Ja | 2.2 |
| 05 | E. Veen | | | 4 | | 0 | 1 | 0 | | | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | | 1 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 2 | | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 2 | 1 | 0 | 30 | 15 | Ja | 2 |
| 06 | A.F.L. van Bronckhorst | | | | | | 2 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 2 | | 0 | 0 | | | 0 | | 1 | 0 | 1 | | | | | | | | | 0 | | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | | 28 | 15 | Ja | 1.87 |
| 07 | J.G.J. de Gooijer | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | | 2 | 1 | | | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | | 0 | | 0 | | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | | 0 | | 0 | | | | | 24 | 15 | Ja | 1.6 |
| 07 | R. Valkhof | 2 | 0 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 2 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 24 | 15 | Ja | 1.6 |
| 09 | P. van der Meer | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | | | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 3 | 22 | 15 | Ja | 1.47 |
| 10 | B. Visser | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1 | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 2 | 1 | | 0 | 1 | | 2 | 2 | | 0 | | | 2 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 20 | 15 | Ja | 1.33 |
| 10 | D. van Houdt | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 1 | | 1 | 2 | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | 2 | | 0 | | | | | 20 | 15 | Ja | 1.33 |
| 12 | J.M. van Haren | 0 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | | | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 0 | 1 | 1 | 19 | 15 | Ja | 1.27 |
| 13 | J. de Koning | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 0 | 1 | 0 | | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 15 | Ja | 1.2 |
| 14 | H.F. Brinkman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | | | 1 | 1 | 2 | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1 | | 0 | 1 | 0 | 2 | | 14 | 15 | Ja | 0.93 |
| 15 | V.J.E.M. van Hauwe | | | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | 11 | 15 | Ja | 0.73 |
| 16 | T.J. de Klerk | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 1 | | 0 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | | 10 | 15 | Ja | 0.67 |
| 17 | R. Crama | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 2 | | 0 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 0 | | 1 | | 0 | 0 | 1 | | | 0 | | | | | | 8 | 15 | Ja | 0.53 |
| 18 | T.M.C. Howlett-Smit | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | | | | 6 | 15 | Ja | 0.4 |
| 19 | T. Zwijnenburg | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | | | 0 | 15 | Ja | 0 |
| 999 | M.W. Stuyvers | | | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 15 | Nee | 3.43 |
| 999 | E.J.G. Kramers | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 2 | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 15 | Nee | 1.38 |
| 999 | E. Verlinde | | | | | | | 1 | 0 | | | | | | 1 | 0 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 15 | Nee | 0.8 |
| 999 | D. Verlinde | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 5 | 15 | Nee | 0.42 |
| 999 | H. Zwijnenburg | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 1 | 1 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 1 | | | | | | | | | 3 | 15 | Nee | 0.25 |
| 999 | A. Elswijk | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | 1 | 15 | Nee | 0.14 |
| 999 | J.W. Bolluijt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 15 | Nee | 0 |
| 999 | C. Vrolijk | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 15 | Nee | 0 |
Rabbitochtend Rhoon 2023 – Ringerscore
| Pos | Naam | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | OUT | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | IN | Tot |
|---|
| 01 | P. de Haas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 36 |
| 01 | R.P. Singerling | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 36 |
| 03 | L. van den Broek | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 | 38 |
| 04 | A.F. Beemster | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 19 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 39 |
| 04 | R. Valkhof | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 21 | 39 |
| 06 | E. Veen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 40 |
| 06 | M.W. Stuyvers | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 21 | 40 |
| 08 | P. van der Meer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 22 | 41 |
| 08 | J.G.J. de Gooijer | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 21 | 41 |
| 10 | A.F.L. van Bronckhorst | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 21 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 42 |
| 10 | J.M. van Haren | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 23 | 42 |
